Каталог

Паливні помпиПаливні модуляФільтра-сітки Марки авто БлогПовна версія сайту
🔍🛒

Бензонасоси й паливні модулі для Iveco DAILY II

Модифікації Iveco DAILY II

2.5 4x4 1989–1996
2.8 D HM 4180 HM2000–2007
2.8 D, 2.8 D HM 3600 HM2000–2007
30-10 1997–1999
30-10 1998–1999
30-10 C 1997–1999
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 1992–1998
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 1998–1999
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 1992–1998
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 1989–1998
30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 1998–1999
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 1989–1998
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 1998–1999
30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 1998–1999
35 S 13 V,35 C 13 V 8140.43S1999–н.ч. · 1 тов.
35 S 13,35 C 13 8140.43S1999–н.ч. · 1 тов.
35-10 1989–1996
35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... 1989–1996
35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 1989–1998
35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... 1996–1999
35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... 1996–1999
35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,... 1997–1999
35-12 1995–1999
35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... 1990–1996
35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... 1990–1996
35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... 1996–1999
35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... 1996–1998
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 1989–1998
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 1991–1998
35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... 1998–1999
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 1998–1999
35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204... 1998–1999 · 8 тов.
40-10 4x4 1997–1999
40-10 V 1990–1996
40-10 W 4x4 1997–1999
45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... 1989–1996
45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... 1992–1996
45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... 1989–1996
49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... 1989–1996
49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... 1996–1999
49-10 K 1996–1999
49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237,... 1989–1996
49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... 1989–1996
49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... 1990–1996
49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... 1996–1999
49-12 K 1996–1999
49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224,... 1990–1996
49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... 1990–1996
49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... 1996–1999
50 C 13 8140.43S1999–н.ч. · 1 тов.
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... 1991–1996
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 1996–1999
59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311,... 1991–1996
59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315,... 1996–1999
59-12 V 1996–1999
59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... 1991–1996
A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... 1991–1996
A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... 1996–1999
A 40-12 1996–1999
A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... 1991–1996
A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... 1996–1999
A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... 1990–1996
A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... 1996–1999

Про модель Iveco DAILY II

Iveco DAILY II — модель Iveco (Італія), що випускається з 1989 року і досі. У довіднику 10 поколінь (кузовів): 76 кВт / 103 к.с. (1989–2007), 60 кВт / 82 к.с. (1989–1998), 80 кВт / 109 к.с. (1989–1998), 85 кВт / 116 к.с. (1990–1996), 90 кВт / 122 к.с. (1995–2007), 15056204, 15056211, 15056304, 15056311) 76 кВт / 103 к.с. (1996–1999), 15174404, 15174411, 15174415, 15174417) 90 кВт / 122 к.с. (1996–1999), 95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 90 кВт / 122 к.с. (1996–1999) та інші.

Загалом 63 модифікації з двигунами від 2.5 до 2.8 л — бензинові та дизельні версії. Для бензинових двигунів підбираємо електричний паливна помпа або модуль живлення в бак, для дизельних — насос підкачки палива.

Щоб побачити лише сумісні деталі, оберіть у таблиці свою модифікацію за двигуном і роками випуску.

Паливні помпи для Iveco DAILY II

Код: FP0000325 MESSMER
MESSMER 770066
Ціна
2 200 грн
В наявності
У кошик
Код: FP0003345 ERA
ERA 770171
Ціна
2 200 грн
В наявності
У кошик
Код: FP0004504 MESSMER
MESSMER 770171
Ціна
2 200 грн
В наявності
У кошик
Код: FP0004507 VEMO
VEMO V10091241
Ціна
2 200 грн
В наявності
У кошик
Код: FP0003346 ERA
ERA 770171A
Ціна
2 200 грн
В наявності
У кошик
Код: FP0004505 MESSMER
MESSMER 770171A
Ціна
2 200 грн
В наявності
У кошик
Код: FP0004506 DIPASPORT
DIPASPORT GACP099BSCN
Ціна
2 200 грн
В наявності
У кошик
Код: WG1496437 WILMINK GROUP
WILMINK GROUP WG1496437
Ціна
2 200 грн
В наявності
У кошик

Усі 9 →

Часті питання

Скільки коштує паливна помпа для Iveco DAILY II?

Ціни на сумісні деталі для Iveco DAILY II у нашому каталозі — від 2 200 грн. Точна вартість залежить від модифікації, типу й виробника.

Чи підходить одна деталь до всіх Iveco DAILY II?

Ні. Iveco DAILY II має 10 поколінь / кузовів і двигуни від 2.5 до 2.8 л, а насоси відрізняються тиском, продуктивністю та роз’ємами. Тому спершу оберіть свою модифікацію в таблиці вище.

Як підібрати, якщо не знаю модифікацію?

Подивіться об’єм двигуна й рік випуску в техпаспорті або надішліть нам VIN-код чи номер старої деталі — менеджер підбере сумісний варіант безкоштовно.

Що краще для Iveco DAILY II: оригінал чи аналог?

Оригінальна деталь повторює заводську, якісний аналог дає ту саму продуктивність за нижчу ціну. На сторінці кожного товару є блок аналогів з усіма взаємозамінними номерами.
Повна версія сторінки →
💱 UAH
$ USD€ EURzł PLN£ GBPгрн UAH