| 2.3 HPI HPI | 1999–2006 · 48 тов. |
| 2.3 HPI HPI | 2006–2011 · 146 тов. |
| 2.3 HPI HPI | 2011–2014 · 50 тов. |
| 2.3 HPI HPI | 2014–н.ч. · 26 тов. |
| 2.5 D | 1989–1999 |
| 2.5 TD | 1989–1999 |
| 2.8 CNG | 1999–2007 |
| 2.8 D | 1989–1999 |
| 2.8 JTD | 1999–2006 |
| 2.8 TD | 1989–1999 |
| 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011–2014 · 41 тов. |
| 29 L 11 | 1999–2006 |
| 29 L 11 V | 1999–2007 |
| 29 L 13 | 2001–2006 · 5 тов. |
| 29 L 13 | 2001–2007 · 6 тов. |
| 29 L 9 | 1999–2006 |
| 29 L 9 | 2001–2006 |
| 29 L 9 V | 1999–2007 |
| 29 L 9 V | 2001–2006 |
| 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | 2011–2014 · 48 тов. |
| 3.0 CNG | 2014–н.ч. · 49 тов. |
| 3.0 HPI HPI | 1999–2006 · 2 тов. |
| 3.0 HPI HPI | 2006–2011 · 191 тов. |
| 3.0 HPI HPI | 2011–2014 · 112 тов. |
| 3.0 HPI HPI | 2014–н.ч. · 49 тов. |
| 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 1978–1989 · 8 тов. |
| 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... | 1978–1989 · 8 тов. |
| 35 C 15 | 2001–2006 |
| 35 C 9, 35 S 9 | 2001–2006 · 4 тов. |
| 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999–2007 · 2 тов. |
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 1999–2006 · 3 тов. |
| 35 S 13 V,35 C 13 V, HMV 3300 HMV | 1999–2007 · 50 тов. |
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999–2006 · 45 тов. |
| 35 S 13,35 C 13 | 1999–2006 · 48 тов. |
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 2002–2007 |
| 35 S 9 V | 2001–2006 · 3 тов. |
| 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999–2007 · 1 тов. |
| 35 S 9,35 C 9 | 1999–2006 · 1 тов. |
| 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 1985–1989 |
| 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... | 1985–1989 |
| 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... | 1978–1989 · 8 тов. |
| 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... | 1978–1989 · 9 тов. |
| 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007–2011 · 69 тов. |
| 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007–2011 · 64 тов. |
| 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2009–2011 · 75 тов. |
| 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... | 2011–2014 · 54 тов. |
| 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007–2011 · 64 тов. |
| 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 2011–2014 · 52 тов. |
| 35S, 35C Electric | 2011–2014 |
| 35S/E | 2016–heute |
| 35S/E, 35C/E | 2016–heute |
| 35S14, D HM 3300 HM | 2007–2012 · 1 тов. |
| 40 C 11, 50 C 11 | 1999–2006 · 2 тов. |
| 40 C 13 | 1999–2006 · 47 тов. |
| 40 C 15 | 2001–2006 |
| 40 C 15, 50 C 15 | 1999–2006 |
| 40-10 | 1985–1989 |
| 40-10 V | 1985–1989 |
| 40-8 | 1983–1989 · 8 тов. |
| 40-8 V | 1983–1989 · 8 тов. |
| 40C11, 40C11 D | 2007–2011 · 34 тов. |
| 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... | 1985–1989 |
| 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... | 1985–1989 |
| 45C/E, 50C/E | 2016–heute |
| 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2006–2011 · 65 тов. |
| 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | 1985–1989 · 1 тов. |
| 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... | 1985–1989 |
| 50 C 11 | 1999–2006 · 2 тов. |
| 50 C 11 | 1999–2007 · 2 тов. |
| 50 C 11 Natural Power | 1999–2006 · 1 тов. |
| 50 C 11 Natural Power | 2002–2006 · 1 тов. |
| 50 C 13 | 1999–2007 · 48 тов. |
| 50 C 13, 70C13 | 1999–2006 · 63 тов. |
| 50 C 15 | 2001–2006 |
| 50 C Electric | 2011–2014 |
| 50C/E | 2015–heute. |
| 55C16, CRDi | 2007–2012 · 1 тов. |
| 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2006–2011 · 44 тов. |
| 65 C 13 | 1999–2006 |
| 65 C 15 | 2001–2006 · 1 тов. |
| 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2006–2011 · 100 тов. |
Iveco DAILY — модель Iveco (Італія), що випускається з 1978 року і досі. У довіднику 22 покоління (кузови): 53 кВт / 72 к.с. (1978–1989), 68 кВт / 92 к.с. (1985–1989), II (1989–1999), III (1999–2006), 78 кВт / 106 к.с. (1999–2014), 78 кВт / 105 к.с. (1999–2006), 92 кВт / 125 к.с. (1999–2007), 62 кВт / 84 к.с. (1999–2007) та інші.
Insgesamt 81 Modifikation mit Motoren von 2.3 bis 3.0 l – Benzin- und Dieselversionen. Für Benzinmotoren wählen wir eine elektrische Kraftstoffpumpe oder ein Fördermodul für den Tank aus, für Dieselmotoren eine Kraftstoff-Förderpumpe..
Um nur kompatible Teile zu sehen, wählen Sie in der Tabelle Ihre Modifikation nach Motor und Baujahren aus.
Скільки коштує бензонасос для Iveco DAILY?
Ціни на сумісні деталі для Iveco DAILY у нашому каталозі — від 44,13 € Der genaue Preis hängt von der Ausführung, dem Typ und dem Hersteller ab.
Чи підходить одна деталь до всіх Iveco DAILY?
Ні. Iveco DAILY має 22 покоління / кузовів і двигуни від 2.3 до 3.0 л, а насоси відрізняються тиском, продуктивністю та роз’ємами. Тому спершу оберіть свою модифікацію в таблиці вище.
Wie finde ich das passende Teil, wenn ich die Modifikation nicht kenne?
Sehen Sie sich Hubraum und Baujahr im Fahrzeugschein an oder senden Sie uns die VIN oder die Nummer des alten Teils – unser Mitarbeiter findet kostenlos eine kompatible Variante.
Що краще для Iveco DAILY: оригінал чи аналог?
Das Originalteil entspricht dem Werksteil, ein hochwertiges Ersatzteil bietet die gleiche Leistung zu einem günstigeren Preis. Auf der Seite jedes Produkts finden Sie einen Bereich mit Alternativen und allen austauschbaren Nummern.