Бензонасоси й паливні модулі для MAN TGS
Modyfikatsii MAN TGS
| 10.5 D | 2007–heute |
| 12.4 D | 2007–heute |
| 12.8 D | 2007–heute |
| 18.320 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 18.320 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 18.330 | 2019–heute |
| 18.350 | 2007–н.ч. · 8 тов. |
| 18.360 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 18.360 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 18.360 | 2019–heute |
| 18.390 | 2008–н.ч. · 8 тов. |
| 18.400 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 18.400 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 18.400 | 2012–н.ч. · 5 тов. |
| 18.400 | 2019–heute |
| 18.420 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 18.430 | 2007–н.ч. · 8 тов. |
| 18.430 | 2019–heute |
| 18.440 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 18.440 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 18.440 | 2012–heute. |
| 18.460 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 18.470 | 2019–heute |
| 18.480 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 18.480 | 2007–н.ч. · 41 тов. |
| 18.500 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 18.510 | 2019–heute |
| 18.540 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 18.540 | 2007–н.ч. · 41 тов. |
| 19.320 | 2009–н.ч. · 2 тов. |
| 19.350 | 2007–н.ч. · 8 тов. |
| 19.360 | 2011–н.ч. · 12 тов. |
| 19.390 | 2008–н.ч. · 8 тов. |
| 19.400 | 2011–н.ч. · 12 тов. |
| 19.430 | 2007–н.ч. · 8 тов. |
| 19.440 | 2011–н.ч. · 12 тов. |
| 19.480 | 2011–н.ч. · 9 тов. |
| 19.540 | 2009–н.ч. · 1 тов. |
| 21.320 | 2009–н.ч. · 2 тов. |
| 21.360 | 2007–н.ч. · 8 тов. |
| 21.400 | 2007–н.ч. · 8 тов. |
| 21.440 | 2007–н.ч. · 8 тов. |
| 21.480 | 2007–н.ч. · 3 тов. |
| 23.330 | 2019–heute |
| 23.360 | 2016–heute |
| 23.360 | 2019–heute |
| 23.400 | 2012–heute. |
| 23.400 | 2019–heute |
| 23.420 | 2016–heute |
| 23.430 | 2019–heute |
| 23.440 | 2012–heute. |
| 23.460 | 2016–heute |
| 23.470 | 2019–heute |
| 23.480 | 2012–heute. |
| 23.500 | 2016–heute |
| 23.510 | 2019–heute |
| 24.320 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 24.320 | 2007–н.ч. · 18 тов. |
| 24.320 | 2008–н.ч. · 2 тов. |
| 24.320 | 2016–н.ч. · 3 тов. |
| 24.330 | 2019–heute |
| 24.360 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 24.360 | 2007–н.ч. · 18 тов. |
| 24.360 | 2008–н.ч. · 2 тов. |
| 24.360 | 2016–н.ч. · 3 тов. |
| 24.360 | 2019–heute |
| 24.400 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 24.400 | 2007–н.ч. · 18 тов. |
| 24.400 | 2008–н.ч. · 5 тов. |
| 24.400 | 2012–н.ч. · 1 тов. |
| 24.400 | 2019–heute |
| 24.420 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 24.430 | 2019–heute |
| 24.440 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 24.440 | 2007–н.ч. · 18 тов. |
| 24.440 | 2008–н.ч. · 5 тов. |
| 24.440 | 2012–heute. |
| 24.440 | 2016–heute |
| 24.460 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 24.470 | 2019–heute |
| 24.480 | 2006–heute |
| 24.480 | 2007–н.ч. · 9 тов. |
| 24.480 | 2012–н.ч. · 1 тов. |
| 24.500 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 24.510 | 2019–heute |
| 24.540 | 2006–н.ч. · 1 тов. |
| 24.540 | 2007–н.ч. · 4 тов. |
| 26.320 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 26.320 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 26.320 | 2008–н.ч. · 44 тов. |
| 26.330 | 2019–heute |
| 26.350 | 2007–н.ч. · 8 тов. |
| 26.350 | 2009–н.ч. · 2 тов. |
| 26.350 | 2010–н.ч. · 2 тов. |
| 26.360 | 2006–heute |
| 26.360 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 26.360 | 2008–н.ч. · 44 тов. |
| 26.360 | 2019–heute |
| 26.390 | 2008–н.ч. · 8 тов. |
| 26.390 | 2010–н.ч. · 2 тов. |
| 26.400 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 26.400 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 26.400 | 2008–н.ч. · 44 тов. |
| 26.400 | 2009–н.ч. · 44 тов. |
| 26.400 | 2012–н.ч. · 5 тов. |
| 26.400 | 2019–heute |
| 26.420 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 26.430 | 2007–н.ч. · 8 тов. |
| 26.430 | 2010–н.ч. · 2 тов. |
| 26.430 | 2019–heute |
| 26.440 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 26.440 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 26.440 | 2008–н.ч. · 44 тов. |
| 26.440 | 2009–н.ч. · 44 тов. |
| 26.440 | 2012–heute. |
| 26.460 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 26.470 | 2019–heute |
| 26.480 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 26.480 | 2007–н.ч. · 41 тов. |
| 26.480 | 2008–н.ч. · 41 тов. |
| 26.480 | 2009–н.ч. · 41 тов. |
| 26.500 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 26.510 | 2019–heute |
| 26.540 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 26.540 | 2007–н.ч. · 41 тов. |
| 26.540 | 2008–н.ч. · 41 тов. |
| 26.540 | 2009–н.ч. · 41 тов. |
| 28.320 | 2007–н.ч. · 2 тов. |
| 28.320 | 2008–н.ч. · 16 тов. |
| 28.330 | 2019–heute |
| 28.350 | 2008–н.ч. · 8 тов. |
| 28.360 | 2007–н.ч. · 2 тов. |
| 28.360 | 2008–н.ч. · 16 тов. |
| 28.360 | 2019–heute |
| 28.390 | 2008–н.ч. · 8 тов. |
| 28.400 | 2007–н.ч. · 2 тов. |
| 28.400 | 2008–н.ч. · 16 тов. |
| 28.400 | 2012–н.ч. · 1 тов. |
| 28.400 | 2019–heute |
| 28.420 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 28.430 | 2008–н.ч. · 8 тов. |
| 28.430 | 2019–heute |
| 28.440 | 2007–н.ч. · 4 тов. |
| 28.440 | 2008–н.ч. · 16 тов. |
| 28.440 | 2012–heute. |
| 28.460 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 28.470 | 2019–heute |
| 28.480 | 2007–н.ч. · 2 тов. |
| 28.480 | 2008–н.ч. · 13 тов. |
| 28.500 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 28.510 | 2019–heute |
| 28.540 | 2007–н.ч. · 2 тов. |
| 28.540 | 2008–н.ч. · 13 тов. |
| 28.540 | 2009–н.ч. · 13 тов. |
| 32.320 | 2006–н.ч. · 7 тов. |
| 32.320 | 2008–н.ч. · 18 тов. |
| 32.320 | 2009–н.ч. · 38 тов. |
| 32.330 | 2019–heute |
| 32.350 | 2008–н.ч. · 2 тов. |
| 32.360 | 2006–н.ч. · 9 тов. |
| 32.360 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 32.360 | 2008–н.ч. · 44 тов. |
| 32.360 | 2019–heute |
| 32.390 | 2008–н.ч. · 2 тов. |
| 32.400 | 2006–н.ч. · 9 тов. |
| 32.400 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 32.400 | 2008–н.ч. · 44 тов. |
| 32.400 | 2012–н.ч. · 5 тов. |
| 32.400 | 2019–heute |
| 32.420 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 32.430 | 2019–heute |
| 32.440 | 2006–н.ч. · 9 тов. |
| 32.440 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 32.440 | 2008–н.ч. · 44 тов. |
| 32.440 | 2012–heute. |
| 32.460 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 32.470 | 2019–heute |
| 32.480 | 2006–н.ч. · 7 тов. |
| 32.480 | 2008–н.ч. · 41 тов. |
| 32.500 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 32.510 | 2019–heute |
| 32.540 | 2007–н.ч. · 1 тов. |
| 33.320 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 33.320 | 2008–н.ч. · 18 тов. |
| 33.320 | 2009–н.ч. · 3 тов. |
| 33.330 | 2019–heute |
| 33.350 | 2008–н.ч. · 14 тов. |
| 33.360 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 33.360 | 2007–н.ч. · 45 тов. |
| 33.360 | 2008–н.ч. · 44 тов. |
| 33.360 | 2009–н.ч. · 44 тов. |
| 33.360 | 2019–heute |
| 33.390 | 2008–н.ч. · 14 тов. |
| 33.400 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 33.400 | 2008–н.ч. · 44 тов. |
| 33.400 | 2012–н.ч. · 5 тов. |
| 33.400 | 2019–heute |
| 33.420 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 33.430 | 2008–н.ч. · 14 тов. |
| 33.430 | 2019–heute |
| 33.440 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 33.440 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 33.440 | 2008–н.ч. · 44 тов. |
| 33.440 | 2012–heute. |
| 33.460 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 33.470 | 2019–heute |
| 33.480 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 33.480 | 2007–н.ч. · 41 тов. |
| 33.480 | 2008–н.ч. · 41 тов. |
| 33.500 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 33.510 | 2019–heute |
| 33.540 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 33.540 | 2009–н.ч. · 41 тов. |
| 35.320 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 35.320 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 35.320 | 2008–н.ч. · 45 тов. |
| 35.320 | 2009–н.ч. · 15 тов. |
| 35.320 | 2016–н.ч. · 3 тов. |
| 35.330 | 2019–heute |
| 35.350 | 2008–н.ч. · 2 тов. |
| 35.360 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 35.360 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 35.360 | 2008–н.ч. · 44 тов. |
| 35.360 | 2016–н.ч. · 3 тов. |
| 35.360 | 2019–heute |
| 35.390 | 2008–н.ч. · 8 тов. |
| 35.400 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 35.400 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 35.400 | 2008–н.ч. · 45 тов. |
| 35.400 | 2012–н.ч. · 5 тов. |
| 35.400 | 2019–heute |
| 35.420 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 35.430 | 2008–н.ч. · 8 тов. |
| 35.430 | 2019–heute |
| 35.440 | 2006–н.ч. · 7 тов. |
| 35.440 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 35.440 | 2008–н.ч. · 45 тов. |
| 35.440 | 2012–heute. |
| 35.460 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 35.470 | 2019–heute |
| 35.480 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 35.480 | 2007–н.ч. · 41 тов. |
| 35.480 | 2008–н.ч. · 42 тов. |
| 35.500 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 35.500 | 2017–2019 |
| 35.500 | 2017–heute |
| 35.510 | 2019–heute |
| 35.540 | 2007–н.ч. · 41 тов. |
| 35.540 | 2008–н.ч. · 41 тов. |
| 35.540 | 2009–н.ч. · 42 тов. |
| 37.320 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 37.320 | 2007–н.ч. · 18 тов. |
| 37.320 | 2008–н.ч. · 18 тов. |
| 37.330 | 2019–heute |
| 37.360 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 37.360 | 2007–н.ч. · 18 тов. |
| 37.360 | 2008–н.ч. · 18 тов. |
| 37.360 | 2019–heute |
| 37.400 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 37.400 | 2007–н.ч. · 18 тов. |
| 37.400 | 2008–н.ч. · 18 тов. |
| 37.400 | 2012–н.ч. · 5 тов. |
| 37.400 | 2019–heute |
| 37.420 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 37.430 | 2019–heute |
| 37.440 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 37.440 | 2007–н.ч. · 18 тов. |
| 37.440 | 2008–н.ч. · 18 тов. |
| 37.440 | 2012–heute. |
| 37.460 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 37.470 | 2019–heute |
| 37.480 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 37.480 | 2007–н.ч. · 13 тов. |
| 37.480 | 2008–н.ч. · 13 тов. |
| 37.500 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 37.510 | 2019–heute |
| 37.540 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 37.540 | 2007–н.ч. · 13 тов. |
| 37.540 | 2009–н.ч. · 13 тов. |
| 40.320 | 2009–н.ч. · 3 тов. |
| 40.360 | 2007–н.ч. · 14 тов. |
| 40.360 | 2008–н.ч. · 14 тов. |
| 40.390 | 2007–н.ч. · 14 тов. |
| 40.390 | 2008–н.ч. · 8 тов. |
| 40.400 | 2008–н.ч. · 8 тов. |
| 40.400 | 2011–н.ч. · 40 тов. |
| 40.430 | 2008–н.ч. · 14 тов. |
| 40.440 | 2008–н.ч. · 8 тов. |
| 40.440 | 2011–н.ч. · 39 тов. |
| 40.480 | 2008–н.ч. · 9 тов. |
| 40.480 | 2015–heute. |
| 40.540 | 2010–heute |
| 41.320 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 41.320 | 2007–н.ч. · 9 тов. |
| 41.320 | 2008–н.ч. · 24 тов. |
| 41.330 | 2019–heute |
| 41.350 | 2008–н.ч. · 8 тов. |
| 41.360 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 41.360 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 41.360 | 2008–н.ч. · 44 тов. |
| 41.360 | 2009–н.ч. · 5 тов. |
| 41.360 | 2019–heute |
| 41.390 | 2008–н.ч. · 8 тов. |
| 41.400 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 41.400 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 41.400 | 2008–н.ч. · 44 тов. |
| 41.400 | 2009–н.ч. · 5 тов. |
| 41.400 | 2012–н.ч. · 5 тов. |
| 41.400 | 2019–heute |
| 41.420 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 41.430 | 2007–н.ч. · 8 тов. |
| 41.430 | 2008–н.ч. · 8 тов. |
| 41.430 | 2019–heute |
| 41.440 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 41.440 | 2007–н.ч. · 44 тов. |
| 41.440 | 2008–н.ч. · 45 тов. |
| 41.440 | 2009–н.ч. · 5 тов. |
| 41.440 | 2012–heute. |
| 41.460 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 41.470 | 2019–heute |
| 41.480 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 41.480 | 2007–н.ч. · 41 тов. |
| 41.480 | 2008–н.ч. · 42 тов. |
| 41.480 | 2009–н.ч. · 3 тов. |
| 41.500 | 2016–н.ч. · 1 тов. |
| 41.510 | 2019–heute |
| 41.540 | 2006–н.ч. · 2 тов. |
| 41.540 | 2007–н.ч. · 41 тов. |
| 41.540 | 2009–н.ч. · 42 тов. |
| 49.440 | 2005–heute |
Про модель MAN TGS
MAN TGS — модель MAN (Німеччина), що випускається з 2005 року і досі. У довіднику 18 поколінь (кузовів): 324 кВт / 441 к.с. (2005–н. ч.), 235 кВт / 320 к.с. (2006–н. ч.), 265 кВт / 360 к.с. (2006–н. ч.), 294 кВт / 400 к.с. (2006–н. ч.), 353 кВт / 480 к.с. (2006–н. ч.), 397 кВт / 540 к.с. (2006–н. ч.), I (2007–н. ч.), 257 кВт / 350 к.с. (2007–н. ч.) та інші.
Загалом 330 модифікацій — бензинові та дизельні версії. Для бензинових двигунів підбираємо електричний бензонасос або модуль живлення в бак, для дизельних — насос підкачки палива.
Um nur kompatible Teile zu sehen, wählen Sie in der Tabelle Ihre Modifikation nach Motor und Baujahren aus.
Бензонасоси електричні для MAN TGS
Häufige Fragen
Скільки коштує бензонасос для MAN TGS?
Ціни на сумісні деталі для MAN TGS у нашому каталозі — від 44,01 € Der genaue Preis hängt von der Ausführung, dem Typ und dem Hersteller ab.
Чи підходить одна деталь до всіх MAN TGS?
Ні. MAN TGS має 18 поколінь / кузовів, а насоси відрізняються тиском, продуктивністю та роз’ємами. Тому спершу оберіть свою модифікацію в таблиці вище.
Wie finde ich das passende Teil, wenn ich die Modifikation nicht kenne?
Sehen Sie sich Hubraum und Baujahr im Fahrzeugschein an oder senden Sie uns die VIN oder die Nummer des alten Teils – unser Mitarbeiter findet kostenlos eine kompatible Variante.
Що краще для MAN TGS: оригінал чи аналог?
Das Originalteil entspricht dem Werksteil, ein hochwertiges Ersatzteil bietet die gleiche Leistung zu einem günstigeren Preis. Auf der Seite jedes Produkts finden Sie einen Bereich mit Alternativen und allen austauschbaren Nummern.