Паливні помпи та модулі для Iveco STRALIS
Бензонасоси, модулі живлення та фільтри-сітки для Iveco STRALIS — від 44,01 € Wählen Sie die Modifikation nach Motor und Baujahr.
Modyfikatsii Iveco STRALIS
| Modifikation | Baujahre | Motor | Artikel |
|---|---|---|---|
| 10.3 D | 2002–2012 | — | |
| 11.1 D | 2012–2019 | — | |
| 12.9 D | 2002–2012 | — | |
| 12.9 D | 2012–2019 | — | |
| 450S33 T | 2012–heute. | — | |
| 450S36 T | 2012–heute. | — | |
| 450S38 T | 2005–heute | — | |
| 450S42 T | 2005–heute | — | |
| 460S36 T | 2012–heute. | — | |
| 490S38 T | 2007–heute | — | |
| 490S40 T | 2012–heute. | — | |
| 490S42 T | 2008–heute | — | |
| 490S44 T | 2012–heute. | — | |
| 490S46 T | 2010–heute | — | |
| 490S48 T | 2012–heute. | — | |
| 500S33 T | 2012–heute. | — | |
| 530S36 T | 2012–heute. | — | |
| 570S38 T | 2005–2012 | — | |
| 570S38 T | 2005–heute | — | |
| 570S41 T | 2005–heute | — | |
| 570S42 T | 2005–2012 | — | |
| 570S42 T | 2005–heute | — | |
| 570S42 TZ | 2005–2012 | TZ | — |
| 570S46 T | 2005–heute | — | |
| 600S40 T | 2012–heute. | — | |
| 600S44 T | 2012–heute. | — | |
| 600S48 T | 2012–heute. | — | |
| 600S56 T | 2012–heute. | — | |
| 600S56 TZ | 2013–heute | TZ | — |
| 7.8 D | 2002–2012 | — | |
| 740S42 TZ | 2005–2012 | TZ | — |
| 740S46 TZ | 2010–2012 | TZ | — |
| 8.7 D | 2012–2019 | — | |
| 800S46 TZ | 2005–heute | TZ | — |
| AD 190S27, AT 190S27 | 2003–heute | AD | — |
| AD 190S27, AT 190S27 | 2004–heute | AD | — |
| AD 190S30 | 2004–heute | AD | — |
| AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 | 2003–heute | AD | — |
| AD 190S31, AT 190S31 | 2004–heute | AD | — |
| AD 190S31, AT 190S31 | 2013–heute | AD | — |
| AD 190S33, AT 190S33 | 2006–heute | AD | — |
| AD 190S33, AT 190S33 | 2007–heute | AD | — |
| AD 190S33, AT 190S33 | 2013–heute | AD | — |
| AD 190S35 | 2004–heute | AD | — |
| AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36 | 2003–heute | AD | — |
| AD 190S36, AT 190S36 | 2007–heute | AD | — |
| AD 190S36, AT 190S36 | 2013–heute | AD | — |
| AD 190S40, AT 190S40 | 2003–heute | AD | 2 |
| AD 190S40, AT 190S40 | 2013–heute | AD | — |
| AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 | 2006–heute | AD, AS | — |
| AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 | 2013–heute | AD, AS | — |
| AD 190S43, AT 190S43 | 2003–heute | AD | 2 |
| AD 190S45, AT 190S45 | 2006–heute | AD | — |
| AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46 | 2013–heute | AD, AS | — |
| AD 190S48, AT 190S48, AS 190S48 | 2013–heute | AD, AS | — |
| AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG | 2008–heute | AD | — |
| AD 260S27, AT 260S27 | 2004–heute | AD | — |
| AD 260S30 CNG | 2013–heute | AD | — |
| AD 260S30, AT 260S30 | 2004–heute | AD | — |
| AD 260S30, AT 260S30 | 2005–heute | AD | — |
| AD 260S31, AT 260S31 | 2003–heute | AD | — |
| AD 260S31, AT 260S31 | 2004–heute | AD | — |
| AD 260S31, AT 260S31 | 2013–heute | AD | — |
| AD 260S33, AT 260S33 | 2006–heute | AD | — |
| AD 260S33, AT 260S33 | 2007–heute | AD | — |
| AD 260S33, AT 260S33 | 2013–heute | AD | — |
| AD 260S35 | 2004–heute | AD | — |
| AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 | 2003–heute | AD | — |
| AD 260S36, AT 260S36 | 2007–heute | AD | — |
| AD 260S36, AT 260S36 | 2013–heute | AD | — |
| AD 260S40, AT 260S40 | 2003–heute | AD | 2 |
| AD 260S40, AT 260S40 | 2013–heute | AD | — |
| AD 260S42, AT 260S42 | 2006–heute | AD | — |
| AD 260S42, AT 260S42 | 2013–heute | AD | — |
| AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 | 2007–heute | AD, AS | — |
| AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 | 2013–heute | AD, AS | — |
| AD 260S43, AT 260S43 | 2003–heute | AD | 4 |
| AD 260S45, AT 260S45 | 2006–heute | AD | — |
| AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 | 2007–heute | AD, AS | — |
| AD 260S46, AT 260S46, AS 260S46 | 2013–heute | AD, AS | — |
| AD 260S48, AT 260S48, AS 260S48 | 2013–heute | AD, AS | — |
| AD 320S36 | 2007–heute | AD | — |
| AD 320S36 | 2013–heute | AD | — |
| AD 320S42, AT 320S42 | 2007–heute | AD | — |
| AD 320S45, AT 320S45, AD 320S46, AT320S46 | 2007–heute | AD | — |
| AD 440S31, AT 440S31 | 2003–heute | AD | — |
| AD 440S33, AT 440S33 | 2006–heute | AD | — |
| AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 | 2003–heute | AD | — |
| AD 440S40, AT 440S40 | 2003–heute | AD | 4 |
| AD 440S42, AT 440S42 | 2006–heute | AD | — |
| AD 440S42, AT 440S42, AS 440S42 | 2013–heute | AD, AS | — |
| AD 440S43, AT 440S43 | 2003–heute | AD | 2 |
| AD 440S45, AT 440S45 | 2006–heute | AD | 2 |
| AD 440S46, AT 440S46, AS 440S46 | 2013–heute | AD, AS | — |
| AD 440S48, AT 440S48, AS 440S48 | 2013–heute | AD, AS | — |
| AD190S31 | 2012–heute. | — | |
| AD190S31 MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S31FP | 2012–heute. | — | |
| AD190S31FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S31P | 2012–heute. | — | |
| AD190S31P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S33 | 2012–heute. | — | |
| AD190S33 MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S33FP | 2012–heute. | — | |
| AD190S33FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S33P | 2012–heute. | — | |
| AD190S33P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S36 | 2012–heute. | — | |
| AD190S36 MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S36FP | 2012–heute. | — | |
| AD190S36FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S36P | 2012–heute. | — | |
| AD190S36P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S40 | 2012–heute. | — | |
| AD190S40 MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S40FP | 2012–heute. | — | |
| AD190S40FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S40P | 2012–heute. | — | |
| AD190S40P CNG | 2012–heute. | — | |
| AD190S40P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S42 | 2012–heute. | — | |
| AD190S42 MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S42FP | 2012–heute. | — | |
| AD190S42FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S42P | 2012–heute. | — | |
| AD190S42P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S46 | 2012–heute. | — | |
| AD190S46FP | 2012–heute. | — | |
| AD190S46P | 2012–heute. | — | |
| AD190S48 | 2012–heute. | — | |
| AD190S48 MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190S48FP | 2012–heute. | — | |
| AD190S48P | 2012–heute. | — | |
| AD190S48P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD190X31 | 2017–heute | — | |
| AD190X31P | 2017–heute | — | |
| AD190X33 | 2017–heute | — | |
| AD190X33P | 2017–heute | — | |
| AD190X36 | 2017–heute | — | |
| AD190X36P | 2017–heute | — | |
| AD190X40 | 2017–heute | — | |
| AD190X40P | 2017–heute | — | |
| AD260S31 | 2012–heute. | — | |
| AD260S31FP | 2012–heute. | — | |
| AD260S31FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260S31P | 2012–heute. | — | |
| AD260S31P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260S33 | 2012–heute. | — | |
| AD260S33FP | 2012–heute. | — | |
| AD260S33FP CNG | 2012–heute. | — | |
| AD260S33FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260S33P | 2012–heute. | — | |
| AD260S33P CNG | 2012–heute. | — | |
| AD260S33P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260S35P | 2012–heute. | — | |
| AD260S36 | 2012–heute. | — | |
| AD260S36FP | 2012–heute. | — | |
| AD260S36FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260S36P | 2012–heute. | — | |
| AD260S36P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260S40FP | 2012–heute. | — | |
| AD260S40FP CNG | 2012–heute. | — | |
| AD260S40FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260S40P | 2012–heute. | — | |
| AD260S40P CNG | 2012–heute. | — | |
| AD260S40P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260S42 | 2012–heute. | — | |
| AD260S42FP | 2012–heute. | — | |
| AD260S42FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260S42P | 2012–heute. | — | |
| AD260S42P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260S46FP | 2012–heute. | — | |
| AD260S46FP CNG MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260S46FP CNG+LNG MY16 | 2016–heute | LNG, MY16 | — |
| AD260S46FP LNG MY16 | 2016–heute | LNG, MY16 | — |
| AD260S46FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260S46P | 2012–heute. | — | |
| AD260S46P CNG MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260S46P CNG+LNG MY16 | 2016–heute | LNG, MY16 | — |
| AD260S46P LNG MY16 | 2016–heute | LNG, MY16 | — |
| AD260S46P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260S48FP | 2012–heute. | — | |
| AD260S48FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260S48P | 2012–heute. | — | |
| AD260S48P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD260X31 | 2017–heute | — | |
| AD260X31P | 2017–heute | — | |
| AD260X33 | 2017–heute | — | |
| AD260X33P | 2017–heute | — | |
| AD260X36 | 2017–heute | — | |
| AD260X36P | 2017–heute | — | |
| AD260X40 | 2017–heute | — | |
| AD260X40P | 2017–heute | — | |
| AD260X42 | 2017–heute | — | |
| AD260X42P | 2017–heute | — | |
| AD260X46 | 2017–heute | — | |
| AD260X46P | 2017–heute | — | |
| AD260X48 | 2017–heute | — | |
| AD260X48P | 2017–heute | — | |
| AD320S36P | 2012–heute. | — | |
| AD320S42P | 2012–heute. | — | |
| AD320S42P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD320S46P | 2012–heute. | — | |
| AD320S46P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD320S48P | 2012–heute. | — | |
| AD320X36P | 2017–heute | — | |
| AD320X40P | 2017–heute | — | |
| AD320X42P | 2017–heute | — | |
| AD320X46P | 2017–heute | — | |
| AD320X48P | 2017–heute | — | |
| AD340X36 | 2017–heute | — | |
| AD340X36P | 2017–heute | — | |
| AD340X40 | 2017–heute | — | |
| AD340X40P | 2017–heute | — | |
| AD340X42 | 2017–heute | — | |
| AD340X42P | 2017–heute | — | |
| AD340X46 | 2017–heute | — | |
| AD340X46P | 2017–heute | — | |
| AD340X48 | 2017–heute | — | |
| AD340X48P | 2017–heute | — | |
| AD440S33TP | 2012–heute. | — | |
| AD440S33TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD440S36TP | 2012–heute. | — | |
| AD440S36TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD440S40TP | 2012–heute. | 2 | |
| AD440S40TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD440S42TP | 2012–heute. | — | |
| AD440S42TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD440S46TP | 2012–heute. | — | |
| AD440S46TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD440S48TP | 2012–heute. | — | |
| AD440S48TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AD440X42T | 2017–heute | — | |
| AD440X42TP | 2017–heute | — | |
| AD440X46TP | 2017–heute | — | |
| AD440X48T | 2017–heute | — | |
| AD440X48TP | 2017–heute | — | |
| AS 190S40 | 2002–heute | AS | 2 |
| AS 190S43 | 2002–heute | AS | 2 |
| AS 190S45 | 2006–heute | AS | — |
| AS 190S48 | 2002–heute | AS | 2 |
| AS 190S50 | 2006–heute | AS | — |
| AS 260S40 | 2002–heute | AS | 2 |
| AS 260S40 | 2005–heute | AS | — |
| AS 260S43 | 2002–heute | AS | 2 |
| AS 260S43 | 2005–heute | AS | — |
| AS 260S48 | 2002–heute | AS | — |
| AS 260S48, AT260S48 | 2002–heute | AS | 2 |
| AS 260S50 | 2006–heute | AS | — |
| AS 260S54 | 2002–heute | AS | 2 |
| AS 260S56 | 2006–heute | AS | — |
| AS 320S50 | 2007–heute | AS | — |
| AS 440S40 | 2002–heute | AS | 2 |
| AS 440S42 | 2006–heute | AS | — |
| AS 440S42, AT 440S42 | 2006–heute | AS | — |
| AS 440S43 | 2002–heute | AS | 2 |
| AS 440S45 | 2006–heute | AS | — |
| AS 440S45, AT 440S45 | 2006–heute | AS | — |
| AS 440S46 | 2009–heute | AS | — |
| AS 440S48 | 2002–heute | AS | 2 |
| AS 440S50 | 2006–heute | AS | 2 |
| AS 440S50 TZP | 2006–heute | AS, TZP | — |
| AS 440S50, AT 440S50 | 2006–heute | AS | 2 |
| AS 440S54 | 2002–heute | AS | 4 |
| AS 440S54, ES 440S54 | 2002–heute | AS, ES | 4 |
| AS 440S56 | 2006–heute | AS | — |
| AS 440S56 TZP | 2006–heute | AS, TZP | — |
| AS 440S56, AT 440S56 | 2006–heute | AS | — |
| AS190S42FP | 2012–heute. | — | |
| AS190S42FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS190S42P | 2012–heute. | — | |
| AS190S42P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS190S46FP | 2012–heute. | — | |
| AS190S46FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS190S46P | 2012–heute. | — | |
| AS190S46P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS190S48FP | 2012–heute. | — | |
| AS190S48FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS190S48P | 2012–heute. | — | |
| AS190S48P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS190S50FP | 2012–heute. | — | |
| AS190S50P | 2012–heute. | — | |
| AS190S51FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS190S51P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS260S42FP | 2012–heute. | — | |
| AS260S42FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS260S42P | 2012–heute. | — | |
| AS260S42P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS260S46FP | 2012–heute. | — | |
| AS260S46FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS260S46P | 2012–heute. | — | |
| AS260S46P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS260S48FP | 2012–heute. | — | |
| AS260S48FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS260S48P | 2012–heute. | — | |
| AS260S48P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS260S50FP | 2012–heute. | — | |
| AS260S50P | 2012–heute. | — | |
| AS260S51FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS260S51P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS260S56FP | 2012–heute. | — | |
| AS260S56P | 2012–heute. | — | |
| AS260S57FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS260S57P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS260X42P | 2017–heute | — | |
| AS260X46P | 2017–heute | — | |
| AS260X48P | 2017–heute | — | |
| AS260X51 | 2017–heute | — | |
| AS260X51P | 2017–heute | — | |
| AS260X57 | 2017–heute | — | |
| AS260X57P | 2017–heute | — | |
| AS320S50P | 2012–heute. | — | |
| AS320S51P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS320S56P | 2012–heute. | — | |
| AS320S57P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS320X51P | 2017–heute | — | |
| AS320X57P | 2017–heute | — | |
| AS340X51 | 2017–heute | — | |
| AS340X51P | 2017–heute | — | |
| AS340X57 | 2017–heute | — | |
| AS340X57P | 2017–heute | — | |
| AS440S40TP CNG | 2012–heute. | — | |
| AS440S42TFP | 2012–heute. | — | |
| AS440S42TFP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS440S42TP | 2012–heute. | — | |
| AS440S42TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS440S46TFP | 2012–heute. | — | |
| AS440S46TFP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS440S46TP | 2012–heute. | — | |
| AS440S46TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS440S48TFP | 2012–heute. | — | |
| AS440S48TFP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS440S48TP | 2012–heute. | — | |
| AS440S48TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS440S50TFP | 2012–heute. | — | |
| AS440S50TP | 2012–heute. | — | |
| AS440S50TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS440S51TFP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS440S51TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS440S56TFP | 2012–heute. | — | |
| AS440S56TP | 2012–heute. | — | |
| AS440S56TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS440S57TFP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS440S57TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AS440X42TP | 2017–heute | — | |
| AS440X46TP | 2017–heute | — | |
| AS440X48TP | 2017–heute | — | |
| AS440X51T | 2017–heute | — | |
| AS440X51TP | 2017–heute | — | |
| AS440X57T | 2017–heute | — | |
| AS440X57TP | 2017–heute | — | |
| AT 440S33 CNG | 2013–heute | — | |
| AT 440S42 | 2006–heute | — | |
| AT 440S43 | 2003–heute | 2 | |
| AT 440S45 | 2006–heute | — | |
| AT 440S46 | 2013–heute | — | |
| AT 440S48 | 2013–heute | — | |
| AT190S31 | 2012–heute. | — | |
| AT190S31 MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S31FP | 2012–heute. | — | |
| AT190S31FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S31P | 2012–heute. | — | |
| AT190S31P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S33 | 2012–heute. | — | |
| AT190S33 MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S33FP | 2012–heute. | — | |
| AT190S33FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S33P | 2012–heute. | — | |
| AT190S33P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S36 | 2012–heute. | — | |
| AT190S36 MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S36FP | 2012–heute. | — | |
| AT190S36FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S36P | 2012–heute. | — | |
| AT190S36P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S40 | 2012–heute. | — | |
| AT190S40FP | 2012–heute. | — | |
| AT190S40FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S40P | 2012–heute. | — | |
| AT190S40P CNG | 2012–heute. | — | |
| AT190S40P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S42 | 2012–heute. | — | |
| AT190S42 MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S42FP | 2012–heute. | — | |
| AT190S42FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S42P | 2012–heute. | — | |
| AT190S42P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S46FP | 2012–heute. | — | |
| AT190S46FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S46P | 2012–heute. | — | |
| AT190S46P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S48FP | 2012–heute. | — | |
| AT190S48FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190S48P | 2012–heute. | — | |
| AT190S48P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT190X31P | 2017–heute | — | |
| AT190X33 | 2017–heute | — | |
| AT190X36P | 2017–heute | — | |
| AT190X40 | 2017–heute | — | |
| AT190X40P | 2017–heute | — | |
| AT260S31FP | 2012–heute. | — | |
| AT260S31FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT260S31P | 2012–heute. | — | |
| AT260S31P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT260S33FP | 2012–heute. | — | |
| AT260S33FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT260S33P | 2012–heute. | — | |
| AT260S33P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT260S36 | 2012–heute. | — | |
| AT260S36FP | 2012–heute. | — | |
| AT260S36FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT260S36P | 2012–heute. | — | |
| AT260S36P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT260S40FP | 2012–heute. | — | |
| AT260S40FP CNG | 2012–heute. | — | |
| AT260S40FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT260S40P | 2012–heute. | — | |
| AT260S40P CNG | 2012–heute. | — | |
| AT260S40P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT260S42FP | 2012–heute. | — | |
| AT260S42FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT260S42P | 2012–heute. | — | |
| AT260S42P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT260S46FP | 2012–heute. | — | |
| AT260S46FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT260S46P | 2012–heute. | — | |
| AT260S46P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT260S48FP | 2012–heute. | — | |
| AT260S48FP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT260S48P | 2012–heute. | — | |
| AT260S48P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT260X31P | 2017–heute | — | |
| AT260X33P | 2017–heute | — | |
| AT260X36 | 2017–heute | — | |
| AT260X40P | 2017–heute | — | |
| AT260X42 | 2017–heute | — | |
| AT260X42P | 2017–heute | — | |
| AT260X46 | 2017–heute | — | |
| AT260X46P | 2017–heute | — | |
| AT260X48 | 2017–heute | — | |
| AT260X48P | 2017–heute | — | |
| AT320S36P | 2012–heute. | — | |
| AT320S42P | 2012–heute. | — | |
| AT320S42P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT320S46P | 2012–heute. | — | |
| AT320S46P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT320S48P | 2012–heute. | — | |
| AT320S48P MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT320X42P | 2017–heute | — | |
| AT320X46P | 2017–heute | — | |
| AT320X48P | 2017–heute | — | |
| AT340X40 | 2017–heute | — | |
| AT340X42 | 2017–heute | — | |
| AT340X42P | 2017–heute | — | |
| AT340X46 | 2017–heute | — | |
| AT340X46P | 2017–heute | — | |
| AT340X48 | 2017–heute | — | |
| AT340X48P | 2017–heute | — | |
| AT440S33TP | 2012–heute. | — | |
| AT440S33TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT440S36TP | 2012–heute. | — | |
| AT440S36TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT440S40TP | 2012–heute. | — | |
| AT440S40TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT440S42TFP | 2012–heute. | — | |
| AT440S42TFP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT440S42TP | 2012–heute. | — | |
| AT440S42TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT440S43TP | 2012–heute. | — | |
| AT440S46TFP | 2012–heute. | — | |
| AT440S46TFP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT440S46TP | 2012–heute. | — | |
| AT440S46TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT440S48TFP | 2012–heute. | — | |
| AT440S48TP | 2012–heute. | — | |
| AT440S48TP MY16 | 2016–heute | MY16 | — |
| AT440X42TP | 2017–heute | — | |
| AT440X46TP | 2017–heute | — | |
| AT440X48T | 2017–heute | — | |
| AT440X48TP | 2017–heute | — | |
| ES 440S48 | 2004–heute | ES | — |
| ES 440S54 | 2004–heute | ES | — |
Про модель Iveco STRALIS
Iveco STRALIS — модель Iveco (Італія), що випускається з 2002 року і досі. У довіднику 27 поколінь (кузовів): I (2002–2012), 353 кВт / 480 к.с. (2002–н. ч.), 294 кВт / 400 к.с. (2002–н. ч.), 316 кВт / 430 к.с. (2002–н. ч.), 397 кВт / 540 к.с. (2002–н. ч.), 200 кВт / 272 к.с. (2003–н. ч.), 218 кВт / 296 к.с. (2003–н. ч.), 228 кВт / 310 к.с. (2003–н. ч.) та інші.
Insgesamt 482 Modifikationen mit Motoren von 0.6 bis 8.7 l — Benzin- und Dieselversionen. Für Benzinmotoren wählen wir eine elektrische Kraftstoffpumpe oder eine Kraftstoff-Fördereinheit für den Tank aus, für Dieselmotoren — eine Kraftstoff-Förderpumpe.
Um nur kompatible Teile zu sehen, wählen Sie in der Tabelle Ihre Modifikation nach Motor und Baujahren aus.
| Generation / Karosserie | Baujahre | Motoren | Modifikationen |
|---|---|---|---|
| I | 2002–2012 | 7.8 l (Diesel.) | 3 |
| 353 kW / 480 PS. | 2002–heute. | 0.6, 0.8 l | 65 |
| 294 kW / 400 PS. | 2002–heute. | 50 | |
| 316 kW / 430 PS. | 2002–heute. | 9 | |
| 397 kW / 540 PS. | 2002–heute. | 4 | |
| 200 kW / 272 PS. | 2003–heute. | 4 | |
| 218 kW / 296 PS. | 2003–heute. | 4 | |
| 228 kW / 310 PS. | 2003–heute. | 33 | |
| 259 kW / 352 PS. | 2003–heute. | 6 | |
| 278 kW / 378 PS. | 2005–heute. | 4 | |
| 309 kW / 420 PS. | 2005–heute. | 58 | |
| 338 kW / 460 PS. | 2005–heute. | 64 | |
| 305 kW / 415 PS. | 2005–heute. | 1 | |
| 243 kW / 330 PS. | 2006–heute. | 43 | |
| 412 kW / 560 PS. | 2006–heute. | 0.6 l | 12 |
| 331 kW / 450 PS. | 2006–heute. | 10 | |
| 310 kW / 422 PS. | 2006–heute. | 5 | |
| 368 kW / 500 PS. | 2006–heute. | 14 | |
| 310 kW / 420 PS. | 2006–heute. | 2 | |
| 265 kW / 360 PS. | 2007–heute. | 46 | |
| II | 2012–2019 | 8.7 l (Diesel.) | 3 |
| 302 kW / 411 PS. | 2012–heute. | 0.6 l | 2 |
| 323 kW / 439 PS. | 2012–heute. | 0.6 l | 2 |
| 310 kW / 421 PS. | 2012–heute. | 11 | |
| 220 kW / 299 PS. | 2013–heute. | 1 | |
| 375 kW / 510 PS. | 2016–heute. | 14 | |
| 420 kW / 571 PS. | 2016–heute. | 12 |
Бензонасоси електричні для Iveco STRALIS
Häufige Fragen
Скільки коштує бензонасос для Iveco STRALIS?
Ціни на сумісні деталі для Iveco STRALIS у нашому каталозі — від 44,01 € Der genaue Preis hängt von der Ausführung, dem Typ und dem Hersteller ab.
Чи підходить одна деталь до всіх Iveco STRALIS?
Ні. Iveco STRALIS має 27 поколінь / кузовів і двигуни від 0.6 до 8.7 л, а насоси відрізняються тиском, продуктивністю та роз’ємами. Тому спершу оберіть свою модифікацію в таблиці вище.
Wie finde ich das passende Teil, wenn ich die Modifikation nicht kenne?
Sehen Sie sich Hubraum und Baujahr im Fahrzeugschein an oder senden Sie uns die VIN oder die Nummer des alten Teils – unser Mitarbeiter findet kostenlos eine kompatible Variante.
Що краще для Iveco STRALIS: оригінал чи аналог?
Das Originalteil entspricht dem Werksteil, ein hochwertiges Ersatzteil bietet die gleiche Leistung zu einem günstigeren Preis. Auf der Seite jedes Produkts finden Sie einen Bereich mit Alternativen und allen austauschbaren Nummern.
