Паливні помпи та модулі для MAN TGA
Бензонасоси, модулі живлення та фільтри-сітки для MAN TGA — від 44,01 € Wählen Sie die Modifikation nach Motor und Baujahr.
Modyfikatsii MAN TGA
| Modifikation | Baujahre | Motor | Artikel |
|---|---|---|---|
| 10.5 D | 2000–2008 | — | |
| 12.4 D | 2000–2008 | — | |
| 12.8 D | 2000–2008 | — | |
| 18.310 | 2000–heute | 50 | |
| 18.310 | 2002–heute | 26 | |
| 18.310, 18.320 | 2000–heute | 50 | |
| 18.310, 18.320 | 2004–heute | 46 | |
| 18.350 | 2004–heute | 41 | |
| 18.350, 18.360 | 2004–heute | 46 | |
| 18.360 | 2000–heute | 50 | |
| 18.360 | 2002–heute | 25 | |
| 18.360 | 2006–heute | 43 | |
| 18.380 | 2004–heute | — | |
| 18.390 | 2004–heute | 42 | |
| 18.390, 18.400 | 2004–heute | 46 | |
| 18.400 | 2005–heute | 43 | |
| 18.410 | 2000–heute | 51 | |
| 18.410 | 2002–heute | 26 | |
| 18.410, 18.420 | 2000–heute | 51 | |
| 18.410, 18.420 | 2002–heute | 26 | |
| 18.420 | 2004–heute | — | |
| 18.430 | 2004–heute | 42 | |
| 18.430, 18.440 | 2004–heute | 46 | |
| 18.440 | 2005–heute | 43 | |
| 18.460 | 2000–heute | 43 | |
| 18.480 | 2002–heute | 42 | |
| 18.480 | 2006–heute | 40 | |
| 18.510 | 1999–2009 | — | |
| 18.510 | 2000–heute | 42 | |
| 18.530 | 2002–2009 | — | |
| 18.530 | 2002–heute | 43 | |
| 18.530 | 2004–heute | 19 | |
| 18.540 | 2006–heute | 40 | |
| 19.350 | 2004–heute | 17 | |
| 19.360 | 2004–heute | 40 | |
| 19.390 | 2004–heute | 16 | |
| 19.400 | 2004–heute | 17 | |
| 19.410 | 2004–heute | 26 | |
| 19.430 | 2004–heute | 13 | |
| 19.440 | 2006–heute | 13 | |
| 19.460 | 2004–heute | 20 | |
| 19.480 | 2004–heute | 18 | |
| 19.480 | 2006–heute | 15 | |
| 24.350, 24.360 | 2004–heute | 25 | |
| 24.360 | 2001–heute | 25 | |
| 24.380 | 2004–heute | — | |
| 24.390, 24.400 | 2004–heute | 25 | |
| 24.410 | 2001–heute | 19 | |
| 24.420 | 2004–heute | — | |
| 24.430, 24.440 | 2004–heute | 25 | |
| 24.460 | 2001–heute | 20 | |
| 24.480 | 2002–heute | 26 | |
| 24.480 | 2005–heute | 9 | |
| 24.480 | 2006–heute | 19 | |
| 24.510 | 2001–heute | 13 | |
| 24.530 | 2001–heute | 21 | |
| 24.530 | 2005–heute | 18 | |
| 24.540 | 2006–heute | 15 | |
| 26.280 | 2002–heute | 8 | |
| 26.310 | 2000–heute | 50 | |
| 26.310 | 2001–heute | 47 | |
| 26.310 | 2002–heute | 47 | |
| 26.310 | 2003–heute | 36 | |
| 26.310 | 2004–heute | 24 | |
| 26.310, 26.320 | 2004–heute | 46 | |
| 26.310, 26.320 | 2005–heute | 48 | |
| 26.320 | 2005–heute | 24 | |
| 26.320 | 2006–heute | 18 | |
| 26.330 | 2002–heute | 6 | |
| 26.350 | 2004–heute | 46 | |
| 26.350 | 2005–heute | 48 | |
| 26.350, 26.360 | 2004–heute | 46 | |
| 26.350, 26.360 | 2005–heute | 18 | |
| 26.360 | 2000–heute | 39 | |
| 26.360 | 2001–heute | 47 | |
| 26.360 | 2002–heute | 47 | |
| 26.360 | 2003–heute | 47 | |
| 26.360 | 2004–heute | 24 | |
| 26.360 | 2006–heute | 43 | |
| 26.380 | 2004–heute | — | |
| 26.390 | 2004–heute | 48 | |
| 26.390 | 2005–heute | 46 | |
| 26.390, 26.400 | 2004–heute | 46 | |
| 26.390, 26.400 | 2005–heute | 27 | |
| 26.400 | 2004–heute | 24 | |
| 26.400 | 2006–heute | 43 | |
| 26.410 | 2000–heute | 40 | |
| 26.410 | 2001–heute | 48 | |
| 26.410 | 2002–heute | 26 | |
| 26.410 | 2003–heute | 37 | |
| 26.410 | 2005–heute | 23 | |
| 26.420 | 2000–heute | — | |
| 26.420 | 2004–heute | — | |
| 26.430 | 2000–heute | 41 | |
| 26.430 | 2004–heute | 27 | |
| 26.430 | 2005–heute | 46 | |
| 26.430, 26.440 | 2004–heute | 46 | |
| 26.430, 26.440 | 2005–heute | 27 | |
| 26.440 | 2004–heute | 18 | |
| 26.440 | 2005–heute | 45 | |
| 26.440 | 2006–heute | 10 | |
| 26.460 | 2000–heute | 31 | |
| 26.460 | 2001–heute | 43 | |
| 26.480 | 2002–heute | 43 | |
| 26.480 | 2006–heute | 43 | |
| 26.510 | 2000–heute | 30 | |
| 26.510 | 2001–heute | 38 | |
| 26.530 | 2001–heute | 37 | |
| 26.530 | 2002–heute | 41 | |
| 26.530 | 2006–heute | 18 | |
| 26.540 | 2006–heute | 38 | |
| 27.440 | 2008–heute | 1 | |
| 28.310 | 2002–heute | 41 | |
| 28.310 | 2004–heute | 21 | |
| 28.310 | 2006–heute | 26 | |
| 28.310, 28.320 | 2006–heute | 32 | |
| 28.320 | 2004–heute | 18 | |
| 28.320 | 2006–heute | 34 | |
| 28.350 | 2004–heute | 18 | |
| 28.350 | 2006–heute | 21 | |
| 28.350, 28.360 | 2004–heute | 35 | |
| 28.350, 28.360 | 2006–heute | 35 | |
| 28.360 | 2002–heute | 34 | |
| 28.360 | 2006–heute | 41 | |
| 28.390 | 2004–heute | 17 | |
| 28.390 | 2006–heute | 25 | |
| 28.390, 28.400 | 2004–heute | 34 | |
| 28.400 | 2006–heute | 22 | |
| 28.410 | 2002–heute | 26 | |
| 28.410 | 2006–heute | 26 | |
| 28.430 | 2004–heute | 21 | |
| 28.430 | 2006–heute | 25 | |
| 28.430, 28.440 | 2004–heute | 35 | |
| 28.440 | 2005–heute | 18 | |
| 28.440 | 2006–heute | 22 | |
| 28.460 | 2002–heute | 20 | |
| 28.480 | 2002–heute | 19 | |
| 28.480 | 2006–heute | 32 | |
| 28.510 | 2002–heute | 18 | |
| 28.530 | 2002–heute | 19 | |
| 28.530 | 2006–heute | 19 | |
| 28.540 | 2006–heute | 15 | |
| 32.310 | 2002–heute | 25 | |
| 32.350, 32.360 | 2004–heute | 21 | |
| 32.360 | 2002–heute | 25 | |
| 32.390, 32.400 | 2004–heute | 21 | |
| 32.410 | 2002–heute | 26 | |
| 32.430, 32.440 | 2004–heute | 21 | |
| 32.460 | 2002–heute | 20 | |
| 32.480 | 2002–heute | 19 | |
| 32.480 | 2006–heute | 15 | |
| 33.350 | 2007–heute | 21 | |
| 33.350, 33.360 | 2004–heute | 46 | |
| 33.350, 33.360 | 2005–heute | 27 | |
| 33.360 | 2000–heute | 47 | |
| 33.360 | 2001–heute | 47 | |
| 33.360 | 2002–heute | 36 | |
| 33.360 | 2007–heute | 21 | |
| 33.390, 33.400 | 2004–heute | 46 | |
| 33.390, 33.400 | 2005–heute | 27 | |
| 33.390, 33.400 | 2007–heute | 21 | |
| 33.410 | 2000–heute | 48 | |
| 33.410 | 2002–heute | 37 | |
| 33.430 | 2007–heute | 15 | |
| 33.430, 33.440 | 2004–heute | 46 | |
| 33.430, 33.440 | 2005–heute | 27 | |
| 33.440 | 2005–heute | 17 | |
| 33.440 | 2007–heute | 15 | |
| 33.460 | 2002–heute | 43 | |
| 33.480 | 2002–heute | 41 | |
| 33.480 | 2006–heute | 42 | |
| 33.480 | 2007–heute | 19 | |
| 33.510 | 2002–heute | 37 | |
| 33.530 | 2002–heute | 37 | |
| 33.530 | 2003–heute | 37 | |
| 35.310 | 2003–heute | 25 | |
| 35.310 | 2008–2012 | — | |
| 35.310, 35.320 | 2004–heute | 14 | |
| 35.350 | 2006–heute | 17 | |
| 35.350 | 2008–2012 | — | |
| 35.350, 35.360 | 2004–heute | 21 | |
| 35.360 | 2003–heute | 25 | |
| 35.360 | 2006–heute | 41 | |
| 35.360 | 2008–2012 | — | |
| 35.390 | 2004–heute | 17 | |
| 35.390 | 2006–heute | 17 | |
| 35.390, 35.400 | 2004–heute | 21 | |
| 35.400 | 2004–heute | 18 | |
| 35.400 | 2006–heute | 18 | |
| 35.400 | 2008–2012 | — | |
| 35.410 | 2003–heute | 28 | |
| 35.410 | 2006–heute | 26 | |
| 35.430 | 2006–heute | 21 | |
| 35.430 | 2008–2012 | — | |
| 35.430, 35.440 | 2004–heute | 21 | |
| 35.440 | 2006–heute | 18 | |
| 35.460 | 2003–heute | 20 | |
| 35.460 | 2006–heute | 20 | |
| 35.480 | 2003–heute | 21 | |
| 35.480 | 2004–heute | 15 | |
| 35.480 | 2006–heute | 32 | |
| 35.530 | 2004–heute | 25 | |
| 35.530 | 2006–heute | 18 | |
| 37.310 | 2004–heute | 15 | |
| 37.310, 37.320 | 2004–heute | 14 | |
| 37.350, 37.360 | 2004–heute | 21 | |
| 37.360 | 2004–heute | 15 | |
| 37.390, 37.400 | 2004–heute | 21 | |
| 37.410 | 2004–heute | 16 | |
| 37.430, 37.440 | 2004–heute | 21 | |
| 37.460 | 2004–heute | 10 | |
| 37.480 | 2004–heute | 5 | |
| 37.480 | 2006–heute | 13 | |
| 37.530 | 2004–heute | 5 | |
| 39.390 | 2006–heute | 17 | |
| 39.400 | 2006–heute | 18 | |
| 39.430 | 2006–heute | 21 | |
| 39.440 | 2006–heute | 18 | |
| 39.480 | 2006–heute | 15 | |
| 40.390 | 2008–2012 | 1 | |
| 40.390, 40.400 | 2005–heute | 17 | |
| 40.400 | 2008–2012 | 1 | |
| 40.410 | 2004–heute | 26 | |
| 40.430 | 2005–heute | 19 | |
| 40.430 | 2008–2012 | 1 | |
| 40.430, 40.440 | 2005–heute | 17 | |
| 40.440 | 2005–heute | 15 | |
| 40.440 | 2008–2012 | 1 | |
| 40.460 | 2004–heute | 20 | |
| 40.480 | 2004–heute | 21 | |
| 40.480 | 2005–heute | 15 | |
| 40.480 | 2008–2012 | 1 | |
| 41.350 | 2007–heute | 17 | |
| 41.350 | 2008–2012 | 1 | |
| 41.350, 41.360 | 2004–heute | 25 | |
| 41.360 | 2003–heute | 34 | |
| 41.360 | 2004–heute | 29 | |
| 41.360 | 2007–heute | 25 | |
| 41.360 | 2008–2012 | 1 | |
| 41.360 | 2008–heute | 21 | |
| 41.390 | 2004–heute | 17 | |
| 41.390 | 2007–heute | 17 | |
| 41.390 | 2008–2012 | 1 | |
| 41.390, 41.400 | 2004–heute | 25 | |
| 41.400 | 2007–heute | 25 | |
| 41.400 | 2008–2012 | 1 | |
| 41.400 | 2008–heute | 21 | |
| 41.410 | 2003–heute | 26 | |
| 41.410 | 2004–heute | 26 | |
| 41.410 | 2006–heute | 26 | |
| 41.430 | 2004–heute | 21 | |
| 41.430 | 2006–heute | 17 | |
| 41.430 | 2007–heute | 17 | |
| 41.430 | 2008–2012 | 1 | |
| 41.430, 41.440 | 2004–heute | 25 | |
| 41.440 | 2004–heute | 15 | |
| 41.440 | 2006–heute | 18 | |
| 41.440 | 2008–2012 | 1 | |
| 41.460 | 2003–heute | 20 | |
| 41.460 | 2004–heute | 20 | |
| 41.480 | 2004–heute | 15 | |
| 41.480 | 2005–heute | 19 | |
| 41.480 | 2006–heute | 38 | |
| 41.480 | 2008–2012 | 1 | |
| 41.530 | 2002–heute | 23 | |
| 41.530 | 2004–heute | 15 | |
| 41.530 | 2006–heute | 19 | |
| 41.540 | 2006–heute | 18 | |
| 41.660 | 2002–heute | 43 |
Про модель MAN TGA
MAN TGA — модель MAN (Німеччина), що випускається з 1999 року і досі. У довіднику 22 покоління (кузови): 375 кВт / 510 к.с. (1999–н. ч.), I (2000–2008), 228 кВт / 310 к.с. (2000–н. ч.), 265 кВт / 360 к.с. (2000–н. ч.), 301 кВт / 410 к.с. (2000–н. ч.), 309 кВт / 420 к.с. (2000–н. ч.), 316 кВт / 430 к.с. (2000–н. ч.), 338 кВт / 460 к.с. (2000–н. ч.) та інші.
Загалом 269 модифікацій — бензинові та дизельні версії. Для бензинових двигунів підбираємо електричний бензонасос або модуль живлення в бак, для дизельних — насос підкачки палива.
Um nur kompatible Teile zu sehen, wählen Sie in der Tabelle Ihre Modifikation nach Motor und Baujahren aus.
| Generation / Karosserie | Baujahre | Motoren | Modifikationen |
|---|---|---|---|
| 375 kW / 510 PS. | 1999–heute. | 7 | |
| I | 2000–2008 | (Diesel.) | 3 |
| 228 kW / 310 PS. | 2000–heute. | 22 | |
| 265 kW / 360 PS. | 2000–heute. | 27 | |
| 301 kW / 410 PS. | 2000–heute. | 23 | |
| 309 kW / 420 PS. | 2000–heute. | 4 | |
| 316 kW / 430 PS. | 2000–heute. | 29 | |
| 338 kW / 460 PS. | 2000–heute. | 14 | |
| 390 kW / 530 PS. | 2001–heute. | 17 | |
| 353 kW / 480 PS. | 2002–heute. | 30 | |
| 206 kW / 280 PS. | 2002–heute. | 1 | |
| 240 kW / 326 PS. | 2002–heute. | 1 | |
| 485 kW / 660 PS. | 2002–heute. | 1 | |
| 257 kW / 350 PS. | 2004–heute. | 21 | |
| 283 kW / 385 PS. | 2004–heute. | 3 | |
| 287 kW / 390 PS. | 2004–heute. | 26 | |
| 294 kW / 400 PS. | 2004–heute. | 13 | |
| 324 kW / 440 PS. | 2004–heute. | 15 | |
| 235 kW / 320 PS. | 2004–heute. | 3 | |
| 397 kW / 540 PS. | 2006–heute. | 5 | |
| 257 kW / 349 PS. | 2008–2012 | 2 | |
| 324 kW / 441 PS. | 2008–2012 | 2 |
Бензонасоси електричні для MAN TGAAlle 66 →
Häufige Fragen
Скільки коштує бензонасос для MAN TGA?
Ціни на сумісні деталі для MAN TGA у нашому каталозі — від 44,01 € Der genaue Preis hängt von der Ausführung, dem Typ und dem Hersteller ab.
Чи підходить одна деталь до всіх MAN TGA?
Ні. MAN TGA має 22 покоління / кузовів, а насоси відрізняються тиском, продуктивністю та роз’ємами. Тому спершу оберіть свою модифікацію в таблиці вище.
Wie finde ich das passende Teil, wenn ich die Modifikation nicht kenne?
Sehen Sie sich Hubraum und Baujahr im Fahrzeugschein an oder senden Sie uns die VIN oder die Nummer des alten Teils – unser Mitarbeiter findet kostenlos eine kompatible Variante.
Що краще для MAN TGA: оригінал чи аналог?
Das Originalteil entspricht dem Werksteil, ein hochwertiges Ersatzteil bietet die gleiche Leistung zu einem günstigeren Preis. Auf der Seite jedes Produkts finden Sie einen Bereich mit Alternativen und allen austauschbaren Nummern.



