🚗
Geben Sie Ihr Auto an — wir zeigen nur passende Teile und klären die Variante
Nach VIN oder Kennzeichen
MESSMER FP0000095
MESSMER FP0000095 — passend für BMW, Mitsubishi, Renault, Hummer. Auf Lager, Preis 44,01 € Wir versenden mit Nova Poshta nach Deutschland.
44,01 €
✓ Auf Lager – wir prüfen, ob dieses Teil passt.
❓ Haben Sie eine Frage? Fragen Sie uns
- 🚚 Versand per Nova Poshta in der gesamten Ukraine
- 💳 Zahlung bei Erhalt oder per Karte
- 🛡️ Garantie und 14 Tage Rückgabe
| Druck | 3.5 bar |
|---|---|
| Druck (Bereich) | 3–4 bar |
| Anzahl der Ausgänge (Anschlüsse) | 2 Stk. |
| Nutzungsart | elektrisch |
| Für Artikel Nr. | 770113 |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Gewicht | 0.66 g |
Auswahl für Ihr Auto
Wir klären die Variante
Zu einem Fahrzeug passen oft mehrere verschiedene Teile (Baujahr, Stecker, Typ). oder nach VIN auswählen — wir stellen 2–3 Fragen und lassen nur die richtige Variante übrig.
Mit dem alten Teil abgleichen
| Dieses Teil | VDO FP0002668 | ERA FP0003271 | VEMO FP0035474 | |
|---|---|---|---|---|
| Druck | 3.5 bar | 3.5 bar ✓ | 3.5 bar ✓ | — |
| Anzahl der Ausgänge (Anschlüsse) | 2 Stk. | — | — | — |
| Kraftstoff | — | Benzin | — | — |
📷 Nummer nicht sichtbar? — wir erkennen es.
Was Sie beschäftigt?
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (60%), komplettes Kraftstofffördermodul (20%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (45%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (70%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (35%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (55%).
— wir zeigen nur, was passt.
Sie sind nicht sicher? — wir zeigen nur, was passt.
Anwendbarkeit: für welche Fahrzeuge geeignet 16
| Marke | Modell | Motor / Modifikation | Baujahre |
|---|---|---|---|
| BMW | 3 | 330 i | 2005–2013 |
| BMW | 7 | 728 i,iL | 1995–2001 |
| BMW | 7 | 728i X | 1995–2001 |
| BMW | 7 | 730 i,iL | 1994–2001 |
| BMW | 7 | 735 i,iL | 1996–2001 |
| BMW | 7 | 735 i,iL | 1996–2001 |
| BMW | 7 | 740 i,iL | 1994–2001 |
| BMW | 7 | 750 i,iL | 1994–2001 |
| Hummer | HUMMER-H3 | 3.7 l 3.7 4WD | 2006–heute |
| Mitsubishi | GRANDIS | 2.4 l 2.4 | 2003–2011 |
| Renault | DUSTER | 2.0 l 2.0 | 2010–2017 |
| Renault | DUSTER | 2.0 l 2.0 | 2015–heute. |
| Renault | DUSTER | 2.0 l 2.0 Dynamique Flex, 2.0 Flex | 2015–heute. |
| Renault | DUSTER | 2.0 l 2.0 Flex | 2016–2020 |
| Renault | DUSTER | 2.0 l 2.0 Flex 4x4 | 2015–heute. |
| Renault | DUSTER | 2.0 l 2.0 Flex 4x4 | 2016–heute |
Teilenummern
Bewertungen
Noch keine Bewertungen – seien Sie der Erste.











