20JAHRE
🌐 DE
🇺🇦 Українська🇷🇺 Русский🇬🇧 English🇵🇱 Polski🇩🇪 Deutsch
💱 EUR
$ USD€ EURzł PLN£ GBPгрн UAH
1
🚗
Geben Sie Ihr Auto an — wir zeigen nur passende Teile und klären die Variante
Nach VIN oder Kennzeichen

ACI-AVESA FP0004359

ACI-AVESA FP0004359 — passend für Ford, Mazda, Mitsubishi, Honda. Auf Lager, Preis 44,01 € Wir versenden mit Nova Poshta nach Deutschland.

ACI-AVESA · Code: FP0004359 · Neu
44,01 €
✓ Auf Lager
– wir prüfen, ob dieses Teil passt.
❓ Haben Sie eine Frage? Fragen Sie uns
  • 🚚 Versand per Nova Poshta in der gesamten Ukraine
  • 💳 Zahlung bei Erhalt oder per Karte
  • 🛡️ Garantie und 14 Tage Rückgabe

Auswahl für Ihr Auto

Wir klären die Variante

Zu einem Fahrzeug passen oft mehrere verschiedene Teile (Baujahr, Stecker, Typ). oder nach VIN auswählen — wir stellen 2–3 Fragen und lassen nur die richtige Variante übrig.

Mit dem alten Teil abgleichen

Dieses TeilMESSMER FP0000009MESSMER FP0000300MESSMER FP0000319
Druck—3 bar3.5 bar3.5 bar
Anzahl der Ausgänge (Anschlüsse)—2 Stk.2 Stk.2 Stk.

📷 Nummer nicht sichtbar? — wir erkennen es.

Was Sie beschäftigt?

Sie sind nicht sicher?

Anwendbarkeit: für welche Fahrzeuge geeignet 156

MarkeModellMotor / ModifikationBaujahre
DaihatsuAPPLAUSE 1.6 l 1.61989–2000
DaihatsuCHARADE 1.3 l 1.31993–2000
FordCOURIER 1.3 l 1.31991–1996
FordCOURIER 1.3 l 1.31996–2003
FordESCORT 1.6 l 1.6 16V1995–1999
FordESCORT 1.6 l 1.6 16V 4x41995–1998
FordESCORT 1.6 l 1.6 16V XR3i1995–1999
FordESCORT 1.6 l 1.6 i 16V1995–1995
FordESCORT 1.6 l 1.6 i 16V1995–1999
FordESCORT 1.6 l 1.6 i 16V1995–1995
FordESCORT 1.8 l 1.8 16V1995–1998
FordESCORT 1.8 l 1.8 16V1995–1995
FordESCORT 1.8 l 1.8 16V1995–1999
FordESCORT 1.8 l 1.8 16V1995–1995
FordESCORT 1.8 l 1.8 16V XR3i1995–2000
FordESCORT 1.8 l 1.8 16V XR3i1995–1998
FordESCORT 1.8 l 1.8 16V XR3i1995–1998
FordESCORT CLASSIC 1.6 l 1.6 16V1998–2000
FordESCORT CLASSIC 1.6 l 1.6 16V1999–2000
FordFIESTA 1.1 l 1.11989–1997
FordFIESTA 1.25 i 16V1995–2002
FordFIESTA 1.3 l 1.31989–1992
FordFIESTA 1.3 l 1.31996–heute
FordFIESTA 1.3 l 1.3 Cat.1991–1995
FordFIESTA 1.3 l 1.3 i1995–2002
FordFIESTA 1.3 l 1.3 i1995–2002
FordFIESTA 1.4 l 1.41989–1995
FordFIESTA 1.4 l 1.4 i 16V1996–2002
FordFIESTA 1.6 l 1.61989–1994
FordFIESTA 1.6 l 1.6 i 16V1994–1995
FordFOCUS 1.4 l 1.4 16V1998–2004
FordFOCUS 1.4 l 1.4 16V1999–2004
FordFOCUS 1.8 l 1.81998–2005
FordFOCUS 2.0 l 2.0 16V1998–2004
FordFOCUS 2.0 l 2.0 16V1999–2004
FordKA 1.3 l 1.3 i1996–2002
FordKA 1.3 l 1.3 i1998–heute
FordKA 1.3 l 1.3 i2002–heute
FordMONDEO 1.6 l 1.6 i1996–2000
FordMONDEO 1.6 l 1.6 i1996–2000
FordMONDEO 1.6 l 1.6 i1996–2000
FordMONDEO 1.6 l 1.6 i 16V1993–1996
FordMONDEO 1.6 l 1.6 i 16V1994–1996
FordMONDEO 1.6 l 1.6 i 16V1994–1996
FordMONDEO 1.6 l 1.6 i 16V1998–2000
FordMONDEO 1.8 l 1.8 i1996–2000
FordMONDEO 1.8 l 1.8 i1996–2000
FordMONDEO 1.8 l 1.8 i1996–2000
FordMONDEO 1.8 l 1.8 i 16V1993–1996
FordMONDEO 1.8 l 1.8 i 16V1993–1996
FordMONDEO 1.8 l 1.8 i 16V1994–1996
FordMONDEO 1.8 l 1.8 i 16V1994–1996
FordMONDEO 1.8 l 1.8 i 16V 4x41993–1996
FordMONDEO 1.8 l 1.8 i 16V 4x41993–1996
FordMONDEO 2.0 l 2.0 i1996–2000
FordMONDEO 2.0 l 2.0 i1996–2000
FordMONDEO 2.0 l 2.0 i1996–2000
FordMONDEO 2.0 l 2.0 i 16V1993–1996
FordMONDEO 2.0 l 2.0 i 16V 4x41993–1996
FordMONDEO 2.0 l 2.0 i 16V 4x41994–1996
FordMONDEO 2.5 l 2.5 24V1996–2000
FordMONDEO 2.5 l 2.5 24V1996–2000
FordMONDEO 2.5 l 2.5 24V2000–2000
FordMONDEO 2.5 l 2.5 24V2000–2000
FordMONDEO 2.5 l 2.5 24V2000–2000
FordMONDEO 2.5 l 2.5 i 24V1994–1996
FordMONDEO 2.5 l 2.5 i 24V1994–1996
FordMONDEO 2.5 l 2.5 ST 2001999–2000
FordMONDEO 2.5 l 2.5 ST 2001999–2000
FordMONDEO 2.5 l 2.5 ST 2001999–2000
FordMONDEO 2.5 l 2.5 V6 24V2000–heute
FordMONDEO 2.5 l 2.5 V6 24V2000–heute
FordMONDEO 2.5 l 2.5 V6 24V2000–heute
FordPUMA 1.4 l 1.4 16V1997–2000
FordPUMA 1.7 l 1.7 16V1997–heute
FordSCORPIO 2.0 l 2.01994–1998
FordSCORPIO 2.9 l 2.9 24V1993–1994
FordSCORPIO 2.9 l 2.9 V61994–1998
FordTRANSIT 2.0 l 2.01994–2000
FordTRANSIT 2.0 l 2.01994–2000
FordTRANSIT 2.0 l 2.01995–2000
FordTRANSIT 2.0 l 2.0 CNG1994–2000
HondaACCORD 2.2 l 2.2 i 16V1990–1993
HondaACCORD 2.2 l 2.2 i 16V1991–1993
HondaACCORD 2.2 l 2.2 i 16V1991–1993
HondaACCORD 2.2 l 2.2 i 16V Automatik1990–1993
HondaACCORD 2.2 l 2.2 i ES1993–1998
HondaACCORD 2.2 l 2.2 i ES1993–1998
HondaACCORD 2.2 l 2.2 i VTEC1996–1998
HondaCIVIC 1.5 l 1.51993–1995
HondaCIVIC 1.5 l 1.5 , 1.5 LX1991–1995
HondaCIVIC 1.5 l 1.5 i LSi1993–1995
HondaCIVIC 1.6 l 1.6 i Vtec1994–1995
HondaCIVIC 1.6 l 1.6 VTi1991–1995
HondaCR-V 2.0 l 2.0 16V1995–1999
HondaCR-V 2.0 l 2.0 16V1999–2002
HondaLEGEND 3.2 l 3.2 i 24V1991–1996
HondaLEGEND 3.2 l 3.2 i 24V1991–1996
HyundaiACCENT 1.5 l 1.5 i 12V1994–2000
HyundaiACCENT 1.5 l 1.5 i 16V1995–2000
HyundaiCOUPE 2.0 l 2.0 16V1996–2002
HyundaiELANTRA 1.6 l 1.6 i.e. 16V1990–1995
HyundaiELANTRA 1.8 l 1.8 i.e. 16V1990–1995
HyundaiSONATA 2.0 l 2.01993–1994
HyundaiSONATA 2.0 l 2.0 i 16V1996–1998
HyundaiSONATA 2.0 l 2.0 i, 2.0 i GLS1994–1996
HyundaiSONATA 3.0 l 3.0 i V61993–1998
Mazda323 C 1.6 l 1.6 16V1991–1994
Mazda323 C 1.8 l 1.8 16V 4WD1991–1993
Mazda323 C 1.8 l 1.8 16V GT1989–1993
Mazda323 F 1.6 l 1.6 16V1991–1994
Mazda323 F 1.8 l 1.8 16V1989–1994
Mazda323 F 1.8 l 1.8 16V GT1989–1994
Mazda323 S 1.6 l 1.6 16V1989–1994
Mazda323 S 1.8 l 1.8 16V GT1989–1994
MazdaMPV 3.0 l 3.0 i V61995–1999
MazdaMX-3 1.6 l 1.6 i1991–heute.
MazdaMX-3 1.8 l 1.8 i V61992–1994
MazdaMX-5 1.6 l 1.61990–1998
MazdaMX-5 1.6 l 1.6 16V1998–2005
MazdaMX-5 1.8 l 1.81994–1998
MazdaMX-5 1.8 l 1.8 16V1998–2005
MazdaMX-6 2.0 l 2.01992–heute.
MazdaMX-6 2.5 l 2.5 24V1992–heute.
MazdaMX-6 2.5 l 2.5 i 24V1994–heute
Mitsubishi3000 GT 3.0 l 3.0 i 24V 4x41992–1999
MitsubishiCOLT 1.3 l 1.3 GLi 12V1992–1996
MitsubishiCOLT 1.6 l 1.6 GLXi 16V1992–1996
MitsubishiCOLT 1.8 l 1.8 GTi 16V1992–1996
MitsubishiGALANT 2.0 l 2.0 GLSI1992–1996
MitsubishiGALANT 2.0 l 2.0 GLSI 4x41992–1996
MitsubishiGALANT 2.0 l 2.0 V6-241992–1996
MitsubishiLANCER 1.3 l 1.31992–heute.
MitsubishiPAJERO 3.0 l 3.0 V61990–1995
MitsubishiPAJERO 3.0 l 3.0 V6 24V1994–1997
Nissan200 SX 2.0 l 2.0 i 16V Turbo1993–1999
NissanMAXIMA 2.0 l 2.0 V61994–2000
NissanMAXIMA 2.5 l 2.5 V6 24V1995–2000
NissanMAXIMA 2.5 l 2.5 V6 24V1997–2000
NissanMAXIMA 3.0 l 3.0 V61994–2000
NissanNAVARA 2.4 l 2.4 i 12V1992–1998
NissanNAVARA 2.4 l 2.4 i 12V 4WD1992–1998
NissanPATHFINDER 3.3 l 3.3 V6 4WD1997–2004
SubaruIMPREZA 1.6 l 1.61992–2000
SubaruIMPREZA 1.8 l 1.8 i 4WD1992–2000
SubaruJUSTY 1.2 l 1200 4WD1990–1994
SubaruLEGACY 1.8 l 1800 4WD1989–1991
SubaruLEGACY 1.8 l 1800 4WD1989–1994
SubaruLEGACY 2.2 l 2.2 i 4WD1996–1998
SubaruLEGACY 2.5 l 2.51998–2003
SubaruLEGACY 2.5 l 2.5 i 4WD, 2.5 i Outback 4WD1996–1998
SubaruLEGACY 2.0 l 2000 4WD1991–1994
SubaruLEGACY 2.0 l 2000 Turbo 4WD1992–1994
SubaruLEGACY 2.0 l 2000 Turbo Super 4WD1992–1994
VolkswagenTRANSPORTER 1.7 l 1.7 D1984–1992
VolkswagenTRANSPORTER 1.7 l 1.7 D1989–1992

Bewertungen

Noch keine Bewertungen – seien Sie der Erste.

✍️ Bewertung schreiben

Die Bewertung erscheint nach der Prüfung durch einen Moderator.

Alternativen 481