🚗
Geben Sie Ihr Auto an — wir zeigen nur passende Teile und klären die Variante
Nach VIN oder Kennzeichen
SAMPA FP0049177
SAMPA FP0049177 — passend für MAN. Auf Lager, Preis 44,13 € Wir versenden mit Nova Poshta nach Deutschland.
44,13 €
✓ Auf Lager – wir prüfen, ob dieses Teil passt.
❓ Haben Sie eine Frage? Fragen Sie uns
- 🚚 Versand per Nova Poshta in der gesamten Ukraine
- 💳 Zahlung bei Erhalt oder per Karte
- 🛡️ Garantie und 14 Tage Rückgabe
Auswahl für Ihr Auto
Wir klären die Variante
Zu einem Fahrzeug passen oft mehrere verschiedene Teile (Baujahr, Stecker, Typ). oder nach VIN auswählen — wir stellen 2–3 Fragen und lassen nur die richtige Variante übrig.
Mit dem alten Teil abgleichen
Geben Sie die Nummer vom Altteil ein — wir zeigen die Merkmale nebeneinander und markieren, was nicht übereinstimmt.
📷 Nummer nicht sichtbar? — wir erkennen es.
Was Sie beschäftigt?
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (60%), komplettes Kraftstofffördermodul (20%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (45%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (70%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (35%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (55%).
— wir zeigen nur, was passt.
Sie sind nicht sicher? — wir zeigen nur, was passt.
Anwendbarkeit: für welche Fahrzeuge geeignet 310
| Marke | Modell | Motor / Modifikation | Baujahre |
|---|---|---|---|
| MAN | HOCL | 18.360 HOCL | 2006–2014 |
| MAN | HOCL | 18.400 HOCL | 2006–2014 |
| MAN | HOCL | 18.430 HOCL | 2006–2009 |
| MAN | HOCL | 18.440 HOCL | 2006–2009 |
| MAN | HOCL | 18.460 HOCL | 2006–2009 |
| MAN | HOCL | 18.480 HOCL | 2007–2014 |
| MAN | HOCL | 24.440 HOCLN | 2006–2009 |
| MAN | HOCL | 24.460 HOCLN | 2006–2014 |
| MAN | HOCL | 24.480 HOCLN | 2007–2014 |
| MAN | LION | A 20 | 1998–heute |
| MAN | LION | A 21 | 1996–heute |
| MAN | LION | A 23 | 1996–heute |
| MAN | LION | A 26 | 1998–heute |
| MAN | LION | A 26 | 2004–2009 |
| MAN | LION | RH 463, RHC 464 | 2000–heute |
| MAN | LION | RHC 414 | 2002–heute |
| MAN | NG | NG 262 | 1997–1998 |
| MAN | NG | NG 262, NG 263 | 1998–heute |
| MAN | NG | NG 312, NG 313 | 1998–heute |
| MAN | NL | NL 202 | 1989–1994 |
| MAN | NL | NL 202, NL 222, NL 223 | 1992–heute. |
| MAN | NL | NL 202, NL 262, NL 263 | 1991–heute. |
| MAN | NL | NL 262 | 1997–heute |
| MAN | NL | NL 262, NL 263 | 1998–heute |
| MAN | NL | NL 313 | 1998–heute |
| MAN | NL | NL 313 | 2006–2009 |
| MAN | NL | NL 313 | 2007–2014 |
| MAN | TGA | 18.310 | 2000–heute |
| MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2000–heute |
| MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 18.350 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 18.350, 18.360 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 18.360 | 2000–heute |
| MAN | TGA | 18.360 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 18.390 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 18.390, 18.400 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 18.400 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 18.410 | 2000–heute |
| MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2000–heute |
| MAN | TGA | 18.430 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 18.430, 18.440 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 18.440 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 18.460 | 2000–heute |
| MAN | TGA | 18.480 | 2002–heute |
| MAN | TGA | 18.480 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 18.510 | 2000–heute |
| MAN | TGA | 18.530 | 2002–heute |
| MAN | TGA | 18.540 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 19.350 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 19.360 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 19.390 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 19.400 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 19.430 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 19.440 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 19.480 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 24.350, 24.360 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 24.390, 24.400 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 24.430, 24.440 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 24.480 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 24.540 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 26.310 | 2000–heute |
| MAN | TGA | 26.310 | 2001–heute |
| MAN | TGA | 26.310 | 2002–heute |
| MAN | TGA | 26.310 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 26.310, 26.320 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 26.310, 26.320 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 26.320 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 26.320 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 26.350 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 26.350 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 26.350, 26.360 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 26.350, 26.360 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 26.360 | 2001–heute |
| MAN | TGA | 26.360 | 2002–heute |
| MAN | TGA | 26.360 | 2003–heute |
| MAN | TGA | 26.360 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 26.360 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 26.390 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 26.390 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 26.390, 26.400 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 26.390, 26.400 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 26.400 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 26.400 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 26.410 | 2001–heute |
| MAN | TGA | 26.430 | 2000–heute |
| MAN | TGA | 26.430 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 26.430 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 26.430, 26.440 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 26.430, 26.440 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 26.440 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 26.440 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 26.440 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 26.460 | 2001–heute |
| MAN | TGA | 26.480 | 2002–heute |
| MAN | TGA | 26.480 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 26.510 | 2001–heute |
| MAN | TGA | 26.530 | 2001–heute |
| MAN | TGA | 26.530 | 2002–heute |
| MAN | TGA | 26.540 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 28.310 | 2002–heute |
| MAN | TGA | 28.310 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 28.310, 28.320 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 28.320 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 28.320 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 28.350 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 28.350 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 28.350, 28.360 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 28.350, 28.360 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 28.360 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 28.390 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 28.390 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 28.390, 28.400 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 28.400 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 28.430 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 28.430 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 28.430, 28.440 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 28.440 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 28.440 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 28.480 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 28.540 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 32.350, 32.360 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 32.390, 32.400 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 32.430, 32.440 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 32.480 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 33.350 | 2007–heute |
| MAN | TGA | 33.350, 33.360 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 33.350, 33.360 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 33.360 | 2000–heute |
| MAN | TGA | 33.360 | 2001–heute |
| MAN | TGA | 33.360 | 2007–heute |
| MAN | TGA | 33.390, 33.400 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 33.390, 33.400 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 33.390, 33.400 | 2007–heute |
| MAN | TGA | 33.410 | 2000–heute |
| MAN | TGA | 33.430, 33.440 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 33.430, 33.440 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 33.440 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 33.440 | 2007–heute |
| MAN | TGA | 33.460 | 2002–heute |
| MAN | TGA | 33.480 | 2002–heute |
| MAN | TGA | 33.480 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 33.480 | 2007–heute |
| MAN | TGA | 33.510 | 2002–heute |
| MAN | TGA | 33.530 | 2002–heute |
| MAN | TGA | 33.530 | 2003–heute |
| MAN | TGA | 35.310, 35.320 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 35.350 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 35.350, 35.360 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 35.360 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 35.390 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 35.390 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 35.390, 35.400 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 35.400 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 35.400 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 35.430 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 35.430, 35.440 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 35.440 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 35.480 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 35.480 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 39.390 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 39.400 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 39.430 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 39.440 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 39.480 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 40.390, 40.400 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 40.430 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 40.430, 40.440 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 40.440 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 40.480 | 2005–heute |
| MAN | TGA | 41.350 | 2007–heute |
| MAN | TGA | 41.350, 41.360 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 41.360 | 2007–heute |
| MAN | TGA | 41.360 | 2008–heute |
| MAN | TGA | 41.390 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 41.390 | 2007–heute |
| MAN | TGA | 41.390, 41.400 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 41.400 | 2007–heute |
| MAN | TGA | 41.400 | 2008–heute |
| MAN | TGA | 41.430 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 41.430 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 41.430 | 2007–heute |
| MAN | TGA | 41.430, 41.440 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 41.440 | 2004–heute |
| MAN | TGA | 41.440 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 41.480 | 2006–heute |
| MAN | TGA | 41.660 | 2002–heute |
| MAN | TGS | 18.320 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 18.360 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 18.400 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 18.440 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 18.480 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 18.540 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 19.360 | 2011–heute |
| MAN | TGS | 19.400 | 2011–heute |
| MAN | TGS | 19.440 | 2011–heute |
| MAN | TGS | 19.480 | 2011–heute |
| MAN | TGS | 24.320 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 24.360 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 24.400 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 24.440 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 26.320 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 26.320 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 26.360 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 26.360 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 26.400 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 26.400 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 26.400 | 2009–heute |
| MAN | TGS | 26.440 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 26.440 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 26.440 | 2009–heute |
| MAN | TGS | 26.480 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 26.480 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 26.480 | 2009–heute |
| MAN | TGS | 26.540 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 26.540 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 26.540 | 2009–heute |
| MAN | TGS | 28.320 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 28.360 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 28.400 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 28.440 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 28.480 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 28.540 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 28.540 | 2009–heute |
| MAN | TGS | 32.320 | 2009–heute |
| MAN | TGS | 32.360 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 32.360 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 32.400 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 32.400 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 32.440 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 32.440 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 32.480 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 33.360 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 33.360 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 33.360 | 2009–heute |
| MAN | TGS | 33.400 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 33.440 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 33.440 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 33.480 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 33.480 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 33.540 | 2009–heute |
| MAN | TGS | 35.320 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 35.320 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 35.320 | 2009–heute |
| MAN | TGS | 35.360 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 35.360 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 35.400 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 35.400 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 35.440 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 35.440 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 35.480 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 35.480 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 35.540 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 35.540 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 35.540 | 2009–heute |
| MAN | TGS | 40.400 | 2011–heute |
| MAN | TGS | 40.440 | 2011–heute |
| MAN | TGS | 41.320 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 41.360 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 41.360 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 41.400 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 41.400 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 41.440 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 41.440 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 41.480 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 41.480 | 2008–heute |
| MAN | TGS | 41.540 | 2007–heute |
| MAN | TGS | 41.540 | 2009–heute |
| MAN | TGX | 18.360 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 18.400 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 18.440 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 18.480 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 18.540 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 18.680 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 24.360 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 24.400 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 24.440 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 24.480 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 24.540 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 24.540 | 2009–heute |
| MAN | TGX | 26.320 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 26.360 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 26.360 | 2008–heute |
| MAN | TGX | 26.400 | 2006–heute |
| MAN | TGX | 26.400 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 26.400 | 2008–heute |
| MAN | TGX | 26.440 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 26.440 | 2008–heute |
| MAN | TGX | 26.480 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 26.480 | 2008–heute |
| MAN | TGX | 26.540 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 26.540 | 2009–heute |
| MAN | TGX | 28.360 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 28.400 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 28.440 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 28.480 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 28.540 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 28.540 | 2009–heute |
| MAN | TGX | 33.360 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 33.400 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 33.440 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 33.480 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 33.540 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 33.680 | 2007–heute |
| MAN | TGX | 33.680 | 2007–2016 |
| MAN | TGX | 35.360 | 2008–heute |
| MAN | TGX | 35.400 | 2008–heute |
| MAN | TGX | 35.440 | 2008–heute |
| MAN | TGX | 35.480 | 2008–heute |
| MAN | TGX | 35.540 | 2008–heute |
| MAN | TGX | 41.680 | 2007–heute |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen – seien Sie der Erste.