🚗
Specify your car — we'll show only parts that fit and confirm the right option
By VIN or licence plate
BOSCH FS0015964
BOSCH FS0015964 — fits Fiat, Volkswagen, Chevrolet, Peugeot. In stock, price $48.52 We ship by Nova Poshta to the UK & EU.
$48.52
✓ In stock — we'll check whether this part fits.
❓ Have a question? Ask us
- 🚚 Delivery by Nova Poshta to the UK & EU
- 💳 Cash on delivery or card payment
- 🛡️ Warranty and 14-day returns
Find parts for your car
We'll confirm the right option
Several different parts often fit the same car (year, connector, type). or find by VIN — we'll ask 2–3 questions and leave the one right option.
Fitment: which cars it fits 380
| Make | Model | Engine / version | Years |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 1.6 L 1.6 | 1996–2000 |
| Audi | A3 | 1.6 L 1.6 | 2000–2003 |
| Audi | A3 | 1.8 L 1.8 | 1996–present |
| Audi | A3 | 1.8 l 1.8 quattro | 1998–present |
| Audi | A3 | 1.8 L 1.8 T | 1996–present |
| Audi | A3 | 1.8 L 1.8 T | 1998–present |
| Audi | A3 | 1.8 l 1.8 T quattro | 1998–present |
| Chevrolet | AGILE | 1.4 L 1.4 | 2009–present |
| Chevrolet | AGILE | 1.4 L 1.4 Flex, 1.4 LTZ Flex | 2009–present |
| Chevrolet | BLAZER | 2.4 L 2.4 Advantage Flex, 2.4 Flex | 2007–2012 |
| Chevrolet | BLAZER | 2.4 l 2.4 Flex | 1996–2009 |
| Chevrolet | BLAZER | 2.4 l 2.4, 2.4 Colina 4X2 | 2000–2007 |
| Chevrolet | CELTA | 1.0 l 1.0 Life Flexpower | 2005–2008 |
| Chevrolet | CELTA | 1.0 l 1.0 Life Flexpower | 2009–2014 |
| Chevrolet | CELTA | 1.0 L 1.0 LS , 1.0 LS Life | 2002–present |
| Chevrolet | CLASSIC | 1.0 l 1.0 Life Flexpower | 2008–2016 |
| Chevrolet | CLASSIC | 1.0 L 1.0 VHC Flex | 2006–2008 |
| Chevrolet | CLASSIC | 1.4 L 1.4 | 2002–present |
| Chevrolet | CLASSIC | 1.4 L 1.4 | 2010–present |
| Chevrolet | COLORADO | 2.4 L 2.4 Colina Flex , 2.4 Flex | 2007–2011 |
| Chevrolet | CORSA | 1.4 L 1.4 | 2009–present |
| Chevrolet | CORSA | 1.4 L 1.4 Maxx Flex | 2007–present |
| Chevrolet | MERIVA | 1.4 L 1.4 | 2007–2012 |
| Chevrolet | MERIVA | 1.4 L 1.4 Flex , 1.4 Joy Econoflex | 2008–2012 |
| Chevrolet | MONTANA | 1.4 L 1.4 | 2011–present |
| Chevrolet | MONTANA | 1.4 L 1.4 Conquest Flex | 2007–2010 |
| Chevrolet | MONTANA | 1.4 l 1.4 Flex | 2007–2010 |
| Chevrolet | MONTANA | 1.4 l 1.4 Flex | 2013–2014 |
| Chevrolet | MONTANA | 1.4 L 1.4 LS Flex | 2010–present |
| Chevrolet | PRISMA | 1.0 L 1.0 Joy Flexpower | 2009–2011 |
| Chevrolet | PRISMA | 1.4 L 1.4 Flex , 1.4 Joy, Econoflex, Maxx Flexpower | 2009–2013 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.0 L 2.0 | 2005–2010 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.0 L 2.0 16V | 2008–present |
| Chevrolet | VECTRA | 2.0 L 2.0 Elegance Flex | 2009–2011 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.0 L 2.0 Elegance, Expression, Elite Flex , 2.0 Flex | 2005–2009 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.0 L 2.0 GT Flex | 2007–2009 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.4 L 2.4 | 2006–2011 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.4 L 2.4 | 2007–2010 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.4 L 2.4 Elite Flex, 2.4 Flex | 2007–present |
| Citroen | C3 | 1.4 L 1.4 | 2003–present |
| Citroen | C3 | 1.4 L 1.4 | 2009–2016 |
| Citroen | C3 | 1.4 l 1.4 i Bivalent | 2003–present |
| Citroen | C3 | 1.4 L 1.4 VTi | 2009–2016 |
| Citroen | C3 | 1.6 L 1.6 | 2003–present |
| Citroen | C3 | 1.6 L 1.6 16V | 2002–present |
| Citroen | C3 | 1.6 L 1.6 VTi | 2009–2016 |
| Citroen | C4 | 1.6 L 1.6 16V | 2004–present |
| Citroen | C4 | 1.6 l 1.6 THP | 2010–2018 |
| Citroen | C4 | 1.6 L 1.6 VTi | 2010–2018 |
| Citroen | C4 | 2.0 L 2.0 16V | 2004–present |
| Citroen | C4 | 2.0 L 2.0 16V | 2004–present |
| Citroen | C4 | 2.0 L 2.0 16V | 2004–present |
| Citroen | XSARA PICASSO | 1.6 L 1.6 | 2000–present |
| Citroen | XSARA PICASSO | 1.6 L 1.6 | 2000–present |
| Fiat | 500 | 1.4 L 1.4 | 2007–present |
| Fiat | ALBEA | 1.0 L 1.0 | 1999–2012 |
| Fiat | ALBEA | 1.0 L 1.0 | 2004–2005 |
| Fiat | ALBEA | 1.0 L 1.0 16V, 1.0 EX Fire RST 16V | 2000–2003 |
| Fiat | ALBEA | 1.0 L 1.0 EL RST III Flex, 1.0 Flex | 2007–2013 |
| Fiat | ALBEA | 1.0 L 1.0 ELX RST II Fire Flex, 1.0 Flex | 2000–2009 |
| Fiat | ALBEA | 1.0 L 1.0 RST Fire | 2002–2005 |
| Fiat | ALBEA | 1.0 L 1.0 RST Fire Flex | 2005–2009 |
| Fiat | ALBEA | 1.2 L 1.2 | 2002–2012 |
| Fiat | ALBEA | 1.4 L 1.4 | 2002–2012 |
| Fiat | ALBEA | 1.6 L 1.6 | 2002–2012 |
| Fiat | ALBEA | 1.6 L 1.6 16V, 1.6 ELX RST 16V | 1997–2003 |
| Fiat | ALBEA | 1.8 L 1.8 | 2001–2009 |
| Fiat | ALBEA | 1.8 L 1.8 Bipower, 1.8 HLX RST II Flex | 2004–2009 |
| Fiat | ALBEA | 1.8 L 1.8 Flex , 1.8 HLX RST II FLEX | 2006–2010 |
| Fiat | ALBEA | 1.8 L 1.8, 1.8 ELX | 2003–2004 |
| Fiat | BRAVO | 1.4 L 1.4 | 2007–2014 |
| Fiat | BRAVO | 1.4 L 1.4 T-Jet | 2007–2014 |
| Fiat | DOBLO | 1.4 L 1.4 | 2009–2022 |
| Fiat | DOBLO | 1.4 L 1.4 T-Jet | 2009–2022 |
| Fiat | FIORINO | 1.2 L 1.2 | 2004–present |
| Fiat | FIORINO | 1.2 l 1.2 Flex | 2007–2013 |
| Fiat | FIORINO | 1.4 L 1.4 | 2007–present |
| Fiat | GRAND SIENA | 1.0 L 1.0 Attractive EL Flex, 1.0 Flex | 2012–present. |
| Fiat | GRAND SIENA | 1.4 L 1.4 Attractive Flex, 1.4 Flex | 2012–present. |
| Fiat | GRAND SIENA | 1.4 L 1.4 EL Tetrafuel, 1.4 Tetrafuel | 2012–2016 |
| Fiat | GRAND SIENA | 1.6 L 1.6 Essence Dualogic Sublime 16V Flex, 1.6 Flex | 2012–present. |
| Fiat | GRANDE PUNTO | 1.4 L 1.4 | 2005–present |
| Fiat | GRANDE PUNTO | 1.6 L 1.6 | 2011–present |
| Fiat | GRANDE PUNTO | 1.8 L 1.8 Flex, 1.8 Sporting Flex | 2007–2010 |
| Fiat | IDEA | 1.4 L 1.4 | 2005–present |
| Fiat | IDEA | 1.4 L 1.4 16V | 2004–present |
| Fiat | IDEA | 1.6 L 1.6 Essence Flex, 1.6 Flex | 2010–present |
| Fiat | IDEA | 1.8 L 1.8 | 2005–2010 |
| Fiat | IDEA | 1.8 L 1.8 | 2008–2010 |
| Fiat | IDEA | 1.8 L 1.8 Adventure Dual Flex, 1.8 Flex | 2010–present |
| Fiat | IDEA | 1.8 L 1.8 Flex, 1.8 HLX Flex | 2005–2010 |
| Fiat | LINEA | 1.4 L 1.4 | 2007–2015 |
| Fiat | LINEA | 1.4 L 1.4 T-Jet | 2007–2015 |
| Fiat | LINEA | 1.8 L 1.8 | 2009–present |
| Fiat | LINEA | 1.8 L 1.8 Absolute/Blackmotion/Essence Dualogic Flex, 1.8 Flex | 2010–2016 |
| Fiat | LINEA | 1.9 L 1.9 16V | 2009–present |
| Fiat | LINEA | 1.9 L 1.9 Absolute Dualogic Flex, 1.9 Flex | 2008–2010 |
| Fiat | MILLE | 1.0 L 1.0 Flex, 1.0 Grazie Flex | 2010–2013 |
| Fiat | PALIO | 1.0 L 1.0 | 1996–2003 |
| Fiat | PALIO | 1.0 L 1.0 | 2011–present |
| Fiat | PALIO | 1.0 L 1.0 , 1.0 ELX RST II Fire | 2003–2005 |
| Fiat | PALIO | 1.0 L 1.0 Attractive, Best Seller, Economy, Serie Italia,..., 1.0 Attractive, Economy, Serie Italia, Fire | 2011–2017 |
| Fiat | PALIO | 1.0 L 1.0 ELX RST III Flex, 1.0 Flex | 2009–2017 |
| Fiat | PALIO | 1.0 L 1.0 ELX, RST III Biopower, 1.0 RST Biopower | 2003–2009 |
| Fiat | PALIO | 1.0 l 1.0, 1.0 ED MPI | 1996–2003 |
| Fiat | PALIO | 1.2 L 1.2 | 1996–2012 |
| Fiat | PALIO | 1.3 L 1.3 | 2000–2003 |
| Fiat | PALIO | 1.4 L 1.4 | 1996–2012 |
| Fiat | PALIO | 1.4 L 1.4 | 2005–present |
| Fiat | PALIO | 1.6 L 1.6 | 1996–2012 |
| Fiat | PALIO | 1.6 L 1.6 Flex , 1.6 Sporting Flex | 2011–present |
| Fiat | PALIO | 1.6 L 1.6 Flex , 1.6 Trekking RST III Flex | 2010–2016 |
| Fiat | PALIO | 1.8 L 1.8 | 2003–2012 |
| Fiat | PALIO | 1.8 L 1.8 | 2004–2010 |
| Fiat | PALIO | 1.8 L 1.8 | 2006–present |
| Fiat | PALIO | 1.8 L 1.8 , 1.8 EX RST | 2003–2004 |
| Fiat | PALIO | 1.8 L 1.8 Adventure Locker Flex | 2012–2016 |
| Fiat | PALIO | 1.8 L 1.8 Adventure Locker RST II Flex | 2006–2010 |
| Fiat | PALIO | 1.8 L 1.8 Adventure Locker RST II Flex , 1.8 Flex | 2005–2010 |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 EX | 2003–2004 |
| Fiat | PALIO | 1.8 L 1.8 Flex, 1.8 HLX RST II Flex | 2006–2010 |
| Fiat | PALIO | 1.8 L 1.8 Flex, 1.8 RST III Flex | 2007–2010 |
| Fiat | PALIO | 1.8 L 1.8 RST Flex | 2004–2006 |
| Fiat | PUNTO | 1.4 L 1.4 | 2003–present |
| Fiat | PUNTO | 1.6 L 1.6 16V Flex, 1.6 Essence SP 16V Flex | 2014–present |
| Fiat | PUNTO | 1.6 L 1.6 Essence Dual Flex, 1.6 Flex | 2010–2012 |
| Fiat | PUNTO | 1.8 l 1.8 130 HGT | 1999–present |
| Fiat | STILO | 1.8 L 1.8 16V | 2003–present |
| Fiat | STRADA | 1.4 L 1.4 | 2006–present |
| Fiat | STRADA | 1.4 L 1.4 | 2010–2012 |
| Fiat | STRADA | 1.4 L 1.4 CC Working Flex, 1.4 Flex | 2006–present |
| Fiat | STRADA | 1.4 L 1.4 CE RST Flex, 1.4 Flex | 2005–2012 |
| Fiat | STRADA | 1.6 l 1.6 Flex | 2009–present |
| Fiat | STRADA | 1.8 L 1.8 Adventure , 1.8 CD Adventure Locker Flex, Adventure,..., 1.8 Flex | 2010–present |
| Fiat | STRADA | 1.8 L 1.8 Adventure RST II Flex, 1.8 Flex | 2004–2006 |
| Fiat | STRADA | 1.8 L 1.8 Adventure RST II Flex, 1.8 Flex | 2005–2010 |
| Fiat | UNO | 1.0 L 1.0 | 2004–2009 |
| Fiat | UNO | 1.0 L 1.0 Flex , 1.0 Mille Fire Flex | 2005–2009 |
| Fiat | UNO | 1.0 L 1.0 Flex , 1.0 Rio 450 Way Vivace Flex (1951020, 1951520, 1951620,... | 2010–2016 |
| Fiat | UNO | 1.2 L 1.2 | 2004–2010 |
| Fiat | UNO | 1.2 L 1.2 | 2007–2010 |
| Fiat | UNO | 1.2 L 1.2 | 2009–2013 |
| Fiat | UNO | 1.2 l 1.2 Flex | 2006–2013 |
| Fiat | UNO | 1.3 l 1.3 MPI | 2002–2005 |
| Fiat | UNO | 1.4 L 1.4 | 2010–present |
| Fiat | UNO | 1.4 L 1.4 Attractive Flex , 1.4 Flex | 2010–2016 |
| Fiat | UNO | 1.4 l 1.4 Flex | 2010–present |
| Fiat | UNO | 1.5 L 1.5 | 2000–2004 |
| Ford | COURIER | 1.6 L 1.6 | 2001–2011 |
| Ford | ECOSPORT | 1.6 L 1.6 | 2002–present |
| Ford | ECOSPORT | 1.6 L 1.6, 1.6 XL | 2007–present |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 l 2.0 Flex | 2008–2012 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 L 2.0 XLT | 2002–present |
| Ford | FIESTA | 1.0 L 1.0 EcoBoost | 2008–2017 |
| Ford | FIESTA | 1.0 L 1.0 EcoBoost | 2017–2023 |
| Ford | FIESTA | 1.6 L 1.6 | 2008–2017 |
| Ford | FIESTA | 1.6 L 1.6 16V | 2001–present |
| Ford | FOCUS | 1.6 L 1.6 | 2004–present |
| Ford | FOCUS | 2.0 L 2.0 | 2010–2018 |
| Ford | FOCUS | 2.0 L 2.0 EcoBoost | 2010–2018 |
| Ford | FOCUS 2 | 1.6 L 1.6 | 2004–2012 |
| Ford | FOCUS 2 | 1.6 L 1.6 | 2004–2011 |
| Ford | FOCUS 2 | 1.6 L 1.6 | 2005–2012 |
| Ford | FOCUS 2 | 1.6 L 1.6 | 2005–2011 |
| Ford | FOCUS 2 | 1.6 L 1.6 LPG | 2009–2012 |
| Ford | FOCUS 2 | 1.6 L 1.6 LPG | 2009–2011 |
| Ford | FOCUS 2 | 1.6 L 1.6 Ti | 2004–2012 |
| Ford | FOCUS 2 | 1.6 L 1.6 Ti | 2005–2012 |
| Ford | FOCUS 2 | 1.6 L 1.6 Ti-VCT | 2005–2011 |
| Ford | FOCUS 2 | 2.0 L 2.0 | 2005–2011 |
| Ford | FOCUS 2 | 2.0 l 2.0 CNG | 2009–2011 |
| Ford | FOCUS 2 | 2.0 L 2.0 LPG | 2008–2011 |
| Ford | FOCUS 2 | 2.0 L 2.0, 2.0 Focus Station Wagon | 2004–2012 |
| Ford | FOCUS 2 | 2.0 L 2.0, 2.0 Ghia | 2004–2012 |
| Ford | KA | 1.0 l 1.0 Flex | 2008–2014 |
| Ford | KA | 1.6 l 1.6 Flex | 2008–2014 |
| Honda | CITY | 1.5 L 1.5 EX,EXL,DX,LX, Flex, 1.5 Flex | 2009–present |
| Honda | CITY | 1.5 L 1.5 EXL,Sport,CVT, Flex, 1.5 Flex | 2014–present |
| Honda | CIVIC | 1.8 L 1.8 | 2005–2012 |
| Honda | CIVIC | 1.8 L 1.8 | 2011–2017 |
| Honda | CIVIC | 1.8 L 1.8 | 2014–2017 |
| Honda | CR-V | 2.0 L 2.0 | 2012–2018 |
| Honda | CR-V | 2.0 L 2.0 Hybrid | 2016–2023 |
| Honda | CR-V | 2.0 L 2.0 Hybrid | 2022–present |
| Honda | FIT | 1.4 L 1.4 LX Flex | 2008–present |
| Honda | FIT | 1.5 L 1.5 CVT EX, DX, LX Flex, 1.5 Flexfuel | 2014–present |
| Honda | FIT | 1.5 L 1.5 i-VTEC | 2008–2014 |
| Honda | HR-V | 1.8 L 1.8 i-VTEC Flexone | 2015–present. |
| Hyundai | TUCSON | 2.0 L 2.0 | 2004–present |
| Hyundai | TUCSON | 2.0 L 2.0 | 2015–2020 |
| Hyundai | TUCSON | 2.0 L 2.0 | 2020–present |
| Peugeot | 206 | 1.4 L 1.4 | 2002–present |
| Peugeot | 206 | 1.4 L 1.4 16V | 2003–present |
| Peugeot | 206 | 1.4 L 1.4 i | 1998–present |
| Peugeot | 206 | 1.6 L 1.6 16V | 2000–present |
| Peugeot | 206 | 1.6 L 1.6 16V | 2002–present |
| Peugeot | 208 | 1.4 L 1.4 | 2012–2019 |
| Peugeot | 208 | 1.6 l 1.6 Flex | 2017–present |
| Peugeot | 208 | 1.6 l 1.6 THP | 2012–2019 |
| Peugeot | 208 | 1.6 L 1.6 VTi | 2012–2019 |
| Peugeot | 307 | 1.6 L 1.6 16V | 2000–present |
| Peugeot | 307 | 1.6 L 1.6 16V | 2002–present |
| Peugeot | 307 | 2.0 L 2.0 | 2002–present |
| Peugeot | 307 | 2.0 L 2.0 16V | 2000–present |
| Peugeot | 307 | 2.0 L 2.0 16V | 2003–present |
| Peugeot | 307 | 2.0 L 2.0 16V | 2003–present |
| Peugeot | 307 | 2.0 L 2.0 16V | 2005–present |
| Peugeot | 307 | 2.0 L 2.0 16V | 2005–present |
| Peugeot | 308 | 1.6 l 1.6 THP | 2007–2014 |
| Peugeot | 308 | 1.6 l 1.6 THP | 2013–2021 |
| Peugeot | 308 | 1.6 L 1.6 VTi | 2007–2014 |
| Peugeot | 308 | 1.6 L 1.6 VTi | 2013–2021 |
| Peugeot | 308 | 2.0 L 2.0 Bioflex | 2008–2011 |
| Peugeot | 308 | 2.0 L 2.0 Bioflex | 2008–2012 |
| Peugeot | 308 | 2.0 L 2.0 CVVT | 2009–2014 |
| Peugeot | 408 | 1.6 L 1.6 | 2010–2022 |
| Peugeot | 408 | 1.6 l 1.6 THP | 2010–2022 |
| Peugeot | 408 | 2.0 L 2.0 16V | 2010–present |
| Peugeot | 408 | 2.0 L 2.0 Allure, Feline, Flex, 2.0 Flex | 2011–2016 |
| Peugeot | HOGGAR | 1.4 L 1.4 Flex, 1.4 X-Line/XR Flex | 2010–2015 |
| Peugeot | HOGGAR | 1.6 L 1.6 | 2010–present |
| Peugeot | HOGGAR | 1.6 L 1.6 Escapade Flex, 1.6 Flex | 2010–2014 |
| Toyota | COROLLA | 1.8 L 1.8 | 2006–2013 |
| Toyota | COROLLA | 1.8 L 1.8 | 2013–2019 |
| Toyota | COROLLA | 1.8 l 1.8 VVTL-i TS | 2002–present |
| Toyota | COROLLA | 2.0 l 2.0 D-4D | 2006–2013 |
| Toyota | COROLLA | 2.0 L 2.0 Hybrid | 2018–present |
| Toyota | COROLLA | 2.0 L 2.0 VVT-i , 2.0 VVT-i | 2013–2018 |
| Toyota | COROLLA | 2.0 L 2.0 VVT-i , 2.0 VVT-i | 2014–2018 |
| Toyota | COROLLA | 2.0 L 2.0 VVT-i CNG | 2013–2018 |
| Toyota | COROLLA | 2.0 l 2.0 VVTi | 2010–2013 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.6 L 1.6 | 1999–2000 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.6 L 1.6 | 2000–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.6 L 1.6 | 2003–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.8 L 1.8 T | 1998–2005 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.8 L 1.8 T | 1999–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.8 L 1.8 T | 2001–2005 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.8 L 1.8 T | 2002–2004 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.8 L 1.8 T | 2003–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 2.0 L 2.0 | 1998–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 2.0 L 2.0 | 2002–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 2.5 L 2.5 | 2005–2010 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 L 2.0 | 1998–2005 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 L 2.0 | 1999–2005 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 L 2.0 | 2008–2010 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 L 2.0 | 2010–2017 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 L 2.0 Confortline, Trendline Flex, 2.0 Flex | 2010–2016 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 L 2.0 TSI | 2010–present |
| Volkswagen | DERBY | 1.0 L 1.0 | 2003–2003 |
| Volkswagen | DERBY | 1.4 L 1.4 | 2002–2012 |
| Volkswagen | DERBY | 1.4 L 1.4 | 2003–present |
| Volkswagen | DERBY | 1.4 L 1.4 | 2003–2010 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 L 1.6 | 2002–present |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6 CFL Total Flex, 1.6 Flex | 2004–2008 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6 Flex, 1.6 Total Flex | 2008–2014 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 L 1.6 Total Flex | 2004–present |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6, 1.6 MI | 2002–2006 |
| Volkswagen | DERBY | 2.0 L 2.0 | 2002–2003 |
| Volkswagen | DERBY | 2.0 L 2.0 Confortline Total Flex, 2.0 Flex | 2008–2014 |
| Volkswagen | DERBY | 2.0 l 2.0, 2.0 MI | 2002–present |
| Volkswagen | FOX | 1.0 L 1.0 | 2008–2009 |
| Volkswagen | FOX | 1.0 L 1.0 Bluemotion Flex | 2014–present |
| Volkswagen | FOX | 1.0 L 1.0 Bluemotion Total Flex | 2013–2014 |
| Volkswagen | FOX | 1.0 L 1.0 CFL Total Flex, 1.0 Total Flex | 2003–2009 |
| Volkswagen | FOX | 1.0 L 1.0 City Total Flex | 2009–2014 |
| Volkswagen | FOX | 1.0 L 1.0 City, PlusTotal Flex, 1.0 Total Flex | 2005–2014 |
| Volkswagen | FOX | 1.0 L 1.0 Track Trendline Flex | 2014–2015 |
| Volkswagen | FOX | 1.0 L 1.0, 1.0 City | 2003–2009 |
| Volkswagen | FOX | 1.6 L 1.6 Plus Total Flex | 2003–2009 |
| Volkswagen | FOX | 1.6 L 1.6 Rock in Rio Plus Total Flex | 2009–2014 |
| Volkswagen | FOX | 1.6 L 1.6 Total Flex | 2003–2014 |
| Volkswagen | FOX | 1.6 L 1.6 Total Flex | 2007–2009 |
| Volkswagen | FOX | 1.6 L 1.6, 1.6 CFL, 1.6 CrossFox | 2003–2014 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 L 1.0 | 1996–2001 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 L 1.0 | 1997–2002 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 L 1.0 | 2002–2003 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 L 1.0 | 2005–2010 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 BiFuel | 2002–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 L 1.0 City Total Flex | 2005–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 L 1.0 CL Confortline Trendline Flex, 1.0 Flex | 2008–present |
| Volkswagen | GOL | 1.0 L 1.0 Comfortline Rock in Rio Special Trendline Flex, 1.0 Flex | 2012–2016 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 L 1.0 COMFORTLINE TRACK TRENDLINE Flex, 1.0 Flex | 2016–present |
| Volkswagen | GOL | 1.0 L 1.0 Comfortline Trendline Flex, 1.0 Flex | 2015–present. |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 Flex | 2005–2014 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 Flex | 2008–present |
| Volkswagen | GOL | 1.0 L 1.0 Special | 1999–2005 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 L 1.0 Turbo | 2000–2004 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 L 1.0, 1.0 IE/MI | 2002–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 L 1.0, 1.0 Plus | 2001–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6 | 1994–1996 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6 | 1998–2002 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6 | 2002–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6 | 2003–2005 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6 | 2005–2013 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6 | 2008–present |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6 | 2009–present |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6 16V Total Flex | 2008–present |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6 Comfortline Evidence Highline I-Motion Trendline Fle, 1.6 Flex | 2008–present |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6 Comfortline Highline I-Motion Trendline, 1.6 Flex | 2012–present. |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6 COMFORTLINE, HIGHLINE, TRENDLINE Flex, 1.6 Flex | 2016–present |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 Flex | 1999–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 Flex | 2008–present |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 Flex | 2014–2015 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 Flex, 1.6 Total Flex | 2008–present |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6 Plus Total Flex | 2003–2008 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6 Total Flex | 2009–present |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6 TotalFlex | 2005–2008 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6, 1.6 | 1999–2010 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6, 1.6 CLI/GL MI | 1999–2005 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 L 1.6, 1.6 GLI/ATLI/CLI RS | 1994–1997 |
| Volkswagen | GOL | 1.8 L 1.8 | 1994–1999 |
| Volkswagen | GOL | 1.8 L 1.8 | 1995–2002 |
| Volkswagen | GOL | 1.8 L 1.8 | 2001–2010 |
| Volkswagen | GOL | 1.8 L 1.8 | 2002–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.8 l 1.8 Flex | 2005–2005 |
| Volkswagen | GOL | 1.8 L 1.8 Power Total Flex | 2005–2008 |
| Volkswagen | GOL | 2.0 L 2.0 | 1996–2002 |
| Volkswagen | GOL | 2.0 l 2.0 GTi | 1995–1999 |
| Volkswagen | GOL | 2.0 L 2.0 Gti | 2001–2006 |
| Volkswagen | GOL | 2.0 L 2.0 GTI, 2.0 GTI/TSI 16V | 1999–2002 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.0 L 1.0 | 2002–present |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.0 L 1.0, 1.0 GL | 1997–2003 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.0 L 1.0, 1.0 Turbo | 2002–present |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.4 L 1.4 | 2010–present |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 L 1.6 | 1995–1999 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 L 1.6 | 1995–1996 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 L 1.6 | 2003–present |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 L 1.6 | 2003–2005 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 l 1.6 Flex | 2003–2005 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 L 1.6 Track & Field Flex | 2003–2012 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 L 1.6, 1.6 CL/GL/AMB MI | 1996–1999 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 L 1.6, 1.6 CL/GL/AMB MI | 1999–2005 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.8 L 1.8 | 2002–present |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.8 L 1.8 Total Flex | 2005–2008 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.8 L 1.8, 1.8 CL/GL/CLUB MI | 1995–1999 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.8 L 1.8, 1.8 CL/GL/CLUB MI | 1999–2005 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 2.0 l 2.0 GLSI | 1995–1996 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 2.0 L 2.0 Gti | 1996–2000 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 2.0 L 2.0, 2.0 GLS MI | 1996–1999 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 2.0 L 2.0, 2.0 GLS MI | 1999–2005 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 L 1.6 | 1994–1999 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 L 1.6 | 1997–2000 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 L 1.6 | 1998–2002 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 L 1.6 | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 L 1.6 | 2008–2013 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 l 1.6 FSI | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 1.8 L 1.8 | 1997–2005 |
| Volkswagen | GOLF | 1.8 L 1.8 | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 1.8 L 1.8 Syncro | 1994–1999 |
| Volkswagen | GOLF | 1.8 L 1.8 T | 1997–2005 |
