Паливні помпи та модулі для Mercedes-Benz ATEGO
Pompy paliwa, moduły paliwowe i filtry siatkowe do Mercedes-Benz ATEGO — od 194 zł Wybierz wersję według silnika i lat produkcji.
Wersje Mercedes-Benz ATEGO
| Wersja | Lata | Silnik | Produktów |
|---|---|---|---|
| 1.0 A | 1998–2004 | 9 | |
| 1.0 A | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.0 A | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.0 A, 1024 A | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.0 AK | 1998–2004 | AK | 9 |
| 1.0 AK | 2004–obecnie | AK | 9 |
| 1.0 AK | 2013–obecnie | AK | 9 |
| 1.0 K | 1998–2004 | 9 | |
| 1.0 K | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.0 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.0 K, 1016 K | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.0 K, 1018 K | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.0 KO | 2004–obecnie | KO | 9 |
| 1.0 KO | 2013–obecnie | KO | 9 |
| 1.0 KO, 1018 KO | 1998–2004 | KO | 9 |
| 1.0, 1014 L | 1998–2004 | 9 | |
| 1.0, 1015 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.0, 1016 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.0, 1016 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.0, 1017 L | 1998–2004 | 9 | |
| 1.0, 1018 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.0, 1018 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.0, 1021 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.0, 1022 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.0, 1023 L | 1998–2004 | 9 | |
| 1.0, 1023 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.0, 1023 L, 1024, 1024 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.0, 1024 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.0, 1024 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.0, 1026 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.0, 1029 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.1 AF | 2011–obecnie | AF | — |
| 1.2 AF | 1998–2004 | AF | 11 |
| 1.2 AF | 2004–obecnie | AF | 9 |
| 1.2 AF | 2013–obecnie | AF | 9 |
| 1.2 F | 1998–2004 | 11 | |
| 1.2 F | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.2 F | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.2 K | 1998–2004 | 11 | |
| 1.2 K | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.2 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.2 KO | 1998–2004 | KO | 11 |
| 1.2, 1214 L | 1998–2004 | 11 | |
| 1.2, 1215 L | 1998–2004 | 11 | |
| 1.2, 1215 L, 1216, 1216 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.2, 1216 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.2, 1216 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.2, 1217 L | 1998–2004 | 11 | |
| 1.2, 1218 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.2, 1218 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.2, 1221 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.2, 1222 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.2, 1223 L | 1998–2004 | 11 | |
| 1.2, 1223 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.2, 1223 L, 1224, 1224 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.2, 1224 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.2, 1224 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.2, 1226 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.2, 1226 L | 2004–2014 | 9 | |
| 1.2, 1227 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.2, 1228 L | 1998–2004 | 11 | |
| 1.2, 1228 L, 1229, 1229 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.2, 1229 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 1.2, 1230 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 1.3 | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.3 A | 1998–2004 | 9 | |
| 1.3 A | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.3 A | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.3 A, 1324 A | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.3 AF | 1998–2004 | AF | 9 |
| 1.3 AF | 2004–obecnie | AF | 11 |
| 1.3 AF | 2013–obecnie | AF | 11 |
| 1.3 AK | 1998–2004 | AK | 9 |
| 1.3 AK | 2004–obecnie | AK | 11 |
| 1.3 AK | 2013–obecnie | AK | 11 |
| 1.3 F | 1998–2004 | 9 | |
| 1.3 F | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.3 F | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.3 K | 1998–2004 | 9 | |
| 1.3 K | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.3 K | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.3 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998–2004 | KO, LKO | 9 |
| 1.3 KO, 1323 LKO | 1998–2004 | KO, LKO | 9 |
| 1.3 LKO | 2004–obecnie | LKO | 11 |
| 1.3 LKO | 2013–obecnie | LKO | 11 |
| 1.3 LS | 1998–2004 | LS | 9 |
| 1.3 LS | 2004–obecnie | LS | 11 |
| 1.3 LS | 2013–obecnie | LS | 11 |
| 1.3 LS, 1324 LS | 2004–obecnie | LS | 11 |
| 1.3 LS, 1329 LS | 2004–obecnie | LS | 11 |
| 1.3, 1317 L | 1998–2004 | 9 | |
| 1.3, 1318 L | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.3, 1318 L | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.3, 1321 L | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.3, 1322 L | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.3, 1323 L | 1998–2004 | 9 | |
| 1.3, 1323 L | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.3, 1323 L, 1324, 1324 L | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.3, 1324 L | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.3, 1324 L | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.3, 1326 L | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.3, 1327 L | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.3, 1328 L | 1998–2004 | 9 | |
| 1.3, 1328 L, 1329, 1329 L | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.3, 1329 L | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.3, 1330 L | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.4 | 2004–obecnie | 5 | |
| 1.4 K | 2011–obecnie | 5 | |
| 1.5 A | 1998–2004 | 11 | |
| 1.5 A | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.5 A | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.5 A, 1524 A | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.5 AF | 1998–2004 | AF | 11 |
| 1.5 AF | 2004–obecnie | AF | 11 |
| 1.5 AF | 2013–obecnie | AF | 11 |
| 1.5 AK | 1998–2004 | AK | 11 |
| 1.5 AK | 2004–obecnie | AK | 11 |
| 1.5 AK | 2013–obecnie | AK | 11 |
| 1.5 F | 1998–2004 | 11 | |
| 1.5 F | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.5 F | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.5 K | 1998–2004 | 11 | |
| 1.5 K | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.5 K | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.5 K, 1524 K | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.5 KO | 1998–2004 | KO | 11 |
| 1.5, 1517 L | 1998–2004 | 11 | |
| 1.5, 1518 L | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.5, 1518 L | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.5, 1521 L | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.5, 1522 L | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.5, 1523 L | 1998–2004 | 11 | |
| 1.5, 1523 L | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.5, 1523 L, 1524, 1524 L | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.5, 1524 L | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.5, 1524 L | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.5, 1526 L | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.5, 1527 L | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.5, 1528 L | 1998–2004 | 11 | |
| 1.5, 1528 L, 1529, 1529 L | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.5, 1529 L | 2004–obecnie | 11 | |
| 1.5, 1530 L | 2013–obecnie | 11 | |
| 1.6 | 2004–obecnie | — | |
| 1.6 K | 2004–obecnie | — | |
| 1.7 | 2004–obecnie | 5 | |
| 1.7 A | 2006–obecnie | 5 | |
| 1.7 K | 2011–obecnie | 5 | |
| 1.7 S | 2007–obecnie | 5 | |
| 1.8 A | 1998–2004 | 10 | |
| 1.8 AK | 1998–2004 | AK | 10 |
| 1.8 K | 1998–2004 | 10 | |
| 1.8 LS | 1998–2004 | LS | 10 |
| 1.8, 1823 L | 1998–2004 | 10 | |
| 1.8, 1828 L | 1998–2004 | 10 | |
| 1.9 L | 1998–2004 | 9 | |
| 1.9 L | 2004–obecnie | 6 | |
| 2.1 | 2017–obecnie | — | |
| 2.2 L | 1998–2004 | 9 | |
| 2.2 L | 2004–obecnie | 5 | |
| 2.4 | 2004–obecnie | 5 | |
| 2.5 L | 1998–2004 | 10 | |
| 2.5 L | 2004–obecnie | — | |
| 2.6 | 1998–2004 | 8 | |
| 2.6 B | 1998–2004 | 8 | |
| 2.6 K | 1998–2004 | 8 | |
| 4.2 D | 1998–2004 | — | |
| 4.2 D | 2004–2013 | — | |
| 4.8 D | 2004–2013 | — | |
| 5.1 D | 2013–obecnie | — | |
| 6.4 D | 1998–2004 | — | |
| 6.4 D | 2004–2013 | — | |
| 7.2 D | 1998–2004 | — | |
| 7.2 D | 2004–2013 | — | |
| 7.7 D | 2013–obecnie | — | |
| 712 | 1998–2004 | 9 | |
| 712, 713 | 2004–obecnie | 9 | |
| 714 K | 1998–2004 | 9 | |
| 714, 714 L | 1998–2004 | 9 | |
| 715, 715 L, 716, 716 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 715,715 L | 1998–2004 | 9 | |
| 716 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 716, 716 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 717 K | 1998–2004 | 9 | |
| 717, 717 L | 1998–2004 | 9 | |
| 718 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 718, 718 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 721 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 721, 721 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 723 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 723, 723 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 812 | 1998–2004 | 9 | |
| 812 K | 2004–obecnie | 9 | |
| 812, 813 | 2004–obecnie | 9 | |
| 814 K | 1998–2004 | 9 | |
| 814, 814 L | 1998–2004 | 9 | |
| 815 F | 1998–2004 | 9 | |
| 815 F | 2004–obecnie | 9 | |
| 815 K | 1998–2004 | 9 | |
| 815 K, 816 K | 2004–obecnie | 9 | |
| 815, 815 L | 1998–2004 | 9 | |
| 815, 815 L, 816, 816 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 815,815 L | 1998–2004 | 9 | |
| 816 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 816, 816 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 816, 816 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 817 K | 1998–2004 | 9 | |
| 817, 817 L | 1998–2004 | 9 | |
| 818 K | 2004–obecnie | 9 | |
| 818 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 818, 818 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 818, 818 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 821 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 821, 821 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 822 F | 2004–obecnie | 9 | |
| 822 K | 2004–obecnie | 9 | |
| 822, 822 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 823 K | 1998–2004 | 9 | |
| 823 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 823, 823 L | 1998–2004 | 9 | |
| 823, 823 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 823, 823 L, 824, 824 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 824 K | 2004–obecnie | 9 | |
| 824 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 824, 824 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 824, 824 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 826, 826 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 827 K | 2013–obecnie | — | |
| 827 L | 2013–obecnie | — | |
| 829, 829 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 830 K | 2013–obecnie | — | |
| 830 L | 2013–obecnie | — | |
| 914 K | 1998–2004 | 9 | |
| 914, 914 L | 1998–2004 | 9 | |
| 915 K | 2004–obecnie | 9 | |
| 915, 915 L, 916, 916 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 916 AF | 2013–obecnie | AF | — |
| 916 F | 2013–obecnie | — | |
| 916 K | 2004–obecnie | 9 | |
| 916 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 916, 916 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 916, 916 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 917 AF | 1998–2004 | AF | 9 |
| 917 K | 1998–2004 | 9 | |
| 917 KO | 1998–2004 | KO | 9 |
| 917, 917 L | 1998–2004 | 9 | |
| 918 AF | 2004–obecnie | AF | 9 |
| 918 AF | 2013–obecnie | AF | 9 |
| 918 F | 2013–obecnie | 9 | |
| 918 K | 2004–obecnie | 9 | |
| 918 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 918, 918 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 918, 918 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 921 AF | 2013–obecnie | AF | — |
| 921 F | 2013–obecnie | — | |
| 921 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 921, 921 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 922 AF | 2004–obecnie | AF | 9 |
| 922 K | 2004–obecnie | 9 | |
| 922, 922 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 923 AF | 2013–obecnie | AF | 9 |
| 923 F | 2013–obecnie | 9 | |
| 923 K | 1998–2004 | 9 | |
| 923 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 923, 923 L | 1998–2004 | 9 | |
| 923, 923 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 923, 923 L, 924, 924 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 924 AF | 2013–obecnie | AF | — |
| 924 F | 2013–obecnie | — | |
| 924 K | 2004–obecnie | 9 | |
| 924 K | 2013–obecnie | 9 | |
| 924, 924 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 924, 924 L | 2013–obecnie | 9 | |
| 925 AF | 1998–2004 | AF | 9 |
| 926 AF | 2004–obecnie | AF | 9 |
| 926, 926 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 927 AF | 2013–obecnie | AF | 9 |
| 927 F | 2013–obecnie | 9 | |
| 927 K | 2013–obecnie | — | |
| 927 L | 2013–obecnie | — | |
| 929, 929 L | 2004–obecnie | 9 | |
| 930 AF | 2013–obecnie | AF | — |
| 930 F | 2013–obecnie | — | |
| 930 K | 2013–obecnie | — | |
| 930 L | 2013–obecnie | — |
O modelu Mercedes-Benz ATEGO
Mercedes-Benz ATEGO — модель Mercedes-Benz (Німеччина), що випускається з 1998 року і досі. У довіднику 19 поколінь (кузовів): 125 кВт / 170 к.с. (1998–н. ч.), 170 кВт / 231 к.с. (1998–н. ч.), 112 кВт / 152 к.с. (1998–н. ч.), 100 кВт / 136 к.с. (1998–н. ч.), 180 кВт / 245 к.с. (1998–н. ч.), 205 кВт / 279 к.с. (1998–н. ч.), 950, 970 (1998–2004), 90 кВт / 122 к.с. (1998–н. ч.) та інші.
Łącznie 284 modyfikacji z silnikami od 1.0 do 7.7 l — wersje benzynowe i diesel. Do silników benzynowych dobieramy elektryczną pompę paliwa lub moduł zasilania w zbiorniku, a do diesli — pompę zasilającą paliwa.
Aby zobaczyć tylko kompatybilne części, wybierz w tabeli swoją wersję według silnika i lat produkcji.
| Generacja / nadwozie | Lata | Silniki | Wersji |
|---|---|---|---|
| 125 kW / 170 KM. | 1998–obecnie | 1.0, 1.2, 1.3, 1.5 l | 24 |
| 170 kW / 231 KM. | 1998–obecnie | 1.0, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 2.2, 2.5 l | 45 |
| 112 kW / 152 KM. | 1998–obecnie | 1.0, 1.2 l | 15 |
| 100 kW / 136 KM. | 1998–obecnie | 1.0, 1.2 l | 9 |
| 180 kW / 245 KM. | 1998–obecnie | 1.2, 1.3, 1.5, 1.7 l | 6 |
| 205 kW / 279 KM. | 1998–obecnie | 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 2.4, 2.6 l | 16 |
| 950, 970 | 1998–2004 | 4.2, 6.4, 7.2 l (diesel.) | 3 |
| 90 kW / 122 KM. | 1998–obecnie | 5 | |
| 130 kW / 177 KM. | 2004–obecnie. | 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 l | 41 |
| 160 kW / 218 KM. | 2004–obecnie. | 1.0, 1.2, 1.3, 1.5 l | 24 |
| 115 kW / 156 KM. | 2004–obecnie. | 1.0, 1.2 l | 17 |
| 175 kW / 238 KM. | 2004–obecnie. | 1.0, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, 2.1, 2.2 l | 24 |
| 188 kW / 256 KM. | 2004–obecnie. | 1.0, 1.2, 1.3, 1.5 l | 8 |
| 210 kW / 286 KM. | 2004–obecnie. | 1.0, 1.2, 1.3, 1.5, 2.5 l | 7 |
| 110 kW / 150 KM. | 2004–obecnie. | 1.3 l | 1 |
| 967 | 2004–obecnie. | 4.2, 4.8, 5.1, 6.4, 7.2, 7.7 l (diesel.) | 6 |
| 155 kW / 211 KM. | 2013–obecnie. | 1.0, 1.2, 1.3, 1.5 l | 14 |
| 220 kW / 299 KM. | 2013–obecnie. | 1.2, 1.3, 1.5 l | 9 |
| 200 kW / 272 KM. | 2013–obecnie. | 1.3, 1.5 l | 10 |
Elektryczne pompy paliwa do Mercedes-Benz ATEGOWszystkie 12 →
Częste pytania
Ile kosztuje pompa paliwa do Mercedes-Benz ATEGO?
Ceny kompatybilnych części do Mercedes-Benz ATEGO w naszym katalogu — od 194 zł Dokładna cena zależy od modyfikacji, typu i producenta.
Czy jedna część pasuje do wszystkich Mercedes-Benz ATEGO?
Ні. Mercedes-Benz ATEGO має 19 поколінь / кузовів і двигуни від 1.0 до 7.7 л, а насоси відрізняються тиском, продуктивністю та роз’ємами. Тому спершу оберіть свою модифікацію в таблиці вище.
Jak dobrać część, jeśli nie znam wersji modelu?
Sprawdź pojemność silnika i rok produkcji w dowodzie rejestracyjnym albo prześlij nam kod VIN lub numer starej części — menedżer bezpłatnie dobierze kompatybilny wariant.
Co lepsze do Mercedes-Benz ATEGO: oryginał czy zamiennik?
Część oryginalna odpowiada fabrycznej, a wysokiej jakości zamiennik zapewnia taką samą wydajność przy niższej cenie. Na stronie każdego produktu znajduje się blok zamienników ze wszystkimi wymiennymi numerami.
