🚗
Wskaż swoje auto — pokażemy tylko pasujące części i doprecyzujemy wariant
Po VIN lub numerze rejestracyjnym
VALEO FP0004316
VALEO FP0004316 — pasuje do Mazda, Mitsubishi, Nissan, Honda. Dostępny, cena 194 zł Wysyłamy Nova Poshta do Polski.
194 zł
✓ Dostępny — sprawdzimy, czy ta część pasuje.
❓ Masz pytanie? Zapytaj nas
- 🚚 Dostawa Nova Poshta do Polski
- 💳 Płatność przy odbiorze lub na kartę
- 🛡️ Gwarancja i zwrot w ciągu 14 dni
| Ciśnienie | 3.4 bar |
|---|---|
| Ciśnienie (zakres) | 3–4 bar |
| Rodzaj eksploatacji | elektryczna |
| Dodatkowo | z uszczelkami |
Dobór do Twojego auta
Doprecyzujemy wariant
Do jednego auta często pasuje kilka różnych części (rok, złącze, typ). lub dobierz według VIN — zadamy 2–3 pytania i zostawimy jeden właściwy wariant.
Porównaj ze starą częścią
| Ta część | MESSMER FU0000003 | MESSMER FU0000005 | MESSMER FP0000009 | |
|---|---|---|---|---|
| Ciśnienie | 3.4 bar | 3 bar ✕ | 3 bar ✕ | 3 bar ✕ |
| Liczba wyjść (portów) | — | 4 szt. | 4 szt. | 2 szt. |
📷 Nie widać numeru? — rozpoznamy.
Co Cię niepokoi?
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (60%), kompletny moduł paliwa (20%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (45%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (70%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (35%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (55%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Nie masz pewności? — pokażemy tylko to, co pasuje.
Zastosowanie: do jakich aut pasuje 249
| Marka | Model | Silnik / wersja | Lata |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 145 | 1.4 l 1.4 i.e. | 1994–1996 |
| Alfa Romeo | 145 | 1.4 l 1.4 i.e. 16V T.S. | 1996–2001 |
| Alfa Romeo | 145 | 1.6 l 1.6 i.e. | 1994–1996 |
| Alfa Romeo | 145 | 1.6 l 1.6 i.e. 16V T.S. | 1996–2001 |
| Alfa Romeo | 145 | 1.7 l 1.7 i.e. 16V | 1994–1996 |
| Alfa Romeo | 145 | 1.8 l 1.8 i.e. 16V T.S. | 1996–1998 |
| Alfa Romeo | 145 | 2.0 l 2.0 16V Quadrifoglio | 1998–2001 |
| Alfa Romeo | 145 | 2.0 l 2.0 16V T.S. | 1995–2001 |
| Alfa Romeo | 146 | 1.4 l 1.4 i.e. | 1994–1996 |
| Alfa Romeo | 146 | 1.4 l 1.4 i.e. 16V T.S. | 1996–2001 |
| Alfa Romeo | 146 | 1.6 l 1.6 i.e. | 1994–1996 |
| Alfa Romeo | 146 | 1.6 l 1.6 i.e. 16V T.S. | 1996–2001 |
| Alfa Romeo | 146 | 1.7 l 1.7 i.e. 16V | 1994–1996 |
| Alfa Romeo | 146 | 1.8 l 1.8 i.e. 16V T.S. | 1998–2001 |
| Alfa Romeo | 146 | 2.0 l 2.0 16V Quadrifoglio | 1998–2001 |
| Alfa Romeo | 155 | 1.6 l 1.6 16V T.S. | 1996–1997 |
| Alfa Romeo | 155 | 1.7 l 1.7 T.S. | 1993–1996 |
| Alfa Romeo | 155 | 1.7 l 1.7 T.S. 16V | 1996–1997 |
| Alfa Romeo | 155 | 1.8 l 1.8 T.S. | 1992–1993 |
| Alfa Romeo | 155 | 1.8 l 1.8 T.S. Sport | 1992–1996 |
| Alfa Romeo | 155 | 2.0 l 2.0 T.S. 16V | 1995–1997 |
| Alfa Romeo | 155 | 2.5 l 2.5 V6 | 1992–1996 |
| Alfa Romeo | 155 | 2.5 l 2.5 V6. | 1992–1997 |
| Alfa Romeo | GTV | 2.0 l 2.0 T.SPARK 16V | 1995–obecnie |
| Chrysler | STRATUS | 2.5 l 2.5 V6 | 1995–2001 |
| Fiat | BRAVO | 2.0 l 2.0 HGT 20V | 1995–1998 |
| Fiat | BRAVO | 2.0 l 2.0 HGT 20V | 1998–2001 |
| Fiat | COUPE | 1.8 l 1.8 16V | 1996–2000 |
| Fiat | COUPE | 2.0 l 2.0 16V | 1993–1996 |
| Fiat | COUPE | 2.0 l 2.0 16V Turbo | 1993–1996 |
| Fiat | COUPE | 2.0 l 2.0 20V | 1996–1998 |
| Fiat | COUPE | 2.0 l 2.0 20V Turbo | 1996–2000 |
| Fiat | MAREA | 2.0 l 2.0 150 20V | 1996–1999 |
| Fiat | MAREA | 2.0 l 2.0 150 20V | 2001–obecnie |
| Fiat | MAREA | 2.0 l 2.0 155 20V | 1999–2001 |
| Honda | ACCORD | 2.0 l 2.0 16V | 1990–1993 |
| Honda | ACCORD | 2.0 l 2.0 i | 1993–1996 |
| Honda | ACCORD | 2.0 l 2.0 i 16V | 1990–1993 |
| Honda | ACCORD | 2.0 l 2.0 i 16V | 1992–1993 |
| Honda | ACCORD | 2.0 l 2.0 i 16V | 1993–1993 |
| Honda | ACCORD | 2.0 l 2.0 i LS | 1996–1998 |
| Honda | ACCORD | 2.0 l 2.0 i S | 1993–1996 |
| Honda | ACCORD | 2.2 l 2.2 i 16V | 1990–1993 |
| Honda | ACCORD | 2.2 l 2.2 i 16V | 1991–1993 |
| Honda | ACCORD | 2.2 l 2.2 i 16V | 1991–1993 |
| Honda | ACCORD | 2.2 l 2.2 i 16V Automatik | 1990–1993 |
| Honda | ACCORD | 2.2 l 2.2 i ES | 1993–1998 |
| Honda | ACCORD | 2.2 l 2.2 i ES | 1993–1998 |
| Honda | ACCORD | 2.2 l 2.2 i VTEC | 1996–1998 |
| Honda | ACCORD | 2.3 l 2.3 | 1998–2002 |
| Honda | ACCORD | 3.0 l 3.0 V6 24V | 1998–2003 |
| Honda | CIVIC | 1.4 l 1.4 | 1995–2001 |
| Honda | CIVIC | 1.5 l 1.5 | 1993–1995 |
| Honda | CIVIC | 1.5 l 1.5 | 1995–2001 |
| Honda | CIVIC | 1.5 l 1.5 , 1.5 LX | 1991–1995 |
| Honda | CIVIC | 1.5 l 1.5 i LSi | 1993–1995 |
| Honda | CIVIC | 1.6 l 1.6 | 2000–2006 |
| Honda | CIVIC | 1.6 l 1.6 i Vtec | 1994–1995 |
| Honda | CIVIC | 1.6 l 1.6 VTi | 1991–1995 |
| Honda | CIVIC | 1.6 l 1.6 VTi | 1997–2001 |
| Honda | CIVIC | 1.7 l 1.7 | 2000–2006 |
| Honda | CIVIC | 1.7 l 1.7 CTDi | 2000–2006 |
| Honda | CR-V | 2.0 l 2.0 16V | 1995–1999 |
| Honda | CR-V | 2.0 l 2.0 16V | 1999–2002 |
| Honda | CR-V | 2.4 l 2.4 | 2001–2006 |
| Honda | INTEGRA | 1.8 l 1.8 Type-R | 1997–2001 |
| Honda | LEGEND | 3.2 l 3.2 i 24V | 1991–1996 |
| Honda | LEGEND | 3.2 l 3.2 i 24V | 1991–1996 |
| Hyundai | ACCENT | 1.3 l 1.3 | 1994–2000 |
| Hyundai | ACCENT | 1.3 l 1.3 | 1999–2006 |
| Hyundai | ACCENT | 1.3 l 1.3 i 12V | 1994–2000 |
| Hyundai | ACCENT | 1.5 l 1.5 | 2000–obecnie |
| Hyundai | ACCENT | 1.5 l 1.5 CRDi | 1999–2006 |
| Hyundai | ACCENT | 1.5 l 1.5 i 12V | 1994–2000 |
| Hyundai | ACCENT | 1.5 l 1.5 i 16V | 1995–2000 |
| Hyundai | ACCENT | 1.6 l 1.6 | 1999–2006 |
| Hyundai | COUPE | 1.6 l 1.6 16V | 1998–2002 |
| Hyundai | COUPE | 1.6 l 1.6 i 16V | 1996–2002 |
| Hyundai | COUPE | 2.0 l 2.0 16V | 1996–2002 |
| Hyundai | ELANTRA | 1.5 l 1.5 12V | 1996–2000 |
| Hyundai | ELANTRA | 1.5 l 1.5 12V | 1997–2000 |
| Hyundai | ELANTRA | 1.5 l 1.5 i.e. | 1990–1995 |
| Hyundai | ELANTRA | 1.6 l 1.6 16V | 1995–2000 |
| Hyundai | ELANTRA | 1.6 l 1.6 16V | 1996–2000 |
| Hyundai | ELANTRA | 1.6 l 1.6 16V | 1998–2000 |
| Hyundai | ELANTRA | 1.6 l 1.6 i | 1995–2000 |
| Hyundai | ELANTRA | 1.6 l 1.6 i | 1996–2000 |
| Hyundai | ELANTRA | 1.6 l 1.6 i.e. 16V | 1990–1995 |
| Hyundai | ELANTRA | 1.8 l 1.8 16V | 1995–2000 |
| Hyundai | ELANTRA | 1.8 l 1.8 16V | 1996–2000 |
| Hyundai | ELANTRA | 1.8 l 1.8 i.e. 16V | 1990–1995 |
| Hyundai | ELANTRA | 1.9 l 1.9 D | 1998–2000 |
| Hyundai | ELANTRA | 2.0 l 2.0 | 1997–2000 |
| Hyundai | ELANTRA | 2.0 l 2.0 16V | 1995–2000 |
| Hyundai | ELANTRA | 2.0 l 2.0 16V | 1996–2000 |
| Hyundai | GALLOPER | 3.0 l 3.0 V6 | 1998–2003 |
| Hyundai | SONATA | 2.0 l 2.0 | 1993–1994 |
| Hyundai | SONATA | 2.0 l 2.0 i 16V | 1996–1998 |
| Hyundai | SONATA | 2.0 l 2.0 i, 2.0 i GLS | 1994–1996 |
| Hyundai | SONATA | 3.0 l 3.0 i V6 | 1991–1993 |
| Hyundai | SONATA | 3.0 l 3.0 i V6 | 1993–1998 |
| Infiniti | I30 | 3.0 l 3.0 | 1997–obecnie |
| Infiniti | QX4 | 3.3 l 3.3 V6 | 1996–2003 |
| Jeep | WRANGLER | 4.0 l 4.0 | 1991–1996 |
| Kia | SEPHIA | 1.5 l 1.5 i 16V | 1996–obecnie |
| Kia | SEPHIA | 1.6 l 1.6 i | 1995–obecnie |
| Kia | SEPHIA | 1.8 l 1.8 i 16V | 1995–obecnie |
| Mazda | 121 | 1.3 l 1.3 | 1989–1990 |
| Mazda | 121 | 1.3 l 1.3 16V | 1990–1996 |
| Mazda | 121 | 1.3 l 1.3 i 16V | 1990–1996 |
| Mazda | 323 C | 1.3 l 1.3 16V | 1994–1998 |
| Mazda | 323 C | 1.5 l 1.5 16V | 1994–1998 |
| Mazda | 323 C | 1.6 l 1.6 | 1989–1991 |
| Mazda | 323 C | 1.6 l 1.6 16V | 1991–1994 |
| Mazda | 323 C | 1.8 l 1.8 16V | 1994–1998 |
| Mazda | 323 C | 1.8 l 1.8 16V 4WD | 1991–1993 |
| Mazda | 323 C | 1.8 l 1.8 16V GT | 1989–1993 |
| Mazda | 323 F | 1.5 l 1.5 | 1994–1998 |
| Mazda | 323 F | 1.6 l 1.6 | 1989–1991 |
| Mazda | 323 F | 1.6 l 1.6 16V | 1991–1994 |
| Mazda | 323 F | 1.8 l 1.8 | 1994–1998 |
| Mazda | 323 F | 1.8 l 1.8 16V | 1989–1994 |
| Mazda | 323 F | 1.8 l 1.8 16V GT | 1989–1994 |
| Mazda | 323 F | 2.0 l 2.0 | 1994–1998 |
| Mazda | 323 S | 1.3 l 1.3 16V | 1994–1998 |
| Mazda | 323 S | 1.5 l 1.5 16V | 1994–1998 |
| Mazda | 323 S | 1.6 l 1.6 16V | 1989–1994 |
| Mazda | 323 S | 1.8 l 1.8 16V | 1994–1998 |
| Mazda | 323 S | 1.8 l 1.8 16V GT | 1989–1994 |
| Mazda | 626 | 1.8 l 1.8 | 1991–1997 |
| Mazda | 626 | 1.8 l 1.8 | 1997–2002 |
| Mazda | 626 | 2.0 l 2.0 | 1997–2002 |
| Mazda | 626 | 2.0 l 2.0 DITD | 1997–2002 |
| Mazda | 626 | 2.0 l 2.0 i | 1992–1997 |
| Mazda | 626 | 2.5 l 2.5 V6 | 1991–1997 |
| Mazda | FAMILIA | 1.3 l 1.3 16V | 1996–1998 |
| Mazda | FAMILIA | 1.5 l 1.5 16V | 1996–1998 |
| Mazda | MILLENIA | 2.0 l 2.0 24V | 1993–2000 |
| Mazda | MILLENIA | 2.3 l 2.3 24V | 1995–2000 |
| Mazda | MILLENIA | 2.5 l 2.5 | 2000–2002 |
| Mazda | MILLENIA | 2.5 l 2.5 24V | 1993–2000 |
| Mazda | MILLENIA | 2.5 l 2.5 V6 | 2000–2002 |
| Mazda | MPV | 3.0 l 3.0 i V6 | 1995–1999 |
| Mazda | MX-3 | 1.6 l 1.6 i | 1991–obecnie. |
| Mazda | MX-3 | 1.8 l 1.8 i V6 | 1992–1994 |
| Mazda | MX-3 | 1.8 l 1.8 i V6 | 1994–obecnie |
| Mazda | MX-5 | 1.6 l 1.6 | 1990–1998 |
| Mazda | MX-5 | 1.6 l 1.6 16V | 1998–2005 |
| Mazda | MX-5 | 1.8 l 1.8 | 1994–1998 |
| Mazda | MX-5 | 1.8 l 1.8 16V | 1998–2005 |
| Mazda | MX-6 | 2.0 l 2.0 | 1992–obecnie. |
| Mazda | MX-6 | 2.5 l 2.5 24V | 1992–obecnie. |
| Mazda | MX-6 | 2.5 l 2.5 i 24V | 1994–obecnie |
| Mitsubishi | 3000 GT | 3.0 l 3.0 i 24V 4x4 | 1992–1999 |
| Mitsubishi | COLT | 1.3 l 1.3 | 1995–2003 |
| Mitsubishi | COLT | 1.3 l 1.3 GLi 12V | 1992–1996 |
| Mitsubishi | COLT | 1.5 l 1.5 Cat | 1990–1992 |
| Mitsubishi | COLT | 1.5 l 1.5 GLXi | 1988–1992 |
| Mitsubishi | COLT | 1.6 l 1.6 | 1995–2003 |
| Mitsubishi | COLT | 1.6 l 1.6 GLXi 16V | 1992–1996 |
| Mitsubishi | COLT | 1.6 l 1.6 GTi 16V | 1988–1990 |
| Mitsubishi | COLT | 1.8 l 1.8 GTi 16V | 1992–1996 |
| Mitsubishi | COLT | 1.8 l 1.8 GTi 16V Cat | 1990–1992 |
| Mitsubishi | ECLIPSE | 1.8 l 1.8 | 1989–1994 |
| Mitsubishi | ECLIPSE | 2.0 l 2.0 GS 16V | 1995–1999 |
| Mitsubishi | ECLIPSE | 2.0 l 2.0 GT 16V | 1995–1999 |
| Mitsubishi | ECLIPSE | 2.0 l 2.0 i 16V | 1991–1995 |
| Mitsubishi | ECLIPSE | 2.0 l 2.0 i 16V 4WD | 1991–1995 |
| Mitsubishi | ECLIPSE | 2.4 l 2.4 GS 16V | 1998–1999 |
| Mitsubishi | GALANT | 1.8 l 1.8 | 1992–1996 |
| Mitsubishi | GALANT | 2.0 l 2.0 4x4 | 1988–1992 |
| Mitsubishi | GALANT | 2.0 l 2.0 GLSI | 1992–1996 |
| Mitsubishi | GALANT | 2.0 l 2.0 GLSI 4x4 | 1992–1996 |
| Mitsubishi | GALANT | 2.0 l 2.0 GTI 16V | 1988–1992 |
| Mitsubishi | GALANT | 2.0 l 2.0 GTi 16V 4x4 | 1988–1992 |
| Mitsubishi | GALANT | 2.0 l 2.0 V6-24 | 1992–1996 |
| Mitsubishi | LANCER | 1.3 l 1.3 | 1992–obecnie. |
| Mitsubishi | LANCER | 1.3 l 1.3 | 1995–2003 |
| Mitsubishi | LANCER | 1.6 l 1.6 | 1995–2003 |
| Mitsubishi | MIRAGE | 1.8 l 1.8 Gsi | 1991–1995 |
| Mitsubishi | MIRAGE | 1.8 l 1.8 Gti | 2001–2003 |
| Mitsubishi | PAJERO | 2.4 l 2.4 | 1990–2000 |
| Mitsubishi | PAJERO | 3.0 l 3.0 V6 | 1990–1995 |
| Mitsubishi | PAJERO | 3.0 l 3.0 V6 24V | 1994–1997 |
| Mitsubishi | PAJERO | 3.5 l 3.5 V6 24V | 1994–2000 |
| Mitsubishi | SPACE RUNNER | 1.8 l 1.8 | 1991–1999 |
| Mitsubishi | SPACE RUNNER | 1.8 l 1.8 | 1996–1999 |
| Mitsubishi | SPACE RUNNER | 1.8 l 1.8 4WD | 1991–1999 |
| Mitsubishi | SPACE RUNNER | 1.8 l 1.8 4WD | 1996–1999 |
| Mitsubishi | SPACE WAGON | 1.8 l 1.8 | 1991–1998 |
| Mitsubishi | SPACE WAGON | 1.8 l 1.8 4WD | 1991–1998 |
| Mitsubishi | SPACE WAGON | 2.0 l 2.0 , 2.0 i GLX 16V | 1992–1998 |
| Mitsubishi | SPACE WAGON | 2.0 l 2.0 4WD | 1992–1998 |
| Mitsubishi | SPACE WAGON | 2.4 l 2.4 | 1991–1997 |
| Mitsubishi | SPACE WAGON | 2.4 l 2.4 | 1992–1995 |
| Mitsubishi | SPACE WAGON | 2.4 l 2.4 4WD | 1991–1997 |
| Mitsubishi | SPACE WAGON | 2.4 l 2.4 i | 1992–1998 |
| Nissan | 200 SX | 2.0 l 2.0 i 16V Turbo | 1993–1999 |
| Nissan | MAXIMA | 2.0 l 2.0 V6 | 1994–2000 |
| Nissan | MAXIMA | 2.5 l 2.5 V6 24V | 1995–2000 |
| Nissan | MAXIMA | 2.5 l 2.5 V6 24V | 1997–2000 |
| Nissan | MAXIMA | 3.0 l 3.0 V6 | 1994–2000 |
| Nissan | MICRA | 1.0 l 1.0 | 2002–2010 |
| Nissan | MICRA | 1.0 l 1.0 i 16V | 1992–2000 |
| Nissan | MICRA | 1.0 l 1.0 i 16V | 2000–2003 |
| Nissan | MICRA | 1.3 l 1.3 i 16V | 1992–2000 |
| Nissan | MICRA | 1.4 l 1.4 i 16V | 2000–2003 |
| Nissan | PATHFINDER | 3.3 l 3.3 V6 4WD | 1997–2004 |
| Nissan | PRIMERA | 1.6 l 1.6 | 1990–1996 |
| Nissan | PRIMERA | 1.6 l 1.6 | 1990–1993 |
| Nissan | PRIMERA | 1.6 l 1.6 | 1993–1996 |
| Nissan | PRIMERA | 1.6 l 1.6 16V | 1996–2001 |
| Nissan | PRIMERA | 1.6 l 1.6 16V | 1998–2001 |
| Nissan | PRIMERA | 1.8 l 1.8 16V | 1999–2001 |
| Nissan | PRIMERA | 2.0 l 2.0 16V | 1996–2001 |
| Nissan | PRIMERA | 2.0 l 2.0 16V | 1998–2001 |
| Opel | MONTEREY | 3.2 l 3.2 | 1991–1994 |
| Subaru | IMPREZA | 1.6 l 1.6 | 1992–2000 |
| Subaru | JUSTY | 1.2 l 1200 4WD | 1990–1994 |
| Subaru | LEGACY | 1.8 l 1800 4WD | 1989–1991 |
| Subaru | LEGACY | 1.8 l 1800 4WD | 1989–1994 |
| Subaru | LEGACY | 2.0 l 2.0 | 1994–1999 |
| Subaru | LEGACY | 2.2 l 2.2 | 1989–1994 |
| Subaru | LEGACY | 2.2 l 2.2 i 4WD | 1996–1998 |
| Subaru | LEGACY | 2.5 l 2.5 | 1998–2003 |
| Subaru | LEGACY | 2.5 l 2.5 i 4WD, 2.5 i Outback 4WD | 1996–1998 |
| Subaru | LEGACY | 2.0 l 2000 4WD | 1991–1994 |
| Subaru | LEGACY | 2.0 l 2000 Turbo 4WD | 1992–1994 |
| Subaru | LEGACY | 2.0 l 2000 Turbo Super 4WD | 1992–1994 |
| Suzuki | BALENO | 1.3 l 1.3 | 1989–1991 |
| Suzuki | BALENO | 1.3 l 1.3 | 1989–1996 |
| Suzuki | BALENO | 1.3 l 1.3 | 1996–2002 |
| Suzuki | BALENO | 1.3 l 1.3 4WD | 1989–1991 |
| Suzuki | BALENO | 1.5 l 1.5 | 1995–2009 |
| Suzuki | BALENO | 1.6 l 1.6 i 16V 4x4 | 1995–2002 |
| Suzuki | BALENO | 1.8 l 1.8 | 1995–2002 |
| Suzuki | GRAND VITARA | 1.6 l 1.6 | 1998–2005 |
| Suzuki | GRAND VITARA | 2.0 l 2.0 | 1998–2005 |
| Suzuki | GRAND VITARA | 2.5 l 2.5 V6 24V 4x4 | 1998–2003 |
| Suzuki | JIMNY | 1.3 l 1.3 | 1988–2004 |
| Suzuki | JIMNY | 1.3 l 1.3 | 1998–2018 |
| Suzuki | JIMNY | 1.3 л 1.3 , 1.3 Привод на все колеса | 1988–2004 |
| Suzuki | JIMNY | 1.3 l 1.3 4All, 4Work, 4Work Off Road, 4Sport 4WD , 1.3 4WD | 2013–obecnie |
| Suzuki | JIMNY | 1.3 l 1.3 4Sport 4WD , 1.3 4WD | 2014–obecnie |
| Suzuki | JIMNY | 1.3 л 1.3 JX Привод на все колеса , 1.3 Привод на все колеса | 1988–2004 |
| Suzuki | JIMNY | 1.3 l 1.3 Napęd na wszystkie koła | 1988–2004 |
| Suzuki | VITARA | 1.6 l 1.6 | 1988–1998 |
| Suzuki | VITARA | 2.0 l 2.0 | 1988–1998 |
| Suzuki | X-90 | 1.6 l 1.6 i 16V | 1995–obecnie |
Numery części
Oryginalne (OEM) 57
Opinie
Brak opinii — bądź pierwszy.











