🚗
Wskaż swoje auto — pokażemy tylko pasujące części i doprecyzujemy wariant
Po VIN lub numerze rejestracyjnym
OSSCA FP0011182
OSSCA FP0011182 — pasuje do Volkswagen, SEAT, Skoda, Audi. Dostępny, cena 194 zł Wysyłamy Nova Poshta do Polski.
194 zł
✓ Dostępny — sprawdzimy, czy ta część pasuje.
❓ Masz pytanie? Zapytaj nas
- 🚚 Dostawa Nova Poshta do Polski
- 💳 Płatność przy odbiorze lub na kartę
- 🛡️ Gwarancja i zwrot w ciągu 14 dni
Dobór do Twojego auta
Doprecyzujemy wariant
Do jednego auta często pasuje kilka różnych części (rok, złącze, typ). lub dobierz według VIN — zadamy 2–3 pytania i zostawimy jeden właściwy wariant.
Porównaj ze starą częścią
Wpisz numer ze starej części — pokażemy parametry obok siebie i podświetlimy, co się nie zgadza.
📷 Nie widać numeru? — rozpoznamy.
Co Cię niepokoi?
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (60%), kompletny moduł paliwa (20%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (45%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (70%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (35%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (55%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Nie masz pewności? — pokażemy tylko to, co pasuje.
Zastosowanie: do jakich aut pasuje 263
| Marka | Model | Silnik / wersja | Lata |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 1.6 l 1.6 | 1996–2000 |
| Audi | A3 | 1.6 l 1.6 | 2000–2003 |
| Audi | A3 | 1.8 l 1.8 | 1996–obecnie |
| Audi | A3 | 1.8 l 1.8 quattro | 1998–obecnie |
| Audi | A3 | 1.8 l 1.8 T | 1996–obecnie |
| Audi | A3 | 1.8 l 1.8 T | 1998–obecnie |
| Audi | A3 | 1.8 l 1.8 T quattro | 1998–obecnie |
| Audi | A6 | 1.8 l 1.8 | 1997–2005 |
| Audi | A6 | 1.8 l 1.8 | 1997–2005 |
| Audi | A6 | 1.8 l 1.8 T | 1997–2005 |
| Audi | A6 | 1.8 l 1.8 T | 1997–2005 |
| Audi | A6 | 1.8 l 1.8 T | 1997–2005 |
| Audi | A6 | 2.0 l 2.0 | 1997–2005 |
| Audi | A6 | 2.4 l 2.4 | 1997–2005 |
| Audi | A6 | 2.4 l 2.4 | 1997–2005 |
| Audi | A6 | 2.4 l 2.4 | 1997–2005 |
| Audi | A6 | 2.4 l 2.4 | 1997–2005 |
| Audi | A6 | 2.4 l 2.4 | 1998–2005 |
| Audi | A6 | 2.8 l 2.8 | 1997–2005 |
| Audi | A6 | 2.8 l 2.8 | 1997–2005 |
| Audi | A6 | 2.8 l 2.8 | 1999–2005 |
| Audi | A6 | 3.0 l 3.0 | 1997–2005 |
| SEAT | ALHAMBRA | 1.8 l 1.8 T 20V | 1997–obecnie |
| SEAT | ALHAMBRA | 2.0 l 2.0 i | 1996–obecnie |
| SEAT | ALHAMBRA | 2.8 l 2.8 V6 4motion | 2001–obecnie |
| SEAT | AROSA | 1.0 l 1.0 | 1997–2004 |
| SEAT | AROSA | 1.4 l 1.4 | 1997–2004 |
| SEAT | AROSA | 1.4 l 1.4 16V | 1997–2004 |
| SEAT | CORDOBA | 1.0 l 1.0 | 2001–2002 |
| SEAT | CORDOBA | 1.0 l 1.0 i | 1996–2002 |
| SEAT | CORDOBA | 1.2 l 1.2 | 2002–2006 |
| SEAT | CORDOBA | 1.2 l 1.2 12V | 2006–obecnie |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 l 1.4 | 2000–2000 |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 l 1.4 16V | 1999–2002 |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 l 1.4 16V | 2000–2002 |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 l 1.4 16V | 2002–2007 |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 l 1.4 16V | 2006–obecnie |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 l 1.4 i | 1994–1999 |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 l 1.4 i | 1996–1999 |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 l 1.6 | 2003–obecnie |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 l 1.6 16V | 2006–obecnie |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 l 1.6 i | 1993–1999 |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 l 1.6 i | 1996–1999 |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 l 1.6 i | 1996–1999 |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 l 1.6 i | 1996–1999 |
| SEAT | CORDOBA | 1.8 l 1.8 T 20V Cupra | 2000–2002 |
| SEAT | CORDOBA | 2.0 l 2.0 | 2002–2009 |
| SEAT | CORDOBA | 2.0 l 2.0 i | 1993–1999 |
| SEAT | CORDOBA | 2.0 l 2.0 i 16V | 1996–1999 |
| SEAT | IBIZA | 1.0 l 1.0 16V | 1999–2002 |
| SEAT | IBIZA | 1.0 l 1.0 i | 1996–1999 |
| SEAT | IBIZA | 1.2 l 1.2 | 2002–obecnie |
| SEAT | IBIZA | 1.2 l 1.2 | 2008–2017 |
| SEAT | IBIZA | 1.2 l 1.2 12V | 2006–obecnie |
| SEAT | IBIZA | 1.2 l 1.2 TSI | 2008–2017 |
| SEAT | IBIZA | 1.4 l 1.4 | 2008–2017 |
| SEAT | IBIZA | 1.4 l 1.4 16V | 2000–2002 |
| SEAT | IBIZA | 1.4 l 1.4 16V | 2002–obecnie |
| SEAT | IBIZA | 1.4 l 1.4 16V | 2002–obecnie |
| SEAT | IBIZA | 1.4 l 1.4 16V | 2006–obecnie |
| SEAT | IBIZA | 1.4 l 1.4 i | 1993–1999 |
| SEAT | IBIZA | 1.4 l 1.4 i 16V | 1996–1999 |
| SEAT | IBIZA | 1.4 l 1.4 TSI | 2008–2017 |
| SEAT | IBIZA | 1.6 l 1.6 | 2002–2009 |
| SEAT | IBIZA | 1.6 l 1.6 | 2008–2017 |
| SEAT | IBIZA | 1.6 l 1.6 i | 1993–1999 |
| SEAT | IBIZA | 1.6 l 1.6 i | 1996–1999 |
| SEAT | IBIZA | 1.6 l 1.6, 1.6 GLX | 1999–2002 |
| SEAT | IBIZA | 1.8 l 1.8 T | 2002–2009 |
| SEAT | IBIZA | 1.8 l 1.8 T 20V Cupra | 2000–2002 |
| SEAT | IBIZA | 2.0 l 2.0 | 2002–2009 |
| SEAT | IBIZA | 2.0 l 2.0 i | 1993–1999 |
| SEAT | IBIZA | 2.0 l 2.0 i 16V | 1996–1999 |
| SEAT | LEON | 1.4 l 1.4 | 1999–2006 |
| SEAT | LEON | 1.6 l 1.6 | 1999–2006 |
| SEAT | LEON | 1.6 l 1.6 | 2005–2012 |
| SEAT | LEON | 1.8 l 1.8 20V T 4 | 1999–obecnie |
| SEAT | TOLEDO | 1.4 l 1.4 16V | 2000–2002 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 l 1.6 | 1998–2006 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 l 1.6 | 2004–2009 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 l 1.6 i | 1996–1999 |
| SEAT | TOLEDO | 1.8 l 1.8 | 1998–2006 |
| SEAT | TOLEDO | 1.8 l 1.8 T | 1998–2006 |
| SEAT | TOLEDO | 2.3 l 2.3 V5 | 1998–2006 |
| Skoda | FABIA | 1.0 l 1.0 | 1999–2008 |
| Skoda | FABIA | 1.2 l 1.2 | 1999–2008 |
| Skoda | FABIA | 1.2 l 1.2 | 2007–obecnie |
| Skoda | FABIA | 1.2 l 1.2 | 2007–obecnie |
| Skoda | FABIA | 1.4 l 1.4 | 1999–2008 |
| Skoda | FABIA | 1.4 l 1.4 | 2007–obecnie |
| Skoda | FABIA | 1.4 l 1.4 16V | 1999–2008 |
| Skoda | FABIA | 1.6 l 1.6 | 2007–obecnie |
| Skoda | FABIA | 2.0 l 2.0 | 1999–2008 |
| Skoda | FELICIA | 1.3 l 1.3 | 1994–1998 |
| Skoda | FELICIA | 1.3 l 1.3 | 1994–1998 |
| Skoda | FELICIA | 1.3 l 1.3 | 1995–1998 |
| Skoda | FELICIA | 1.3 l 1.3 | 1997–obecnie |
| Skoda | FELICIA | 1.3 l 1.3 LX | 1995–1998 |
| Skoda | FELICIA | 1.6 l 1.6 | 1998–2001 |
| Skoda | FELICIA | 1.6 l 1.6 GLX | 1995–1998 |
| Skoda | FELICIA | 1.6 l 1.6 LX | 1995–1998 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.4 l 1.4 | 1996–2010 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.4 l 1.4 | 2004–2013 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.4 l 1.4 | 2004–2010 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.4 l 1.4 TSI | 2004–2013 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.6 l 1.6 | 1996–2000 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.6 l 1.6 | 1998–obecnie |
| Skoda | OCTAVIA | 1.6 l 1.6 | 2004–2010 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.6 l 1.6 FSI | 2004–obecnie |
| Skoda | OCTAVIA | 1.8 l 1.8 | 1996–obecnie |
| Skoda | OCTAVIA | 1.8 l 1.8 20V | 1998–obecnie |
| Skoda | OCTAVIA | 1.8 l 1.8 T | 1998–obecnie |
| Skoda | OCTAVIA | 1.8 l 1.8 T | 2004–2010 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.8 l 1.8 T 4x4 | 2001–obecnie |
| Skoda | OCTAVIA | 1.8 l 1.8 TSI | 2004–2013 |
| Skoda | OCTAVIA | 2.0 l 2.0 | 1996–2010 |
| Skoda | OCTAVIA | 2.0 l 2.0 | 2004–2010 |
| Skoda | ROOMSTER | 1.2 l 1.2 | 2006–2015 |
| Skoda | ROOMSTER | 1.2 l 1.2 TSI | 2006–2015 |
| Skoda | ROOMSTER | 1.4 l 1.4 | 2006–2015 |
| Skoda | ROOMSTER | 1.6 l 1.6 | 2006–2015 |
| Skoda | SUPERB | 1.8 l 1.8 T | 2002–obecnie |
| Skoda | SUPERB | 2.0 l 2.0 | 2002–obecnie |
| Skoda | SUPERB | 2.8 l 2.8 V6 | 2002–obecnie |
| Volkswagen | BEETLE | 1.4 l 1.4 | 2001–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.4 l 1.4 | 2003–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.6 l 1.6 | 1999–2000 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.6 l 1.6 | 2000–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.6 l 1.6 | 2003–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.6 l 1.6 i | 1992–2003 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.8 l 1.8 T | 1998–2005 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.8 l 1.8 T | 1999–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.8 l 1.8 T | 2001–2005 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.8 l 1.8 T | 2002–2004 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.8 l 1.8 T | 2003–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 2.0 l 2.0 | 1998–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 2.0 l 2.0 | 2002–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 2.3 l 2.3 V5 | 2000–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 2.5 l 2.5 | 2005–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 3.2 l 3.2 RSI 4motion | 2000–2001 |
| Volkswagen | BORA | 1.4 l 1.4 16V | 2000–2005 |
| Volkswagen | BORA | 1.6 l 1.6 | 1998–2005 |
| Volkswagen | BORA | 1.6 l 1.6 | 1999–2005 |
| Volkswagen | BORA | 1.8 l 1.8 | 1998–2005 |
| Volkswagen | BORA | 1.8 l 1.8 4motion | 1999–2005 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 l 2.0 | 1998–2005 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 l 2.0 | 1999–2005 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 l 2.0 | 2008–2010 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 l 2.0 | 2010–2017 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 l 2.0 Confortline, Trendline Flex, 2.0 Flex | 2010–2016 |
| Volkswagen | BORA | 2.3 l 2.3 V5 | 1998–2000 |
| Volkswagen | BORA | 2.3 l 2.3 V5 | 2000–2005 |
| Volkswagen | BORA | 2.3 l 2.3 V5 4motion | 1998–2000 |
| Volkswagen | BORA | 2.3 l 2.3 V5 4motion | 2000–2005 |
| Volkswagen | CADDY | 1.6 l 1.6 | 1995–2004 |
| Volkswagen | CADDY | 1.6 l 75 1.6 | 1995–2000 |
| Volkswagen | CADDY | 1.6 l 75 1.6 | 1995–1997 |
| Volkswagen | DERBY | 1.4 l 1.4 | 1996–2002 |
| Volkswagen | DERBY | 1.4 l 1.4 | 2002–2012 |
| Volkswagen | DERBY | 1.4 l 1.4 | 2003–obecnie |
| Volkswagen | DERBY | 1.4 l 1.4 | 2003–2010 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6 | 1996–2001 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6 | 2002–obecnie |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6 CFL Total Flex, 1.6 Flex | 2004–2008 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6 Flex, 1.6 Total Flex | 2008–2014 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6 Total Flex | 2004–obecnie |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6, 1.6 MI | 2002–2006 |
| Volkswagen | DERBY | 1.8 l 1.8 | 1998–2001 |
| Volkswagen | DERBY | 1.8 l 1.8 | 2000–2002 |
| Volkswagen | DERBY | 1.8 l 1.8, 1.8 MI | 1996–2001 |
| Volkswagen | DERBY | 1.8 l 1.8, 1.8 MI | 1998–2003 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 100 1.6 | 1995–2001 |
| Volkswagen | DERBY | 1.4 l 54 1.4 | 1998–1999 |
| Volkswagen | DERBY | 1.4 l 60 1.4 | 1995–2001 |
| Volkswagen | DERBY | 1.4 l 75 1.4 16V | 1999–2001 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 75 1.6 | 1995–2001 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 75 1.6 | 1995–1997 |
| Volkswagen | DERBY | 1.8 l 90 1.8 | 1997–2001 |
| Volkswagen | GOLF | 1.4 l 1.4 16V | 1997–2005 |
| Volkswagen | GOLF | 1.4 l 1.4 16V | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 1.4 l 1.4 TSI | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 l 1.6 | 1994–1999 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 l 1.6 | 1997–2000 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 l 1.6 | 1998–2002 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 l 1.6 | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 l 1.6 FSI | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 1.8 l 1.8 | 1997–2005 |
| Volkswagen | GOLF | 1.8 l 1.8 | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 1.8 l 1.8 Syncro | 1994–1999 |
| Volkswagen | GOLF | 1.8 l 1.8 T | 1997–2005 |
| Volkswagen | GOLF | 2.0 l 2.0 | 1998–2002 |
| Volkswagen | GOLF | 2.0 l 2.0 | 1998–2005 |
| Volkswagen | GOLF | 2.0 l 2.0 FSI | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 2.0 l 2.0 TFSI | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 2.3 l 2.3 V5 | 1997–2000 |
| Volkswagen | GOLF | 2.3 l 2.3 V5 | 2000–2005 |
| Volkswagen | GOLF | 2.3 l 2.3 V5 | 2000–2006 |
| Volkswagen | GOLF | 2.3 l 2.3 V5 4motion | 2000–2005 |
| Volkswagen | GOLF | 2.3 l 2.3 V5 4motion | 2000–2006 |
| Volkswagen | GOLF | 2.8 l 2.8 V6 | 1997–2006 |
| Volkswagen | GOLF | 3.2 l 3.2 R32 4motion | 2002–2005 |
| Volkswagen | LUPO | 1.0 l 1.0 | 1998–2005 |
| Volkswagen | LUPO | 1.4 l 1.4 16V | 1998–2005 |
| Volkswagen | LUPO | 1.4 l 1.4 16V | 1999–2005 |
| Volkswagen | LUPO | 1.6 l 1.6 GTI | 1998–2005 |
| Volkswagen | MULTIVAN | 2.0 l 2.0 | 2003–2015 |
| Volkswagen | MULTIVAN | 3.2 l 3.2 V6 | 2003–2015 |
| Volkswagen | PASSAT | 1.6 l 1.6 | 1996–2000 |
| Volkswagen | PASSAT | 1.6 l 1.6 | 1997–2000 |
| Volkswagen | PASSAT | 1.6 l 1.6 | 2000–2005 |
| Volkswagen | PASSAT | 1.8 l 1.8 | 1996–2000 |
| Volkswagen | PASSAT | 1.8 l 1.8 | 1997–2000 |
| Volkswagen | PASSAT | 1.8 l 1.8 Syncro/4motion | 1996–2000 |
| Volkswagen | PASSAT | 1.8 l 1.8 T | 1996–2000 |
| Volkswagen | PASSAT | 1.8 l 1.8 T | 2000–2005 |
| Volkswagen | PASSAT | 1.8 l 1.8 T 20V | 2000–2005 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.0 l 2.0 | 1990–1997 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.0 l 2.0 | 2000–2005 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.0 l 2.0 | 2000–2005 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.0 l 2.0 | 2001–2005 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.0 l 2.0 16V | 1994–1997 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.0 l 2.0 4motion | 2000–2005 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.0 l 2.0 Syncro | 1990–1996 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.3 l 2.3 V5 | 2000–2005 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.3 l 2.3 V5 4motion | 2000–2005 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.3 l 2.3 VR5 | 1997–2000 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.3 l 2.3 VR5 | 2000–2005 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.3 l 2.3 VR5 4motion | 2000–2005 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.3 l 2.3 VR5 Syncro/4motion | 1997–2000 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.8 l 2.8 4motion | 2000–2005 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.8 l 2.8 V6 | 1996–2000 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.8 l 2.8 V6 | 1997–2000 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.8 l 2.8 V6 | 1997–1999 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.8 l 2.8 V6 | 1997–1999 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.8 l 2.8 V6 Syncro/4motion | 1996–2000 |
| Volkswagen | POLO | 1.0 l 1.0 | 1994–2001 |
| Volkswagen | POLO | 1.2 l 1.2 | 2001–obecnie |
| Volkswagen | POLO | 1.2 l 1.2 | 2002–obecnie |
| Volkswagen | POLO | 1.2 l 1.2 | 2007–obecnie |
| Volkswagen | POLO | 1.2 l 1.2 | 2007–obecnie |
| Volkswagen | POLO | 1.4 l 1.4 | 1997–2001 |
| Volkswagen | POLO | 1.4 l 1.4 16V | 2001–obecnie |
| Volkswagen | POLO | 1.4 l 1.4 16V | 2001–obecnie |
| Volkswagen | POLO | 1.4 l 1.4 16V | 2006–obecnie |
| Volkswagen | POLO | 1.6 l 1.6 | 1997–2001 |
| Volkswagen | POLO | 1.6 l 1.6 | 2002–2006 |
| Volkswagen | POLO | 1.6 l 1.6 16V | 2006–obecnie |
| Volkswagen | POLO | 1.8 l 1.8 GTI | 2005–obecnie |
| Volkswagen | POLO | 1.4 l 100 1.4 16V | 1996–1999 |
| Volkswagen | POLO | 1.6 l 100 1.6 | 1995–2001 |
| Volkswagen | POLO | 1.0 l 50 1.0 | 1996–1999 |
| Volkswagen | POLO | 1.4 l 55 1.4 | 1995–1999 |
| Volkswagen | POLO | 1.4 l 60 1.4 | 1995–2001 |
| Volkswagen | POLO | 1.4 l 60 1.4 | 1995–1999 |
| Volkswagen | POLO | 1.6 l 75 1.6 | 1994–1999 |
| Volkswagen | POLO | 1.6 l 75 1.6 | 1995–2001 |
| Volkswagen | SHARAN | 1.8 l 1.8 T 20V | 1997–obecnie |
| Volkswagen | SHARAN | 2.0 l 2.0 | 1995–obecnie |
| Volkswagen | SHARAN | 2.8 l 2.8 V6 24V | 2000–2010 |
| Volkswagen | SHARAN | 2.8 l 2.8 V6 24V 4motion | 2000–2010 |
| Volkswagen | SHARAN | 2.8 l 2.8 VR6 | 1995–2000 |
| Volkswagen | SHARAN | 2.8 l 2.8 VR6 | 2001–2003 |
| Volkswagen | SHARAN | 2.8 l 2.8 VR6 Syncro | 1996–2000 |
Opinie
Brak opinii — bądź pierwszy.