🚗
Wskaż swoje auto — pokażemy tylko pasujące części i doprecyzujemy wariant
Po VIN lub numerze rejestracyjnym
SAMPA FP0049064
SAMPA FP0049064 — pasuje do MAN. Dostępny, cena 194 zł Wysyłamy Nova Poshta do Polski.
194 zł
✓ Dostępny — sprawdzimy, czy ta część pasuje.
❓ Masz pytanie? Zapytaj nas
- 🚚 Dostawa Nova Poshta do Polski
- 💳 Płatność przy odbiorze lub na kartę
- 🛡️ Gwarancja i zwrot w ciągu 14 dni
Dobór do Twojego auta
Doprecyzujemy wariant
Do jednego auta często pasuje kilka różnych części (rok, złącze, typ). lub dobierz według VIN — zadamy 2–3 pytania i zostawimy jeden właściwy wariant.
Porównaj ze starą częścią
Wpisz numer ze starej części — pokażemy parametry obok siebie i podświetlimy, co się nie zgadza.
📷 Nie widać numeru? — rozpoznamy.
Co Cię niepokoi?
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (60%), kompletny moduł paliwa (20%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (45%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (70%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (35%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (55%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Nie masz pewności? — pokażemy tylko to, co pasuje.
Zastosowanie: do jakich aut pasuje 361
| Marka | Model | Silnik / wersja | Lata |
|---|---|---|---|
| MAN | HOCL | 12.220 HOCL/R-NL | 1999–2009 |
| MAN | HOCL | 14.220 HOCL/R-NL | 1998–obecnie |
| MAN | HOCL | 14.280 HOCL | 2002–2014 |
| MAN | HOCL | 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD | 1993–2001 |
| MAN | L | 12.185 LC, LLC | 1999–obecnie |
| MAN | LION | A 20 | 1998–obecnie |
| MAN | LION | A 21 | 1996–obecnie |
| MAN | LION | A 23 | 1996–obecnie |
| MAN | LION | A 26 | 1998–obecnie |
| MAN | LION | A 26 | 2004–2009 |
| MAN | LION | A 37 | 2002–2009 |
| MAN | LION | RH 463, RHC 464 | 2000–obecnie |
| MAN | LION | RHC 414 | 2002–obecnie |
| MAN | M | 12.145 LC, LLC, LRC, LLRC | 2001–obecnie |
| MAN | M | 12.145 LK, LRK | 2001–obecnie |
| MAN | M | 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC | 1995–obecnie |
| MAN | M | 12.163 LK, LRK | 1995–obecnie |
| MAN | M | 12.185 LC, LLC, LRC, LLRC | 2001–obecnie |
| MAN | M | 12.185 LK, LRK | 2001–obecnie |
| MAN | NG | NG 262 | 1997–1998 |
| MAN | NG | NG 262, NG 263 | 1998–obecnie |
| MAN | NG | NG 312, NG 313 | 1998–obecnie |
| MAN | NL | NL 202 | 1989–1994 |
| MAN | NL | NL 202, NL 222, NL 223 | 1992–obecnie. |
| MAN | NL | NL 202, NL 262, NL 263 | 1991–obecnie. |
| MAN | NL | NL 243 | 2007–2014 |
| MAN | NL | NL 262 | 1997–obecnie |
| MAN | NL | NL 262, NL 263 | 1998–obecnie |
| MAN | NL | NL 273 | 2006–2009 |
| MAN | NL | NL 283 | 2012–obecnie. |
| MAN | NL | NL 313 | 1998–obecnie |
| MAN | NL | NL 313 | 2006–2009 |
| MAN | NL | NL 313 | 2007–2014 |
| MAN | NL | NL 323 | 2007–obecnie |
| MAN | NM | NM 283 | 2002–2009 |
| MAN | SL | SL 283 | 2005–2006 |
| MAN | TGA | 18.310 | 2000–obecnie |
| MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2000–obecnie |
| MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 18.350 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 18.350, 18.360 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 18.360 | 2000–obecnie |
| MAN | TGA | 18.360 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 18.390 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 18.390, 18.400 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 18.400 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 18.410 | 2000–obecnie |
| MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2000–obecnie |
| MAN | TGA | 18.430 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 18.430, 18.440 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 18.440 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 18.460 | 2000–obecnie |
| MAN | TGA | 18.480 | 2002–obecnie |
| MAN | TGA | 18.480 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 18.510 | 2000–obecnie |
| MAN | TGA | 18.530 | 2002–obecnie |
| MAN | TGA | 18.540 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 19.350 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 19.360 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 19.390 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 19.400 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 19.430 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 19.440 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 19.480 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 24.350, 24.360 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 24.390, 24.400 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 24.430, 24.440 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 24.480 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 24.540 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 26.280 | 2002–obecnie |
| MAN | TGA | 26.310 | 2000–obecnie |
| MAN | TGA | 26.310 | 2001–obecnie |
| MAN | TGA | 26.310 | 2002–obecnie |
| MAN | TGA | 26.310 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 26.310, 26.320 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 26.310, 26.320 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 26.320 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 26.320 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 26.330 | 2002–obecnie |
| MAN | TGA | 26.350 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 26.350 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 26.350, 26.360 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 26.350, 26.360 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 26.360 | 2001–obecnie |
| MAN | TGA | 26.360 | 2002–obecnie |
| MAN | TGA | 26.360 | 2003–obecnie |
| MAN | TGA | 26.360 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 26.360 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 26.390 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 26.390 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 26.390, 26.400 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 26.390, 26.400 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 26.400 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 26.400 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 26.410 | 2001–obecnie |
| MAN | TGA | 26.430 | 2000–obecnie |
| MAN | TGA | 26.430 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 26.430 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 26.430, 26.440 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 26.430, 26.440 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 26.440 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 26.440 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 26.440 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 26.460 | 2001–obecnie |
| MAN | TGA | 26.480 | 2002–obecnie |
| MAN | TGA | 26.480 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 26.510 | 2001–obecnie |
| MAN | TGA | 26.530 | 2001–obecnie |
| MAN | TGA | 26.530 | 2002–obecnie |
| MAN | TGA | 26.540 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 28.310 | 2002–obecnie |
| MAN | TGA | 28.310 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 28.310, 28.320 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 28.320 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 28.320 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 28.350 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 28.350 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 28.350, 28.360 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 28.350, 28.360 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 28.360 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 28.390 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 28.390 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 28.390, 28.400 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 28.400 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 28.430 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 28.430 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 28.430, 28.440 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 28.440 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 28.440 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 28.480 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 28.540 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 32.350, 32.360 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 32.390, 32.400 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 32.430, 32.440 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 32.480 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 33.350 | 2007–obecnie |
| MAN | TGA | 33.350, 33.360 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 33.350, 33.360 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 33.360 | 2000–obecnie |
| MAN | TGA | 33.360 | 2001–obecnie |
| MAN | TGA | 33.360 | 2007–obecnie |
| MAN | TGA | 33.390, 33.400 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 33.390, 33.400 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 33.390, 33.400 | 2007–obecnie |
| MAN | TGA | 33.410 | 2000–obecnie |
| MAN | TGA | 33.430, 33.440 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 33.430, 33.440 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 33.440 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 33.440 | 2007–obecnie |
| MAN | TGA | 33.460 | 2002–obecnie |
| MAN | TGA | 33.480 | 2002–obecnie |
| MAN | TGA | 33.480 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 33.480 | 2007–obecnie |
| MAN | TGA | 33.510 | 2002–obecnie |
| MAN | TGA | 33.530 | 2002–obecnie |
| MAN | TGA | 33.530 | 2003–obecnie |
| MAN | TGA | 35.310, 35.320 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 35.350 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 35.350, 35.360 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 35.360 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 35.390 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 35.390 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 35.390, 35.400 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 35.400 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 35.400 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 35.430 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 35.430, 35.440 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 35.440 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 35.480 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 35.480 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 35.530 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 39.390 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 39.400 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 39.430 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 39.440 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 39.480 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 40.390, 40.400 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 40.430 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 40.430, 40.440 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 40.440 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 40.480 | 2005–obecnie |
| MAN | TGA | 41.350 | 2007–obecnie |
| MAN | TGA | 41.350, 41.360 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 41.360 | 2007–obecnie |
| MAN | TGA | 41.360 | 2008–obecnie |
| MAN | TGA | 41.390 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 41.390 | 2007–obecnie |
| MAN | TGA | 41.390, 41.400 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 41.400 | 2007–obecnie |
| MAN | TGA | 41.400 | 2008–obecnie |
| MAN | TGA | 41.430 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 41.430 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 41.430 | 2007–obecnie |
| MAN | TGA | 41.430, 41.440 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 41.440 | 2004–obecnie |
| MAN | TGA | 41.440 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 41.480 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 41.530 | 2002–obecnie |
| MAN | TGA | 41.540 | 2006–obecnie |
| MAN | TGA | 41.660 | 2002–obecnie |
| MAN | TGL | 12.180 | 2005–obecnie |
| MAN | TGL | 12.210 | 2005–obecnie |
| MAN | TGL | 12.220 | 2005–obecnie |
| MAN | TGL | 12.240 | 2005–obecnie |
| MAN | TGL | 12.250 | 2005–obecnie |
| MAN | TGL | 7.150, 8.150 | 2005–obecnie |
| MAN | TGL | 7.180, 8.180 | 2005–obecnie |
| MAN | TGL | 8.150 | 2006–obecnie |
| MAN | TGL | 8.180 | 2005–obecnie |
| MAN | TGL | 8.210 | 2005–obecnie |
| MAN | TGL | 8.220 | 2005–obecnie |
| MAN | TGL | 8.240 | 2005–obecnie |
| MAN | TGL | 8.250 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 13.240 | 2006–obecnie |
| MAN | TGM | 13.250 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 13.280 | 2006–obecnie |
| MAN | TGM | 13.290 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 15.240 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 15.250 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 15.280 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 15.290 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 18.240 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 18.240 | 2006–obecnie |
| MAN | TGM | 18.250 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 18.280 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 18.290 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 18.330 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 18.340 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 26.280 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 26.280 | 2006–obecnie |
| MAN | TGM | 26.290 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 26.290 | 2008–obecnie |
| MAN | TGM | 26.330 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 26.330 | 2006–obecnie |
| MAN | TGM | 26.340 | 2005–obecnie |
| MAN | TGM | 26.340 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 18.320 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 18.360 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 18.400 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 18.440 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 18.480 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 18.540 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 19.360 | 2011–obecnie |
| MAN | TGS | 19.400 | 2011–obecnie |
| MAN | TGS | 19.440 | 2011–obecnie |
| MAN | TGS | 19.480 | 2011–obecnie |
| MAN | TGS | 24.320 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 24.360 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 24.400 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 24.440 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 26.320 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 26.320 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 26.360 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 26.360 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 26.400 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 26.400 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 26.400 | 2009–obecnie |
| MAN | TGS | 26.440 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 26.440 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 26.440 | 2009–obecnie |
| MAN | TGS | 26.480 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 26.480 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 26.480 | 2009–obecnie |
| MAN | TGS | 26.540 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 26.540 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 26.540 | 2009–obecnie |
| MAN | TGS | 28.320 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 28.360 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 28.400 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 28.440 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 28.480 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 28.540 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 28.540 | 2009–obecnie |
| MAN | TGS | 32.320 | 2009–obecnie |
| MAN | TGS | 32.360 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 32.360 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 32.400 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 32.400 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 32.440 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 32.440 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 32.480 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 33.360 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 33.360 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 33.360 | 2009–obecnie |
| MAN | TGS | 33.400 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 33.440 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 33.440 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 33.480 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 33.480 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 33.540 | 2009–obecnie |
| MAN | TGS | 35.320 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 35.320 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 35.320 | 2009–obecnie |
| MAN | TGS | 35.360 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 35.360 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 35.400 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 35.400 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 35.440 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 35.440 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 35.480 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 35.480 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 35.540 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 35.540 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 35.540 | 2009–obecnie |
| MAN | TGS | 40.400 | 2011–obecnie |
| MAN | TGS | 40.440 | 2011–obecnie |
| MAN | TGS | 41.320 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 41.360 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 41.360 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 41.400 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 41.400 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 41.440 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 41.440 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 41.480 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 41.480 | 2008–obecnie |
| MAN | TGS | 41.540 | 2007–obecnie |
| MAN | TGS | 41.540 | 2009–obecnie |
| MAN | TGX | 18.360 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 18.400 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 18.440 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 18.480 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 18.540 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 18.680 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 24.360 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 24.400 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 24.440 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 24.480 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 24.540 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 24.540 | 2009–obecnie |
| MAN | TGX | 26.320 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 26.360 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 26.360 | 2008–obecnie |
| MAN | TGX | 26.400 | 2006–obecnie |
| MAN | TGX | 26.400 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 26.400 | 2008–obecnie |
| MAN | TGX | 26.440 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 26.440 | 2008–obecnie |
| MAN | TGX | 26.480 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 26.480 | 2008–obecnie |
| MAN | TGX | 26.540 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 26.540 | 2009–obecnie |
| MAN | TGX | 28.360 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 28.400 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 28.440 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 28.480 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 28.540 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 28.540 | 2009–obecnie |
| MAN | TGX | 33.360 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 33.400 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 33.440 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 33.480 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 33.540 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 33.680 | 2007–obecnie |
| MAN | TGX | 33.680 | 2007–2016 |
| MAN | TGX | 35.360 | 2008–obecnie |
| MAN | TGX | 35.400 | 2008–obecnie |
| MAN | TGX | 35.440 | 2008–obecnie |
| MAN | TGX | 35.480 | 2008–obecnie |
| MAN | TGX | 35.540 | 2008–obecnie |
| MAN | TGX | 41.540 | 2008–obecnie |
| MAN | TGX | 41.680 | 2007–obecnie |
Opinie
Brak opinii — bądź pierwszy.