🚗
Wskaż swoje auto — pokażemy tylko pasujące części i doprecyzujemy wariant
Po VIN lub numerze rejestracyjnym
MAGNETI-MARELLI FP0051677
MAGNETI-MARELLI FP0051677 — pasuje do Ford, Iveco. Dostępny, cena 194 zł Wysyłamy Nova Poshta do Polski.
194 zł
✓ Dostępny — sprawdzimy, czy ta część pasuje.
❓ Masz pytanie? Zapytaj nas
- 🚚 Dostawa Nova Poshta do Polski
- 💳 Płatność przy odbiorze lub na kartę
- 🛡️ Gwarancja i zwrot w ciągu 14 dni
| Ciśnienie | 1.5 bar |
|---|---|
| Ciśnienie (zakres) | 1–2 bar |
| Paliwo | olej napędowy |
| Rodzaj eksploatacji | elektryczna |
| System wtrysku | MPI (wtrysk wielopunktowy) |
Dobór do Twojego auta
Doprecyzujemy wariant
Do jednego auta często pasuje kilka różnych części (rok, złącze, typ). lub dobierz według VIN — zadamy 2–3 pytania i zostawimy jeden właściwy wariant.
Porównaj ze starą częścią
| Ta część | MESSMER FP0000325 | BOSCH FP0001232 | ERA FP0003203 | |
|---|---|---|---|---|
| Ciśnienie | 1.5 bar | 1.5 bar ✓ | — | 1.5 bar ✓ |
| Liczba wyjść (portów) | — | 2 szt. | — | — |
| Typ pompy | — | — | liniowa (inline) | — |
| Paliwo | olej napędowy | — | — | — |
📷 Nie widać numeru? — rozpoznamy.
Co Cię niepokoi?
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (60%), kompletny moduł paliwa (20%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (45%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (70%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (35%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (55%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Nie masz pewności? — pokażemy tylko to, co pasuje.
Zastosowanie: do jakich aut pasuje 15
| Marka | Model | Silnik / wersja | Lata |
|---|---|---|---|
| Ford | FOCUS 2 | 1.6 l 1.6 TDCi | 2004–2012 |
| Ford | FOCUS 2 | 1.6 l 1.6 TDCi | 2004–2011 |
| Ford | FOCUS 2 | 1.6 l 1.6 TDCi | 2005–2012 |
| Ford | FOCUS 2 | 1.6 l 1.6 TDCi | 2005–2011 |
| Ford | FOCUS 2 | 1.6 l 1.6 TDCi | 2007–2012 |
| Ford | FOCUS 2 | 1.8 l 1.8 TDCi | 2004–2012 |
| Ford | FOCUS 2 | 1.8 l 1.8 TDCi | 2005–2012 |
| Iveco | DAILY | 2.3 l 2.3 HPI | 1999–2006 |
| Iveco | DAILY | 2.3 l 2.3 HPI | 2006–2011 |
| Iveco | DAILY | 35 S 13 V,35 C 13 V, HMV 3300 | 1999–2007 |
| Iveco | DAILY | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999–2006 |
| Iveco | DAILY | 35 S 13,35 C 13 | 1999–2006 |
| Iveco | DAILY | 40 C 13 | 1999–2006 |
| Iveco | DAILY | 50 C 13 | 1999–2007 |
| Iveco | DAILY | 50 C 13, 70C13 | 1999–2006 |
Numery części
Opinie
Brak opinii — bądź pierwszy.











