Характеристики и параметры
| Вид эксплуатации | электрический |
| Диаметр [мм] | 43,5 |
| Длина [мм] | 199,5 |
| Диаметр 1 [мм] | 9 |
| диаметр 2 (мм) | 9 |
| Сила тока до [А] | 4,8 |
| Количество присоединений | 2 |
| Давление (бар) от | 1 |
| Давление (бар) до | 5 |
| Давление [пси] до | 72,5 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Давление [пси] от | 14,5 |
| Номер технической информации | PI 0046 |
| Номер технической информации | SI 0097 |
аналоги и оригинальные номера
| BMW | 1184633 |
| BMW | 16114028194 |
| BMW | 16124024377 |
| BMW | 16126757607 |
| BMW | 6750603 |
| BMW | 7165590 |
| BMW | 16126757531 |
| BMW | 6750016 |
| BMW | 4028194 |
| BMW | 16124024376 |
| BMW | 16126757530 |
| BMW | 4024378 |
| BMW | 4024377 |
| BMW | 16126757305 |
| BMW | 4024376 |
| BMW | 4024375 |
| BMW | 16117165590 |
| BMW | 16121184633 |
| BMW | 16126756157 |
| BMW | 16146767383 |
| BMW | 6767383 |
| BMW | 16126756000 |
| BMW | 16146755456 |
| BMW | 6760934 |
| BMW | 6758525 |
| BMW | 16146751867 |
| BMW | 6758498 |
| BMW | 6757702 |
| BMW | 16126750016 |
| BMW | 16126750603 |
| BMW | 16144024378 |
| BMW | 6757607 |
| BMW | 6757531 |
| BMW | 16126758525 |
| BMW | 6757530 |
| BMW | 6757305 |
| BMW | 16126757702 |
| BMW | 16126758498 |
| BMW | 6756157 |
| BMW | 6756000 |
| BMW | 6751867 |
| BMW | 6755456 |
| OPEL | 05815000 |
| OPEL | 09266245 |
| ROVER | 6750016 |
| ROVER | WQB100481 |
| ROVER | WOB100481 |
| VAUXHALL | 93174897 |
| LAND ROVER | WQB100482 |
| LAND ROVER | WQB10048L |
| LAND ROVER | WFX500210 |
| LAND ROVER | WQB100480 |
| LAND ROVER | WFX000180 |
| BMW MOTORCYCLES | 6750603 |
| BMW MOTORCYCLES | 16126757607 |
| BMW MOTORCYCLES | 16124024377 |
| BMW MOTORCYCLES | 7165590 |
| BMW MOTORCYCLES | 6750016 |
| BMW MOTORCYCLES | 16126757531 |
| BMW MOTORCYCLES | 4028194 |
| BMW MOTORCYCLES | 16114028194 |
| BMW MOTORCYCLES | 4024378 |
| BMW MOTORCYCLES | 16126757530 |
| BMW MOTORCYCLES | 4024377 |
| BMW MOTORCYCLES | 16124024376 |
| BMW MOTORCYCLES | 4024376 |
| BMW MOTORCYCLES | 16126757305 |
| BMW MOTORCYCLES | 4024375 |
| BMW MOTORCYCLES | 16126756157 |
| BMW MOTORCYCLES | 16146767383 |
| BMW MOTORCYCLES | 6767383 |
| BMW MOTORCYCLES | 16121184633 |
| BMW MOTORCYCLES | 6760934 |
| BMW MOTORCYCLES | 16146755456 |
| BMW MOTORCYCLES | 6758525 |
| BMW MOTORCYCLES | 16126756000 |
| BMW MOTORCYCLES | 6758498 |
| BMW MOTORCYCLES | 16146751867 |
| BMW MOTORCYCLES | 6757702 |
| BMW MOTORCYCLES | 1184633 |
| BMW MOTORCYCLES | 6757607 |
| BMW MOTORCYCLES | 16144024378 |
| BMW MOTORCYCLES | 6757531 |
| BMW MOTORCYCLES | 16126750603 |
| BMW MOTORCYCLES | 6757530 |
| BMW MOTORCYCLES | 16126758525 |
| BMW MOTORCYCLES | 6757305 |
| BMW MOTORCYCLES | 16117165590 |
| BMW MOTORCYCLES | 6756157 |
| BMW MOTORCYCLES | 16126758498 |
| BMW MOTORCYCLES | 6756000 |
| BMW MOTORCYCLES | 16126750016 |
| BMW MOTORCYCLES | 6755456 |
| BMW MOTORCYCLES | 16126757702 |
| BMW MOTORCYCLES | 6751867 |
| PIERBURG | 72278201 |
| PIERBURG | 722782000 |
| PIERBURG | 72278200 |
| PIERBURG | 700382000 |
| PIERBURG | 70038200 |
| PIERBURG | 700101000 |
| PIERBURG | 70010100 |
| PIERBURG | 700100000 |
| PIERBURG | 70010000 |
| PIERBURG | 700052000 |
| PIERBURG | 70005200 |
| PIERBURG | 700051000 |
| PIERBURG | 70005100 |
| PIERBURG | 700050000 |
| PIERBURG | 70005000 |
| PIERBURG | 700049000 |
| PIERBURG | 70004900 |
| PIERBURG | 700048000 |
| PIERBURG | 70004800 |
| PIERBURG | 700047000 |
| PIERBURG | 70004700 |
| PIERBURG | 700044000 |
| PIERBURG | 70004400 |
| PIERBURG | 750051600 |
| PIERBURG | 75005160 |
| PIERBURG | 750037510 |
| PIERBURG | 75003751 |
| PIERBURG | 750037500 |
| PIERBURG | 75003750 |
| PIERBURG | 750002500 |
| PIERBURG | 75000250 |
| PIERBURG | 750002000 |
| PIERBURG | 75000200 |
| PIERBURG | 728289000 |
| PIERBURG | 72828900 |
| PIERBURG | 728218500 |
| PIERBURG | 72821850 |
| PIERBURG | 728218010 |
| PIERBURG | 72821801 |
| PIERBURG | 728218000 |
| PIERBURG | 72821800 |
| PIERBURG | 728217510 |
| PIERBURG | 72821751 |
| PIERBURG | 728217500 |
| PIERBURG | 72821750 |
| PIERBURG | 728217010 |
| PIERBURG | 72821701 |
| PIERBURG | 728217000 |
| PIERBURG | 72821700 |
| PIERBURG | 728117000 |
| PIERBURG | 72811700 |
| PIERBURG | 722782500 |
| PIERBURG | 72278250 |
| PIERBURG | 722782010 |
| VALEO | 347312 |
| VALEO | 347311 |
| BOSCH | 0986580131 |
| CONTITECH | V0495401 |
| QUINTON HAZELL | QFP815 |
| QUINTON HAZELL | QFP809 |
| DELPHI | FE1008812B1 |
| AIRTEX | E10592 |
| VEMO | 20090418 |
| S.I.D.A.T | 70107 |
| S.I.D.A.T | 70076 |
| UNIPART | L30FD07002 |
| KAUTEX | L30FD07002 |
| REMPLOY LTD | WQB100480 |
| REMPLOY LTD | WFX000180 |
| MEAT & DORIA | 76864 |
| MEAT & DORIA | 76599 |
| HOFFER | 7506864 |
| HOFFER | 7506599 |
Какие бывают бензонасосы? Ответ найдете в этой статье которая раскрывает тайну топливных электрических и механических...
читати далі ===>