Характеристики и параметры
| Вид эксплуатации | электрический |
| Вес [кг] | 0,75 |
| Давление [бар] | 4 |
аналоги и оригинальные номера
| MERCEDES-BENZ | 0004704994 |
| MERCEDES-BENZ | 0004706394 |
| MERCEDES-BENZ | 0004705494 |
| PIERBURG | 722262000 |
| PIERBURG | 722020000 |
| PIERBURG | 722020500 |
| PIERBURG | 721810000 |
| PIERBURG | 721810500 |
| VALEO | 347307 |
| BOSCH | 0986580371 |
| QUINTON HAZELL | QFP796 |
| DELPHI | FE1008012B1 |
| AIRTEX | E8286 |
| MARWAL | A9900205080 |
| MARWAL | 29900205000 |
| MEAT & DORIA | 76054 |
| SIDAT | 70073 |

Тест-драйв японского хэтчбека C-класса. Достоинства и недостатки. ♦ Внешность Мазды весьма привлекательна. Выглядит она подтянуто за счет спортивного обвеса, 17-ти дюймовых легкосплавных дисков и маленького спойлера....
читати далі ===>