
STELLOX FP0005912
STELLOX FP0005912 — підходить до Volkswagen, Renault, Opel, SEAT. В наявності, ціна 2 200 грн. Відправляємо Новою поштою по всій Україні.
2 200 грн
✓ В наявності — перевіримо, чи підходить ця деталь.
❓ Є питання? Запитайте нас
- 🚚 Доставка Новою поштою по Україні
- 💳 Оплата при отриманні або на картку
- 🛡️ Гарантія та повернення 14 днів
| Тиск | 3 бар |
|---|---|
| Тиск (діапазон) | 3–4 бар |
| Вид эксплуатации | електричний |
Підбір для вашого авто
Уточнимо варіант
До одного авто часто підходять кілька різних деталей (рік, роз’єм, тип). або підберіть за VIN — поставимо 2–3 запитання й залишимо один правильний варіант.
Звірте зі старою деталлю
| Ця деталь | MESSMER FP0000051 | MESSMER FU0000052 | MESSMER FP0000105 | |
|---|---|---|---|---|
| Тиск | 3 бар | 3 бар ✓ | 3 бар ✓ | 1.1 бар ✕ |
| Кількість виходів (портів) | — | 2 шт | 4 шт | 2 шт |
📷 Не видно номера? — розпізнаємо.
Що турбує?
Найчастіша причина: паливні помпи (45%).
— покажемо лише те, що підходить.
— покажемо лише те, що підходить.
Найчастіша причина: паливні помпи (70%).
— покажемо лише те, що підходить.
— покажемо лише те, що підходить.
Найчастіша причина: паливні помпи (35%).
— покажемо лише те, що підходить.
— покажемо лише те, що підходить.
Найчастіша причина: паливні помпи (55%).
— покажемо лише те, що підходить.
Не впевнені? — покажемо лише те, що підходить.
Застосовність: до яких авто підходить 198
| Марка | Модель | Двигун / модифікація | Роки |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 147 | 1.6 л 1.6 16V T.SPARK | 2001–н.ч. |
| Alfa Romeo | 147 | 1.6 л 1.6 16V T.SPARK ECO | 2001–н.ч. |
| Alpina | B6 | 4.4 л 4.4 | 2007–2010 |
| Audi | A3 | 1.6 л 1.6 | 1996–2000 |
| Audi | A3 | 1.6 л 1.6 | 2000–2003 |
| Audi | A3 | 1.8 л 1.8 | 1996–н.ч. |
| Audi | A3 | 1.8 л 1.8 quattro | 1998–н.ч. |
| Audi | A3 | 1.8 л 1.8 T | 1996–н.ч. |
| Audi | A3 | 1.8 л 1.8 T | 1998–н.ч. |
| Audi | A3 | 1.8 л 1.8 T quattro | 1998–н.ч. |
| BMW | 3 | 318 Ci | 2001–н.ч. |
| BMW | Z4 | 2.5 л 2.5i | 2002–2008 |
| BMW | Z4 | 3.0 л 3.0i | 2002–2008 |
| Chevrolet | TRAILBLAZER | 4.2 л 4.2 | 2001–2009 |
| Chrysler | GRAND-VOYAGER | 3.3 л 3.3 | 2000–2008 |
| Chrysler | GRAND-VOYAGER | 3.3 л 3.3 AWD | 2000–2008 |
| Chrysler | GRAND-VOYAGER | 3.8 л 3.8 | 2000–2008 |
| Chrysler | GRAND-VOYAGER | 3.8 л 3.8 AWD | 2000–2008 |
| Citroen | XM | 3.0 л 3.0 V6 | 1989–1994 |
| Citroen | XSARA PICASSO | 1.6 л 1.6 | 2000–н.ч. |
| Citroen | XSARA PICASSO | 1.6 л 1.6 | 2000–н.ч. |
| Dodge | CARAVAN | 3.8 л 3.8 i | 1995–2001 |
| Dodge | CARAVAN | 3.8 л 3.8 i AWD | 1995–2001 |
| Dodge | NEON | 2.0 л 2.0 16V | 1994–1999 |
| Dodge | NEON | 2.0 л 2.0 16V | 1996–1999 |
| Fiat | PALIO | 1.2 л 1.2 | 1996–2012 |
| Fiat | SCUDO | 1.6 л 1.6 | 1996–2006 |
| Fiat | SCUDO | 2.0 л 2.0 JTD | 1999–н.ч. |
| Fiat | SCUDO | 2.0 л 2.0 JTD | 1999–н.ч. |
| Fiat | SCUDO | 2.0 л 2.0 JTD | 2002–н.ч. |
| Ford | MONDEO | 1.8 л 1.8 16V | 2000–н.ч. |
| Ford | MONDEO | 1.8 л 1.8 16V | 2000–н.ч. |
| Ford | MONDEO | 1.8 л 1.8 16V | 2000–н.ч. |
| Ford | MONDEO | 1.8 л 1.8 16V | 2000–н.ч. |
| Ford | MONDEO | 1.8 л 1.8 16V | 2000–н.ч. |
| Ford | MONDEO | 1.8 л 1.8 16V | 2000–н.ч. |
| Ford | MONDEO | 1.8 л 1.8 SCi | 2003–н.ч. |
| Ford | MONDEO | 2.0 л 2.0 16V | 2000–н.ч. |
| Ford | MONDEO | 2.0 л 2.0 16V | 2000–н.ч. |
| Ford | MONDEO | 2.0 л 2.0 16V | 2000–н.ч. |
| Geely | PU | 1.0 л 1.0 | 2005–н.ч. |
| Geely | PU | 1.1 л 1.1 | 2005–н.ч. |
| Hyundai | H-200 | 2.5 л 2.5 CRDi | 2001–2004 |
| Hyundai | H-200 | 2.5 л 2.5 CRDi | 2002–н.ч. |
| Hyundai | H-200 | 2.5 л 2.5 CRDi | 2002–2004 |
| Hyundai | H-200 | 2.5 л 2.5 CRDi | 2003–2007 |
| Hyundai | H-200 | 2.5 л 2.5 CRDi | 2006–2007 |
| Hyundai | H-200 | 2.5 л 2.5 CRDi 4WD | 2002–2004 |
| Hyundai | H-200 | 2.5 л 2.5 D | 1997–2004 |
| Hyundai | H-200 | 2.5 л 2.5 TD | 1997–2004 |
| Hyundai | H-200 | 2.5 л 2.5 TD | 2000–2006 |
| Hyundai | H-200 | 2.5 л 2.5 TD | 2001–2007 |
| Hyundai | H-200 | 2.5 л 2.5 TD 4WD | 1998–2004 |
| Hyundai | H-200 | 2.5 л 2.5 TD 4WD | 2001–2004 |
| Kia | SHUMA | 1.6 л 1.6 | 1997–2004 |
| Lancia | THESIS | 2.0 л 2.0 Turbo | 2002–н.ч. |
| Mazda | MPV | 3.0 л 3.0 V6 | 1999–2006 |
| Mercedes-Benz | CLASSE A | A 140 | 1997–2004 |
| Mercedes-Benz | CLASSE E | E 270 T CDI | 2003–2009 |
| MG | MAESTRO | 2.0 л 2.0 EFi | 1984–1990 |
| MG | MG ZT | 2.0 л 2.0 CDTi | 2002–2005 |
| MG | MG ZT | 2.0 л 2.0 CDTi | 2002–2003 |
| Nissan | MICRA | 1.0 л 1.0 | 2002–2010 |
| Nissan | MICRA | 1.0 л 1.0 i 16V | 2000–2003 |
| Opel | ASTRA | 1.8 л 1.8 | 2004–н.ч. |
| Opel | ASTRA | 1.8 л 1.8 | 2005–н.ч. |
| Opel | FRONTERA | 2.2 л 2.2 | 1998–2004 |
| Opel | VECTRA | 1.8 л 1.8 | 2003–н.ч. |
| Opel | VECTRA | 1.8 л 1.8 16V | 2002–н.ч. |
| Opel | VECTRA | 2.0 л 2.0 DTI | 2003–2005 |
| Opel | VECTRA | 2.0 л 2.0 DTI 16V | 2002–2006 |
| Opel | VECTRA | 2.0 л 2.0 DTI 16V | 2002–2005 |
| Opel | VECTRA | 2.2 л 2.2 direct | 2003–н.ч. |
| Opel | VECTRA | 2.2 л 2.2 i 16V | 2000–2003 |
| Opel | VECTRA | 2.2 л 2.2 i 16V | 2000–2003 |
| Opel | ZAFIRA | 2.0 л 2.0 Turbo | 2005–2014 |
| Renault | GRAND SC NIC | 1.5 л 1.5 dCi | 2004–2008 |
| Renault | LAGUNA | 1.6 л 1.6 16V | 2001–н.ч. |
| Renault | LAGUNA | 1.6 л 1.6 16V | 2001–н.ч. |
| Renault | LAGUNA | 1.8 л 1.8 16V | 2001–н.ч. |
| Renault | LAGUNA | 1.8 л 1.8 16V | 2001–н.ч. |
| Renault | LAGUNA | 1.8 л 1.8 16V | 2001–н.ч. |
| Renault | LAGUNA | 1.8 л 1.8 16V | 2001–н.ч. |
| Renault | LAGUNA | 1.9 л 1.9 dCI | 2001–н.ч. |
| Renault | LAGUNA | 3.0 л 3.0 V6 24V | 2001–2007 |
| Renault | MEGANE | 1.2 л 1.2 TCe | 2008–2016 |
| Renault | MEGANE | 1.2 л 1.2 TCe | 2015–2022 |
| Renault | VEL SATIS | 3.5 л 3.5 V6 | 2001–2009 |
| Rover | 45 | 2.0 л 2.0 V6 | 1999–2005 |
| SEAT | ALTEA | 2.0 л 2.0 TDI | 2004–2015 |
| SEAT | LEON | 1.4 л 1.4 | 1999–2006 |
| SEAT | LEON | 1.6 л 1.6 | 1999–2006 |
| SEAT | LEON | 1.6 л 1.6 | 2005–2012 |
| SEAT | LEON | 1.8 л 1.8 20V T 4 | 1999–н.ч. |
| SEAT | TOLEDO | 1.4 л 1.4 16V | 2000–2002 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 л 1.6 | 1998–2006 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 л 1.6 | 2004–2009 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 л 1.6 i | 1996–1999 |
| SEAT | TOLEDO | 1.8 л 1.8 | 1998–2006 |
| SEAT | TOLEDO | 1.8 л 1.8 T | 1998–2006 |
| SEAT | TOLEDO | 2.3 л 2.3 V5 | 1998–2006 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.4 л 1.4 | 1996–2010 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.4 л 1.4 | 2004–2013 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.4 л 1.4 | 2004–2010 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.4 л 1.4 TSI | 2004–2013 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.6 л 1.6 | 1996–2000 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.6 л 1.6 | 1998–н.ч. |
| Skoda | OCTAVIA | 1.6 л 1.6 | 2004–2010 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.6 л 1.6 FSI | 2004–н.ч. |
| Skoda | OCTAVIA | 1.8 л 1.8 | 1996–н.ч. |
| Skoda | OCTAVIA | 1.8 л 1.8 20V | 1998–н.ч. |
| Skoda | OCTAVIA | 1.8 л 1.8 T | 1998–н.ч. |
| Skoda | OCTAVIA | 1.8 л 1.8 T | 2004–2010 |
| Skoda | OCTAVIA | 1.8 л 1.8 T 4x4 | 2001–н.ч. |
| Skoda | OCTAVIA | 1.8 л 1.8 TSI | 2004–2013 |
| Skoda | OCTAVIA | 2.0 л 2.0 | 1996–2010 |
| Skoda | OCTAVIA | 2.0 л 2.0 | 2004–2010 |
| Skoda | RAPID | 1.3 л 1.3 | 1985–1988 |
| Skoda | RAPID | 1.3 л 1.3 S | 1984–1990 |
| Skoda | ROOMSTER | 1.2 л 1.2 | 2006–2015 |
| Skoda | ROOMSTER | 1.2 л 1.2 TSI | 2006–2015 |
| Skoda | ROOMSTER | 1.4 л 1.4 | 2006–2015 |
| Skoda | ROOMSTER | 1.6 л 1.6 | 2006–2015 |
| Toyota | COROLLA | 2.0 л 2.0 D-4D | 2001–2007 |
| Toyota | YARIS | 1.0 л 1.0 | 2005–2011 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.4 л 1.4 | 2001–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.4 л 1.4 | 2003–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.6 л 1.6 | 1999–2000 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.6 л 1.6 | 2000–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.6 л 1.6 | 2003–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.6 л 1.6 i | 1992–2003 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.8 л 1.8 T | 1998–2005 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.8 л 1.8 T | 1999–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.8 л 1.8 T | 2001–2005 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.8 л 1.8 T | 2002–2004 |
| Volkswagen | BEETLE | 1.8 л 1.8 T | 2003–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 2.0 л 2.0 | 1998–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 2.0 л 2.0 | 2002–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 2.3 л 2.3 V5 | 2000–2010 |
| Volkswagen | BEETLE | 2.5 л 2.5 | 2005–2010 |
| Volkswagen | BORA | 1.4 л 1.4 16V | 2000–2005 |
| Volkswagen | BORA | 1.6 л 1.6 | 1998–2005 |
| Volkswagen | BORA | 1.6 л 1.6 | 1999–2005 |
| Volkswagen | BORA | 1.8 л 1.8 | 1998–2005 |
| Volkswagen | BORA | 1.8 л 1.8 4motion | 1999–2005 |
| Volkswagen | BORA | 1.9 л 1.9 SDI | 1998–2005 |
| Volkswagen | BORA | 1.9 л 1.9 TDI | 1998–2001 |
| Volkswagen | BORA | 1.9 л 1.9 TDI | 1998–2001 |
| Volkswagen | BORA | 1.9 л 1.9 TDI | 1998–2001 |
| Volkswagen | BORA | 1.9 л 1.9 TDI | 1999–2001 |
| Volkswagen | BORA | 1.9 л 1.9 TDI | 2000–2005 |
| Volkswagen | BORA | 1.9 л 1.9 TDI | 2000–2005 |
| Volkswagen | BORA | 1.9 л 1.9 TDI | 2001–2005 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 л 2.0 | 1998–2005 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 л 2.0 | 1999–2005 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 л 2.0 | 2008–2010 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 л 2.0 | 2010–2017 |
| Volkswagen | BORA | 2.0 л 2.0 Confortline, Trendline Flex, 2.0 Flex | 2010–2016 |
| Volkswagen | BORA | 2.3 л 2.3 V5 | 1998–2000 |
| Volkswagen | BORA | 2.3 л 2.3 V5 | 2000–2005 |
| Volkswagen | BORA | 2.3 л 2.3 V5 4motion | 1998–2000 |
| Volkswagen | BORA | 2.3 л 2.3 V5 4motion | 2000–2005 |
| Volkswagen | BORA | 2.8 л 2.8 V6 4motion | 1999–2005 |
| Volkswagen | GOLF | 1.4 л 1.4 16V | 1997–2005 |
| Volkswagen | GOLF | 1.4 л 1.4 16V | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 1.4 л 1.4 TSI | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 л 1.6 | 1994–1999 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 л 1.6 | 1997–2000 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 л 1.6 | 1998–2002 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 л 1.6 | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 1.6 л 1.6 FSI | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 1.8 л 1.8 | 1997–2005 |
| Volkswagen | GOLF | 1.8 л 1.8 | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 1.8 л 1.8 Syncro | 1994–1999 |
| Volkswagen | GOLF | 1.8 л 1.8 T | 1997–2005 |
| Volkswagen | GOLF | 2.0 л 2.0 | 1998–2002 |
| Volkswagen | GOLF | 2.0 л 2.0 | 1998–2005 |
| Volkswagen | GOLF | 2.0 л 2.0 FSI | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 2.0 л 2.0 TFSI | 2003–2009 |
| Volkswagen | GOLF | 2.3 л 2.3 V5 | 1997–2000 |
| Volkswagen | GOLF | 2.3 л 2.3 V5 | 2000–2005 |
| Volkswagen | GOLF | 2.3 л 2.3 V5 | 2000–2006 |
| Volkswagen | GOLF | 2.3 л 2.3 V5 4motion | 2000–2005 |
| Volkswagen | GOLF | 2.3 л 2.3 V5 4motion | 2000–2006 |
| Volkswagen | GOLF | 2.8 л 2.8 V6 | 1997–2006 |
| Volkswagen | LT 28-35 | 2.5 л 2.5 SDI | 1996–2006 |
| Volkswagen | LT 28-35 | 2.5 л 2.5 TDI | 1999–2006 |
| Volkswagen | LT 28-35 | 2.5 л 2.5 TDI | 2001–2006 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.3 л 2.3 V5 | 2000–2005 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.3 л 2.3 V5 4motion | 2000–2005 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.3 л 2.3 VR5 | 2000–2005 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.3 л 2.3 VR5 4motion | 2000–2005 |
| Volkswagen | POLO | 1.4 л 1.4 TDI | 2001–2009 |
| Volkswagen | POLO | 1.8 л 1.8 GTI | 2005–н.ч. |
| Volvo | 240 | 2.3 л 2.3 | 1980–1984 |
| Volvo | 240 | 2.3 л 2.3 | 1980–1984 |
| Volvo | 240 | 2.3 л 2.3 | 1983–1984 |
| Volvo | 240 | 2.3 л 2.3 | 1983–1985 |
Номери деталі
Відгуки
Відгуків ще немає — будьте першим.











