
SAMPA FP0040514
SAMPA FP0040514 — підходить до Mercedes-Benz, MAN. В наявності, ціна 2 200 грн. Відправляємо Новою поштою по всій Україні.
2 200 грн
✓ В наявності — перевіримо, чи підходить ця деталь.
❓ Є питання? Запитайте нас
- 🚚 Доставка Новою поштою по Україні
- 💳 Оплата при отриманні або на картку
- 🛡️ Гарантія та повернення 14 днів
Підбір для вашого авто
Уточнимо варіант
До одного авто часто підходять кілька різних деталей (рік, роз’єм, тип). або підберіть за VIN — поставимо 2–3 запитання й залишимо один правильний варіант.
Звірте зі старою деталлю
Введіть номер зі старої деталі — покажемо характеристики поруч і підсвітимо, що не збігається.
📷 Не видно номера? — розпізнаємо.
Що турбує?
Найчастіша причина: паливні помпи (45%).
— покажемо лише те, що підходить.
— покажемо лише те, що підходить.
Найчастіша причина: паливні помпи (70%).
— покажемо лише те, що підходить.
— покажемо лише те, що підходить.
Найчастіша причина: паливні помпи (35%).
— покажемо лише те, що підходить.
— покажемо лише те, що підходить.
Найчастіша причина: паливні помпи (55%).
— покажемо лише те, що підходить.
Не впевнені? — покажемо лише те, що підходить.
Застосовність: до яких авто підходить 146
| Марка | Модель | Двигун / модифікація | Роки |
|---|---|---|---|
| MAN | F | 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | 1988–1989 |
| MAN | F | 19.242 FK | 1988–1989 |
| MAN | F | 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | 1988–1989 |
| MAN | F | 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 1988–1990 |
| MAN | F | 19.262 FK | 1988–1990 |
| MAN | F | 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | 1988–1990 |
| MAN | F | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 1990–1995 |
| MAN | F | 19.272 FK | 1990–1995 |
| MAN | F | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 1990–1995 |
| MAN | F | 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | 1986–1990 |
| MAN | F | 19.292 FK | 1986–1990 |
| MAN | F | 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | 1986–1990 |
| MAN | F | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 1990–1995 |
| MAN | F | 19.322 FK | 1990–1995 |
| MAN | F | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 1990–1995 |
| MAN | F | 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | 1986–1990 |
| MAN | F | 19.332 FK | 1986–1990 |
| MAN | F | 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS | 1986–1990 |
| MAN | F | 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | 1994–1995 |
| MAN | F | 19.342 FK | 1994–1995 |
| MAN | F | 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | 1994–1995 |
| MAN | F | 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | 1986–1990 |
| MAN | F | 19.362 FK | 1986–1990 |
| MAN | F | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | 1986–1990 |
| MAN | F | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 1990–1995 |
| MAN | F | 19.372 FK | 1990–1995 |
| MAN | F | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 1990–1995 |
| MAN | F | 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | 1994–1995 |
| MAN | F | 19.402 FK | 1994–1995 |
| MAN | F | 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | 1994–1995 |
| MAN | F | 19.422 FK | 1990–1995 |
| MAN | F | 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | 1990–1995 |
| MAN | F | 19.462 F,19.462 FL | 1987–1990 |
| MAN | F | 19.462 FK | 1987–1990 |
| MAN | F | 19.462 FS,19.462 FLS | 1987–1990 |
| MAN | F | 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL | 1990–1996 |
| MAN | F | 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS | 1990–1996 |
| MAN | F | 24.462 DF | 1989–1990 |
| MAN | F | 24.462 DFS | 1989–1990 |
| MAN | F | 24.462 FNL | 1989–1990 |
| MAN | F | 24.502 DF | 1990–1990 |
| MAN | F | 24.502 DFK | 1990–1990 |
| MAN | F | 24.502 DFS | 1990–1990 |
| MAN | F | 24.502 FNL | 1990–1990 |
| MAN | F | 25.502 DF | 1990–1992 |
| MAN | F | 25.502 DFS | 1990–1992 |
| MAN | F | 25.502 FNL | 1990–1992 |
| MAN | F | 26.242 DF | 1990–1997 |
| MAN | F | 26.242 DFK | 1990–1997 |
| MAN | F | 26.242 DFS | 1990–1997 |
| MAN | F | 26.262 DF | 1988–1990 |
| MAN | F | 26.262 DFK | 1988–1990 |
| MAN | F | 26.262 DFS | 1988–1990 |
| MAN | F | 26.272 DF | 1990–1996 |
| MAN | F | 26.272 DFK | 1990–1996 |
| MAN | F | 26.272 DFS,26.272 DFLS | 1990–1996 |
| MAN | F | 26.292 DF, 26.292 DFL | 1987–1990 |
| MAN | F | 26.292 DFK | 1987–1990 |
| MAN | F | 26.292 DFS | 1987–1990 |
| MAN | F | 26.302 DF | 1990–1991 |
| MAN | F | 26.302 DFK | 1990–1991 |
| MAN | F | 26.302 DFS | 1990–1991 |
| MAN | F | 26.322 DF | 1990–1996 |
| MAN | F | 26.322 DFK | 1992–1996 |
| MAN | F | 26.322 DFS,26.322 DFLS | 1990–1996 |
| MAN | F | 26.332 DF, 26.332 DFL | 1987–1990 |
| MAN | F | 26.332 DFK | 1987–1990 |
| MAN | F | 26.332 DFS | 1987–1990 |
| MAN | F | 26.362 DF, 26.362 DFL | 1987–1990 |
| MAN | F | 26.362 DFK | 1987–1990 |
| MAN | F | 26.362 DFS | 1987–1990 |
| MAN | F | 26.372 DF,26.372 DFL | 1990–1996 |
| MAN | F | 26.372 DFS | 1990–1996 |
| MAN | F | 26.422 DF,26.422 DFL | 1990–1996 |
| MAN | F | 26.422 DFK | 1990–1995 |
| MAN | F | 26.422 DFS | 1990–1995 |
| MAN | F | 26.462 DF | 1989–1990 |
| MAN | F | 26.462 DFA | 1989–1990 |
| MAN | F | 26.462 DFAS | 1989–1990 |
| MAN | F | 26.462 DFS | 1989–1990 |
| MAN | F | 26.502 DF | 1990–1996 |
| MAN | F | 26.502 DFA | 1990–1992 |
| MAN | F | 26.502 DFAS | 1990–1992 |
| MAN | F | 26.502 DFS,26.502 DFLS | 1990–1996 |
| MAN | F | 26.502 FNL,26.502 FNLL | 1991–1996 |
| MAN | F | 33.242 DFK | 1988–1988 |
| MAN | F | 33.262 DF | 1988–1990 |
| MAN | F | 33.262 DFK | 1988–1990 |
| MAN | F | 33.272 DF | 1992–1995 |
| MAN | F | 33.292 DFK | 1987–1990 |
| MAN | F | 33.292 DFS | 1987–1990 |
| MAN | F | 33.322 DF | 1991–1996 |
| MAN | F | 33.332 DF | 1987–1990 |
| MAN | F | 33.332 DFK | 1987–1990 |
| MAN | F | 33.332 DFS | 1987–1990 |
| MAN | F | 33.342 DF | 1994–1996 |
| MAN | F | 33.362 DF | 1987–1990 |
| MAN | F | 33.362 DFK | 1987–1990 |
| MAN | F | 33.362 DFS | 1987–1990 |
| MAN | F | 33.372 DFK | 1991–1996 |
| MAN | F | 33.372 DFS | 1991–1996 |
| MAN | F | 33.402 DF | 1994–1996 |
| MAN | F | 33.402 DFK | 1994–1996 |
| MAN | F | 33.402 DFS | 1994–1996 |
| MAN | F | 33.422 DF | 1991–1996 |
| MAN | F | 33.422 DFK | 1994–1996 |
| MAN | F | 33.422 DFS | 1994–1996 |
| MAN | F | 33.462 DF | 1989–1990 |
| MAN | F | 33.462 DFA | 1989–1990 |
| MAN | F | 33.502 DF | 1991–1996 |
| MAN | F | 33.502 DFA | 1991–1996 |
| MAN | F | 40.462 DFA | 1989–1990 |
| MAN | F | 40.502 DFA | 1990–1996 |
| MAN | HOCL | 16.240 HOC, HOCL/R | 1979–1996 |
| MAN | HOCL | 16.290 HOC, HOCL/R | 1981–1996 |
| MAN | HOCL | 16.360 HOCL/R | 1985–1996 |
| MAN | HOCL | 16.372 HOCL | 1985–1996 |
| MAN | HOCL | 18.310 HOCL/R | 1992–н.ч. |
| MAN | LION | FRH 352,RH 353 | 1995–2002 |
| MAN | LION | FRH 352,RH 353 | 1996–2001 |
| MAN | LION | FRH 402,RH 403 | 1995–н.ч. |
| MAN | LION | FRH 402,RH 403 | 1995–2001 |
| MAN | LION | FRH 422 | 1993–1996 |
| Mercedes-Benz | LP | LP 709, LPL 709 | 1963–1984 |
| Mercedes-Benz | LP | LP 813, LPL 813 | 1963–1984 |
| Mercedes-Benz | LP | LP 911 B | 1967–1977 |
| Mercedes-Benz | LP | LPO 813 | 1969–1984 |
| Mercedes-Benz | LP | LPS 911 B | 1967–1977 |
| Mercedes-Benz | OF | 1.3 л 1.3 | 1983–н.ч. |
| Mercedes-Benz | OF | 1.3 л 1.3, 1314 | 1983–н.ч. |
| Mercedes-Benz | SK | 2.0 л 2.0 | 1991–1996 |
| Mercedes-Benz | SK | 2.0 л 2.0 | 1992–1996 |
| Mercedes-Benz | SK | 2.0 л 2.0 | 1993–1996 |
| Mercedes-Benz | SK | 2.0 л 2.0 | 1994–1996 |
| Mercedes-Benz | SK | 2.0 л 2.0 A | 1992–1996 |
| Mercedes-Benz | SK | 2.0 л 2.0 A | 1994–1996 |
| Mercedes-Benz | SK | 2.0 л 2.0 AK | 1993–1996 |
| Mercedes-Benz | SK | 2.0 л 2.0 AK | 1994–1996 |
| Mercedes-Benz | SK | 2.0 л 2.0 AS | 1992–1996 |
| Mercedes-Benz | SK | 2.0 л 2.0 AS | 1994–1996 |
| Mercedes-Benz | SK | 2.0 л 2.0 K | 1992–1996 |
| Mercedes-Benz | SK | 2.0 л 2.0 K | 1993–1996 |
| Mercedes-Benz | SK | 2.0 л 2.0 K | 1994–1996 |
| Mercedes-Benz | SK | 2.0 л 2.0 S | 1991–1996 |
| Mercedes-Benz | SK | 2.0 л 2.0 S | 1992–1996 |
| Mercedes-Benz | UNIMOG | U 65, U 70 | 1962–1988 |
Відгуки
Відгуків ще немає — будьте першим.

