
MESSMER FP0000031
MESSMER FP0000031 — подходит к Volvo, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche. В наличии, цена 2 200 грн. Отправляем Новой почтой по всей Украине.
2 200 грн
✓ В наличии — проверим, подходит ли эта деталь.
❓ Есть вопросы? Спросите у нас
- 🚚 Доставка Новой почтой по Украине
- 💳 Оплата при получении или на карту
- 🛡️ Гарантия и возврат 14 дней
| Давление | 3 бар |
|---|---|
| Давление (диапазон) | 3–4 бар |
| Количество выходов (портов) | 2 шт |
| Количество присоединений | 2 |
| Для артикула № | 770070 |
| Вес | 0.85 г |
| Вид эксплуатации | электрический |
Подбор для вашего авто
Уточним вариант
К одному авто часто подходят несколько разных деталей (год, разъём, тип). или подберите по VIN — зададим 2–3 вопроса и оставим один правильный вариант.
Сверьте со старой деталью
| Эта деталь | MESSMER FP0000026 | MESSMER FP0000028 | MESSMER FP0000030 | |
|---|---|---|---|---|
| Давление | 3 бар | 3 бар ✓ | 3 бар ✓ | 4 бар ✕ |
| Количество выходов (портов) | 2 шт | 2 шт ✓ | 2 шт ✓ | 2 шт ✓ |
📷 Не видно номера? — распознаем.
Что беспокоит?
Самая частая причина: бензонасос (45%).
— покажем только то, что подходит.
— покажем только то, что подходит.
Самая частая причина: бензонасос (70%).
— покажем только то, что подходит.
— покажем только то, что подходит.
Самая частая причина: бензонасос (35%).
— покажем только то, что подходит.
— покажем только то, что подходит.
Самая частая причина: бензонасос (55%).
— покажем только то, что подходит.
Не уверены? — покажем только то, что подходит.
Применяемость: к каким авто подходит 236
| Марка | Модель | Двигатель / модификация | Годы |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 75 | 1.8 л 1.8 | 1985–1989 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.8 л 1.8 | 1988–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.8 л 1.8 | 1989–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.8 л 1.8 | 1989–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.8 л 1.8 Turbo | 1986–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.8 л 1.8 Turbo | 1989–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.8 л 1.8 Turbo i.e. | 1986–1990 |
| Alfa Romeo | SPIDER | 2.0 л 2000 | 1986–1990 |
| Alfa Romeo | SPIDER | 2.0 л 2000 | 1986–1990 |
| Alfa Romeo | SPIDER | 2.0 л 2000 | 1990–1993 |
| Alfa Romeo | SPIDER | 2.0 л 2000 Veloce | 1977–1993 |
| BMW | 3 | 316 | 1983–1990 |
| BMW | 3 | 316 i | 1990–1993 |
| BMW | 3 | 316 i | 1993–1999 |
| BMW | 3 | 318 is | 1989–1991 |
| BMW | 3 | 318 is | 1992–1995 |
| Citroen | BX | 1.4 л 1.4 | 1982–1994 |
| Fiat | BRAVA | 1.4 л 1.4 | 1995–2001 |
| Fiat | BRAVA | 1.4 л 1.4 12V | 1995–2001 |
| Fiat | BRAVO | 2.0 л 2.0 HGT 20V | 1995–1998 |
| Fiat | UNO | 1.3 л 1.3 Turbo i.e. | 1989–1991 |
| Fiat | UNO | 1.3 л 70 1.3 | 1985–1989 |
| Fiat | UNO | 1.5 л 75 i.e. 1.5 | 1985–1993 |
| Ford | F350 | 7.3 л 7.3 D | 1991–1995 |
| Ford | GRANADA | 2.4 л 2.4 i | 1988–1992 |
| Ford | GRANADA | 2.4 л 2.4 i | 1988–1994 |
| Ford | GRANADA | 2.4 л 2.4 i | 1991–1994 |
| Ford | GRANADA | 2.4 л 2.4 i Cat | 1988–1994 |
| Ford | MONDEO | 1.6 л 1.6 i 16V | 1993–1996 |
| Ford | MONDEO | 1.6 л 1.6 i 16V | 1994–1996 |
| Ford | MONDEO | 1.6 л 1.6 i 16V | 1994–1996 |
| Hyundai | ELANTRA | 1.8 л 1.8 16V | 1995–2000 |
| Hyundai | ELANTRA | 1.8 л 1.8 16V | 1996–2000 |
| Jaguar | XJ | 2.9 л 6 2.9 | 1986–1990 |
| Jaguar | XJ | 2.9 л 6 2.9 | 1986–1990 |
| Jaguar | XJ | 3.6 л 6 3.6 | 1986–1989 |
| Jaguar | XJS | 3.6 л 3.6 | 1987–1989 |
| Jaguar | XJSC-CONVERTIBLE | 3.6 л 3.6 | 1986–1988 |
| Jaguar | XJSC-CONVERTIBLE | 3.6 л 3.6 | 1987–1991 |
| Mazda | 626 | 2.0 л 2.0 D | 1991–1997 |
| Mazda | RX 7 | 1.1 л 1.1 | 1984–1986 |
| Mercedes-Benz | 100 | D | 1990–1996 |
| Mercedes-Benz | CLASSE C | C 36 AMG | 1994–2000 |
| Mercedes-Benz | CLASSE E | E 36 AMG | 1994–1997 |
| Mercedes-Benz | CLASSE E | E 36 T AMG | 1994–1996 |
| Mercedes-Benz | CLASSE E | E 420 | 1996–1997 |
| Mercedes-Benz | CLASSE G | 290 GD/G 290 D | 1993–2000 |
| Mercedes-Benz | CLASSE G | G 320 | 1994–1997 |
| Mercedes-Benz | CLASSE S | 560 SE,SEL | 1985–1991 |
| Mercedes-Benz | CLASSE S | 560 SEC | 1985–1991 |
| Mercedes-Benz | COUPE | 280 SE | 1967–1971 |
| Mercedes-Benz | COUPE | 3.5 л 280 SE 3.5 | 1969–1971 |
| Mitsubishi | GALANT | 1.8 л 1.8 | 1987–1990 |
| Mitsubishi | GALANT | 1.8 л 1.8 | 1987–1992 |
| Mitsubishi | GALANT | 1.8 л 1.8 | 1988–1992 |
| Mitsubishi | GALANT | 2.0 л 2.0 GLSI | 1992–1996 |
| Mitsubishi | GALANT | 2.0 л 2.0 GLSI 4x4 | 1992–1996 |
| Mitsubishi | GALANT | 2.0 л 2.0 V6-24 | 1992–1996 |
| Mitsubishi | SPACE WAGON | 2.0 л 2.0 GLXi | 1988–1991 |
| Mitsubishi | SPACE WAGON | 2.0 л 2.0 GLXi 4WD | 1988–1991 |
| Nissan | INFINITI | 4.5 л 4.5 i | 1993–1997 |
| Nissan | KUBISTAR | 1.5 л 1.5 dCi | 2003–н.в. |
| Nissan | KUBISTAR | 1.5 л 1.5 dCi | 2003–2009 |
| Nissan | KUBISTAR | 1.5 л 1.5 dCi | 2005–н.в. |
| Nissan | KUBISTAR | 1.5 л 1.5 dCi 70 | 2005–2009 |
| Peugeot | 505 | 2.2 л 2.2 | 1986–1993 |
| Peugeot | 505 | 2.2 л 2.2 | 1986–1993 |
| Peugeot | 505 | 2.2 л 2.2 GTI | 1985–1986 |
| Peugeot | 505 | 2.2 л 2.2 Turbo Injection | 1984–1988 |
| Peugeot | 505 | 2.2 л 2.2 Turbo Injection | 1987–1988 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Diesel | 1981–1993 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Diesel | 1981–1990 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Diesel | 1983–1993 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Diesel | 1986–1993 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Turbo Diesel | 1983–1993 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Turbo Diesel | 1983–1990 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Turbo Diesel | 1985–1987 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Turbo Diesel | 1986–1993 |
| Porsche | 911 | 2.7 л 2.7 S Carrera | 1973–1976 |
| Porsche | 911 | 3.1 л 3.1 Carrera Speedster | 1986–1989 |
| Porsche | 911 | 3.2 л 3.2 | 1986–1989 |
| Porsche | 911 | 3.2 л 3.2 SC Carrera | 1983–1989 |
| Porsche | 911 | 3.2 л 3.2 SC Carrera | 1984–1987 |
| Porsche | 911 | 3.3 л 3.3 SC Turbo | 1977–1987 |
| Porsche | 924 | 2.0 л 2.0 | 1975–1989 |
| Porsche | 924 | 2.0 л 2.0 Turbo | 1978–1980 |
| Porsche | 924 | 2.5 л 2.5 S | 1985–1987 |
| Porsche | 928 | 4.5 л 4.5 V8 | 1977–1995 |
| Porsche | 928 | 4.6 л 4.6 S | 1983–1986 |
| Porsche | 928 | 4.7 л 4.7 V8 | 1977–1995 |
| Porsche | 928 | 4.9 л 4.9 S,S4 | 1986–1991 |
| Porsche | 928 | 5.0 л 5.0 GT | 1989–1991 |
| Porsche | 928 | 5.0 л 5.0 S4 Cat. | 1986–1991 |
| Porsche | 944 | 2.5 л 2.5 | 1981–1987 |
| Porsche | 944 | 2.5 л 2.5 | 1985–1987 |
| Porsche | 944 | 2.5 л 2.5 | 1987–1990 |
| Porsche | 944 | 2.5 л 2.5 S | 1986–1988 |
| Porsche | 944 | 2.5 л 2.5 Turbo | 1985–1988 |
| Porsche | 944 | 2.5 л 2.5 Turbo | 1987–1991 |
| Porsche | 944 | 2.7 л 2.7 | 1988–1989 |
| Porsche | 944 | 3.0 л 3.0 S2 | 1988–1991 |
| Porsche | 968 | 3.0 л 3.0 | 1991–1995 |
| Porsche | 968 | 3.0 л 3.0 Turbo S | 1993–1995 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1986–1988 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1986–1993 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1986–1988 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1986–1993 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1989–1993 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1990–1992 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1990–1994 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1990–1994 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 4x4 | 1989–1993 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 4x4 | 1990–1992 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 Turbo | 1987–1990 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 Turbo | 1990–1992 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 Turbo 4x4 | 1989–1993 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 Turbo 4x4 | 1990–1992 |
| Renault | 25 | 2.4 л 2.4 V6 Turbo | 1984–1990 |
| Renault | 25 | 2.8 л 2.8 V6 | 1987–1990 |
| Renault | 25 | 2.8 л 2.8 V6 Injection | 1986–1988 |
| Renault | 25 | 2.8 л 2.8 V6 Injection | 1987–1992 |
| Renault | ESPACE | 2.2 л 2.2 | 1991–1996 |
| Renault | ESPACE | 2.2 л 2.2 4x4 | 1991–1996 |
| Renault | ESPACE | 2.8 л 2.8 V6 | 1991–1996 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 | 1985–1988 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 | 1985–1988 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 | 1989–1993 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 CD | 1993–1998 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 CD | 1993–1998 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 CS | 1989–1998 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 CS | 1993–1998 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 ND Turbo | 1993–1998 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 Turbo | 1985–1991 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 Turbo | 1988–1993 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 Turbo | 1989–1992 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 Turbo CD | 1988–1993 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 Turbo CD | 1989–1998 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 Turbo CD | 1992–1998 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 Turbo CS | 1988–1998 |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 л 1.9 SDI | 1993–2002 |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 л 1.9 TDI | 1993–2002 |
| SEAT | CORDOBA | 2.0 л 2.0 i | 1993–1999 |
| SEAT | CORDOBA | 2.0 л 2.0 i 16V | 1996–1999 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 л 1.6 i | 1991–1999 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 л 1.6 i | 1996–1999 |
| SEAT | TOLEDO | 2.0 л 2.0 i | 1991–1999 |
| SEAT | TOLEDO | 2.0 л 2.0 i 16V | 1993–1999 |
| Toyota | CARINA | 1.6 л 1.6 | 1981–1982 |
| Toyota | CARINA | 1.6 л 1.6 | 1981–1983 |
| Toyota | CARINA | 1.6 л 1.6 | 1983–1987 |
| Toyota | CARINA | 1.6 л 1.6 | 1986–1987 |
| Toyota | STARLET | 1.0 л 1.0 | 1978–1984 |
| Toyota | STARLET | 1.0 л 1.0 | 1984–1989 |
| Toyota | STARLET | 1.2 л 1.2 | 1978–1982 |
| Toyota | STARLET | 1.2 л 1.2 S | 1978–1982 |
| Toyota | STARLET | 1.3 л 1.3 | 1978–1984 |
| Toyota | STARLET | 1.3 л 1.3 | 1981–1982 |
| Toyota | STARLET | 1.3 л 1.3 | 1982–1984 |
| Toyota | STARLET | 1.3 л 1.3 | 1984–1989 |
| Toyota | STARLET | 1.3 л 1.3 S | 1982–1984 |
| Volkswagen | GOLF | 1.9 л 1.9 D | 1991–1999 |
| Volkswagen | GOLF | 1.9 л 1.9 TD | 1991–1999 |
| Volkswagen | GOLF | 1.9 л 1.9 TDI | 1991–1999 |
| Volkswagen | GOLF | 1.9 л 1.9 TDI | 1997–2004 |
| Volkswagen | GOLF | 1.9 л 1.9 TDI | 1998–2001 |
| Volkswagen | JETTA | 1.6 л 1.6 | 1991–1999 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.0 л 2.0 | 1990–1997 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.0 л 2.0 16V | 1994–1997 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.0 л 2.0 Syncro | 1990–1996 |
| Volkswagen | PASSAT | 2.9 л 2.9 VR6 Syncro | 1994–1997 |
| Volkswagen | QUANTUM | 1.6 л 1.6 | 1981–1984 |
| Volkswagen | QUANTUM | 1.6 л 1.6 | 1981–1982 |
| Volkswagen | SANTANA | 1.6 л 1.6 | 1981–1984 |
| Volkswagen | SANTANA | 1.6 л 1.6 | 1981–1982 |
| Volvo | 240 | 2.1 л 2.1 | 1980–1984 |
| Volvo | 240 | 2.1 л 2.1 Turbo | 1980–1985 |
| Volvo | 240 | 2.1 л 2.1 Turbo | 1980–1984 |
| Volvo | 240 | 2.3 л 2.3 | 1983–1984 |
| Volvo | 240 | 2.3 л 2.3 | 1983–1985 |
| Volvo | 240 | 2.3 л 2.3 | 1984–1986 |
| Volvo | 240 | 2.3 л 2.3 | 1984–1986 |
| Volvo | 240 | 2.3 л 2.3 | 1984–1989 |
| Volvo | 240 | 2.3 л 2.3 | 1986–1987 |
| Volvo | 240 | 2.3 л 2.3 | 1986–1987 |
| Volvo | 240 | 2.3 л 2.3 Cat. | 1991–1992 |
| Volvo | 240 | 2.3 л 2.3 i Cat. | 1986–1993 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1980–1983 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1980–1984 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1982–1984 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1982–1984 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1983–1984 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1984–1986 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1984–1987 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1986–1988 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1986–1988 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1987–1988 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1988–1989 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1988–1989 |
| Volvo | 740 | 2.0 л 2.0 | 1989–1991 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 | 1983–1984 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 | 1984–1990 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 | 1984–1988 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 | 1985–1990 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 | 1985–1989 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 | 1986–1988 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 | 1987–1992 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 | 1987–1992 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 | 1987–1989 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 | 1988–1990 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 | 1988–1991 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 | 1989–1990 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 Turbo | 1985–1988 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 Turbo | 1985–1988 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 Turbo | 1986–1989 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 Turbo | 1989–1990 |
| Volvo | 740 | 2.3 л 2.3 Turbo | 1989–1990 |
| Volvo | 760 | 2.3 л 2.3 | 1988–1992 |
| Volvo | 760 | 2.3 л 2.3 Turbo | 1984–1990 |
| Volvo | 760 | 2.8 л 2.8 | 1981–1988 |
| Volvo | 760 | 2.8 л 2.8 | 1986–1990 |
| Volvo | 760 | 2.8 л 2.8 | 1986–1990 |
| Volvo | 760 | 2.8 л 2.8 | 1986–1991 |
| Volvo | 780 | 2.9 л 2.9 | 1986–1987 |
| Volvo | 780 | 2.9 л 2.9 | 1987–1990 |
| Volvo | 940 | 2.0 л 2.0 | 1992–1994 |
| Volvo | 940 | 2.0 л 2.0 | 1992–1994 |
| Volvo | 940 | 2.3 л 2.3 | 1990–1991 |
| Volvo | 940 | 2.3 л 2.3 | 1990–1994 |
| Volvo | 940 | 2.3 л 2.3 | 1990–1994 |
| Volvo | 940 | 2.3 л 2.3 | 1992–1994 |
| Volvo | 940 | 2.3 л 2.3 | 1994–1995 |
| Volvo | 940 | 2.3 л 2.3 Turbo | 1990–1994 |
| Volvo | 940 | 2.3 л 2.3 Turbo | 1990–1994 |
| Volvo | 940 | 2.3 л 2.3 Turbo | 1991–1993 |
| Volvo | 960 | 2.9 л 2.9 | 1990–1994 |
| Volvo | 960 | 2.9 л 2.9 | 1990–1994 |
Номера детали
Оригинальные (OEM) 32
BOSCH 1
ERA 1
PIERBURG 1
Аналоги 110
BMW 13
DAEWOO 1
Показать всех производителей (25)
IVECO 1
MEAT-&-DORIA 1
NONAME 1
ROVER 1
SAAB 1
Отзывы
Отзывов еще нет - будь первым.











