
MESSMER FP0000430
MESSMER FP0000430 — подходит к Renault, GAZ, Suzuki, Audi. В наличии, цена 2 200 грн. Отправляем Новой почтой по всей Украине.
2 200 грн
✓ В наличии — проверим, подходит ли эта деталь.
❓ Есть вопросы? Спросите у нас
- 🚚 Доставка Новой почтой по Украине
- 💳 Оплата при получении или на карту
- 🛡️ Гарантия и возврат 14 дней
| Давление | 1.5 бар |
|---|---|
| Давление (диапазон) | 1–2 бар |
| Количество выходов (портов) | 2 шт |
| Количество присоединений | 2 |
| Вес | 0.68 г |
| Вид эксплуатации | электрический |
| Для артикула № | 770009 |
Подбор для вашего авто
Уточним вариант
К одному авто часто подходят несколько разных деталей (год, разъём, тип). или подберите по VIN — зададим 2–3 вопроса и оставим один правильный вариант.
Сверьте со старой деталью
| Эта деталь | BOSCH FP0002669 | ERA FP0003104 | MAGNETI-MARELLI FP0016005 | |
|---|---|---|---|---|
| Давление | 1.5 бар | — | 1.5 бар ✓ | 3 бар ✕ |
| Количество выходов (портов) | 2 шт | — | — | — |
| Производительность | — | — | — | 155 л/ч |
| Тип насоса | — | магистральный (inline) | — | — |
📷 Не видно номера? — распознаем.
Что беспокоит?
Самая частая причина: бензонасос (45%).
— покажем только то, что подходит.
— покажем только то, что подходит.
Самая частая причина: бензонасос (70%).
— покажем только то, что подходит.
— покажем только то, что подходит.
Самая частая причина: бензонасос (35%).
— покажем только то, что подходит.
— покажем только то, что подходит.
Самая частая причина: бензонасос (55%).
— покажем только то, что подходит.
Не уверены? — покажем только то, что подходит.
Применяемость: к каким авто подходит 30
| Марка | Модель | Двигатель / модификация | Годы |
|---|---|---|---|
| Audi | A8 | 3.3 л 3.3 TDI | 1994–2002 |
| GAZ | GAZELLE | 2.1 л 2.1 TD | 2003–2006 |
| GAZ | GAZELLE | 2.1 л 2.1 TD | 2007–2013 |
| GAZ | SOBOL | 2.1 л 2.1 TD | 1997–2013 |
| GAZ | SOBOL | 2.1 л 2.1 TD | 2001–2013 |
| GAZ | VOLGA | 2.1 л 2.1 TD | 1997–2005 |
| Renault | ESPACE | 2.2 л 2.2 dCi | 2000–2002 |
| Renault | KANGOO | 1.9 л 1.9 dCi 4x4 | 2001–н.в. |
| Renault | KANGOO | 1.9 л D 55 1.9 | 1997–н.в. |
| Renault | KANGOO | 1.9 л D 65 1.9 | 1997–н.в. |
| Renault | LAGUNA | 1.9 л 1.9 dCI | 2001–н.в. |
| Renault | MASTER | 2.2 л 2.2 dCi | 1998–2010 |
| Renault | MEGANE | 1.9 л 1.9 D | 1996–2003 |
| Renault | MEGANE | 1.9 л 1.9 D | 1996–2001 |
| Renault | MEGANE | 1.9 л 1.9 D | 1997–1999 |
| Renault | MEGANE | 1.9 л 1.9 D | 2000–2000 |
| Renault | MEGANE | 1.9 л 1.9 D Eco | 1996–2003 |
| Renault | MEGANE | 1.9 л 1.9 DCi | 1999–2000 |
| Renault | MEGANE | 1.9 л 1.9 dCi | 2001–н.в. |
| Renault | MEGANE | 1.9 л 1.9 dCi | 2001–н.в. |
| Renault | MEGANE | 1.9 л 1.9 dCi | 2002–2009 |
| Renault | MEGANE | 1.9 л 1.9 dTi | 1997–1999 |
| Renault | MEGANE | 1.9 л 1.9 dTi | 1997–2001 |
| Renault | MEGANE | 1.9 л 1.9 dTi | 1999–2001 |
| Renault | MEGANE | 1.9 л 1.9 TDI | 1996–2003 |
| Renault | SC NIC | 1.9 л 1.9 dCi | 1999–2003 |
| Renault | SC NIC | 1.9 л 1.9 dCi RX4 | 2000–2003 |
| Renault | SC NIC | 1.9 л 1.9 dCi RX4 | 2002–2003 |
| Suzuki | GRAND VITARA | 1.9 л 1.9 DDiS | 2005–2015 |
| Suzuki | GRAND VITARA | 2.0 л 2.0 TD | 1998–2005 |
Номера детали
Отзывы
Отзывов еще нет - будь первым.











