
ERA FP0002829
ERA FP0002829 — подходит к Porsche, Fiat, Volvo, Renault. В наличии, цена 2 200 грн. Отправляем Новой почтой по всей Украине.
2 200 грн
✓ В наличии — проверим, подходит ли эта деталь.
❓ Есть вопросы? Спросите у нас
- 🚚 Доставка Новой почтой по Украине
- 💳 Оплата при получении или на карту
- 🛡️ Гарантия и возврат 14 дней
Подбор для вашего авто
Уточним вариант
К одному авто часто подходят несколько разных деталей (год, разъём, тип). или подберите по VIN — зададим 2–3 вопроса и оставим один правильный вариант.
Сверьте со старой деталью
| Эта деталь | MESSMER FP0000026 | MESSMER FP0000028 | MESSMER FP0000030 | |
|---|---|---|---|---|
| Давление | — | 3 бар | 3 бар | 4 бар |
| Количество выходов (портов) | — | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
📷 Не видно номера? — распознаем.
Что беспокоит?
Самая частая причина: бензонасос (45%).
— покажем только то, что подходит.
— покажем только то, что подходит.
Самая частая причина: бензонасос (70%).
— покажем только то, что подходит.
— покажем только то, что подходит.
Самая частая причина: бензонасос (35%).
— покажем только то, что подходит.
— покажем только то, что подходит.
Самая частая причина: бензонасос (55%).
— покажем только то, что подходит.
Не уверены? — покажем только то, что подходит.
Применяемость: к каким авто подходит 430
| Марка | Модель | Двигатель / модификация | Годы |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 75 | 1.6 л 1.6 | 1985–1989 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.6 л 1.6 | 1985–1989 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.6 л 1.6 | 1989–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.8 л 1.8 | 1985–1989 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.8 л 1.8 | 1988–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.8 л 1.8 | 1989–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.8 л 1.8 | 1989–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.8 л 1.8 Turbo | 1986–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.8 л 1.8 Turbo | 1989–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 1.8 л 1.8 Turbo i.e. | 1986–1990 |
| Alfa Romeo | 75 | 2.0 л 2.0 | 1985–1988 |
| Alfa Romeo | 75 | 2.0 л 2.0 T.S | 1985–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 2.0 л 2.0 T.S. | 1987–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 2.0 л 2.0 T.S. | 1987–1988 |
| Alfa Romeo | 75 | 2.0 л 2.0 TD | 1985–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 2.4 л 2.4 TD | 1985–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 2.5 л 2.5 V6 | 1985–1986 |
| Alfa Romeo | 75 | 2.5 л 2.5 V6 Cat. | 1986–1989 |
| Alfa Romeo | 75 | 3.0 л 3.0 V6 | 1987–1990 |
| Alfa Romeo | 75 | 3.0 л 3.0 V6 | 1987–1992 |
| Alfa Romeo | 75 | 3.0 л 3.0 V6 | 1990–1992 |
| Fiat | 132 | 1.6 л 1.6 | 1972–1976 |
| Fiat | 132 | 1.6 л 1.6 | 1976–1982 |
| Fiat | 132 | 1.7 л 1.7 GLS | 1975–1977 |
| Fiat | 132 | 1.7 л 1.7 Special | 1972–1974 |
| Fiat | 132 | 2.0 л 2.0 | 1977–1981 |
| Fiat | 132 | 2.0 л 2.0 D | 1978–1982 |
| Fiat | 132 | 2.0 л 2.0 GLS | 1976–1976 |
| Fiat | 132 | 2.0 л 2.0 i.e. | 1980–1982 |
| Fiat | 132 | 2.5 л 2.5 D | 1978–1982 |
| Fiat | ARGENTA | 1.6 л 1.6 | 1981–1985 |
| Fiat | ARGENTA | 1.6 л 1.6 i.e | 1981–1985 |
| Fiat | ARGENTA | 1.6 л 1600 | 1981–1985 |
| Fiat | ARGENTA | 2.5 л 2.5 Diesel | 1981–1985 |
| Fiat | ARGENTA | 2.5 л 2.5 Turbodiesel | 1983–1985 |
| Fiat | ARGENTA | 2.0 л 2000 i.e | 1981–1986 |
| Fiat | REGATA | 1.3 л 1.3 | 1983–1990 |
| Fiat | REGATA | 1.5 л 1.5 | 1983–1990 |
| Fiat | REGATA | 1.6 л 1.6 | 1983–1990 |
| Fiat | REGATA | 1.7 л 1.7 D | 1983–1990 |
| Fiat | REGATA | 1.9 л 1.9 D | 1983–1990 |
| Fiat | REGATA | 1.6 л 100 1.6 | 1984–1986 |
| Fiat | REGATA | 1.6 л 100 Super 1.6 | 1983–1990 |
| Fiat | REGATA | 1.3 л 70 1.3 | 1983–1989 |
| Fiat | REGATA | 1.3 л 70 1.3 | 1983–1986 |
| Fiat | REGATA | 1.5 л 75 1.5 | 1984–1989 |
| Fiat | REGATA | 1.5 л 75 1.5 i.e. Cat. | 1986–1989 |
| Fiat | REGATA | 1.5 л 75 i.e. 1.5 | 1985–1989 |
| Fiat | REGATA | 1.5 л 85 1.5 | 1984–1989 |
| Fiat | REGATA | 1.5 л 85 1.5 | 1985–1987 |
| Fiat | REGATA | 1.6 л 85 1.6 | 1983–1990 |
| Fiat | REGATA | 1.5 л 85 Super 1.5 | 1983–1985 |
| Fiat | RITMO | 1.1 л 1.1 | 1978–1988 |
| Fiat | RITMO | 1.3 л 1.3 | 1978–1988 |
| Fiat | RITMO | 1.5 л 1.5 | 1978–1988 |
| Fiat | RITMO | 1.7 л 1.7 D | 1978–1988 |
| Fiat | RITMO | 1.9 л 1.9 TD | 1985–1987 |
| Fiat | RITMO | 1.6 л 105 1.6 | 1983–1987 |
| Fiat | RITMO | 1.6 л 105 Sport 1.6 | 1981–1982 |
| Fiat | RITMO | 2.0 л 125 TC Abarth 2.0 | 1981–1982 |
| Fiat | RITMO | 2.0 л 125 TC Abarth 2.0 | 1982–1987 |
| Fiat | RITMO | 2.0 л 125 TC Abarth 2.0 | 1983–1987 |
| Fiat | RITMO | 1.0 л 60 1.0 | 1978–1982 |
| Fiat | RITMO | 1.1 л 60 1.1 | 1982–1985 |
| Fiat | RITMO | 1.1 л 60 1.1 | 1985–1987 |
| Fiat | RITMO | 1.3 л 65 1.3 | 1978–1982 |
| Fiat | RITMO | 1.3 л 70 1.3 | 1983–1985 |
| Fiat | RITMO | 1.3 л 70 1.3 | 1983–1985 |
| Fiat | RITMO | 1.3 л 75 1.3 | 1981–1982 |
| Fiat | RITMO | 1.5 л 75 1.5 | 1978–1982 |
| Fiat | RITMO | 1.5 л 75 1.5 Cat. | 1985–1988 |
| Fiat | RITMO | 1.5 л 75 i.e. 1.5 | 1985–1987 |
| Fiat | RITMO | 1.5 л 85 1.5 | 1983–1987 |
| Fiat | RITMO | 1.6 л 90 1.6 i.e. | 1985–1987 |
| Fiat | RITMO | 1.6 л 90 i.e. 1.6 | 1985–1987 |
| Fiat | UNO | 0.9 л 0.9 | 1983–2002 |
| Fiat | UNO | 0.9 л 0.9 | 1984–1989 |
| Fiat | UNO | 1.0 л 1.0 | 1983–2002 |
| Fiat | UNO | 1.0 л 1.0 | 2004–2009 |
| Fiat | UNO | 1.0 л 1.0 Attractive Way Flex, 1.0 Flex | 2016–н.в. |
| Fiat | UNO | 1.0 л 1.0 Flex , 1.0 Mille Fire Flex | 2005–2009 |
| Fiat | UNO | 1.0 л 1.0 Flex , 1.0 Rio 450 Way Vivace Flex (1951020, 1951520, 1951620,... | 2010–2016 |
| Fiat | UNO | 1.1 л 1.1 | 1983–2002 |
| Fiat | UNO | 1.2 л 1.2 | 2000–2009 |
| Fiat | UNO | 1.2 л 1.2 | 2004–2010 |
| Fiat | UNO | 1.2 л 1.2 | 2005–н.в. |
| Fiat | UNO | 1.2 л 1.2 | 2005–2010 |
| Fiat | UNO | 1.2 л 1.2 | 2007–2010 |
| Fiat | UNO | 1.2 л 1.2 | 2009–2013 |
| Fiat | UNO | 1.2 л 1.2 Flex | 2006–2013 |
| Fiat | UNO | 1.3 л 1.3 Flex , 1.3 Sporting/Way Dualogic Flex | 2016–н.в. |
| Fiat | UNO | 1.3 л 1.3 MPI | 2002–2005 |
| Fiat | UNO | 1.3 л 1.3 Super Diesel | 1983–1992 |
| Fiat | UNO | 1.3 л 1.3 Turbo i.e. | 1989–1991 |
| Fiat | UNO | 1.4 л 1.4 | 2010–н.в. |
| Fiat | UNO | 1.4 л 1.4 Attractive Flex , 1.4 Flex | 2010–2016 |
| Fiat | UNO | 1.4 л 1.4 Flex | 2010–н.в. |
| Fiat | UNO | 1.4 л 1.4 Turbo i.e. | 1989–1993 |
| Fiat | UNO | 1.5 л 1.5 | 2000–2004 |
| Fiat | UNO | 1.5 л 1.5 i.e. S/CS, 1.5 SPI | 1992–1996 |
| Fiat | UNO | 1.6 л 1.6 | 1989–1993 |
| Fiat | UNO | 1.6 л 1.6 R, 1.6 R MPI | 1993–1995 |
| Fiat | UNO | 1.7 л 1.7 D | 1983–2002 |
| Fiat | UNO | 1.9 л 1.9 D | 1989–1994 |
| Fiat | UNO | 0.9 л 45 0.9 | 1983–1992 |
| Fiat | UNO | 0.9 л 45 0.9 | 1984–1988 |
| Fiat | UNO | 0.9 л 45 0.9 | 1988–1996 |
| Fiat | UNO | 1.0 л 45 1.0 | 1986–1993 |
| Fiat | UNO | 1.0 л 45 i.e. 1.0 | 1984–1995 |
| Fiat | UNO | 1.1 л 50 1.1 | 1986–1989 |
| Fiat | UNO | 1.1 л 50 1.1 | 1990–1993 |
| Fiat | UNO | 1.1 л 50 i.e 1.1 | 1992–1993 |
| Fiat | UNO | 1.1 л 55 1.1 | 1983–1989 |
| Fiat | UNO | 1.1 л 60 1.1 | 1985–1989 |
| Fiat | UNO | 1.1 л 60 1.1 | 1989–1992 |
| Fiat | UNO | 1.3 л 70 1.3 | 1983–1985 |
| Fiat | UNO | 1.3 л 70 1.3 | 1985–1989 |
| Fiat | UNO | 1.4 л 70 i.e. 1.4 | 1989–1993 |
| Fiat | UNO | 1.4 л 70 i.e. 1.4 | 1989–1993 |
| Fiat | UNO | 1.4 л 70 TD 1.4 | 1986–1990 |
| Fiat | UNO | 1.5 л 75 i.e. 1.5 | 1985–1993 |
| Peugeot | 505 | 1.8 л 1.8 | 1982–1985 |
| Peugeot | 505 | 1.8 л 1.8 | 1985–1989 |
| Peugeot | 505 | 2.0 л 2.0 | 1980–1985 |
| Peugeot | 505 | 2.0 л 2.0 | 1985–1995 |
| Peugeot | 505 | 2.0 л 2.0 TI,STI | 1979–1986 |
| Peugeot | 505 | 2.2 л 2.2 | 1981–1984 |
| Peugeot | 505 | 2.2 л 2.2 | 1986–1993 |
| Peugeot | 505 | 2.2 л 2.2 | 1986–1993 |
| Peugeot | 505 | 2.2 л 2.2 GTI | 1985–1986 |
| Peugeot | 505 | 2.2 л 2.2 Turbo Injection | 1984–1988 |
| Peugeot | 505 | 2.2 л 2.2 Turbo Injection | 1987–1988 |
| Peugeot | 505 | 2.3 л 2.3 Diesel | 1982–1986 |
| Peugeot | 505 | 2.3 л 2.3 Turbo Diesel | 1980–1986 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Diesel | 1981–1993 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Diesel | 1981–1990 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Diesel | 1983–1993 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Diesel | 1986–1993 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Turbo Diesel | 1983–1993 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Turbo Diesel | 1983–1990 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Turbo Diesel | 1985–1987 |
| Peugeot | 505 | 2.5 л 2.5 Turbo Diesel | 1986–1993 |
| Peugeot | 505 | 2.8 л 2.8 GTI V6 | 1986–1993 |
| Pininfarina | SPIDER EUROPA | 2.0 л 2.0 | 1983–1994 |
| Porsche | 911 | 2.0 л 2.0 L | 1964–1968 |
| Porsche | 911 | 2.0 л 2.0 T | 1968–1972 |
| Porsche | 911 | 2.2 л 2.2 E | 1969–1972 |
| Porsche | 911 | 2.2 л 2.2 E | 1969–1971 |
| Porsche | 911 | 2.2 л 2.2 S | 1969–1972 |
| Porsche | 911 | 2.2 л 2.2 S | 1969–1971 |
| Porsche | 911 | 2.3 л 2.3 E | 1971–1973 |
| Porsche | 911 | 2.3 л 2.3 S | 1971–1973 |
| Porsche | 911 | 2.3 л 2.3 T | 1971–1973 |
| Porsche | 911 | 2.3 л 2.3 T | 1972–1973 |
| Porsche | 911 | 2.7 л 2.7 S Carrera | 1973–1976 |
| Porsche | 911 | 3.0 л 3.0 | 2011–2019 |
| Porsche | 911 | 3.0 л 3.0 | 2019–н.в. |
| Porsche | 911 | 3.0 л 3.0 SC | 1980–1983 |
| Porsche | 911 | 3.0 л 3.0 SC | 1982–1983 |
| Porsche | 911 | 3.0 л 3.0 SC Carrera | 1977–1980 |
| Porsche | 911 | 3.0 л 3.0 SC Carrera | 1979–1980 |
| Porsche | 911 | 3.0 л 3.0 Turbo | 1975–1977 |
| Porsche | 911 | 3.1 л 3.1 Carrera Speedster | 1986–1989 |
| Porsche | 911 | 3.1 л 3.1 Carrera Speedster | 1986–1989 |
| Porsche | 911 | 3.1 л 3.1 SC Carrera | 1983–1984 |
| Porsche | 911 | 3.1 л 3.1 SC Carrera | 1984–1989 |
| Porsche | 911 | 3.2 л 3.2 | 1986–1989 |
| Porsche | 911 | 3.2 л 3.2 SC Carrera | 1983–1989 |
| Porsche | 911 | 3.2 л 3.2 SC Carrera | 1984–1987 |
| Porsche | 911 | 3.3 л 3.3 SC Turbo | 1977–1987 |
| Porsche | 911 | 3.3 л 3.3 Turbo | 1986–1990 |
| Porsche | 911 | 3.3 л 3.3 Turbo | 1990–1993 |
| Porsche | 911 | 3.3 л 3.3 Turbo | 1991–1992 |
| Porsche | 911 | 3.4 л 3.4 | 2011–2019 |
| Porsche | 911 | 3.4 л 3.4 Carrera | 1997–2001 |
| Porsche | 911 | 3.4 л 3.4 Carrera | 2001–2005 |
| Porsche | 911 | 3.4 л 3.4 Carrera 4 | 2001–2005 |
| Porsche | 911 | 3.6 л 3.6 | 2004–2012 |
| Porsche | 911 | 3.6 л 3.6 Carrera | 1989–1994 |
| Porsche | 911 | 3.6 л 3.6 Carrera | 1993–1995 |
| Porsche | 911 | 3.6 л 3.6 Carrera | 1994–1995 |
| Porsche | 911 | 3.6 л 3.6 Carrera | 1995–1997 |
| Porsche | 911 | 3.6 л 3.6 Carrera 4 | 1989–1994 |
| Porsche | 911 | 3.6 л 3.6 Carrera 4 | 1994–1995 |
| Porsche | 911 | 3.6 л 3.6 Carrera 4 | 1995–1997 |
| Porsche | 911 | 3.6 л 3.6 Carrera RS | 1991–1993 |
| Porsche | 911 | 3.6 л 3.6 gt3 | 1999–2005 |
| Porsche | 911 | 3.6 л 3.6 Turbo | 1993–1993 |
| Porsche | 911 | 3.6 л 3.6 Turbo 4 | 2000–2005 |
| Porsche | 911 | 3.8 л 3.8 | 2004–2012 |
| Porsche | 911 | 3.8 л 3.8 | 2011–2019 |
| Porsche | 911 | 3.8 л 3.8 Carrera RS | 1995–1997 |
| Porsche | 911 | 3.8 л 3.8 Carrera RS | 1995–1997 |
| Porsche | 911 | 3.8 л 3.8 GT2 RS | 2017–н.в. |
| Porsche | 911 | 3.8 л 3.8 Turbo | 2016–н.в. |
| Porsche | 911 | 3.8 л 3.8 Turbo S | 2016–н.в. |
| Porsche | 911 | 3.8 л 3.8 Turbo S | 2017–н.в. |
| Porsche | 911 | 4.0 л 4.0 | 2018–н.в. |
| Porsche | 911 | 4.0 л 4.0 GT3 | 2017–н.в. |
| Porsche | 911 | 4.0 л 4.0 GT3 RS | 2011–2012 |
| Porsche | 911 | 4.0 л 4.0 GT3 RS | 2018–н.в. |
| Porsche | 911 | 4.0 л 4.0 GT3 RS, 4.0 GT3 RS / R | 2015–н.в. |
| Porsche | 924 | 2.0 л 2.0 | 1975–1989 |
| Porsche | 924 | 2.0 л 2.0 Carrera GT | 1980–1986 |
| Porsche | 924 | 2.0 л 2.0 Turbo | 1978–1980 |
| Porsche | 924 | 2.5 л 2.5 S | 1981–1984 |
| Porsche | 924 | 2.5 л 2.5 S | 1985–1987 |
| Porsche | 928 | 4.4 л 4.4 | 1977–1982 |
| Porsche | 928 | 4.5 л 4.5 V8 | 1977–1995 |
| Porsche | 928 | 4.6 л 4.6 S | 1979–1983 |
| Porsche | 928 | 4.6 л 4.6 S | 1983–1986 |
| Porsche | 928 | 4.7 л 4.7 V8 | 1977–1995 |
| Porsche | 928 | 4.9 л 4.9 S | 1985–1994 |
| Porsche | 928 | 4.9 л 4.9 S,S4 | 1986–1991 |
| Porsche | 928 | 5.0 л 5.0 GT | 1989–1991 |
| Porsche | 928 | 5.0 л 5.0 S | 1984–1985 |
| Porsche | 928 | 5.0 л 5.0 S4 Cat. | 1986–1991 |
| Porsche | 928 | 5.4 л 5.4 GTS | 1991–1995 |
| Porsche | 944 | 2.5 л 2.5 | 1981–1987 |
| Porsche | 944 | 2.5 л 2.5 | 1985–1987 |
| Porsche | 944 | 2.5 л 2.5 | 1987–1990 |
| Porsche | 944 | 2.5 л 2.5 S | 1986–1988 |
| Porsche | 944 | 2.5 л 2.5 Turbo | 1985–1988 |
| Porsche | 944 | 2.5 л 2.5 Turbo | 1987–1991 |
| Porsche | 944 | 2.7 л 2.7 | 1988–1989 |
| Porsche | 944 | 3.0 л 3.0 S2 | 1988–1991 |
| Porsche | 968 | 3.0 л 3.0 | 1991–1995 |
| Porsche | 968 | 3.0 л 3.0 Turbo S | 1993–1995 |
| Renault | 21 | 1.4 л 1.4 | 1988–1993 |
| Renault | 21 | 1.4 л 1.4 | 1989–1993 |
| Renault | 21 | 1.7 л 1.7 | 1986–1989 |
| Renault | 21 | 1.7 л 1.7 | 1986–1993 |
| Renault | 21 | 1.7 л 1.7 | 1988–1993 |
| Renault | 21 | 1.7 л 1.7 | 1989–1994 |
| Renault | 21 | 1.7 л 1.7 | 1989–1992 |
| Renault | 21 | 1.7 л 1.7 | 1989–1994 |
| Renault | 21 | 1.9 л 1.9 D | 1989–1993 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1986–1988 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1986–1993 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1986–1988 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1986–1993 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1989–1993 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1990–1992 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1990–1994 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 | 1990–1994 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 4x4 | 1989–1993 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 4x4 | 1990–1992 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 Turbo | 1987–1990 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 Turbo | 1990–1992 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 Turbo 4x4 | 1989–1993 |
| Renault | 21 | 2.0 л 2.0 Turbo 4x4 | 1990–1992 |
| Renault | 21 | 2.1 л 2.1 D | 1986–1989 |
| Renault | 21 | 2.1 л 2.1 D | 1986–1990 |
| Renault | 21 | 2.1 л 2.1 D | 1986–1994 |
| Renault | 21 | 2.1 л 2.1 D | 1989–1992 |
| Renault | 21 | 2.1 л 2.1 D | 1989–1994 |
| Renault | 21 | 2.1 л 2.1 D | 1992–1995 |
| Renault | 21 | 2.1 л 2.1 D | 1992–1994 |
| Renault | 21 | 2.1 л 2.1 D 4x4 | 1988–1992 |
| Renault | 21 | 2.1 л 2.1 TD | 1986–1989 |
| Renault | 21 | 2.1 л 2.1 Turbo-D | 1986–1994 |
| Renault | 21 | 2.1 л 2.1 Turbo-D | 1986–1993 |
| Renault | 21 | 2.1 л 2.1 Turbo-D | 1989–1994 |
| Renault | 21 | 2.2 л 2.2 | 1986–1993 |
| Renault | 21 | 2.2 л 2.2 | 1986–1994 |
| Renault | 21 | 2.2 л 2.2 | 1989–1994 |
| Renault | 21 | 2.2 л 2.2 4x4 | 1986–1993 |
| Renault | 21 | 2.2 л 2.2 4x4 | 1990–1994 |
| Renault | 21 | 2.2 л 2.2 4x4 | 1990–1994 |
| Renault | 25 | 2.0 л 2.0 | 1984–1992 |
| Renault | 25 | 2.0 л 2.0 | 1987–1993 |
| Renault | 25 | 2.0 л 2.0 12V | 1988–1993 |
| Renault | 25 | 2.0 л 2.0 12V | 1989–1992 |
| Renault | 25 | 2.1 л 2.1 Diesel | 1984–1989 |
| Renault | 25 | 2.1 л 2.1 Diesel | 1989–1992 |
| Renault | 25 | 2.1 л 2.1 Turbo-D FWD | 1984–1992 |
| Renault | 25 | 2.2 л 2.2 | 1984–1989 |
| Renault | 25 | 2.2 л 2.2 | 1985–1989 |
| Renault | 25 | 2.2 л 2.2 | 1986–1992 |
| Renault | 25 | 2.4 л 2.4 V6 Turbo | 1984–1990 |
| Renault | 25 | 2.5 л 2.5 V6 Turbo | 1990–1992 |
| Renault | 25 | 2.7 л 2.7 V6 Injection | 1984–1989 |
| Renault | 25 | 2.8 л 2.8 V6 | 1987–1990 |
| Renault | 25 | 2.8 л 2.8 V6 Injection | 1986–1988 |
| Renault | 25 | 2.8 л 2.8 V6 Injection | 1987–1992 |
| Renault | ESPACE | 1.6 л 1.6 dCi | 2015–2023 |
| Renault | ESPACE | 1.6 л 1.6 TCe | 2015–2023 |
| Renault | ESPACE | 1.8 л 1.8 TCe | 2015–2023 |
| Renault | ESPACE | 1.9 л 1.9 dCi | 2002–2015 |
| Renault | ESPACE | 1.9 л 1.9 dTi | 1999–2002 |
| Renault | ESPACE | 2.0 л 2.0 | 1991–1996 |
| Renault | ESPACE | 2.0 л 2.0 | 1996–2000 |
| Renault | ESPACE | 2.0 л 2.0 | 2001–2002 |
| Renault | ESPACE | 2.0 л 2.0 | 2002–2015 |
| Renault | ESPACE | 2.0 л 2.0 16V | 1998–2002 |
| Renault | ESPACE | 2.0 л 2.0 dCi | 2002–2015 |
| Renault | ESPACE | 2.0 л 2.0 dCi | 2015–2023 |
| Renault | ESPACE | 2.0 л 2.0 i | 1989–1990 |
| Renault | ESPACE | 2.0 л 2.0 i Quadra | 1988–1992 |
| Renault | ESPACE | 2.0 л 2.0 Turbo | 2002–2015 |
| Renault | ESPACE | 2.1 л 2.1 RTDT Quadra | 1991–1992 |
| Renault | ESPACE | 2.1 л 2.1 TD | 1984–1990 |
| Renault | ESPACE | 2.1 л 2.1 TD | 1994–1996 |
| Renault | ESPACE | 2.2 л 2.2 | 1986–1990 |
| Renault | ESPACE | 2.2 л 2.2 | 1991–1996 |
| Renault | ESPACE | 2.2 л 2.2 12V TD | 1996–2000 |
| Renault | ESPACE | 2.2 л 2.2 4x4 | 1991–1996 |
| Renault | ESPACE | 2.2 л 2.2 D | 1997–2000 |
| Renault | ESPACE | 2.2 л 2.2 dCi | 2000–2002 |
| Renault | ESPACE | 2.2 л 2.2 dCi | 2002–2015 |
| Renault | ESPACE | 2.2 л 2.2 Quadra | 1988–1990 |
| Renault | ESPACE | 2.8 л 2.8 V6 | 1991–1996 |
| Renault | ESPACE | 3.0 л 3.0 | 1996–1998 |
| Renault | ESPACE | 3.0 л 3.0 dCi | 2002–2015 |
| Renault | ESPACE | 3.0 л 3.0 V6 24V | 1998–2002 |
| Renault | ESPACE | 3.5 л 3.5 V6 | 2002–2015 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 - 16 | 1989–1992 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 - 16 Turbo | 1993–1998 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 c | 1982–1988 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 i | 1980–1988 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 i | 1980–1990 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 i | 1985–1990 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 i | 1993–1998 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 i | 1993–1994 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 S Turbo-16 | 1991–1994 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 Turbo | 1978–1985 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 Turbo | 1980–1985 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 Turbo | 1986–1991 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 Turbo-16 | 1985–1993 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 Turbo-16 | 1993–1994 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 Turbo-16 S | 1984–1988 |
| Saab | 900 | 2.0 л 2.0 Turbo-16 S Cat. | 1989–1993 |
| Saab | 900 | 2.1 л 2.1-16 | 1990–1993 |
| Saab | 900 | 2.3 л 2.3-16 | 1993–1998 |
| Saab | 900 | 2.5 л 2.5-24 V6 | 1993–1998 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 | 1985–1988 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 | 1985–1988 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 | 1989–1993 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 CD | 1993–1998 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 CD | 1993–1998 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 CS | 1989–1998 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 CS | 1993–1998 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 ND Turbo | 1993–1998 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 Turbo | 1985–1991 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 Turbo | 1988–1993 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 Turbo | 1989–1992 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 Turbo CD | 1988–1993 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 Turbo CD | 1989–1998 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 Turbo CD | 1992–1998 |
| Saab | 9000 | 2.0 л 2.0-16 Turbo CS | 1988–1998 |
| Saab | 9000 | 2.3 л 2.3 -16 Aero CS | 1993–1998 |
| Saab | 9000 | 2.3 л 2.3 -16 CDE Eco-Power | 1993–1998 |
| Saab | 9000 | 2.3 л 2.3-16 CD | 1989–1998 |
| Saab | 9000 | 2.3 л 2.3-16 CD Turbo | 1990–1998 |
| Saab | 9000 | 2.3 л 2.3-16 CDE | 1993–1998 |
| Saab | 9000 | 2.3 л 2.3-16 CS | 1989–1998 |
| Saab | 9000 | 2.3 л 2.3-16 CSE | 1993–1998 |
| Saab | 9000 | 2.3 л 2.3-16 Turbo | 1990–1993 |
| Saab | 9000 | 2.3 л 2.3-16 Turbo CSE | 1993–1998 |
| Saab | 9000 | 3.0 л 3.0 -24 V6 CD/CDE | 1994–1998 |
| Saab | 9000 | 3.0 л 3.0 -24 V6 CS/CSE | 1994–1998 |
| Volvo | 340-360 | 1.4 л 1.4 | 1979–1983 |
| Volvo | 340-360 | 1.4 л 1.4 | 1983–1986 |
| Volvo | 340-360 | 1.4 л 1.4 | 1986–1988 |
| Volvo | 340-360 | 1.4 л 1.4 | 1986–1986 |
| Volvo | 340-360 | 1.6 л 1.6 Diesel | 1984–1991 |
| Volvo | 340-360 | 1.7 л 1.7 | 1985–1991 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1980–1983 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1980–1984 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1982–1984 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1982–1984 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1983–1984 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1984–1986 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1984–1987 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1986–1988 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1986–1988 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1987–1988 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1988–1989 |
| Volvo | 340-360 | 2.0 л 2.0 | 1988–1989 |
| Volvo | 740 | 2.0 л 2.0 | 1983–1984 |
| Volvo | 740 | 2.0 л 2.0 | 1985–1985 |
| Volvo | 740 | 2.0 л 2.0 | 1987–1988 |
| Volvo | 740 | 2.0 л 2.0 | 1987–1988 |
