Паливні помпи та модулі для MAN TGS
Бензонасоси, модулі живлення та фільтри-сітки для MAN TGS — від 44,01 € Wählen Sie die Modifikation nach Motor und Baujahr.
Modyfikatsii MAN TGS
| Modifikation | Baujahre | Motor | Artikel |
|---|---|---|---|
| 10.5 D | 2007–heute | — | |
| 12.4 D | 2007–heute | — | |
| 12.8 D | 2007–heute | — | |
| 18.320 | 2006–heute | 2 | |
| 18.320 | 2007–heute | 44 | |
| 18.330 | 2019–heute | — | |
| 18.350 | 2007–heute | 8 | |
| 18.360 | 2006–heute | 2 | |
| 18.360 | 2007–heute | 44 | |
| 18.360 | 2019–heute | — | |
| 18.390 | 2008–heute | 8 | |
| 18.400 | 2006–heute | 2 | |
| 18.400 | 2007–heute | 44 | |
| 18.400 | 2012–heute. | 5 | |
| 18.400 | 2019–heute | — | |
| 18.420 | 2016–heute | 1 | |
| 18.430 | 2007–heute | 8 | |
| 18.430 | 2019–heute | — | |
| 18.440 | 2006–heute | 2 | |
| 18.440 | 2007–heute | 44 | |
| 18.440 | 2012–heute. | — | |
| 18.460 | 2016–heute | 1 | |
| 18.470 | 2019–heute | — | |
| 18.480 | 2006–heute | 2 | |
| 18.480 | 2007–heute | 41 | |
| 18.500 | 2016–heute | 1 | |
| 18.510 | 2019–heute | — | |
| 18.540 | 2006–heute | 2 | |
| 18.540 | 2007–heute | 41 | |
| 19.320 | 2009–heute | 2 | |
| 19.350 | 2007–heute | 8 | |
| 19.360 | 2011–heute | 12 | |
| 19.390 | 2008–heute | 8 | |
| 19.400 | 2011–heute | 12 | |
| 19.430 | 2007–heute | 8 | |
| 19.440 | 2011–heute | 12 | |
| 19.480 | 2011–heute | 9 | |
| 19.540 | 2009–heute | 1 | |
| 21.320 | 2009–heute | 2 | |
| 21.360 | 2007–heute | 8 | |
| 21.400 | 2007–heute | 8 | |
| 21.440 | 2007–heute | 8 | |
| 21.480 | 2007–heute | 3 | |
| 23.330 | 2019–heute | — | |
| 23.360 | 2016–heute | — | |
| 23.360 | 2019–heute | — | |
| 23.400 | 2012–heute. | — | |
| 23.400 | 2019–heute | — | |
| 23.420 | 2016–heute | — | |
| 23.430 | 2019–heute | — | |
| 23.440 | 2012–heute. | — | |
| 23.460 | 2016–heute | — | |
| 23.470 | 2019–heute | — | |
| 23.480 | 2012–heute. | — | |
| 23.500 | 2016–heute | — | |
| 23.510 | 2019–heute | — | |
| 24.320 | 2006–heute | 2 | |
| 24.320 | 2007–heute | 18 | |
| 24.320 | 2008–heute | 2 | |
| 24.320 | 2016–heute | 3 | |
| 24.330 | 2019–heute | — | |
| 24.360 | 2006–heute | 2 | |
| 24.360 | 2007–heute | 18 | |
| 24.360 | 2008–heute | 2 | |
| 24.360 | 2016–heute | 3 | |
| 24.360 | 2019–heute | — | |
| 24.400 | 2006–heute | 2 | |
| 24.400 | 2007–heute | 18 | |
| 24.400 | 2008–heute | 5 | |
| 24.400 | 2012–heute. | 1 | |
| 24.400 | 2019–heute | — | |
| 24.420 | 2016–heute | 1 | |
| 24.430 | 2019–heute | — | |
| 24.440 | 2006–heute | 2 | |
| 24.440 | 2007–heute | 18 | |
| 24.440 | 2008–heute | 5 | |
| 24.440 | 2012–heute. | — | |
| 24.440 | 2016–heute | — | |
| 24.460 | 2016–heute | 1 | |
| 24.470 | 2019–heute | — | |
| 24.480 | 2006–heute | — | |
| 24.480 | 2007–heute | 9 | |
| 24.480 | 2012–heute. | 1 | |
| 24.500 | 2016–heute | 1 | |
| 24.510 | 2019–heute | — | |
| 24.540 | 2006–heute | 1 | |
| 24.540 | 2007–heute | 4 | |
| 26.320 | 2006–heute | 2 | |
| 26.320 | 2007–heute | 44 | |
| 26.320 | 2008–heute | 44 | |
| 26.330 | 2019–heute | — | |
| 26.350 | 2007–heute | 8 | |
| 26.350 | 2009–heute | 2 | |
| 26.350 | 2010–heute | 2 | |
| 26.360 | 2006–heute | — | |
| 26.360 | 2007–heute | 44 | |
| 26.360 | 2008–heute | 44 | |
| 26.360 | 2019–heute | — | |
| 26.390 | 2008–heute | 8 | |
| 26.390 | 2010–heute | 2 | |
| 26.400 | 2006–heute | 2 | |
| 26.400 | 2007–heute | 44 | |
| 26.400 | 2008–heute | 44 | |
| 26.400 | 2009–heute | 44 | |
| 26.400 | 2012–heute. | 5 | |
| 26.400 | 2019–heute | — | |
| 26.420 | 2016–heute | 1 | |
| 26.430 | 2007–heute | 8 | |
| 26.430 | 2010–heute | 2 | |
| 26.430 | 2019–heute | — | |
| 26.440 | 2006–heute | 2 | |
| 26.440 | 2007–heute | 44 | |
| 26.440 | 2008–heute | 44 | |
| 26.440 | 2009–heute | 44 | |
| 26.440 | 2012–heute. | — | |
| 26.460 | 2016–heute | 1 | |
| 26.470 | 2019–heute | — | |
| 26.480 | 2006–heute | 2 | |
| 26.480 | 2007–heute | 41 | |
| 26.480 | 2008–heute | 41 | |
| 26.480 | 2009–heute | 41 | |
| 26.500 | 2016–heute | 1 | |
| 26.510 | 2019–heute | — | |
| 26.540 | 2006–heute | 2 | |
| 26.540 | 2007–heute | 41 | |
| 26.540 | 2008–heute | 41 | |
| 26.540 | 2009–heute | 41 | |
| 28.320 | 2007–heute | 2 | |
| 28.320 | 2008–heute | 16 | |
| 28.330 | 2019–heute | — | |
| 28.350 | 2008–heute | 8 | |
| 28.360 | 2007–heute | 2 | |
| 28.360 | 2008–heute | 16 | |
| 28.360 | 2019–heute | — | |
| 28.390 | 2008–heute | 8 | |
| 28.400 | 2007–heute | 2 | |
| 28.400 | 2008–heute | 16 | |
| 28.400 | 2012–heute. | 1 | |
| 28.400 | 2019–heute | — | |
| 28.420 | 2016–heute | 1 | |
| 28.430 | 2008–heute | 8 | |
| 28.430 | 2019–heute | — | |
| 28.440 | 2007–heute | 4 | |
| 28.440 | 2008–heute | 16 | |
| 28.440 | 2012–heute. | — | |
| 28.460 | 2016–heute | 1 | |
| 28.470 | 2019–heute | — | |
| 28.480 | 2007–heute | 2 | |
| 28.480 | 2008–heute | 13 | |
| 28.500 | 2016–heute | 1 | |
| 28.510 | 2019–heute | — | |
| 28.540 | 2007–heute | 2 | |
| 28.540 | 2008–heute | 13 | |
| 28.540 | 2009–heute | 13 | |
| 32.320 | 2006–heute | 7 | |
| 32.320 | 2008–heute | 18 | |
| 32.320 | 2009–heute | 38 | |
| 32.330 | 2019–heute | — | |
| 32.350 | 2008–heute | 2 | |
| 32.360 | 2006–heute | 9 | |
| 32.360 | 2007–heute | 44 | |
| 32.360 | 2008–heute | 44 | |
| 32.360 | 2019–heute | — | |
| 32.390 | 2008–heute | 2 | |
| 32.400 | 2006–heute | 9 | |
| 32.400 | 2007–heute | 44 | |
| 32.400 | 2008–heute | 44 | |
| 32.400 | 2012–heute. | 5 | |
| 32.400 | 2019–heute | — | |
| 32.420 | 2016–heute | 1 | |
| 32.430 | 2019–heute | — | |
| 32.440 | 2006–heute | 9 | |
| 32.440 | 2007–heute | 44 | |
| 32.440 | 2008–heute | 44 | |
| 32.440 | 2012–heute. | — | |
| 32.460 | 2016–heute | 1 | |
| 32.470 | 2019–heute | — | |
| 32.480 | 2006–heute | 7 | |
| 32.480 | 2008–heute | 41 | |
| 32.500 | 2016–heute | 1 | |
| 32.510 | 2019–heute | — | |
| 32.540 | 2007–heute | 1 | |
| 33.320 | 2006–heute | 2 | |
| 33.320 | 2008–heute | 18 | |
| 33.320 | 2009–heute | 3 | |
| 33.330 | 2019–heute | — | |
| 33.350 | 2008–heute | 14 | |
| 33.360 | 2006–heute | 2 | |
| 33.360 | 2007–heute | 45 | |
| 33.360 | 2008–heute | 44 | |
| 33.360 | 2009–heute | 44 | |
| 33.360 | 2019–heute | — | |
| 33.390 | 2008–heute | 14 | |
| 33.400 | 2006–heute | 2 | |
| 33.400 | 2008–heute | 44 | |
| 33.400 | 2012–heute. | 5 | |
| 33.400 | 2019–heute | — | |
| 33.420 | 2016–heute | 1 | |
| 33.430 | 2008–heute | 14 | |
| 33.430 | 2019–heute | — | |
| 33.440 | 2006–heute | 2 | |
| 33.440 | 2007–heute | 44 | |
| 33.440 | 2008–heute | 44 | |
| 33.440 | 2012–heute. | — | |
| 33.460 | 2016–heute | 1 | |
| 33.470 | 2019–heute | — | |
| 33.480 | 2006–heute | 2 | |
| 33.480 | 2007–heute | 41 | |
| 33.480 | 2008–heute | 41 | |
| 33.500 | 2016–heute | 1 | |
| 33.510 | 2019–heute | — | |
| 33.540 | 2006–heute | 2 | |
| 33.540 | 2009–heute | 41 | |
| 35.320 | 2006–heute | 2 | |
| 35.320 | 2007–heute | 44 | |
| 35.320 | 2008–heute | 45 | |
| 35.320 | 2009–heute | 15 | |
| 35.320 | 2016–heute | 3 | |
| 35.330 | 2019–heute | — | |
| 35.350 | 2008–heute | 2 | |
| 35.360 | 2006–heute | 2 | |
| 35.360 | 2007–heute | 44 | |
| 35.360 | 2008–heute | 44 | |
| 35.360 | 2016–heute | 3 | |
| 35.360 | 2019–heute | — | |
| 35.390 | 2008–heute | 8 | |
| 35.400 | 2006–heute | 2 | |
| 35.400 | 2007–heute | 44 | |
| 35.400 | 2008–heute | 45 | |
| 35.400 | 2012–heute. | 5 | |
| 35.400 | 2019–heute | — | |
| 35.420 | 2016–heute | 1 | |
| 35.430 | 2008–heute | 8 | |
| 35.430 | 2019–heute | — | |
| 35.440 | 2006–heute | 7 | |
| 35.440 | 2007–heute | 44 | |
| 35.440 | 2008–heute | 45 | |
| 35.440 | 2012–heute. | — | |
| 35.460 | 2016–heute | 1 | |
| 35.470 | 2019–heute | — | |
| 35.480 | 2006–heute | 2 | |
| 35.480 | 2007–heute | 41 | |
| 35.480 | 2008–heute | 42 | |
| 35.500 | 2016–heute | 1 | |
| 35.500 | 2017–2019 | — | |
| 35.500 | 2017–heute | — | |
| 35.510 | 2019–heute | — | |
| 35.540 | 2007–heute | 41 | |
| 35.540 | 2008–heute | 41 | |
| 35.540 | 2009–heute | 42 | |
| 37.320 | 2006–heute | 2 | |
| 37.320 | 2007–heute | 18 | |
| 37.320 | 2008–heute | 18 | |
| 37.330 | 2019–heute | — | |
| 37.360 | 2006–heute | 2 | |
| 37.360 | 2007–heute | 18 | |
| 37.360 | 2008–heute | 18 | |
| 37.360 | 2019–heute | — | |
| 37.400 | 2006–heute | 2 | |
| 37.400 | 2007–heute | 18 | |
| 37.400 | 2008–heute | 18 | |
| 37.400 | 2012–heute. | 5 | |
| 37.400 | 2019–heute | — | |
| 37.420 | 2016–heute | 1 | |
| 37.430 | 2019–heute | — | |
| 37.440 | 2006–heute | 2 | |
| 37.440 | 2007–heute | 18 | |
| 37.440 | 2008–heute | 18 | |
| 37.440 | 2012–heute. | — | |
| 37.460 | 2016–heute | 1 | |
| 37.470 | 2019–heute | — | |
| 37.480 | 2006–heute | 2 | |
| 37.480 | 2007–heute | 13 | |
| 37.480 | 2008–heute | 13 | |
| 37.500 | 2016–heute | 1 | |
| 37.510 | 2019–heute | — | |
| 37.540 | 2006–heute | 2 | |
| 37.540 | 2007–heute | 13 | |
| 37.540 | 2009–heute | 13 | |
| 40.320 | 2009–heute | 3 | |
| 40.360 | 2007–heute | 14 | |
| 40.360 | 2008–heute | 14 | |
| 40.390 | 2007–heute | 14 | |
| 40.390 | 2008–heute | 8 | |
| 40.400 | 2008–heute | 8 | |
| 40.400 | 2011–heute | 40 | |
| 40.430 | 2008–heute | 14 | |
| 40.440 | 2008–heute | 8 | |
| 40.440 | 2011–heute | 39 | |
| 40.480 | 2008–heute | 9 | |
| 40.480 | 2015–heute. | — | |
| 40.540 | 2010–heute | — | |
| 41.320 | 2006–heute | 2 | |
| 41.320 | 2007–heute | 9 | |
| 41.320 | 2008–heute | 24 | |
| 41.330 | 2019–heute | — | |
| 41.350 | 2008–heute | 8 | |
| 41.360 | 2006–heute | 2 | |
| 41.360 | 2007–heute | 44 | |
| 41.360 | 2008–heute | 44 | |
| 41.360 | 2009–heute | 5 | |
| 41.360 | 2019–heute | — | |
| 41.390 | 2008–heute | 8 | |
| 41.400 | 2006–heute | 2 | |
| 41.400 | 2007–heute | 44 | |
| 41.400 | 2008–heute | 44 | |
| 41.400 | 2009–heute | 5 | |
| 41.400 | 2012–heute. | 5 | |
| 41.400 | 2019–heute | — | |
| 41.420 | 2016–heute | 1 | |
| 41.430 | 2007–heute | 8 | |
| 41.430 | 2008–heute | 8 | |
| 41.430 | 2019–heute | — | |
| 41.440 | 2006–heute | 2 | |
| 41.440 | 2007–heute | 44 | |
| 41.440 | 2008–heute | 45 | |
| 41.440 | 2009–heute | 5 | |
| 41.440 | 2012–heute. | — | |
| 41.460 | 2016–heute | 1 | |
| 41.470 | 2019–heute | — | |
| 41.480 | 2006–heute | 2 | |
| 41.480 | 2007–heute | 41 | |
| 41.480 | 2008–heute | 42 | |
| 41.480 | 2009–heute | 3 | |
| 41.500 | 2016–heute | 1 | |
| 41.510 | 2019–heute | — | |
| 41.540 | 2006–heute | 2 | |
| 41.540 | 2007–heute | 41 | |
| 41.540 | 2009–heute | 42 | |
| 49.440 | 2005–heute | — |
Про модель MAN TGS
MAN TGS — модель MAN (Німеччина), що випускається з 2005 року і досі. У довіднику 18 поколінь (кузовів): 324 кВт / 441 к.с. (2005–н. ч.), 235 кВт / 320 к.с. (2006–н. ч.), 265 кВт / 360 к.с. (2006–н. ч.), 294 кВт / 400 к.с. (2006–н. ч.), 353 кВт / 480 к.с. (2006–н. ч.), 397 кВт / 540 к.с. (2006–н. ч.), I (2007–н. ч.), 257 кВт / 350 к.с. (2007–н. ч.) та інші.
Загалом 330 модифікацій — бензинові та дизельні версії. Для бензинових двигунів підбираємо електричний бензонасос або модуль живлення в бак, для дизельних — насос підкачки палива.
Um nur kompatible Teile zu sehen, wählen Sie in der Tabelle Ihre Modifikation nach Motor und Baujahren aus.
| Generation / Karosserie | Baujahre | Motoren | Modifikationen |
|---|---|---|---|
| 324 kW / 441 PS. | 2005–heute. | 29 | |
| 235 kW / 320 PS. | 2006–heute. | 31 | |
| 265 kW / 360 PS. | 2006–heute. | 44 | |
| 294 kW / 400 PS. | 2006–heute. | 50 | |
| 353 kW / 480 PS. | 2006–heute. | 31 | |
| 397 kW / 540 PS. | 2006–heute. | 25 | |
| I | 2007–heute. | (Diesel.) | 3 |
| 257 kW / 350 PS. | 2007–heute. | 8 | |
| 287 kW / 390 PS. | 2007–heute. | 11 | |
| 316 kW / 430 PS. | 2007–heute. | 20 | |
| 324 kW / 440 PS. | 2007–heute. | 14 | |
| 257 kW / 349 PS. | 2009–heute. | 2 | |
| 309 kW / 420 PS. | 2016–heute. | 10 | |
| 338 kW / 460 PS. | 2016–heute. | 10 | |
| 368 kW / 500 PS. | 2016–heute. | 12 | |
| 243 kW / 330 PS. | 2019–heute. | 10 | |
| 346 kW / 470 PS. | 2019–heute. | 10 | |
| 375 kW / 510 PS. | 2019–heute. | 10 |
Бензонасоси електричні для MAN TGSAlle 45 →
Häufige Fragen
Скільки коштує бензонасос для MAN TGS?
Ціни на сумісні деталі для MAN TGS у нашому каталозі — від 44,01 € Der genaue Preis hängt von der Ausführung, dem Typ und dem Hersteller ab.
Чи підходить одна деталь до всіх MAN TGS?
Ні. MAN TGS має 18 поколінь / кузовів, а насоси відрізняються тиском, продуктивністю та роз’ємами. Тому спершу оберіть свою модифікацію в таблиці вище.
Wie finde ich das passende Teil, wenn ich die Modifikation nicht kenne?
Sehen Sie sich Hubraum und Baujahr im Fahrzeugschein an oder senden Sie uns die VIN oder die Nummer des alten Teils – unser Mitarbeiter findet kostenlos eine kompatible Variante.
Що краще для MAN TGS: оригінал чи аналог?
Das Originalteil entspricht dem Werksteil, ein hochwertiges Ersatzteil bietet die gleiche Leistung zu einem günstigeren Preis. Auf der Seite jedes Produkts finden Sie einen Bereich mit Alternativen und allen austauschbaren Nummern.
