Паливні помпи та модулі для MAN TGS
Fuel pumps, fuel pump modules and strainer filters for MAN TGS — from $48.47 Choose the version by engine and production years.
Versions MAN TGS
| Version | Years | Engine | Products |
|---|---|---|---|
| 10.5 D | 2007–present | — | |
| 12.4 D | 2007–present | — | |
| 12.8 D | 2007–present | — | |
| 18.320 | 2006–present | 2 | |
| 18.320 | 2007–present | 44 | |
| 18.330 | 2019–present | — | |
| 18.350 | 2007–present | 8 | |
| 18.360 | 2006–present | 2 | |
| 18.360 | 2007–present | 44 | |
| 18.360 | 2019–present | — | |
| 18.390 | 2008–present | 8 | |
| 18.400 | 2006–present | 2 | |
| 18.400 | 2007–present | 44 | |
| 18.400 | 2012–present. | 5 | |
| 18.400 | 2019–present | — | |
| 18.420 | 2016–present | 1 | |
| 18.430 | 2007–present | 8 | |
| 18.430 | 2019–present | — | |
| 18.440 | 2006–present | 2 | |
| 18.440 | 2007–present | 44 | |
| 18.440 | 2012–present. | — | |
| 18.460 | 2016–present | 1 | |
| 18.470 | 2019–present | — | |
| 18.480 | 2006–present | 2 | |
| 18.480 | 2007–present | 41 | |
| 18.500 | 2016–present | 1 | |
| 18.510 | 2019–present | — | |
| 18.540 | 2006–present | 2 | |
| 18.540 | 2007–present | 41 | |
| 19.320 | 2009–present | 2 | |
| 19.350 | 2007–present | 8 | |
| 19.360 | 2011–present | 12 | |
| 19.390 | 2008–present | 8 | |
| 19.400 | 2011–present | 12 | |
| 19.430 | 2007–present | 8 | |
| 19.440 | 2011–present | 12 | |
| 19.480 | 2011–present | 9 | |
| 19.540 | 2009–present | 1 | |
| 21.320 | 2009–present | 2 | |
| 21.360 | 2007–present | 8 | |
| 21.400 | 2007–present | 8 | |
| 21.440 | 2007–present | 8 | |
| 21.480 | 2007–present | 3 | |
| 23.330 | 2019–present | — | |
| 23.360 | 2016–present | — | |
| 23.360 | 2019–present | — | |
| 23.400 | 2012–present. | — | |
| 23.400 | 2019–present | — | |
| 23.420 | 2016–present | — | |
| 23.430 | 2019–present | — | |
| 23.440 | 2012–present. | — | |
| 23.460 | 2016–present | — | |
| 23.470 | 2019–present | — | |
| 23.480 | 2012–present. | — | |
| 23.500 | 2016–present | — | |
| 23.510 | 2019–present | — | |
| 24.320 | 2006–present | 2 | |
| 24.320 | 2007–present | 18 | |
| 24.320 | 2008–present | 2 | |
| 24.320 | 2016–present | 3 | |
| 24.330 | 2019–present | — | |
| 24.360 | 2006–present | 2 | |
| 24.360 | 2007–present | 18 | |
| 24.360 | 2008–present | 2 | |
| 24.360 | 2016–present | 3 | |
| 24.360 | 2019–present | — | |
| 24.400 | 2006–present | 2 | |
| 24.400 | 2007–present | 18 | |
| 24.400 | 2008–present | 5 | |
| 24.400 | 2012–present. | 1 | |
| 24.400 | 2019–present | — | |
| 24.420 | 2016–present | 1 | |
| 24.430 | 2019–present | — | |
| 24.440 | 2006–present | 2 | |
| 24.440 | 2007–present | 18 | |
| 24.440 | 2008–present | 5 | |
| 24.440 | 2012–present. | — | |
| 24.440 | 2016–present | — | |
| 24.460 | 2016–present | 1 | |
| 24.470 | 2019–present | — | |
| 24.480 | 2006–present | — | |
| 24.480 | 2007–present | 9 | |
| 24.480 | 2012–present. | 1 | |
| 24.500 | 2016–present | 1 | |
| 24.510 | 2019–present | — | |
| 24.540 | 2006–present | 1 | |
| 24.540 | 2007–present | 4 | |
| 26.320 | 2006–present | 2 | |
| 26.320 | 2007–present | 44 | |
| 26.320 | 2008–present | 44 | |
| 26.330 | 2019–present | — | |
| 26.350 | 2007–present | 8 | |
| 26.350 | 2009–present | 2 | |
| 26.350 | 2010–present | 2 | |
| 26.360 | 2006–present | — | |
| 26.360 | 2007–present | 44 | |
| 26.360 | 2008–present | 44 | |
| 26.360 | 2019–present | — | |
| 26.390 | 2008–present | 8 | |
| 26.390 | 2010–present | 2 | |
| 26.400 | 2006–present | 2 | |
| 26.400 | 2007–present | 44 | |
| 26.400 | 2008–present | 44 | |
| 26.400 | 2009–present | 44 | |
| 26.400 | 2012–present. | 5 | |
| 26.400 | 2019–present | — | |
| 26.420 | 2016–present | 1 | |
| 26.430 | 2007–present | 8 | |
| 26.430 | 2010–present | 2 | |
| 26.430 | 2019–present | — | |
| 26.440 | 2006–present | 2 | |
| 26.440 | 2007–present | 44 | |
| 26.440 | 2008–present | 44 | |
| 26.440 | 2009–present | 44 | |
| 26.440 | 2012–present. | — | |
| 26.460 | 2016–present | 1 | |
| 26.470 | 2019–present | — | |
| 26.480 | 2006–present | 2 | |
| 26.480 | 2007–present | 41 | |
| 26.480 | 2008–present | 41 | |
| 26.480 | 2009–present | 41 | |
| 26.500 | 2016–present | 1 | |
| 26.510 | 2019–present | — | |
| 26.540 | 2006–present | 2 | |
| 26.540 | 2007–present | 41 | |
| 26.540 | 2008–present | 41 | |
| 26.540 | 2009–present | 41 | |
| 28.320 | 2007–present | 2 | |
| 28.320 | 2008–present | 16 | |
| 28.330 | 2019–present | — | |
| 28.350 | 2008–present | 8 | |
| 28.360 | 2007–present | 2 | |
| 28.360 | 2008–present | 16 | |
| 28.360 | 2019–present | — | |
| 28.390 | 2008–present | 8 | |
| 28.400 | 2007–present | 2 | |
| 28.400 | 2008–present | 16 | |
| 28.400 | 2012–present. | 1 | |
| 28.400 | 2019–present | — | |
| 28.420 | 2016–present | 1 | |
| 28.430 | 2008–present | 8 | |
| 28.430 | 2019–present | — | |
| 28.440 | 2007–present | 4 | |
| 28.440 | 2008–present | 16 | |
| 28.440 | 2012–present. | — | |
| 28.460 | 2016–present | 1 | |
| 28.470 | 2019–present | — | |
| 28.480 | 2007–present | 2 | |
| 28.480 | 2008–present | 13 | |
| 28.500 | 2016–present | 1 | |
| 28.510 | 2019–present | — | |
| 28.540 | 2007–present | 2 | |
| 28.540 | 2008–present | 13 | |
| 28.540 | 2009–present | 13 | |
| 32.320 | 2006–present | 7 | |
| 32.320 | 2008–present | 18 | |
| 32.320 | 2009–present | 38 | |
| 32.330 | 2019–present | — | |
| 32.350 | 2008–present | 2 | |
| 32.360 | 2006–present | 9 | |
| 32.360 | 2007–present | 44 | |
| 32.360 | 2008–present | 44 | |
| 32.360 | 2019–present | — | |
| 32.390 | 2008–present | 2 | |
| 32.400 | 2006–present | 9 | |
| 32.400 | 2007–present | 44 | |
| 32.400 | 2008–present | 44 | |
| 32.400 | 2012–present. | 5 | |
| 32.400 | 2019–present | — | |
| 32.420 | 2016–present | 1 | |
| 32.430 | 2019–present | — | |
| 32.440 | 2006–present | 9 | |
| 32.440 | 2007–present | 44 | |
| 32.440 | 2008–present | 44 | |
| 32.440 | 2012–present. | — | |
| 32.460 | 2016–present | 1 | |
| 32.470 | 2019–present | — | |
| 32.480 | 2006–present | 7 | |
| 32.480 | 2008–present | 41 | |
| 32.500 | 2016–present | 1 | |
| 32.510 | 2019–present | — | |
| 32.540 | 2007–present | 1 | |
| 33.320 | 2006–present | 2 | |
| 33.320 | 2008–present | 18 | |
| 33.320 | 2009–present | 3 | |
| 33.330 | 2019–present | — | |
| 33.350 | 2008–present | 14 | |
| 33.360 | 2006–present | 2 | |
| 33.360 | 2007–present | 45 | |
| 33.360 | 2008–present | 44 | |
| 33.360 | 2009–present | 44 | |
| 33.360 | 2019–present | — | |
| 33.390 | 2008–present | 14 | |
| 33.400 | 2006–present | 2 | |
| 33.400 | 2008–present | 44 | |
| 33.400 | 2012–present. | 5 | |
| 33.400 | 2019–present | — | |
| 33.420 | 2016–present | 1 | |
| 33.430 | 2008–present | 14 | |
| 33.430 | 2019–present | — | |
| 33.440 | 2006–present | 2 | |
| 33.440 | 2007–present | 44 | |
| 33.440 | 2008–present | 44 | |
| 33.440 | 2012–present. | — | |
| 33.460 | 2016–present | 1 | |
| 33.470 | 2019–present | — | |
| 33.480 | 2006–present | 2 | |
| 33.480 | 2007–present | 41 | |
| 33.480 | 2008–present | 41 | |
| 33.500 | 2016–present | 1 | |
| 33.510 | 2019–present | — | |
| 33.540 | 2006–present | 2 | |
| 33.540 | 2009–present | 41 | |
| 35.320 | 2006–present | 2 | |
| 35.320 | 2007–present | 44 | |
| 35.320 | 2008–present | 45 | |
| 35.320 | 2009–present | 15 | |
| 35.320 | 2016–present | 3 | |
| 35.330 | 2019–present | — | |
| 35.350 | 2008–present | 2 | |
| 35.360 | 2006–present | 2 | |
| 35.360 | 2007–present | 44 | |
| 35.360 | 2008–present | 44 | |
| 35.360 | 2016–present | 3 | |
| 35.360 | 2019–present | — | |
| 35.390 | 2008–present | 8 | |
| 35.400 | 2006–present | 2 | |
| 35.400 | 2007–present | 44 | |
| 35.400 | 2008–present | 45 | |
| 35.400 | 2012–present. | 5 | |
| 35.400 | 2019–present | — | |
| 35.420 | 2016–present | 1 | |
| 35.430 | 2008–present | 8 | |
| 35.430 | 2019–present | — | |
| 35.440 | 2006–present | 7 | |
| 35.440 | 2007–present | 44 | |
| 35.440 | 2008–present | 45 | |
| 35.440 | 2012–present. | — | |
| 35.460 | 2016–present | 1 | |
| 35.470 | 2019–present | — | |
| 35.480 | 2006–present | 2 | |
| 35.480 | 2007–present | 41 | |
| 35.480 | 2008–present | 42 | |
| 35.500 | 2016–present | 1 | |
| 35.500 | 2017–2019 | — | |
| 35.500 | 2017–present | — | |
| 35.510 | 2019–present | — | |
| 35.540 | 2007–present | 41 | |
| 35.540 | 2008–present | 41 | |
| 35.540 | 2009–present | 42 | |
| 37.320 | 2006–present | 2 | |
| 37.320 | 2007–present | 18 | |
| 37.320 | 2008–present | 18 | |
| 37.330 | 2019–present | — | |
| 37.360 | 2006–present | 2 | |
| 37.360 | 2007–present | 18 | |
| 37.360 | 2008–present | 18 | |
| 37.360 | 2019–present | — | |
| 37.400 | 2006–present | 2 | |
| 37.400 | 2007–present | 18 | |
| 37.400 | 2008–present | 18 | |
| 37.400 | 2012–present. | 5 | |
| 37.400 | 2019–present | — | |
| 37.420 | 2016–present | 1 | |
| 37.430 | 2019–present | — | |
| 37.440 | 2006–present | 2 | |
| 37.440 | 2007–present | 18 | |
| 37.440 | 2008–present | 18 | |
| 37.440 | 2012–present. | — | |
| 37.460 | 2016–present | 1 | |
| 37.470 | 2019–present | — | |
| 37.480 | 2006–present | 2 | |
| 37.480 | 2007–present | 13 | |
| 37.480 | 2008–present | 13 | |
| 37.500 | 2016–present | 1 | |
| 37.510 | 2019–present | — | |
| 37.540 | 2006–present | 2 | |
| 37.540 | 2007–present | 13 | |
| 37.540 | 2009–present | 13 | |
| 40.320 | 2009–present | 3 | |
| 40.360 | 2007–present | 14 | |
| 40.360 | 2008–present | 14 | |
| 40.390 | 2007–present | 14 | |
| 40.390 | 2008–present | 8 | |
| 40.400 | 2008–present | 8 | |
| 40.400 | 2011–present | 40 | |
| 40.430 | 2008–present | 14 | |
| 40.440 | 2008–present | 8 | |
| 40.440 | 2011–present | 39 | |
| 40.480 | 2008–present | 9 | |
| 40.480 | 2015–present. | — | |
| 40.540 | 2010–present | — | |
| 41.320 | 2006–present | 2 | |
| 41.320 | 2007–present | 9 | |
| 41.320 | 2008–present | 24 | |
| 41.330 | 2019–present | — | |
| 41.350 | 2008–present | 8 | |
| 41.360 | 2006–present | 2 | |
| 41.360 | 2007–present | 44 | |
| 41.360 | 2008–present | 44 | |
| 41.360 | 2009–present | 5 | |
| 41.360 | 2019–present | — | |
| 41.390 | 2008–present | 8 | |
| 41.400 | 2006–present | 2 | |
| 41.400 | 2007–present | 44 | |
| 41.400 | 2008–present | 44 | |
| 41.400 | 2009–present | 5 | |
| 41.400 | 2012–present. | 5 | |
| 41.400 | 2019–present | — | |
| 41.420 | 2016–present | 1 | |
| 41.430 | 2007–present | 8 | |
| 41.430 | 2008–present | 8 | |
| 41.430 | 2019–present | — | |
| 41.440 | 2006–present | 2 | |
| 41.440 | 2007–present | 44 | |
| 41.440 | 2008–present | 45 | |
| 41.440 | 2009–present | 5 | |
| 41.440 | 2012–present. | — | |
| 41.460 | 2016–present | 1 | |
| 41.470 | 2019–present | — | |
| 41.480 | 2006–present | 2 | |
| 41.480 | 2007–present | 41 | |
| 41.480 | 2008–present | 42 | |
| 41.480 | 2009–present | 3 | |
| 41.500 | 2016–present | 1 | |
| 41.510 | 2019–present | — | |
| 41.540 | 2006–present | 2 | |
| 41.540 | 2007–present | 41 | |
| 41.540 | 2009–present | 42 | |
| 49.440 | 2005–present | — |
About the model MAN TGS
MAN TGS — модель MAN (Німеччина), що випускається з 2005 року і досі. У довіднику 18 поколінь (кузовів): 324 кВт / 441 к.с. (2005–н. ч.), 235 кВт / 320 к.с. (2006–н. ч.), 265 кВт / 360 к.с. (2006–н. ч.), 294 кВт / 400 к.с. (2006–н. ч.), 353 кВт / 480 к.с. (2006–н. ч.), 397 кВт / 540 к.с. (2006–н. ч.), I (2007–н. ч.), 257 кВт / 350 к.с. (2007–н. ч.) та інші.
Загалом 330 модифікацій — бензинові та дизельні версії. Для бензинових двигунів підбираємо електричний бензонасос або модуль живлення в бак, для дизельних — насос підкачки палива.
To see only compatible parts, select your modification by engine and years of manufacture in the table.
| Generation / body | Years | Engines | Versions |
|---|---|---|---|
| 324 kW / 441 hp. | 2005–present. | 29 | |
| 235 kW / 320 hp. | 2006–present. | 31 | |
| 265 kW / 360 hp. | 2006–present. | 44 | |
| 294 kW / 400 hp. | 2006–present. | 50 | |
| 353 kW / 480 hp. | 2006–present. | 31 | |
| 397 kW / 540 hp. | 2006–present. | 25 | |
| I | 2007–present. | (diesel.) | 3 |
| 257 kW / 350 hp. | 2007–present. | 8 | |
| 287 kW / 390 hp. | 2007–present. | 11 | |
| 316 kW / 430 hp. | 2007–present. | 20 | |
| 324 kW / 440 hp. | 2007–present. | 14 | |
| 257 kW / 349 hp. | 2009–present. | 2 | |
| 309 kW / 420 hp. | 2016–present. | 10 | |
| 338 kW / 460 hp. | 2016–present. | 10 | |
| 368 kW / 500 hp. | 2016–present. | 12 | |
| 243 kW / 330 hp. | 2019–present. | 10 | |
| 346 kW / 470 hp. | 2019–present. | 10 | |
| 375 kW / 510 hp. | 2019–present. | 10 |
Electric fuel pumps for MAN TGSAll 45 →
FAQ
How much does a fuel pump cost for MAN TGS?
Prices of compatible parts for MAN TGS in our catalogue — from $48.47 The exact price depends on the modification, type, and manufacturer.
Does one part fit all MAN TGS?
No. MAN TGS has 18 generations / body styles, and pumps differ in pressure, flow rate and connectors. So first select your version in the table above.
How do I choose if I don't know the modification?
Check the engine displacement and year of manufacture in the vehicle registration certificate, or send us the VIN code or the old part number — a manager will select a compatible option for free.
What's better for MAN TGS: original or analog?
An original part replicates the factory one, while a quality analog delivers the same performance at a lower price. Each product page has an analogs block with all interchangeable numbers.
