Паливні помпи та модулі для Renault SC NIC
Бензонасоси, модулі живлення та фільтри-сітки для Renault SC NIC — від 44,01 € Wählen Sie die Modifikation nach Motor und Baujahr.
Modyfikatsii Renault SC NIC
| Modifikation | Baujahre | Motor | Artikel |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe | 2012–heute. | 16 | |
| 1.2 TCe | 2013–heute | 16 | |
| 1.2 TCe | 2014–heute | — | |
| 1.2 TCe 115 | 2016–heute | — | |
| 1.2 TCe 130 | 2016–heute | — | |
| 1.3 TCe 115 | 2018–heute | — | |
| 1.3 TCe 140 | 2018–heute | — | |
| 1.3 TCe 160 | 2018–heute | — | |
| 1.4 | 2003–2008 | 68 | |
| 1.4 16V | 1999–2003 | 92 | |
| 1.4 16V | 2009–heute | 65 | |
| 1.4 TCe | 2013–heute | 2 | |
| 1.5 dCi | 2003–2006 | 2 | |
| 1.5 dCi | 2003–2005 | 2 | |
| 1.5 dCi | 2005–2008 | 3 | |
| 1.5 dCi | 2007–2008 | 6 | |
| 1.5 dCi | 2009–heute | 27 | |
| 1.5 dCi | 2010–heute | 18 | |
| 1.5 dCi | 2013–heute | — | |
| 1.5 dCi 110 | 2016–heute | 9 | |
| 1.5 dCi 110 Hybrid Assist | 2017–heute | 9 | |
| 1.5 dCi 95 | 2016–heute | 9 | |
| 1.6 | 2001–2003 | 80 | |
| 1.6 | 2003–2006 | 75 | |
| 1.6 | 2006–2008 | 41 | |
| 1.6 , 1.6 RT 16V (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C,... | 1999–2003 | RT, JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V | 103 |
| 1.6 16V | 2005–2008 | 78 | |
| 1.6 16V | 2009–heute | 73 | |
| 1.6 16V Bifuel | 2009–heute | 5 | |
| 1.6 16V Bifuel | 2012–2013 | 11 | |
| 1.6 BiFuel | 1999–2001 | 18 | |
| 1.6 BiFuel | 2001–2003 | 12 | |
| 1.6 BiFuel | 2003–2006 | 30 | |
| 1.6 dCi | 2011–heute | 26 | |
| 1.6 dCi | 2013–heute | 3 | |
| 1.6 dCi 130 | 2016–heute | 9 | |
| 1.6 dCi 160 | 2016–heute | 9 | |
| 1.6 E85 | 2009–heute | E85 | 49 |
| 1.6 Hi-Flex | 2005–2010 | 32 | |
| 1.6 VVT | 2013–heute | 8 | |
| 1.6, 1.6 Expression | 2001–2003 | 8 | |
| 1.7 Blue dCi 120 | 2018–heute | 9 | |
| 1.7 Blue dCi 150 | 2018–heute | 7 | |
| 1.8 16V | 2001–2003 | 62 | |
| 1.8 4x4 | 2000–2001 | 28 | |
| 1.9 | 1999–2001 | — | |
| 1.9 D | 1999–2001 | — | |
| 1.9 D | 2006–2008 | 3 | |
| 1.9 dCi | 1999–2003 | 65 | |
| 1.9 dCi | 2003–2008 | 2 | |
| 1.9 dCi | 2003–2006 | 3 | |
| 1.9 dCi | 2005–2008 | 2 | |
| 1.9 dCi | 2009–heute | 1 | |
| 1.9 dCi | 2013–heute | — | |
| 1.9 dCi 130 | 2005–2009 | — | |
| 1.9 dCi RX4 | 2000–2003 | RX4 | 59 |
| 1.9 dCi RX4 | 2002–2003 | RX4 | 45 |
| 1.9 DTi | 1999–2001 | 1 | |
| 1.9 dTi | 1999–2003 | — | |
| 1.9 dTi | 2001–2003 | 3 | |
| 2.0 | 2003–2009 | 65 | |
| 2.0 | 2008–2009 | 19 | |
| 2.0 16V | 2000–2003 | 83 | |
| 2.0 16V | 2008–heute | 17 | |
| 2.0 16V | 2009–heute | 61 | |
| 2.0 16V RX4 | 2000–2003 | RX4 | 74 |
| 2.0 16V Turbo | 2004–2008 | 53 | |
| 2.0 16V, 2.0 RXE / FII RT | 1999–2003 | RXE, FII, RT | 112 |
| 2.0 dCi | 2005–2008 | 2 | |
| 2.0 dCi | 2009–heute | — | |
| 2.0, 2.0 RT,RXE,Privilege,Expression | 2003–2010 | RT, RXE | 25 |
Про модель Renault SC NIC
Renault SC NIC — модель Renault (Франція), що випускається з 1999 року і досі. У довіднику 66 поколінь (кузовів): JA0/1_, FA0_) (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) 70 кВт / 95 к.с. (1999–2003), JA0/1_, FA0_) 79 кВт / 107 к.с. (1999–2003), JA0/1_, FA0_) (JA04) 79 кВт / 107 к.с. (1999–2001), FA0_, JA0/1_) (FA0J) 47 кВт / 64 к.с. (1999–2001), JA0/1_, FA0_) (JA0J, FA0J) 47 кВт / 64 к.с. (1999–2001), JA0/1_, FA0_) (JA05, JA1F) 75 кВт / 102 к.с. (1999–2003), FA0_, JA0/1_) (JA0N) 72 кВт / 98 к.с. (1999–2001), JA0/1_, FA0_) (JA0N) 72 кВт / 98 к.с. (1999–2003) та інші.
Insgesamt 71 Modifikation mit Motoren von 1.2 bis 2.0 l – Benzin- und Dieselversionen. Für Benzinmotoren wählen wir eine elektrische Kraftstoffpumpe oder ein Fördermodul für den Tank aus, für Dieselmotoren eine Kraftstoff-Förderpumpe..
Um nur kompatible Teile zu sehen, wählen Sie in der Tabelle Ihre Modifikation nach Motor und Baujahren aus.
| Generation / Karosserie | Baujahre | Motoren | Modifikationen |
|---|---|---|---|
| JA0/1_, FA0_) (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) 70 кВт / 95 к.с. | 1999–2003 | 1.4 l | 1 |
| JA0/1_, FA0_) 79 кВт / 107 к.с. | 1999–2003 | 1.6 l | 1 |
| JA0/1_, FA0_) (JA04) 79 кВт / 107 к.с. | 1999–2001 | 1.6 l | 1 |
| FA0_, JA0/1_) (FA0J) 47 кВт / 64 к.с. | 1999–2001 | 1.9 l | 1 |
| JA0/1_, FA0_) (JA0J, FA0J) 47 кВт / 64 к.с. | 1999–2001 | 1.9 l (Diesel.) | 1 |
| JA0/1_, FA0_) (JA05, JA1F) 75 кВт / 102 к.с. | 1999–2003 | 1.9 l (Diesel.) | 1 |
| FA0_, JA0/1_) (JA0N) 72 кВт / 98 к.с. | 1999–2001 | 1.9 l (Diesel.) | 1 |
| JA0/1_, FA0_) (JA0N) 72 кВт / 98 к.с. | 1999–2003 | 1.9 l (Diesel.) | 1 |
| JA0/1_, FA0_) 103 кВт / 140 к.с. | 1999–2003 | 2.0 l | 1 |
| JA0/1_, FA0_) 75 кВт / 102 к.с. | 2000–2003 | 1.6, 1.9 l (Benzin/Diesel) | 3 |
| JA0/1_, FA0_) 85 кВт / 116 к.с. | 2000–2001 | 1.8 l | 1 |
| JA0/1_, FA0_) (JA1B, JA1D) 102 кВт / 139 к.с. | 2000–2003 | 2.0 l | 1 |
| JA0/1_, FA0_) 102 кВт / 139 к.с. | 2000–2003 | 2.0 l | 1 |
| JA0/1_, FA0_) 81 кВт / 110 к.с. | 2001–2003 | 1.6 l | 1 |
| JA0/1_, FA0_) (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) 85 кВт / 115 к.с. | 2001–2003 | 1.8 l | 1 |
| JA0/1_, FA0_) (JA1U) 59 кВт / 80 к.с. | 2001–2003 | 1.9 l (Diesel.) | 1 |
| JA0/1_, FA0_) 74 кВт / 101 к.с. | 2002–2003 | 1.9 l (Diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM0B, JM0H, JM1A) 72 кВт / 98 к.с. | 2003–2008 | 1.4 l | 1 |
| JM0/1_) (JM0F) 60 кВт / 82 к.с. | 2003–2006 | 1.5 l (Diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM02, JM13) 74 кВт / 101 к.с. | 2003–2005 | 1.5 l (Diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM0C, JM0J, JM1B) 83 кВт / 113 к.с. | 2003–2006 | 1.6 l | 1 |
| JM0/1_) 83 кВт / 113 к.с. | 2003–2006 | 1.6 l | 1 |
| JM0/1_) 92 кВт / 125 к.с. | 2003–2008 | 1.9 l (Diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) 88 кВт / 120 к.с. | 2003–2006 | 1.9 l (Diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) 99 кВт / 135 к.с. | 2003–2009 | 2.0 l | 1 |
| JM0/1_) 103 кВт / 140 к.с. | 2003–2010 | 2.0 l | 1 |
| JM0/1_) (JM0W) 120 кВт / 163 к.с. | 2004–2008 | 2.0 l | 1 |
| JM0/1_) (JM1E, JM16) 78 кВт / 106 к.с. | 2005–2008 | 1.5 l (Diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM1R) 82 кВт / 112 к.с. | 2005–2008 | 1.6 l | 1 |
| JM0/1_) 81 кВт / 110 к.с. | 2005–2010 | 1.6 l | 1 |
| JM0/1_) (JM14) 96 кВт / 131 к.с. | 2005–2008 | 1.9 l (Diesel.) | 1 |
| JM0/1_) 97 кВт / 132 к.с. | 2005–2009 | 1.9 l (Diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM1K) 110 кВт / 150 к.с. | 2005–2008 | 2.0 l (Diesel.) | 1 |
| JM0/1_) 77 кВт / 105 к.с. | 2006–2008 | 1.6 l | 1 |
| JM0/1_) 85 кВт / 116 к.с. | 2006–2008 | 1.9 l (Diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM16) 76 кВт / 103 к.с. | 2007–2008 | 1.5 l (Diesel.) | 1 |
| JM0/1_) 101 кВт / 138 к.с. | 2008–2009 | 2.0 l | 1 |
| JZ0/1_) 101 кВт / 137 к.с. | 2008–heute. | 2.0 l | 1 |
| JZ0/1_) (JZ0F, JZ1V) 96 кВт / 131 к.с. | 2009–heute. | 1.4 l | 2 |
| JZ0/1_) 78 кВт / 106 к.с. | 2009–heute. | 1.5 l (Diesel.) | 1 |
| JZ0/1_) (JZ0U, JZ1B) 81 кВт / 110 к.с. | 2009–heute. | 1.6 l | 1 |
| JZ0/1_) 81 кВт / 110 к.с. | 2009–heute. | 1.6 l | 1 |
| JZ0/1_) (JZ03, JZ1Y) 81 кВт / 110 к.с. | 2009–heute. | 1.6 l | 1 |
| JZ0/1_) (JZ0J, JZ1J, JZ1K, JZ1S) 96 кВт / 131 к.с. | 2009–heute. | 1.9 l (Diesel.) | 2 |
| JZ0/1_) (JZ0G, JZ0P, JZ1E, JZ1P) 103 кВт / 140 к.с. | 2009–heute. | 2.0 l | 1 |
| JZ0/1_) (JZ0Y, JZ26) 110 кВт / 150 к.с. | 2009–heute. | 2.0 l (Diesel.) | 1 |
| JZ0/1_) (JZ02, JZ0R) 70 кВт / 95 к.с. | 2010–heute. | 1.5 l (Diesel.) | 1 |
| JZ0/1_) (JZ00, JZ12) 96 кВт / 130 к.с. | 2011–heute. | 1.6 l (Diesel.) | 1 |
| JZ0/1_) 85 кВт / 116 к.с. | 2012–heute. | 1.2 l | 1 |
| JZ0/1_) 79 кВт / 107 к.с. | 2012–2013 | 1.6 l | 1 |
| JZ0/1_) (JZ16) 97 кВт / 132 к.с. | 2013–heute. | 1.2 l | 1 |
| JZ0/1_) (JZ02) 70 кВт / 95 к.с. | 2013–heute. | 1.5 l (Diesel.) | 1 |
| JZ0/1_) (JZ00, JZ12, JZ2A) 96 кВт / 131 к.с. | 2013–heute. | 1.6 l (Diesel.) | 1 |
| JZ0/1_) (JZ0U, JZ1B, JZ1H, JZ1U, JZ24) 81 кВт / 110 к.с. | 2013–heute. | 1.6 l | 1 |
| JZ0/1_) 96 кВт / 131 к.с. | 2014–heute. | 1.2 l | 1 |
| J9_) 85 кВт / 115 к.с. | 2016–heute. | 1.2 l | 1 |
| J9_) 96 кВт / 130 к.с. | 2016–heute. | 1.2, 1.6 l (Benzin/Diesel) | 2 |
| J9_) 81 кВт / 110 к.с. | 2016–heute. | 1.5 l (Diesel.) | 1 |
| J9_) 70 кВт / 95 к.с. | 2016–heute. | 1.5 l (Diesel.) | 1 |
| J9_) 118 кВт / 160 к.с. | 2016–heute. | 1.6 l (Diesel.) | 1 |
| J9_) (J9AE) 81 кВт / 110 к.с. | 2017–heute. | 1.5 l (Diesel.) | 1 |
| J9_) (J9N9) 85 кВт / 115 к.с. | 2018–heute. | 1.3 l | 1 |
| J9_) 103 кВт / 140 к.с. | 2018–heute. | 1.3 l | 1 |
| J9_) 120 кВт / 163 к.с. | 2018–heute. | 1.3 l | 1 |
| J9_) (J9A7, J9A8) 88 кВт / 120 к.с. | 2018–heute. | 1.7 l (Diesel.) | 1 |
| J9_) (J9A7, J9A8) 110 кВт / 150 к.с. | 2018–heute. | 1.7 l (Diesel.) | 1 |
Бензонасоси електричні для Renault SC NICAlle 481 →
Паливні модулі в зборі для Renault SC NICAlle 11 →
Сітки-фільтри бензонасосів для Renault SC NIC
Häufige Fragen
Скільки коштує бензонасос для Renault SC NIC?
Ціни на сумісні деталі для Renault SC NIC у нашому каталозі — від 44,01 € Der genaue Preis hängt von der Ausführung, dem Typ und dem Hersteller ab.
Чи підходить одна деталь до всіх Renault SC NIC?
Ні. Renault SC NIC має 66 поколінь / кузовів і двигуни від 1.2 до 2.0 л, а насоси відрізняються тиском, продуктивністю та роз’ємами. Тому спершу оберіть свою модифікацію в таблиці вище.
Wie finde ich das passende Teil, wenn ich die Modifikation nicht kenne?
Sehen Sie sich Hubraum und Baujahr im Fahrzeugschein an oder senden Sie uns die VIN oder die Nummer des alten Teils – unser Mitarbeiter findet kostenlos eine kompatible Variante.
Що краще для Renault SC NIC: оригінал чи аналог?
Das Originalteil entspricht dem Werksteil, ein hochwertiges Ersatzteil bietet die gleiche Leistung zu einem günstigeren Preis. Auf der Seite jedes Produkts finden Sie einen Bereich mit Alternativen und allen austauschbaren Nummern.














