Паливні помпи та модулі для Renault SC NIC
Fuel pumps, fuel pump modules and strainer filters for Renault SC NIC — from $48.52 Choose the version by engine and production years.
Versions Renault SC NIC
| Version | Years | Engine | Products |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe | 2012–present. | 16 | |
| 1.2 TCe | 2013–present | 16 | |
| 1.2 TCe | 2014–present | — | |
| 1.2 TCe 115 | 2016–present | — | |
| 1.2 TCe 130 | 2016–present | — | |
| 1.3 TCe 115 | 2018–present | — | |
| 1.3 TCe 140 | 2018–present | — | |
| 1.3 TCe 160 | 2018–present | — | |
| 1.4 | 2003–2008 | 68 | |
| 1.4 16V | 1999–2003 | 92 | |
| 1.4 16V | 2009–present | 65 | |
| 1.4 TCe | 2013–present | 2 | |
| 1.5 dCi | 2003–2006 | 2 | |
| 1.5 dCi | 2003–2005 | 2 | |
| 1.5 dCi | 2005–2008 | 3 | |
| 1.5 dCi | 2007–2008 | 6 | |
| 1.5 dCi | 2009–present | 27 | |
| 1.5 dCi | 2010–present | 18 | |
| 1.5 dCi | 2013–present | — | |
| 1.5 dCi 110 | 2016–present | 9 | |
| 1.5 dCi 110 Hybrid Assist | 2017–present | 9 | |
| 1.5 dCi 95 | 2016–present | 9 | |
| 1.6 | 2001–2003 | 80 | |
| 1.6 | 2003–2006 | 75 | |
| 1.6 | 2006–2008 | 41 | |
| 1.6 , 1.6 RT 16V (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C,... | 1999–2003 | RT, JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V | 103 |
| 1.6 16V | 2005–2008 | 78 | |
| 1.6 16V | 2009–present | 73 | |
| 1.6 16V Bifuel | 2009–present | 5 | |
| 1.6 16V Bifuel | 2012–2013 | 11 | |
| 1.6 BiFuel | 1999–2001 | 18 | |
| 1.6 BiFuel | 2001–2003 | 12 | |
| 1.6 BiFuel | 2003–2006 | 30 | |
| 1.6 dCi | 2011–present | 26 | |
| 1.6 dCi | 2013–present | 3 | |
| 1.6 dCi 130 | 2016–present | 9 | |
| 1.6 dCi 160 | 2016–present | 9 | |
| 1.6 E85 | 2009–present | E85 | 49 |
| 1.6 Hi-Flex | 2005–2010 | 32 | |
| 1.6 VVT | 2013–present | 8 | |
| 1.6, 1.6 Expression | 2001–2003 | 8 | |
| 1.7 Blue dCi 120 | 2018–present | 9 | |
| 1.7 Blue dCi 150 | 2018–present | 7 | |
| 1.8 16V | 2001–2003 | 62 | |
| 1.8 4x4 | 2000–2001 | 28 | |
| 1.9 | 1999–2001 | — | |
| 1.9 D | 1999–2001 | — | |
| 1.9 D | 2006–2008 | 3 | |
| 1.9 dCi | 1999–2003 | 65 | |
| 1.9 dCi | 2003–2008 | 2 | |
| 1.9 dCi | 2003–2006 | 3 | |
| 1.9 dCi | 2005–2008 | 2 | |
| 1.9 dCi | 2009–present | 1 | |
| 1.9 dCi | 2013–present | — | |
| 1.9 dCi 130 | 2005–2009 | — | |
| 1.9 dCi RX4 | 2000–2003 | RX4 | 59 |
| 1.9 dCi RX4 | 2002–2003 | RX4 | 45 |
| 1.9 DTi | 1999–2001 | 1 | |
| 1.9 dTi | 1999–2003 | — | |
| 1.9 dTi | 2001–2003 | 3 | |
| 2.0 | 2003–2009 | 65 | |
| 2.0 | 2008–2009 | 19 | |
| 2.0 16V | 2000–2003 | 83 | |
| 2.0 16V | 2008–present | 17 | |
| 2.0 16V | 2009–present | 61 | |
| 2.0 16V RX4 | 2000–2003 | RX4 | 74 |
| 2.0 16V Turbo | 2004–2008 | 53 | |
| 2.0 16V, 2.0 RXE / FII RT | 1999–2003 | RXE, FII, RT | 112 |
| 2.0 dCi | 2005–2008 | 2 | |
| 2.0 dCi | 2009–present | — | |
| 2.0, 2.0 RT,RXE,Privilege,Expression | 2003–2010 | RT, RXE | 25 |
About the model Renault SC NIC
Renault SC NIC — model Renault (France), produced since 1999 to date. In the directory 66 generations (bodies): JA0/1_, FA0_) (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) 70 kW / 95 hp. (1999–2003), JA0/1_, FA0_) 79 kW / 107 hp. (1999–2003), JA0/1_, FA0_) (JA04) 79 kW / 107 hp. (1999–2001), FA0_, JA0/1_) (FA0J) 47 kW / 64 hp. (1999–2001), JA0/1_, FA0_) (JA0J, FA0J) 47 kW / 64 hp. (1999–2001), JA0/1_, FA0_) (JA05, JA1F) 75 kW / 102 hp. (1999–2003), FA0_, JA0/1_) (JA0N) 72 kW / 98 hp. (1999–2001), JA0/1_, FA0_) (JA0N) 72 kW / 98 hp. (1999–2003) and others.
Total: 71 modification(s) with engines from 1.2 to 2.0 L, petrol and diesel versions. For petrol engines, we select an electric fuel pump or an in-tank fuel delivery module; for diesel engines, a fuel lift pump.
To see only compatible parts, select your modification by engine and years of manufacture in the table.
| Generation / body | Years | Engines | Versions |
|---|---|---|---|
| JA0/1_, FA0_) (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) 70 kW / 95 hp. | 1999–2003 | 1.4 L | 1 |
| JA0/1_, FA0_) 79 kW / 107 hp. | 1999–2003 | 1.6 L | 1 |
| JA0/1_, FA0_) (JA04) 79 kW / 107 hp. | 1999–2001 | 1.6 L | 1 |
| FA0_, JA0/1_) (FA0J) 47 kW / 64 hp. | 1999–2001 | 1.9 l | 1 |
| JA0/1_, FA0_) (JA0J, FA0J) 47 kW / 64 hp. | 1999–2001 | 1.9 l (diesel.) | 1 |
| JA0/1_, FA0_) (JA05, JA1F) 75 kW / 102 hp. | 1999–2003 | 1.9 l (diesel.) | 1 |
| FA0_, JA0/1_) (JA0N) 72 kW / 98 hp. | 1999–2001 | 1.9 l (diesel.) | 1 |
| JA0/1_, FA0_) (JA0N) 72 kW / 98 hp. | 1999–2003 | 1.9 l (diesel.) | 1 |
| JA0/1_, FA0_) 103 kW / 140 hp. | 1999–2003 | 2.0 l | 1 |
| JA0/1_, FA0_) 75 kW / 102 hp. | 2000–2003 | 1.6, 1.9 L (petrol/diesel) | 3 |
| JA0/1_, FA0_) 85 kW / 116 hp. | 2000–2001 | 1.8 L | 1 |
| JA0/1_, FA0_) (JA1B, JA1D) 102 kW / 139 hp. | 2000–2003 | 2.0 l | 1 |
| JA0/1_, FA0_) 102 kW / 139 hp. | 2000–2003 | 2.0 l | 1 |
| JA0/1_, FA0_) 81 kW / 110 hp. | 2001–2003 | 1.6 L | 1 |
| JA0/1_, FA0_) (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) 85 kW / 115 hp. | 2001–2003 | 1.8 L | 1 |
| JA0/1_, FA0_) (JA1U) 59 kW / 80 hp. | 2001–2003 | 1.9 l (diesel.) | 1 |
| JA0/1_, FA0_) 74 kW / 101 hp. | 2002–2003 | 1.9 l (diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM0B, JM0H, JM1A) 72 kW / 98 hp. | 2003–2008 | 1.4 L | 1 |
| JM0/1_) (JM0F) 60 kW / 82 hp. | 2003–2006 | 1.5 l (diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM02, JM13) 74 kW / 101 hp. | 2003–2005 | 1.5 l (diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM0C, JM0J, JM1B) 83 kW / 113 hp. | 2003–2006 | 1.6 L | 1 |
| JM0/1_) 83 kW / 113 hp. | 2003–2006 | 1.6 L | 1 |
| JM0/1_) 92 kW / 125 hp. | 2003–2008 | 1.9 l (diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) 88 kW / 120 hp. | 2003–2006 | 1.9 l (diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) 99 kW / 135 hp. | 2003–2009 | 2.0 l | 1 |
| JM0/1_) 103 kW / 140 hp. | 2003–2010 | 2.0 l | 1 |
| JM0/1_) (JM0W) 120 kW / 163 hp. | 2004–2008 | 2.0 l | 1 |
| JM0/1_) (JM1E, JM16) 78 kW / 106 hp. | 2005–2008 | 1.5 l (diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM1R) 82 kW / 112 hp. | 2005–2008 | 1.6 L | 1 |
| JM0/1_) 81 kW / 110 hp. | 2005–2010 | 1.6 L | 1 |
| JM0/1_) (JM14) 96 kW / 131 hp. | 2005–2008 | 1.9 l (diesel.) | 1 |
| JM0/1_) 97 kW / 132 hp. | 2005–2009 | 1.9 l (diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM1K) 110 kW / 150 hp. | 2005–2008 | 2.0 l (diesel.) | 1 |
| JM0/1_) 77 kW / 105 hp. | 2006–2008 | 1.6 L | 1 |
| JM0/1_) 85 kW / 116 hp. | 2006–2008 | 1.9 l (diesel.) | 1 |
| JM0/1_) (JM16) 76 kW / 103 hp. | 2007–2008 | 1.5 l (diesel.) | 1 |
| JM0/1_) 101 kW / 138 hp. | 2008–2009 | 2.0 l | 1 |
| JZ0/1_) 101 kW / 137 hp. | 2008–present. | 2.0 l | 1 |
| JZ0/1_) (JZ0F, JZ1V) 96 kW / 131 hp. | 2009–present. | 1.4 L | 2 |
| JZ0/1_) 78 kW / 106 hp. | 2009–present. | 1.5 l (diesel.) | 1 |
| JZ0/1_) (JZ0U, JZ1B) 81 kW / 110 hp. | 2009–present. | 1.6 L | 1 |
| JZ0/1_) 81 kW / 110 hp. | 2009–present. | 1.6 L | 1 |
| JZ0/1_) (JZ03, JZ1Y) 81 kW / 110 hp. | 2009–present. | 1.6 L | 1 |
| JZ0/1_) (JZ0J, JZ1J, JZ1K, JZ1S) 96 kW / 131 hp. | 2009–present. | 1.9 l (diesel.) | 2 |
| JZ0/1_) (JZ0G, JZ0P, JZ1E, JZ1P) 103 kW / 140 hp. | 2009–present. | 2.0 l | 1 |
| JZ0/1_) (JZ0Y, JZ26) 110 kW / 150 hp. | 2009–present. | 2.0 l (diesel.) | 1 |
| JZ0/1_) (JZ02, JZ0R) 70 kW / 95 hp. | 2010–present. | 1.5 l (diesel.) | 1 |
| JZ0/1_) (JZ00, JZ12) 96 kW / 130 hp. | 2011–present. | 1.6 L (diesel.) | 1 |
| JZ0/1_) 85 kW / 116 hp. | 2012–present. | 1.2 L | 1 |
| JZ0/1_) 79 kW / 107 hp. | 2012–2013 | 1.6 L | 1 |
| JZ0/1_) (JZ16) 97 kW / 132 hp. | 2013–present. | 1.2 L | 1 |
| JZ0/1_) (JZ02) 70 kW / 95 hp. | 2013–present. | 1.5 l (diesel.) | 1 |
| JZ0/1_) (JZ00, JZ12, JZ2A) 96 kW / 131 hp. | 2013–present. | 1.6 L (diesel.) | 1 |
| JZ0/1_) (JZ0U, JZ1B, JZ1H, JZ1U, JZ24) 81 kW / 110 hp. | 2013–present. | 1.6 L | 1 |
| JZ0/1_) 96 kW / 131 hp. | 2014–present. | 1.2 L | 1 |
| J9_) 85 kW / 115 hp. | 2016–present. | 1.2 L | 1 |
| J9_) 96 kW / 130 hp. | 2016–present. | 1.2, 1.6 L (petrol/diesel) | 2 |
| J9_) 81 kW / 110 hp. | 2016–present. | 1.5 l (diesel.) | 1 |
| J9_) 70 kW / 95 hp. | 2016–present. | 1.5 l (diesel.) | 1 |
| J9_) 118 kW / 160 hp. | 2016–present. | 1.6 L (diesel.) | 1 |
| J9_) (J9AE) 81 kW / 110 hp. | 2017–present. | 1.5 l (diesel.) | 1 |
| J9_) (J9N9) 85 kW / 115 hp. | 2018–present. | 1.3 L | 1 |
| J9_) 103 kW / 140 hp. | 2018–present. | 1.3 L | 1 |
| J9_) 120 kW / 163 hp. | 2018–present. | 1.3 L | 1 |
| J9_) (J9A7, J9A8) 88 kW / 120 hp. | 2018–present. | 1.7 l (diesel.) | 1 |
| J9_) (J9A7, J9A8) 110 kW / 150 hp. | 2018–present. | 1.7 l (diesel.) | 1 |
Electric fuel pumps for Renault SC NICAll 481 →
Fuel module assemblies for Renault SC NICAll 11 →
Fuel pump filter screens for Renault SC NIC
FAQ
How much does a fuel pump cost for Renault SC NIC?
Prices of compatible parts for Renault SC NIC in our catalogue — from $48.52 The exact price depends on the modification, type, and manufacturer.
Does one part fit all Renault SC NIC?
Ні. Renault SC NIC має 66 поколінь / кузовів і двигуни від 1.2 до 2.0 л, а насоси відрізняються тиском, продуктивністю та роз’ємами. Тому спершу оберіть свою модифікацію в таблиці вище.
How do I choose if I don't know the modification?
Check the engine displacement and year of manufacture in the vehicle registration certificate, or send us the VIN code or the old part number — a manager will select a compatible option for free.
What's better for Renault SC NIC: original or analog?
An original part replicates the factory one, while a quality analog delivers the same performance at a lower price. Each product page has an analogs block with all interchangeable numbers.














