🚗
Geben Sie Ihr Auto an — wir zeigen nur passende Teile und klären die Variante
Nach VIN oder Kennzeichen
BOSCH FP0017699
BOSCH FP0017699 — passend für Fiat, Volkswagen, Chevrolet. Auf Lager, Preis 44,01 € Wir versenden mit Nova Poshta nach Deutschland.
44,01 €
✓ Auf Lager – wir prüfen, ob dieses Teil passt.
❓ Haben Sie eine Frage? Fragen Sie uns
- 🚚 Versand per Nova Poshta in der gesamten Ukraine
- 💳 Zahlung bei Erhalt oder per Karte
- 🛡️ Garantie und 14 Tage Rückgabe
Auswahl für Ihr Auto
Wir klären die Variante
Zu einem Fahrzeug passen oft mehrere verschiedene Teile (Baujahr, Stecker, Typ). oder nach VIN auswählen — wir stellen 2–3 Fragen und lassen nur die richtige Variante übrig.
Mit dem alten Teil abgleichen
Geben Sie die Nummer vom Altteil ein — wir zeigen die Merkmale nebeneinander und markieren, was nicht übereinstimmt.
📷 Nummer nicht sichtbar? — wir erkennen es.
Was Sie beschäftigt?
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (60%), komplettes Kraftstofffördermodul (20%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (45%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (70%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (35%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (55%).
— wir zeigen nur, was passt.
Sie sind nicht sicher? — wir zeigen nur, was passt.
Anwendbarkeit: für welche Fahrzeuge geeignet 102
| Marke | Modell | Motor / Modifikation | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | CELTA | 1.0 l 1.0 Life Flexpower | 2005–2008 |
| Chevrolet | CELTA | 1.0 l 1.0 LS, 1.0 LS Life | 2002–heute |
| Chevrolet | CLASSIC | 1.0 l 1.0 VHC Flex | 2006–2008 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.0 l 2.0 | 2005–2010 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.0 l 2.0 16V | 2008–heute |
| Chevrolet | VECTRA | 2.0 l 2.0 Elegance Flex | 2009–2011 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.0 l 2.0 Elegance, Expression, Elite Flex , 2.0 Flex | 2005–2009 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.0 l 2.0 GT Flex | 2007–2009 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.4 l 2.4 | 2006–2011 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.4 l 2.4 | 2007–2010 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.4 l 2.4 Elite Flex, 2.4 Flex | 2007–heute |
| Fiat | ALBEA | 1.0 l 1.0 | 1999–2012 |
| Fiat | ALBEA | 1.0 l 1.0 16V, 1.0 EX Fire RST 16V | 2000–2003 |
| Fiat | ALBEA | 1.0 l 1.0 ELX RST II Fire Flex, 1.0 Flex | 2000–2009 |
| Fiat | ALBEA | 1.0 l 1.0 RST Fire | 2002–2005 |
| Fiat | ALBEA | 1.0 l 1.0 RST Fire Flex | 2005–2009 |
| Fiat | ALBEA | 1.2 l 1.2 | 2002–2012 |
| Fiat | ALBEA | 1.4 l 1.4 | 2002–2012 |
| Fiat | ALBEA | 1.8 l 1.8 | 2001–2009 |
| Fiat | ALBEA | 1.8 l 1.8 Bipower, 1.8 HLX RST II Flex | 2004–2009 |
| Fiat | ALBEA | 1.8 l 1.8 Flex , 1.8 HLX RST II FLEX | 2006–2010 |
| Fiat | ALBEA | 1.8 l 1.8, 1.8 ELX | 2003–2004 |
| Fiat | FIORINO | 1.2 l 1.2 Flex | 2007–2013 |
| Fiat | IDEA | 1.4 l 1.4 | 2005–heute |
| Fiat | IDEA | 1.4 l 1.4 16V | 2004–heute |
| Fiat | IDEA | 1.8 l 1.8 Flex, 1.8 HLX Flex | 2005–2010 |
| Fiat | PALIO | 1.0 l 1.0 | 1996–2003 |
| Fiat | PALIO | 1.0 l 1.0 , 1.0 ELX RST II Fire | 2003–2005 |
| Fiat | PALIO | 1.0 l 1.0 ELX, RST III Biopower, 1.0 RST Biopower | 2003–2009 |
| Fiat | PALIO | 1.0 l 1.0, 1.0 ED MPI | 1996–2003 |
| Fiat | PALIO | 1.2 l 1.2 | 1996–2012 |
| Fiat | PALIO | 1.3 l 1.3 | 2000–2003 |
| Fiat | PALIO | 1.4 l 1.4 | 1996–2012 |
| Fiat | PALIO | 1.4 l 1.4 | 2005–heute |
| Fiat | PALIO | 1.6 l 1.6 | 1996–2012 |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 | 2003–2012 |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 | 2006–heute |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 , 1.8 EX RST | 2003–2004 |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 Adventure Locker RST II Flex | 2006–2010 |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 Adventure Locker RST II Flex , 1.8 Flex | 2005–2010 |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 EX | 2003–2004 |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 Flex, 1.8 HLX RST II Flex | 2006–2010 |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 RST Flex | 2004–2006 |
| Fiat | STRADA | 1.4 l 1.4 | 2006–heute |
| Fiat | STRADA | 1.4 l 1.4 CE RST Flex, 1.4 Flex | 2005–2012 |
| Fiat | STRADA | 1.8 l 1.8 Adventure RST II Flex, 1.8 Flex | 2004–2006 |
| Fiat | STRADA | 1.8 l 1.8 Adventure RST II Flex, 1.8 Flex | 2005–2010 |
| Fiat | UNO | 1.0 l 1.0 Flex , 1.0 Mille Fire Flex | 2005–2009 |
| Fiat | UNO | 1.2 l 1.2 Flex | 2006–2013 |
| Fiat | UNO | 1.5 l 1.5 | 2000–2004 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6 | 2002–heute |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6 CFL Total Flex, 1.6 Flex | 2004–2008 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6 Flex, 1.6 Total Flex | 2008–2014 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6 Total Flex | 2004–heute |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6, 1.6 MI | 2002–2006 |
| Volkswagen | FOX | 1.0 l 1.0 | 2008–2009 |
| Volkswagen | FOX | 1.0 l 1.0 CFL Total Flex, 1.0 Total Flex | 2003–2009 |
| Volkswagen | FOX | 1.0 l 1.0 City, PlusTotal Flex, 1.0 Total Flex | 2005–2014 |
| Volkswagen | FOX | 1.0 l 1.0, 1.0 City | 2003–2009 |
| Volkswagen | FOX | 1.6 l 1.6 Plus Total Flex | 2003–2009 |
| Volkswagen | FOX | 1.6 l 1.6 Rock in Rio Plus Total Flex | 2009–2014 |
| Volkswagen | FOX | 1.6 l 1.6 Total Flex | 2003–2014 |
| Volkswagen | FOX | 1.6 l 1.6 Total Flex | 2007–2009 |
| Volkswagen | FOX | 1.6 l 1.6, 1.6 CFL, 1.6 CrossFox | 2003–2014 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 | 1996–2001 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 | 1997–2002 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 | 2002–2003 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 | 2005–2010 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 BiFuel | 2002–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 City Total Flex | 2005–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 CL Confortline Trendline Flex, 1.0 Flex | 2008–heute |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 Comfortline Rock in Rio Special Trendline Flex, 1.0 Flex | 2012–2016 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 Flex | 2005–2014 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 Flex | 2008–heute |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 Special | 1999–2005 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 Turbo | 2000–2004 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0, 1.0 IE/MI | 2002–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0, 1.0 Plus | 2001–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 | 1998–2002 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 | 2002–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 | 2003–2005 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 | 2005–2013 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 Flex | 1999–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 Plus Total Flex | 2003–2008 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 TotalFlex | 2005–2008 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6, 1.6 | 1999–2010 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6, 1.6 CLI/GL MI | 1999–2005 |
| Volkswagen | GOL | 1.8 l 1.8 | 2001–2010 |
| Volkswagen | GOL | 1.8 l 1.8 | 2002–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.8 l 1.8 Flex | 2005–2005 |
| Volkswagen | GOL | 1.8 l 1.8 Power Total Flex | 2005–2008 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 l 1.6 | 2003–heute |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 l 1.6 | 2003–2005 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 l 1.6 Flex | 2003–2005 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 l 1.6 Track & Field Flex | 2003–2012 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 l 1.6, 1.6 CL/GL/AMB MI | 1999–2005 |
| Volkswagen | POLO | 1.6 l 1.6 | 2002–2006 |
| Volkswagen | POLO | 1.6 l 1.6 16V | 2006–heute |
| Volkswagen | SPACEFOX / SPACE CROSS | 1.6 l 1.6 | 2006–heute |
| Volkswagen | SPACEFOX / SPACE CROSS | 1.6 l 1.6 Highline Total Flex 16V, 1.6 Total Flex 16V | 2014–2018 |
| Volkswagen | SPACEFOX / SPACE CROSS | 1.6 l 1.6 MSI | 2015–heute. |
| Volkswagen | SPACEFOX / SPACE CROSS | 1.6 l 1.6 Plus Total Flex, 1.6 Total Flex | 2006–heute |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen – seien Sie der Erste.