🚗
Wskaż swoje auto — pokażemy tylko pasujące części i doprecyzujemy wariant
Po VIN lub numerze rejestracyjnym
BOSCH FP0017699
BOSCH FP0017699 — pasuje do Volkswagen, Fiat, Chevrolet. Dostępny, cena 194 zł Wysyłamy Nova Poshta do Polski.
194 zł
✓ Dostępny — sprawdzimy, czy ta część pasuje.
❓ Masz pytanie? Zapytaj nas
- 🚚 Dostawa Nova Poshta do Polski
- 💳 Płatność przy odbiorze lub na kartę
- 🛡️ Gwarancja i zwrot w ciągu 14 dni
Dobór do Twojego auta
Doprecyzujemy wariant
Do jednego auta często pasuje kilka różnych części (rok, złącze, typ). lub dobierz według VIN — zadamy 2–3 pytania i zostawimy jeden właściwy wariant.
Porównaj ze starą częścią
Wpisz numer ze starej części — pokażemy parametry obok siebie i podświetlimy, co się nie zgadza.
📷 Nie widać numeru? — rozpoznamy.
Co Cię niepokoi?
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (60%), kompletny moduł paliwa (20%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (45%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (70%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (35%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Najczęstsza przyczyna: pompa paliwa (55%).
— pokażemy tylko to, co pasuje.
Nie masz pewności? — pokażemy tylko to, co pasuje.
Zastosowanie: do jakich aut pasuje 102
| Marka | Model | Silnik / wersja | Lata |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | CELTA | 1.0 l 1.0 Life Flexpower | 2005–2008 |
| Chevrolet | CELTA | 1.0 l 1.0 LS , 1.0 LS Life | 2002–obecnie |
| Chevrolet | CLASSIC | 1.0 l 1.0 VHC Flex | 2006–2008 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.0 l 2.0 | 2005–2010 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.0 l 2.0 16V | 2008–obecnie |
| Chevrolet | VECTRA | 2.0 l 2.0 Elegance Flex | 2009–2011 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.0 l 2.0 Elegance, Expression, Elite Flex , 2.0 Flex | 2005–2009 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.0 l 2.0 GT Flex | 2007–2009 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.4 l 2.4 | 2006–2011 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.4 l 2.4 | 2007–2010 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.4 l 2.4 Elite Flex, 2.4 Flex | 2007–obecnie |
| Fiat | ALBEA | 1.0 l 1.0 | 1999–2012 |
| Fiat | ALBEA | 1.0 l 1.0 16V, 1.0 EX Fire RST 16V | 2000–2003 |
| Fiat | ALBEA | 1.0 l 1.0 ELX RST II Fire Flex, 1.0 Flex | 2000–2009 |
| Fiat | ALBEA | 1.0 l 1.0 RST Fire | 2002–2005 |
| Fiat | ALBEA | 1.0 l 1.0 RST Fire Flex | 2005–2009 |
| Fiat | ALBEA | 1.2 l 1.2 | 2002–2012 |
| Fiat | ALBEA | 1.4 l 1.4 | 2002–2012 |
| Fiat | ALBEA | 1.8 l 1.8 | 2001–2009 |
| Fiat | ALBEA | 1.8 l 1.8 Bipower, 1.8 HLX RST II Flex | 2004–2009 |
| Fiat | ALBEA | 1.8 l 1.8 Flex , 1.8 HLX RST II FLEX | 2006–2010 |
| Fiat | ALBEA | 1.8 l 1.8, 1.8 ELX | 2003–2004 |
| Fiat | FIORINO | 1.2 l 1.2 Flex | 2007–2013 |
| Fiat | IDEA | 1.4 l 1.4 | 2005–obecnie |
| Fiat | IDEA | 1.4 l 1.4 16V | 2004–obecnie |
| Fiat | IDEA | 1.8 l 1.8 Flex, 1.8 HLX Flex | 2005–2010 |
| Fiat | PALIO | 1.0 l 1.0 | 1996–2003 |
| Fiat | PALIO | 1.0 l 1.0 , 1.0 ELX RST II Fire | 2003–2005 |
| Fiat | PALIO | 1.0 l 1.0 ELX, RST III Biopower, 1.0 RST Biopower | 2003–2009 |
| Fiat | PALIO | 1.0 l 1.0, 1.0 ED MPI | 1996–2003 |
| Fiat | PALIO | 1.2 l 1.2 | 1996–2012 |
| Fiat | PALIO | 1.3 l 1.3 | 2000–2003 |
| Fiat | PALIO | 1.4 l 1.4 | 1996–2012 |
| Fiat | PALIO | 1.4 l 1.4 | 2005–obecnie |
| Fiat | PALIO | 1.6 l 1.6 | 1996–2012 |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 | 2003–2012 |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 | 2006–obecnie |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 , 1.8 EX RST | 2003–2004 |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 Adventure Locker RST II Flex | 2006–2010 |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 Adventure Locker RST II Flex , 1.8 Flex | 2005–2010 |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 EX | 2003–2004 |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 Flex, 1.8 HLX RST II Flex | 2006–2010 |
| Fiat | PALIO | 1.8 l 1.8 RST Flex | 2004–2006 |
| Fiat | STRADA | 1.4 l 1.4 | 2006–obecnie |
| Fiat | STRADA | 1.4 l 1.4 CE RST Flex, 1.4 Flex | 2005–2012 |
| Fiat | STRADA | 1.8 l 1.8 Adventure RST II Flex, 1.8 Flex | 2004–2006 |
| Fiat | STRADA | 1.8 l 1.8 Adventure RST II Flex, 1.8 Flex | 2005–2010 |
| Fiat | UNO | 1.0 l 1.0 Flex , 1.0 Mille Fire Flex | 2005–2009 |
| Fiat | UNO | 1.2 l 1.2 Flex | 2006–2013 |
| Fiat | UNO | 1.5 l 1.5 | 2000–2004 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6 | 2002–obecnie |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6 CFL Total Flex, 1.6 Flex | 2004–2008 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6 Flex, 1.6 Total Flex | 2008–2014 |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6 Total Flex | 2004–obecnie |
| Volkswagen | DERBY | 1.6 l 1.6, 1.6 MI | 2002–2006 |
| Volkswagen | FOX | 1.0 l 1.0 | 2008–2009 |
| Volkswagen | FOX | 1.0 l 1.0 CFL Total Flex, 1.0 Total Flex | 2003–2009 |
| Volkswagen | FOX | 1.0 l 1.0 City, PlusTotal Flex, 1.0 Total Flex | 2005–2014 |
| Volkswagen | FOX | 1.0 l 1.0, 1.0 City | 2003–2009 |
| Volkswagen | FOX | 1.6 l 1.6 Plus Total Flex | 2003–2009 |
| Volkswagen | FOX | 1.6 l 1.6 Rock in Rio Plus Total Flex | 2009–2014 |
| Volkswagen | FOX | 1.6 l 1.6 Total Flex | 2003–2014 |
| Volkswagen | FOX | 1.6 l 1.6 Total Flex | 2007–2009 |
| Volkswagen | FOX | 1.6 l 1.6, 1.6 CFL, 1.6 CrossFox | 2003–2014 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 | 1996–2001 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 | 1997–2002 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 | 2002–2003 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 | 2005–2010 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 BiFuel | 2002–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 City Total Flex | 2005–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 CL Confortline Trendline Flex, 1.0 Flex | 2008–obecnie |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 Comfortline Rock in Rio Special Trendline Flex, 1.0 Flex | 2012–2016 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 Flex | 2005–2014 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 Flex | 2008–obecnie |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 Special | 1999–2005 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0 Turbo | 2000–2004 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0, 1.0 IE/MI | 2002–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.0 l 1.0, 1.0 Plus | 2001–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 | 1998–2002 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 | 2002–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 | 2003–2005 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 | 2005–2013 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 Flex | 1999–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 Plus Total Flex | 2003–2008 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6 TotalFlex | 2005–2008 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6, 1.6 | 1999–2010 |
| Volkswagen | GOL | 1.6 l 1.6, 1.6 CLI/GL MI | 1999–2005 |
| Volkswagen | GOL | 1.8 l 1.8 | 2001–2010 |
| Volkswagen | GOL | 1.8 l 1.8 | 2002–2006 |
| Volkswagen | GOL | 1.8 l 1.8 Flex | 2005–2005 |
| Volkswagen | GOL | 1.8 l 1.8 Power Total Flex | 2005–2008 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 l 1.6 | 2003–obecnie |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 l 1.6 | 2003–2005 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 l 1.6 Flex | 2003–2005 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 l 1.6 Track & Field Flex | 2003–2012 |
| Volkswagen | GOL COUNTRY | 1.6 l 1.6, 1.6 CL/GL/AMB MI | 1999–2005 |
| Volkswagen | POLO | 1.6 l 1.6 | 2002–2006 |
| Volkswagen | POLO | 1.6 l 1.6 16V | 2006–obecnie |
| Volkswagen | SPACEFOX / SPACE CROSS | 1.6 l 1.6 | 2006–obecnie |
| Volkswagen | SPACEFOX / SPACE CROSS | 1.6 l 1.6 Highline Total Flex 16V, 1.6 Total Flex 16V | 2014–2018 |
| Volkswagen | SPACEFOX / SPACE CROSS | 1.6 l 1.6 MSI | 2015–obecnie. |
| Volkswagen | SPACEFOX / SPACE CROSS | 1.6 l 1.6 Plus Total Flex, 1.6 Total Flex | 2006–obecnie |
Opinie
Brak opinii — bądź pierwszy.