🚗
Geben Sie Ihr Auto an — wir zeigen nur passende Teile und klären die Variante
Nach VIN oder Kennzeichen
PIKA FP0062993
PIKA FP0062993 — passend für Chevrolet, GMC, Cadillac, Pontiac. Auf Lager, Preis 44,01 € Wir versenden mit Nova Poshta nach Deutschland.
44,01 €
✓ Auf Lager – wir prüfen, ob dieses Teil passt.
❓ Haben Sie eine Frage? Fragen Sie uns
- 🚚 Versand per Nova Poshta in der gesamten Ukraine
- 💳 Zahlung bei Erhalt oder per Karte
- 🛡️ Garantie und 14 Tage Rückgabe
Auswahl für Ihr Auto
Wir klären die Variante
Zu einem Fahrzeug passen oft mehrere verschiedene Teile (Baujahr, Stecker, Typ). oder nach VIN auswählen — wir stellen 2–3 Fragen und lassen nur die richtige Variante übrig.
Mit dem alten Teil abgleichen
Geben Sie die Nummer vom Altteil ein — wir zeigen die Merkmale nebeneinander und markieren, was nicht übereinstimmt.
📷 Nummer nicht sichtbar? — wir erkennen es.
Was Sie beschäftigt?
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (60%), komplettes Kraftstofffördermodul (20%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (45%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (70%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (35%).
— wir zeigen nur, was passt.
— wir zeigen nur, was passt.
Häufigste Ursache: Kraftstoffpumpe (55%).
— wir zeigen nur, was passt.
Sie sind nicht sicher? — wir zeigen nur, was passt.
Anwendbarkeit: für welche Fahrzeuge geeignet 77
| Marke | Modell | Motor / Modifikation | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Cadillac | COMMERCIAL | 5.7 l 5.7 | 1993–1996 |
| Cadillac | FLEETWOOD | 5.7 l 5.7 | 1994–1997 |
| Chevrolet | ASTRO | 4.3 l 4.3 | 1992–1994 |
| Chevrolet | ASTRO | 4.3 l 4.3 | 1994–2005 |
| Chevrolet | ASTRO | 4.3 l 4.3 AWD | 1992–1994 |
| Chevrolet | BLAZER | 4.3 l 4.3 | 1988–1994 |
| Chevrolet | BLAZER | 4.3 l 4.3 V6 AWD | 1994–2005 |
| Chevrolet | C1500 | 4.3 l 4.3 | 1991–1996 |
| Chevrolet | C1500 | 4.3 l 4.3 | 1996–1999 |
| Chevrolet | C1500 | 6.5 l 6.5 TDiC | 1996–2000 |
| Chevrolet | C2500 | 5.0 l 5.0 | 1995–1996 |
| Chevrolet | C3500 | 7.4 l 7.4 | 1995–2000 |
| Chevrolet | CAPRICE | 5.7 l 5.7 | 1993–1996 |
| Chevrolet | CAPRICE | 5.7 l 5.7 LS | 1993–1996 |
| Chevrolet | CORVETTE | 5.7 l 5.7 | 1989–1997 |
| Chevrolet | CORVETTE | 5.7 l 5.7 | 1991–1997 |
| Chevrolet | K1500 EXTENDED CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–1999 |
| Chevrolet | K1500 STANDARD CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–1999 |
| Chevrolet | K1500 SUBURBAN SUV | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–1999 |
| Chevrolet | K2500 CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 CAB | 7.4 l 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 EXTENDED CAB | 5.0 l 5.0 4WD | 1996–1997 |
| Chevrolet | K2500 EXTENDED CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 EXTENDED CAB | 7.4 l 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 STANDARD CAB | 5.0 l 5.0 4WD | 1995–1998 |
| Chevrolet | K2500 STANDARD CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 STANDARD CAB | 7.4 l 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 SUBURBAN SUV | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–1999 |
| Chevrolet | K2500 SUBURBAN SUV | 7.4 l 7.4 4WD | 1995–1999 |
| Chevrolet | K3500 CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 CAB | 7.4 l 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 CREW CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 EXTENDED CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 EXTENDED CAB | 7.4 l 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 STANDARD CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 STANDARD CAB | 7.4 l 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | P30 CAB | 5.7 l 5.7 | 1995–1999 |
| Chevrolet | P30 CAB | 7.4 l 7.4 | 1995–1999 |
| Chevrolet | P30 STRIPPED | 5.7 l 5.7 | 1995–2002 |
| Chevrolet | P30 STRIPPED | 7.4 l 7.4 | 1995–1999 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 l 4.3 | 1992–1993 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 l 4.3 | 1993–1994 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 l 4.3 | 1994–2004 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 l 4.3 4WD | 1992–1993 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 l 4.3 4WD | 1993–1994 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 l 4.3 4x4 | 1994–1995 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 l 4.3 4x4 | 1994–2002 |
| Chevrolet | SILVERADO | 5.7 l 5.7 AWD | 1994–1995 |
| GMC | K1500 EXTENDED CAB | 5.0 l 5.0 4WD | 1995–1999 |
| GMC | K1500 EXTENDED CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–1999 |
| GMC | K1500 STANDARD CAB | 5.0 l 5.0 4WD | 1995–1998 |
| GMC | K1500 STANDARD CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–1998 |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–1999 |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 6.5 l 6.5 D 4WD | 1995–1999 |
| GMC | K2500 CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K2500 STANDARD CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 CAB | 7.4 l 7.4 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 CREW CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 CREW CAB | 7.4 l 7.4 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 EXTENDED CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 EXTENDED CAB | 7.4 l 7.4 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 STANDARD CAB | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 STANDARD CAB | 7.4 l 7.4 4WD | 1995–2000 |
| GMC | SAFARI | 4.3 l 4.3 | 1991–1994 |
| GMC | SAFARI | 4.3 l 4.3 | 1992–1994 |
| GMC | SAFARI | 4.3 l 4.3 AWD | 1991–1994 |
| GMC | SAFARI | 4.3 l 4.3 AWD | 1992–1994 |
| GMC | SONOMA EXTENDED CAB | 4.3 l 4.3 | 1993–1995 |
| GMC | SONOMA EXTENDED CAB | 4.3 l 4.3 | 1993–1994 |
| GMC | SONOMA EXTENDED CAB | 4.3 l 4.3 4WD | 1993–1995 |
| GMC | SONOMA EXTENDED CAB | 4.3 l 4.3 4WD | 1993–1994 |
| GMC | SONOMA STANDARD CAB | 4.3 l 4.3 | 1993–1994 |
| GMC | SONOMA STANDARD CAB | 4.3 l 4.3 4WD | 1993–1994 |
| GMC | YUKON | 5.7 l 5.7 | 1995–2000 |
| GMC | YUKON | 5.7 l 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Pontiac | FIREBIRD | 3.8 l 3.8 | 1988–1989 |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen – seien Sie der Erste.