🚗
Specify your car — we'll show only parts that fit and confirm the right option
By VIN or licence plate
PIKA FP0062993
PIKA FP0062993 — fits Chevrolet, GMC, Cadillac, Pontiac. In stock, price $48.47 We ship by Nova Poshta to the UK & EU.
$48.47
✓ In stock — we'll check whether this part fits.
❓ Have a question? Ask us
- 🚚 Delivery by Nova Poshta to the UK & EU
- 💳 Cash on delivery or card payment
- 🛡️ Warranty and 14-day returns
Find parts for your car
We'll confirm the right option
Several different parts often fit the same car (year, connector, type). or find by VIN — we'll ask 2–3 questions and leave the one right option.
Compare with your old part
Enter the number from your old part — we'll show the specs side by side and highlight what doesn't match.
📷 Number not visible? — we'll identify it.
Fitment: which cars it fits 77
| Make | Model | Engine / version | Years |
|---|---|---|---|
| Cadillac | COMMERCIAL | 5.7 L 5.7 | 1993–1996 |
| Cadillac | FLEETWOOD | 5.7 L 5.7 | 1994–1997 |
| Chevrolet | ASTRO | 4.3 L 4.3 | 1992–1994 |
| Chevrolet | ASTRO | 4.3 L 4.3 | 1994–2005 |
| Chevrolet | ASTRO | 4.3 l 4.3 AWD | 1992–1994 |
| Chevrolet | BLAZER | 4.3 L 4.3 | 1988–1994 |
| Chevrolet | BLAZER | 4.3 l 4.3 V6 AWD | 1994–2005 |
| Chevrolet | C1500 | 4.3 L 4.3 | 1991–1996 |
| Chevrolet | C1500 | 4.3 L 4.3 | 1996–1999 |
| Chevrolet | C1500 | 6.5 L 6.5 TDiC | 1996–2000 |
| Chevrolet | C2500 | 5.0 L 5.0 | 1995–1996 |
| Chevrolet | C3500 | 7.4 L 7.4 | 1995–2000 |
| Chevrolet | CAPRICE | 5.7 L 5.7 | 1993–1996 |
| Chevrolet | CAPRICE | 5.7 l 5.7 LS | 1993–1996 |
| Chevrolet | CORVETTE | 5.7 L 5.7 | 1989–1997 |
| Chevrolet | CORVETTE | 5.7 L 5.7 | 1991–1997 |
| Chevrolet | K1500 EXTENDED CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–1999 |
| Chevrolet | K1500 STANDARD CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–1999 |
| Chevrolet | K1500 SUBURBAN SUV | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–1999 |
| Chevrolet | K2500 CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 CAB | 7.4 L 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 EXTENDED CAB | 5.0 L 5.0 4WD | 1996–1997 |
| Chevrolet | K2500 EXTENDED CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 EXTENDED CAB | 7.4 L 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 STANDARD CAB | 5.0 L 5.0 4WD | 1995–1998 |
| Chevrolet | K2500 STANDARD CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 STANDARD CAB | 7.4 L 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 SUBURBAN SUV | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–1999 |
| Chevrolet | K2500 SUBURBAN SUV | 7.4 L 7.4 4WD | 1995–1999 |
| Chevrolet | K3500 CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 CAB | 7.4 L 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 CREW CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 EXTENDED CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 EXTENDED CAB | 7.4 L 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 STANDARD CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 STANDARD CAB | 7.4 L 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | P30 CAB | 5.7 L 5.7 | 1995–1999 |
| Chevrolet | P30 CAB | 7.4 L 7.4 | 1995–1999 |
| Chevrolet | P30 STRIPPED | 5.7 L 5.7 | 1995–2002 |
| Chevrolet | P30 STRIPPED | 7.4 L 7.4 | 1995–1999 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 L 4.3 | 1992–1993 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 L 4.3 | 1993–1994 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 L 4.3 | 1994–2004 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 L 4.3 4WD | 1992–1993 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 L 4.3 4WD | 1993–1994 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 L 4.3 4x4 | 1994–1995 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 L 4.3 4x4 | 1994–2002 |
| Chevrolet | SILVERADO | 5.7 l 5.7 AWD | 1994–1995 |
| GMC | K1500 EXTENDED CAB | 5.0 L 5.0 4WD | 1995–1999 |
| GMC | K1500 EXTENDED CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–1999 |
| GMC | K1500 STANDARD CAB | 5.0 L 5.0 4WD | 1995–1998 |
| GMC | K1500 STANDARD CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–1998 |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–1999 |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 6.5 L 6.5 D 4WD | 1995–1999 |
| GMC | K2500 CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K2500 STANDARD CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 CAB | 7.4 L 7.4 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 CREW CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 CREW CAB | 7.4 L 7.4 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 EXTENDED CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 EXTENDED CAB | 7.4 L 7.4 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 STANDARD CAB | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 STANDARD CAB | 7.4 L 7.4 4WD | 1995–2000 |
| GMC | SAFARI | 4.3 L 4.3 | 1991–1994 |
| GMC | SAFARI | 4.3 L 4.3 | 1992–1994 |
| GMC | SAFARI | 4.3 l 4.3 AWD | 1991–1994 |
| GMC | SAFARI | 4.3 l 4.3 AWD | 1992–1994 |
| GMC | SONOMA EXTENDED CAB | 4.3 L 4.3 | 1993–1995 |
| GMC | SONOMA EXTENDED CAB | 4.3 L 4.3 | 1993–1994 |
| GMC | SONOMA EXTENDED CAB | 4.3 L 4.3 4WD | 1993–1995 |
| GMC | SONOMA EXTENDED CAB | 4.3 L 4.3 4WD | 1993–1994 |
| GMC | SONOMA STANDARD CAB | 4.3 L 4.3 | 1993–1994 |
| GMC | SONOMA STANDARD CAB | 4.3 L 4.3 4WD | 1993–1994 |
| GMC | YUKON | 5.7 L 5.7 | 1995–2000 |
| GMC | YUKON | 5.7 L 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Pontiac | FIREBIRD | 3.8 L 3.8 | 1988–1989 |
Reviews
No reviews yet — be the first.