
PIKA FP0062993
PIKA FP0062993 — підходить до Chevrolet, GMC, Cadillac, Pontiac. В наявності, ціна 2 200 грн. Відправляємо Новою поштою по всій Україні.
2 200 грн
✓ В наявності — перевіримо, чи підходить ця деталь.
❓ Є питання? Запитайте нас
- 🚚 Доставка Новою поштою по Україні
- 💳 Оплата при отриманні або на картку
- 🛡️ Гарантія та повернення 14 днів
Підбір для вашого авто
Уточнимо варіант
До одного авто часто підходять кілька різних деталей (рік, роз’єм, тип). або підберіть за VIN — поставимо 2–3 запитання й залишимо один правильний варіант.
Звірте зі старою деталлю
Введіть номер зі старої деталі — покажемо характеристики поруч і підсвітимо, що не збігається.
📷 Не видно номера? — розпізнаємо.
Що турбує?
Найчастіша причина: паливні помпи (45%).
— покажемо лише те, що підходить.
— покажемо лише те, що підходить.
Найчастіша причина: паливні помпи (70%).
— покажемо лише те, що підходить.
— покажемо лише те, що підходить.
Найчастіша причина: паливні помпи (35%).
— покажемо лише те, що підходить.
— покажемо лише те, що підходить.
Найчастіша причина: паливні помпи (55%).
— покажемо лише те, що підходить.
Не впевнені? — покажемо лише те, що підходить.
Застосовність: до яких авто підходить 77
| Марка | Модель | Двигун / модифікація | Роки |
|---|---|---|---|
| Cadillac | COMMERCIAL | 5.7 л 5.7 | 1993–1996 |
| Cadillac | FLEETWOOD | 5.7 л 5.7 | 1994–1997 |
| Chevrolet | ASTRO | 4.3 л 4.3 | 1992–1994 |
| Chevrolet | ASTRO | 4.3 л 4.3 | 1994–2005 |
| Chevrolet | ASTRO | 4.3 л 4.3 AWD | 1992–1994 |
| Chevrolet | BLAZER | 4.3 л 4.3 | 1988–1994 |
| Chevrolet | BLAZER | 4.3 л 4.3 V6 AWD | 1994–2005 |
| Chevrolet | C1500 | 4.3 л 4.3 | 1991–1996 |
| Chevrolet | C1500 | 4.3 л 4.3 | 1996–1999 |
| Chevrolet | C1500 | 6.5 л 6.5 TDiC | 1996–2000 |
| Chevrolet | C2500 | 5.0 л 5.0 | 1995–1996 |
| Chevrolet | C3500 | 7.4 л 7.4 | 1995–2000 |
| Chevrolet | CAPRICE | 5.7 л 5.7 | 1993–1996 |
| Chevrolet | CAPRICE | 5.7 л 5.7 LS | 1993–1996 |
| Chevrolet | CORVETTE | 5.7 л 5.7 | 1989–1997 |
| Chevrolet | CORVETTE | 5.7 л 5.7 | 1991–1997 |
| Chevrolet | K1500 EXTENDED CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–1999 |
| Chevrolet | K1500 STANDARD CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–1999 |
| Chevrolet | K1500 SUBURBAN SUV | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–1999 |
| Chevrolet | K2500 CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 CAB | 7.4 л 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 EXTENDED CAB | 5.0 л 5.0 4WD | 1996–1997 |
| Chevrolet | K2500 EXTENDED CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 EXTENDED CAB | 7.4 л 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 STANDARD CAB | 5.0 л 5.0 4WD | 1995–1998 |
| Chevrolet | K2500 STANDARD CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 STANDARD CAB | 7.4 л 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K2500 SUBURBAN SUV | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–1999 |
| Chevrolet | K2500 SUBURBAN SUV | 7.4 л 7.4 4WD | 1995–1999 |
| Chevrolet | K3500 CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 CAB | 7.4 л 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 CREW CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 EXTENDED CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 EXTENDED CAB | 7.4 л 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 STANDARD CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | K3500 STANDARD CAB | 7.4 л 7.4 4WD | 1995–2000 |
| Chevrolet | P30 CAB | 5.7 л 5.7 | 1995–1999 |
| Chevrolet | P30 CAB | 7.4 л 7.4 | 1995–1999 |
| Chevrolet | P30 STRIPPED | 5.7 л 5.7 | 1995–2002 |
| Chevrolet | P30 STRIPPED | 7.4 л 7.4 | 1995–1999 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 л 4.3 | 1992–1993 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 л 4.3 | 1993–1994 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 л 4.3 | 1994–2004 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 л 4.3 4WD | 1992–1993 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 л 4.3 4WD | 1993–1994 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 л 4.3 4x4 | 1994–1995 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 л 4.3 4x4 | 1994–2002 |
| Chevrolet | SILVERADO | 5.7 л 5.7 AWD | 1994–1995 |
| GMC | K1500 EXTENDED CAB | 5.0 л 5.0 4WD | 1995–1999 |
| GMC | K1500 EXTENDED CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–1999 |
| GMC | K1500 STANDARD CAB | 5.0 л 5.0 4WD | 1995–1998 |
| GMC | K1500 STANDARD CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–1998 |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–1999 |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 6.5 л 6.5 D 4WD | 1995–1999 |
| GMC | K2500 CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K2500 STANDARD CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 CAB | 7.4 л 7.4 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 CREW CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 CREW CAB | 7.4 л 7.4 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 EXTENDED CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 EXTENDED CAB | 7.4 л 7.4 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 STANDARD CAB | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–2000 |
| GMC | K3500 STANDARD CAB | 7.4 л 7.4 4WD | 1995–2000 |
| GMC | SAFARI | 4.3 л 4.3 | 1991–1994 |
| GMC | SAFARI | 4.3 л 4.3 | 1992–1994 |
| GMC | SAFARI | 4.3 л 4.3 AWD | 1991–1994 |
| GMC | SAFARI | 4.3 л 4.3 AWD | 1992–1994 |
| GMC | SONOMA EXTENDED CAB | 4.3 л 4.3 | 1993–1995 |
| GMC | SONOMA EXTENDED CAB | 4.3 л 4.3 | 1993–1994 |
| GMC | SONOMA EXTENDED CAB | 4.3 л 4.3 4WD | 1993–1995 |
| GMC | SONOMA EXTENDED CAB | 4.3 л 4.3 4WD | 1993–1994 |
| GMC | SONOMA STANDARD CAB | 4.3 л 4.3 | 1993–1994 |
| GMC | SONOMA STANDARD CAB | 4.3 л 4.3 4WD | 1993–1994 |
| GMC | YUKON | 5.7 л 5.7 | 1995–2000 |
| GMC | YUKON | 5.7 л 5.7 4WD | 1995–2000 |
| Pontiac | FIREBIRD | 3.8 л 3.8 | 1988–1989 |
Відгуки
Відгуків ще немає — будьте першим.