Criteria of parts
| Длина [мм] | 88 |
| Внутренняя резьба [мм] | M16 x 1,5 |
| Количество присоединений | 1 |
| Вид эксплуатации | механический |
| Вес [кг] | 2,610 |
| необходимое количество | 1 |
Cross reference
| MERCEDES-BENZ | 0030915701 |
| MERCEDES-BENZ | 0030917401 |
| MERCEDES-BENZ | 0040910401 |
| MERCEDES-BENZ | 0040910501 |
| MERCEDES-BENZ | 0030919901 |
| MERCEDES-BENZ | 0040911401 |
| EVOBUS | 0030919901 |
| EVOBUS | 0040911401 |
| EVOBUS | 0040910501 |
| EVOBUS | 0030915701 |
| EVOBUS | 0030917401 |
| EVOBUS | 0040910401 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0114183 |
| DT | 462719 |
| SAMPA | 203129 |
Самые часто интересующие вас вопросы по топливному насосу для Ямахи Минт (Бензонасос, топливный насос на скутер Yamaha Jog SA-36J/39J GEAR-UA06J Mototech)336338 ⌛❓ Какой срок поставки бензонасос на Ямаху Минт?...
читати далі ===>Какие бывают бензонасосы? Ответ найдете в этой статье которая раскрывает тайну топливных электрических и механических...
читати далі ===>