Характеристики и параметры
| Вид эксплуатации | электрический |
| Вес [кг] | 1,460 |
| необходимое количество | 1 |
аналоги и оригинальные номера
| DAEWOO | 96351053 |
| PIERBURG | 702552060 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1600900 |
| VEMO | V51090006 |
| KAVO PARTS | EFP1003 |
| ERA | 775247 |
| MEAT & DORIA | 76538 |
| NIPPARTS | J1600900 |
| SIDAT | 72137 |
| HOFFER | 7506538 |
| MESSMER | 775247 |
| ACI - AVESA | ABG401 |
| FISPA | 72137 |
| ASHUKI | J80005 |
| KAISHIN | 96351053 |
| PARTS-MALL | PDCM005 |
| WILMINK GROUP | WG1012787 |
| WILMINK GROUP | 702552060 |

Электробензонасос низкого давления с обратным клапаном (Обратный клапан VDO) Электробензонасос низкого давления с обратным клапаном (Обратный клапан VDO)
читати далі ===>Основні запитання про то як вибарати бензонасос HUMMER H2 2004-2007 AIRTEX E3689M
читати далі ===>