Характеристики и параметры
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с уплотнениями |
| Высота [мм] | 304,8 |
| Давление (бар) от | 6,2052 |
| Объёмный расход [л/мин.] | 3,47 |
| Давление [пси] от | 80 |
| Впускн. ? [мм] | 1 |
| Впускн. ? [мм] | 4 |
| Выпускн.-? [мм] | 5 |
| Выпускн.-? [мм] | 16 |
| предназначен для вида топлива | газ |
| Тип сборки | Растровое соединение |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с монтажным инструментом |
| Форма | плоский |
| Форма | квадратный |
| Исполнение штекера | Папа |
| Сторона установки | в топливном баке |
аналоги и оригинальные номера
| BEDFORD | 1510065D00 |
| BEDFORD | 1510065D11 |
| BEDFORD | 1510065D12 |
| BEDFORD | 1510065D02 |
| BEDFORD | 1510065D01 |
| BEDFORD | 1510065D70 |
| BEDFORD | 30024592 |
| BEDFORD | 30026422 |
| BEDFORD | 1510065D10 |
| GMC | 1510065D12 |
| GMC | 1510065D01 |
| GMC | 1510065D02 |
| GMC | 1510065D11 |
| GMC | 30026422 |
| GMC | 30024592 |
| GMC | 1510065D00 |
| GMC | 1510065D10 |
| GMC | 1510065D70 |
| ISUZU | 1510065D01 |
| ISUZU | 1510065D12 |
| ISUZU | 1510065D02 |
| ISUZU | 1510065D11 |
| ISUZU | 1510065D00 |
| ISUZU | 30026422 |
| ISUZU | 30024592 |
| ISUZU | 1510065D10 |
| ISUZU | 1510065D70 |
| SUZUKI | 1510065D02 |
| SUZUKI | 1510065D70 |
| SUZUKI | 1510065D00 |
| SUZUKI | 1510065D01 |
| CHEVROLET | 1510065D12 |
| CHEVROLET | 1510065D02 |
| CHEVROLET | 1510065D11 |
| CHEVROLET | 30026422 |
| CHEVROLET | 30024592 |
| CHEVROLET | 1510065D00 |
| CHEVROLET | 1510065D10 |
| CHEVROLET | 1510065D70 |
| CHEVROLET | 1510065D01 |
| PONTIAC | 1510065D12 |
| PONTIAC | 1510065D02 |
| PONTIAC | 1510065D11 |
| PONTIAC | 1510065D00 |
| PONTIAC | 30026422 |
| PONTIAC | 30024592 |
| PONTIAC | 1510065D10 |
| PONTIAC | 1510065D70 |
| PONTIAC | 1510065D01 |
| HOLDEN | 1510065D02 |
| HOLDEN | 1510065D00 |
| HOLDEN | 1510065D11 |
| HOLDEN | 30026422 |
| HOLDEN | 30024592 |
| HOLDEN | 1510065D10 |
| HOLDEN | 1510065D01 |
| HOLDEN | 1510065D70 |
| HOLDEN | 1510065D12 |
| BUICK | 1510065D11 |
| BUICK | 30026422 |
| BUICK | 30024592 |
| BUICK | 1510065D10 |
| BUICK | 1510065D01 |
| BUICK | 1510065D70 |
| BUICK | 1510065D00 |
| BUICK | 1510065D12 |
| BUICK | 1510065D02 |
| CADILLAC | 1510065D11 |
| CADILLAC | 30026422 |
| CADILLAC | 1510065D10 |
| CADILLAC | 30024592 |
| CADILLAC | 1510065D01 |
| CADILLAC | 1510065D70 |
| CADILLAC | 1510065D00 |
| CADILLAC | 1510065D02 |
| CADILLAC | 1510065D12 |
| OLDSMOBILE | 1510065D11 |
| OLDSMOBILE | 30026422 |
| OLDSMOBILE | 1510065D10 |
| OLDSMOBILE | 30024592 |
| OLDSMOBILE | 1510065D01 |
| OLDSMOBILE | 1510065D00 |
| OLDSMOBILE | 1510065D70 |
| OLDSMOBILE | 1510065D02 |
| OLDSMOBILE | 1510065D12 |
| SATURN | 1510065D11 |
| SATURN | 30026422 |
| SATURN | 1510065D00 |
| SATURN | 1510065D01 |
| SATURN | 1510065D10 |
| SATURN | 30024592 |
| SATURN | 1510065D70 |
| SATURN | 1510065D02 |
| SATURN | 1510065D12 |
| HUMMER | 1510065D11 |
| HUMMER | 30026422 |
| HUMMER | 1510065D00 |
| HUMMER | 1510065D01 |
| HUMMER | 1510065D10 |
| HUMMER | 30024592 |
| HUMMER | 1510065D70 |
| HUMMER | 1510065D02 |
| HUMMER | 1510065D12 |
Какие бывают бензонасосы? Ответ найдете в этой статье которая раскрывает тайну топливных электрических и механических...
читати далі ===>