Характеристики и параметры
| Давление [бар] | 1,2 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | c успокоительным котлом |
| Вид эксплуатации | электрический |
аналоги и оригинальные номера
| VAG | 1H0919051C |
| VAG | 1H9919051E |
| VAG | 1H0919051AA |
| VAG | 6N0919051J |
| VAG | 6N0919679 |
| VAG | 6N0919673A |
| VAG | 1H0919051H |
| VAG | 1H0919651H |
| VAG | 1H0919651N |
| PIERBURG | 702550550 |
| PIERBURG | 702550560 |
| PIERBURG | E22041059Z |
| VALEO | 347044 |
| BOSCH | F000TE0112 |
| BOSCH | 0986580823 |
| QUINTON HAZELL | QFP699 |
| QUINTON HAZELL | QFP696 |
| PEX | 130016 |
| VDO | E22041059Z |
| VDO | E22041055Z |
| VDO | E22041035 |
| FEBI BILSTEIN | 14352 |
| AURADIA | 22431 |
| MAPCO | 22883 |
| MEYLE | 1009190008 |
| AIRTEX | E10351M |
| VEMO | 100908011 |
| BBT | EFP300 |
| SWAG | 30914352 |
| MEAT & DORIA | 76418 |
| JP GROUP | 919280004 |
| KAGER | 520125 |
| SIDAT | 70045 |
| TOPRAN | 107544 |
| AUTOMEGA | 3091906511H0N |
| HOFFER | 7506418 |
| MESSMER | 770047 |
| ACI - AVESA | ABG070 |
| MAXGEAR | 430056 |
| MAXGEAR | 430051 |
| MAXGEAR | 430045 |
| FISPA | 20045 |
| A.I.C. Competition | 51636 |

Бензонасос ваз 2101 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2112 2114 2115 21099 21124 21213 21214 Узнать цены: Адрес офиса: Украина г. Симферополь, Винница, Луцк, Днепропетровск, Донецк, Житомир, Ужгород,...
читати далі ===>