Criteria of parts
| Внутренняя резьба [мм] | M14 x 1,5 |
| Вес [кг] | 0,345 |
Cross reference
| MAN | 51121507010 |
| MAN | 51121507001 |
| MAN | 51121507019 |
| MAN | 51121507014 |
| MAN | 51121507011 |
| NEOPLAN | 51121507019 |
| NEOPLAN | 51121507001 |
| NEOPLAN | 51121507014 |
| NEOPLAN | 51121507011 |
| NEOPLAN | 51121507010 |
| BOSCH | 0440011015 |
| BOSCH | 0440011012 |
| BOSCH | 0440011017 |
| DT | 321012 |
| STELLOX | 8200018SX |
| SAMPA | 021372 |
| BERGKRAFT | BK9002528 |
Самые часто интересующие вас вопросы по топливному насосу для Ямахи Минт (Бензонасос, топливный насос на скутер Yamaha Jog SA-36J/39J GEAR-UA06J Mototech)336338 ⌛❓ Какой срок поставки бензонасос на Ямаху Минт?...
читати далі ===>Какие бывают бензонасосы? Ответ найдете в этой статье которая раскрывает тайну топливных электрических и механических...
читати далі ===>