Характеристики и параметры
| Вид эксплуатации | электрический |
| Вес [кг] | 0,4 |
| необходимое количество | 1 |
аналоги и оригинальные номера
| HYUNDAI | 311112D000 |
| HYUNDAI | 311111G500 |
| HYUNDAI | 311112D050 |
| KIA | 311112D000 |
| VALEO | 347255 |
| BOSCH | F00E192256 |
| BOSCH | 0986580908 |
| DELPHI | FE0351 |
| DELPHI | FE0382 |
| DELPHI | FE0415 |
| DELPHI | FE044912B1 |
| METZGER | 2250162 |
| AIRTEX | E10518 |
| AIRTEX | FS10519 |
| VEMO | V52090013 |
| KAVO PARTS | EFP3001 |
| ERA | 770161 |
| ERA | 770065 |
| MEAT & DORIA | 77492 |
| MEAT & DORIA | 76385 |
| SIDAT | 70193 |
| SIDAT | 70103 |
| SIDAT | 70460 |
| TOPRAN | 820986 |
| HOFFER | 7507492 |
| HOFFER | 7506385 |
| MESSMER | 770161 |
| MESSMER | 770065 |
| FISPA | 70193 |
| FISPA | 70103 |
| FISPA | 70460 |
| ACEMARK | 272565 |
| PATRON | PFP115 |
| PATRON | PFP089 |
| PATRON | PFP073 |
| PATRON | PFP062 |
| PATRON | PFP057 |
| PATRON | PFP038 |
| PATRON | PFP024 |
| PATRON | PF3248 |
| STELLOX | 1001099SX |
| STELLOX | 1001177SX |
| PARTS-MALL | PDAP001 |
| WILMINK GROUP | WG1268424 |
| WILMINK GROUP | WG1012611 |
| SPECTRA PREMIUM | SP1126 |
| ESEN SKV | 02SKV214 |

Бензонасосы на все автомобили. Новые. Вашему вниманию представлены такие известные марки, как MAGNETI MARELLI,SIEMENS VDO, PIERBURG, BOSCH, WALBRO, AIRTEX, ACHR. Реставрационные. В наличии обменный фонд. Вам не...
читати далі ===>