Характеристики и параметры
| Вид эксплуатации | электрический |
| Вес [кг] | 0,55 |
| Давление [бар] | 3 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с фильтром |
аналоги и оригинальные номера
| FORD | 1H0906091 |
| SEAT | 1H0906091 |
| VW | 1H0906091 |
| PIERBURG | 702550580 |
| PIERBURG | 70255058 |
| QUINTON HAZELL | QFP662 |
| QUINTON HAZELL | QFP788 |
| VDO | E22041047Z |
| VDO | E22041047 |
| VDO | E22041029Z |
| VDO | E22041029 |
| VDO | 993763011Z |
| VDO | 993763011 |
| DELPHI | FE043412B1 |
| MEAT & DORIA | 76399 |
| SIDAT | 70029 |

Битва титанов: Инжектор против карбюратора ♦ Тема разницы между карбюратором и инжектором весьма популярна среди автолюбителей. Вопрос о преимуществах инжектора и карбюратора более актуален среди потенциальных покупателей...
читати далі ===>Рекомендации по тому как подготовить правильно к отпуску автомобиль, в том числе и бензонасос!
читати далі ===>