Criteria of parts
| Рабочее давление [бар] | 1,2 |
| Вид эксплуатации | электрический |
| Производительность [л/ч] | 80 |
| Система впрыска | SPI (центральный впрыск) |
Cross reference
| CITROEN | 0000145504 |
| CITROEN | 145504 |
| PEUGEOT | 145504 |
| PEUGEOT | 0000145504 |
| CITROEN/PEUGEOT | 0000145504 |
| CITROEN/PEUGEOT | 145098 |
| CITROEN/PEUGEOT | 96138406 |
| CITROEN/PEUGEOT | 145504 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1525TZ |
| PIERBURG | 700468070 |
| PIERBURG | 70046807 |
| VALEO | 347002 |
| BOSCH | 0580305006 |
| VDO | X10745003007V |
| MAGNETI MARELLI | ESS273 |
| MAGNETI MARELLI | 219730109900 |
| AIRTEX | E10202M |
| MARWAL | 7301000 |
| ERA | 775005B |
| ERA | 775005 |
| MEAT & DORIA | 76477 |
| SIDAT | 72031 |
| HOFFER | 7506477 |
| FISPA | 22031 |
| FISPA | 72031 |

Полезные советы для опытных автомобилистов Условия проверки бензонасоса Перед любой проверкой важно помнить: ♦ Необходимо использовать...
читати далі ===>