Характеристики и параметры
| Вид эксплуатации | электрический |
| Вес [кг] | 0,19 |
| Давление [бар] | 0,2 |
аналоги и оригинальные номера
| CITROEN | 145081 |
| HONDA | 17708SE0013* |
| HONDA | 17708SE0053* |
| HONDA | 17708SE0033* |
| HONDA | 17708SF1S06* |
| HONDA | 17708SF1A06* |
| HONDA | 17708SE0020* |
| HONDA | 17708SE0023* |
| HONDA | 17708SF1A04* |
| HONDA | 17708SF1A03* |
| HONDA | 17708SE0063* |
| HONDA | 17708SE0073* |
| PEUGEOT | 145081 |
| VALEO | 347256 |
| VDO | X10736002003 |
| DELPHI | FE2001212B1 |
Дорогие клиенты Рады сообщить о поступлении следующих топливных насосов, модулей, вставок PEKAR И авто электрика № п\п Наименование товара № произв. GA010732 Электробенз.с кроншт. система впр.с эл-ым упр-ем Волга ЗМЗ...
читати далі ===>