Характеристики и параметры
| Вид эксплуатации | электрический |
| Оснащение / оборудование | для автомобилей с автономным отоплением |
аналоги и оригинальные номера
| CITROEN | 1525R2 |
| CITROEN | 9639114580 |
| PEUGEOT | 1525R2 |
| PEUGEOT | 9639114580 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1525R2 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9639114580 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9639314580 |
| PIERBURG | 702700220 |
| VALEO | 347076 |
| BOSCH | 0986580351 |
| MAGNETI MARELLI | 519730689901 |
| MAGNETI MARELLI | SUA497 |
| MAGNETI MARELLI | GA2033 |
| AIRTEX | E10391M |
| MARWAL | 7306801 |
| MESSMER | 775248 |
| ERA | 775248 |
| MEAT & DORIA | 76852 |
| SIDAT | 72258 |
| FISPA | 22258 |
Бензонасос ваз 2101 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2112 2114 2115 21099 21124 21213 21214
читати далі ===>