Характеристики и параметры
| Диаметр [мм] | 43 |
| Длина [мм] | 215 |
| Рабочее давление [бар] | 4 |
| Вид эксплуатации | электрический |
аналоги и оригинальные номера
| MERCEDES-BENZ | 0004705994 |
| MERCEDES-BENZ | 0004706794 |
| MERCEDES-BENZ | 0004780001 |
| MERCEDES-BENZ | 0004706094 |
| MERCEDES-BENZ | 0004709594 |
| MERCEDES-BENZ | 2024709994 |
| MERCEDES-BENZ | 0004707894 |
| PIERBURG | 722156500 |
| VALEO | 347306 |
| BOSCH | 0986580372 |
| SONNENSCHEIN | 70074 |
| QUINTON HAZELL | QFP795 |
| DELPHI | FE1008312B1 |
| MEYLE | 0149190000 |
| AIRTEX | E10246 |
| VEMO | 30090006 |
| BBT | EFP402 |
| MEAT & DORIA | 76099 |
| STANDARD | 31578 |
| KAGER | 520090 |
| KAGER | 520100 |
| SIDAT | 70074 |
| TOPRAN | 400901 |
| HOFFER | 7506099 |
| MESSMER | 770029 |
| ACI - AVESA | ABG1040 |
| FISPA | 20074 |
Заходи и узнавай особенности работы инжектора и карбюратора, а так же на что надо обратить внимание при выборе!
читати далі ===>